黑龙江文科352分能上什么大学,黑龙江文科352分可报考哪些大学
2023-07-03 20:40:31华夏高考网高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科352分能上什么大学 的相关信息,具体352分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科352分能上什么大学
2021年黑龙江文科352分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
武汉职业技术学院(武汉市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | - | 352 | 31291 | |
天津商务职业学院(天津市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 18 | 18 | 352 | 31291 | |
天津现代职业技术学院(天津市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 26 | 26 | 351 | 31526 | |
长沙民政职业技术学院(长沙市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | - | 350 | 31749 | |
枣庄职业学院(枣庄市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 350 | 31749 | |
上海民航职业技术学院(上海市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | 14 | 350 | 31749 | |
东北石油大学(秦皇岛校区)(秦皇岛市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 175 | 175 | 350 | 31749 | |
安徽审计职业学院(合肥市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | - | 349 | 31957 | |
邢台医学高等专科学校(邢台市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | - | 348 | 32194 | |
武汉铁路职业技术学院(武汉市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | - | 348 | 32194 | |
桂林电子科技大学(北海市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 348 | 32194 | |
青岛理工大学琴岛学院(青岛市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 347 | 32419 | |
日照职业技术学院(日照市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 347 | 32419 | |
北京经济管理职业学院(廊坊市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | - | 346 | 32665 | |
辽宁医药职业学院(沈阳市)(该校外语课程只开设英语。) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 345 | 32883 | |
天津城市职业学院(天津市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | - | 345 | 32883 | |
四川建筑职业技术学院(德阳市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 344 | 33088 | |
山东畜牧兽医职业学院(潍坊市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 342 | 33557 | |
湖南大众传媒职业技术学院(长沙市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 342 | 33557 | |
河北外国语学院(石家庄市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | - | 341 | 33800 | |
河南护理职业学院(安阳市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 341 | 33800 | |
天津轻工职业技术学院(天津市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 341 | 33800 | |
大庆医学高等专科学校(大庆市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 127 | - | 340 | 34014 | |
吉林农业科技学院(吉林市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 340 | 34014 | |
石家庄医学高等专科学校(石家庄市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | - | 339 | 34227 | |
长春科技学院(长春市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 102 | - | 314 | 40118 | |
山东外事职业大学(威海市)(该校除指定专业在济南校区其他专业均在威海校区。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | - | 320 | 38620 | |
滨州职业学院(滨州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | - | 318 | 39118 | |
山东水利职业学院(日照市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | - | 284 | 47375 | |
邢台职业技术学院(邢台市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 324 | 37677 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、山东水利职业学院历年录取分数线
2020年山东水利职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 373 | 214330 | 405 | 92959 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 172 | 74967 | 255 | 37831 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
4 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 287 | 71631 | 284 | 34321 |
5 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 青海 | 专科批 | 246 | 23957 | 199 | 10473 |
7 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 230 | 166632 | 339 | 75756 |
8 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 346 | 165610 | 418 | 80235 |
9 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 285 | 38317 | 230 | 13382 |
11 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 273 | 214251 | 287 | 180416 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 269 | 98606 | 284 | 47375 |
13 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 365 | 96786 | 448 | 36029 |
15 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 354 | 103542 | 434 | 35170 |
16 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 335 | 145183 | 353 | 115751 |
17 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 203 | - | 263 | - |
18 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 220 | - | 258 | - |
19 | 2020 | 山西 | 专科批 | 196 | 94499 | 161 | 78027 |
2019年山东水利职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 337 | 107613 | 418 | 38714 |
2 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 224 | 12398 |
3 | 2019 | 青海 | 专科批 | 177 | 24024 | 277 | 9398 |
4 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 328 | 206898 | 242 | 178363 |
5 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 201 | - | 209 | - |
6 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 368 | 253614 | 396 | 133715 |
7 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 390 | 95276 | - | - |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
9 | 2019 | 河南 | 高职高专 | - | - | 243 | 269872 |
10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 342 | 154572 | - | - |
11 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 284 | 121687 | 261 | 78698 |
12 | 2019 | 天津 | 专科批 | 238 | 36858 | 160 | - |
13 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 297 | 120942 | 312 | 67716 |
14 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 266 | 70426 | 242 | 28915 |
15 | 2019 | 四川 | 专科批 | 345 | 230878 | 184 | 203852 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 212 | 74796 | 244 | 39484 |
17 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 225 | 168223 | 354 | 67156 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 251 | 100987 | 262 | 52055 |
19 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 182 | 50622 | 238 | 26660 |
20 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 323 | 222073 | 369 | 108999 |
21 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 290 | 149058 | - | - |
2018年山东水利职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 294 | 276245 | 353 | 149293 |
2 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
3 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 213 | 391150 | 211 | 262811 |
4 | 2018 | 四川 | 专科批 | 227 | 257410 | 244 | 200012 |
5 | 2018 | 福建 | 高职专科 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 275 | 213897 | 323 | 112489 |
7 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 327 | 106154 | 384 | 42021 |
9 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 194 | 71340 | 285 | 25565 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 243 | 97135 | 220 | 54473 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 174 | 78537 | 209 | 39782 |
12 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 251 | 28357 | 258 | 12159 |
13 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 264 | 200613 | 405 | 89726 |
14 | 2018 | 青海 | 专科批 | 231 | 23223 | 305 | 7990 |
15 | 2018 | 天津 | 专科批 | 201 | 37634 | 184 | - |
16 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 190 | 139973 | 191 | 79715 |
17 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 214 | 233856 | 224 | 163085 |
18 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
19 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 260 | 145783 | 346 | 105603 |
20 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 201 | - | 238 | - |
2、武汉职业技术学院历年录取分数线
2020年武汉职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 331 | 81598 | 352 | 31291 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 382 | 132145 | 455 | 53969 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 416 | 193403 | 436 | 85876 |
4 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 315 | - | 421 | 12943 |
5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 400 | 86475 | 423 | 43769 |
6 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 398 | 119924 | 415 | 48777 |
7 | 2020 | 江西 | 专科批 | 410 | 10454 | 425 | 9251 |
8 | 2020 | 山西 | 专科批 | 373 | 48553 | 392 | 24598 |
9 | 2020 | 青海 | 专科批 | 314 | 19092 | 379 | 7148 |
10 | 2020 | 广东 | 专科批 | 412 | 213797 | 422 | 108998 |
11 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 324 | 64719 | 397 | 21411 |
12 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 375 | 114508 | 418 | 49385 |
15 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 315 | - | 366 | - |
16 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 422 | 103844 | 457 | 58744 |
17 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 434 | 132340 | 498 | 47716 |
19 | 2020 | 河北 | 专科批 | 436 | 172128 | 464 | 59310 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 313 | 61199 | 379 | 27976 |
21 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 416 | 166235 | 488 | 61044 |
22 | 2020 | 广西 | 专科批 | 358 | 126216 | 379 | 52053 |
23 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 308 | 17390 | 230 | 13382 |
2019年武汉职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 367 | 98305 | 415 | 45195 |
2 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 388 | 120269 | 427 | 50106 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 351 | 58963 | 396 | 30380 |
4 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 324 | 38421 | 382 | 13995 |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 400 | 109964 | 451 | 60752 |
6 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 385 | 280520 | 435 | 111672 |
7 | 2019 | 海南 | 专科批 | 493 | 24098 | 537 | 10844 |
8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 365 | 129331 | 423 | 46072 |
9 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 343 | 62283 | 361 | 23450 |
10 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 298 | 22506 | 265 | 7680 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 407 | 166932 | 491 | 64707 |
12 | 2019 | 广东 | 专科批 | 374 | 226070 | 449 | 112271 |
13 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 411 | 133329 | 489 | 49867 |
14 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 374 | 91402 | 386 | 45502 |
15 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 440 | 190780 | 485 | 68808 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 346 | 79897 | 340 | 35052 |
17 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 345 | 127946 | 372 | 58944 |
18 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 398 | 93297 | 377 | 56700 |
19 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 364 | 134348 | 440 | 56988 |
20 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 332 | - | 419 | 13115 |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 390 | 184612 | 443 | 70107 |
22 | 2019 | 青海 | 专科批 | 319 | 19569 | 355 | 7964 |
23 | 2019 | 四川 | 专科批 | 407 | 204271 | 429 | 101787 |
24 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 422 | 10364 | 428 | 9796 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 308 | 65052 | 351 | 31226 |
2018年武汉职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 310 | 134183 | 339 | 74354 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 369 | 272747 | 411 | 118248 |
3 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 313 | 142527 | 311 | 73506 |
4 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 396 | 15678 | 389 | 21479 |
5 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 396 | 135490 | 469 | 54693 |
6 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 205 | 71027 | 291 | 25318 |
7 | 2018 | 广东 | 专科批 | 328 | 248938 | 429 | 114654 |
8 | 2018 | 海南 | 专科批 | 473 | - | 423 | - |
9 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 248 | 29227 | 235 | 15638 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 236 | 74156 | 272 | 36223 |
11 | 2018 | 山西 | 专科批 | 335 | 54530 | 362 | 29730 |
12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 341 | 190631 | 368 | 91773 |
13 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 386 | 110627 | 441 | 68187 |
14 | 2018 | 四川 | 专科批 | 404 | 203857 | 433 | 111300 |
15 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 412 | 166324 | 460 | 69984 |
16 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 412 | 203361 | 464 | 77200 |
17 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 337 | 38140 | 358 | 15893 |
18 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 359 | 99531 | 296 | 64988 |
19 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 376 | 119632 | 433 | 46566 |
20 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 313 | 108246 | 362 | 50966 |
21 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 221 | 100295 | 198 | 62380 |
23 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 299 | - | 324 | - |
24 | 2018 | 青海 | 专科批 | 262 | 21966 | 216 | 8689 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 308 | 83306 | 292 | 41354 |
26 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 364 | 139182 | 457 | 60360 |
3、长沙民政职业技术学院历年录取分数线
2020年长沙民政职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 215 | 83015 | 290 | 33740 |
2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 411 | 9823 | 422 | 10269 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 345 | 59666 | 385 | 26437 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 273 | 67838 | 378 | 28115 |
5 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 230 | 13382 |
6 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 385 | 92350 | 468 | 27164 |
7 | 2020 | 青海 | 专科批 | 307 | 19789 | 373 | 7454 |
8 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 435 | 131625 | 500 | 46628 |
9 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 390 | 89695 | 434 | 40316 |
10 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 407 | 199725 | 446 | 77594 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 321 | 84789 | 350 | 31749 |
14 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 384 | 126388 | 399 | 54395 |
16 | 2020 | 河北 | 专科批 | 402 | 196826 | 462 | 60448 |
17 | 2020 | 广西 | 专科批 | 361 | 124045 | 380 | 51548 |
18 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 421 | 104550 | 468 | 51517 |
19 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 314 | - | 385 | - |
20 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 328 | 140393 | 413 | 51722 |
21 | 2020 | 广东 | 专科批 | 407 | 219353 | 422 | 109200 |
22 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 356 | 194332 | 470 | 75336 |
23 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 314 | - | 365 | - |
24 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 383 | 130467 | 462 | 48596 |
2019年长沙民政职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 专科批 | 494 | 23988 | 534 | 11080 |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 422 | 10382 | 427 | 10045 |
3 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 426 | 205450 | 490 | 64533 |
4 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 387 | 117601 | 414 | 48967 |
5 | 2019 | 广东 | 专科批 | 372 | 227783 | 450 | 111680 |
6 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 364 | 99575 | 367 | 58003 |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 322 | 38758 | 377 | 14483 |
8 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 333 | 63747 | 378 | 21988 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 237 | 73310 | 357 | 30534 |
10 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 344 | 128556 | 379 | 55795 |
11 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 371 | 129085 | 407 | 57191 |
12 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 374 | 98867 | 412 | 48542 |
13 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 364 | 134511 | 449 | 50410 |
14 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 414 | 101821 | 466 | 51433 |
15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 332 | 67511 | 393 | 31323 |
16 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 369 | 300716 | 424 | 122900 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | - | - | 458 | 62549 |
18 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 355 | 99684 | 400 | 41331 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 336 | 82557 | 342 | 34630 |
20 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 299 | 214520 | 450 | 94341 |
21 | 2019 | 青海 | 专科批 | 294 | 21443 | 364 | 7620 |
22 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 383 | 94137 | 466 | 28337 |
23 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 298 | 22506 | 237 | 11231 |
24 | 2019 | 四川 | 专科批 | 395 | 210625 | 449 | 86775 |
25 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 308 | - | 391 | - |
26 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 412 | 132614 | 491 | 48781 |
2018年长沙民政职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 394 | 209082 | 469 | 86660 |
3 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 408 | 128538 | 485 | 47621 |
4 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 359 | 123081 | 342 | 65476 |
5 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 215 | - | 376 | - |
6 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 341 | 118101 | 387 | 54318 |
7 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 352 | 292683 | 397 | 129970 |
8 | 2018 | 广东 | 专科批 | 341 | 237418 | 433 | 110348 |
9 | 2018 | 山西 | 专科批 | 329 | 56607 | 385 | 25050 |
10 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 280 | 225279 | 373 | 117437 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 298 | 85683 | 320 | 35035 |
12 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 289 | 65856 | 258 | 26539 |
13 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 310 | 109183 | 370 | 49090 |
14 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 329 | - | 387 | - |
15 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 256 | 26787 | 220 | 17060 |
16 | 2018 | 青海 | 专科批 | 296 | 19612 | 299 | 8089 |
17 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 355 | 183892 | 372 | 89860 |
18 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 368 | 95552 | 427 | 33022 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 226 | 75220 | 219 | 39438 |
20 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 308 | 118685 | 371 | 42089 |
21 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 235 | 95866 | 243 | 48586 |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 357 | 144831 | 471 | 52072 |
23 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 389 | 220834 | 465 | 76479 |
24 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 395 | 106120 | 468 | 53089 |
25 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 337 | 38140 | 356 | 16096 |
26 | 2018 | 海南 | 专科批 | 487 | - | 494 | - |
27 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 404 | 11526 | 399 | 16432 |
三、关于352分的相关文章
安徽文科352分能上什么大学,3521年安徽文科352分可报考哪些大学
2021高考352分推荐上什么大学,352分能上什么学校【原创】
352分能上什么大学,2021年高考352分左右文科理科能上的大学
四川高考352分能上什么学校,2021年352分能上什么大学(原创)
山西高考352分能上什么学校,2021年352分能上什么大学(原创)
江西高考352分能上什么学校,2021年352分能上什么大学(原创)
甘肃高考352分能上什么学校,2021年352分能上什么大学(原创)
相关推荐
- 黑龙江文科342分能上什么大学,黑龙江文科342分可报考哪些大学2023-07-03 20:36:07
- 黑龙江文科332分能上什么大学,黑龙江文科332分可报考哪些大学2023-07-03 20:34:21
- 黑龙江文科322分能上什么大学,黑龙江文科322分可报考哪些大学2023-07-03 20:32:37
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 辽宁科技大学高考各专业最低分和录取位次排名2023-07-03 20:39:19
- 东北大学高考各专业最低分和录取位次排名2023-07-03 20:37:34
- 沈阳理工大学高考各专业最低分和录取位次排名2023-07-03 20:36:08
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54