黑龙江文科467分能上什么大学,黑龙江文科467分可报考哪些大学
2023-07-04 22:03:30华夏高考网高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科467分能上什么大学 的相关信息,具体467分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科467分能上什么大学
2021年黑龙江文科467分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
武汉体育学院(武汉市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | 2 | 467 | 10361 | |
河南工业大学(中外合作)(郑州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 6 | 466 | 10515 | |
贵州师范大学(贵阳市)(以下专业要求外语成绩须达到675分。) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 466 | 10515 | |
华北科技学院(廊坊市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 26 | 26 | 466 | 10515 | |
保定学院(保定市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | - | 466 | 10515 | |
潍坊学院(潍坊市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 465 | 10663 | |
湖南文理学院(常德市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 464 | 10809 | |
北方民族大学(银川市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 463 | 10960 | |
南昌工程学院(南昌市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | - | 463 | 10960 | |
岭南师范学院(湛江市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 463 | 10960 | |
河北民族师范学院(承德市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 463 | 10960 | |
湖北民族大学(恩施市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 461 | 11235 | |
湖北文理学院(襄阳市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 460 | 11383 | |
内蒙古科技大学(包头市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 460 | 11383 | |
海南热带海洋学院(三亚市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 32 | 32 | 459 | 11514 | |
咸阳师范学院(咸阳市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 459 | 11514 | |
黑龙江科技大学(哈尔滨市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 270 | 270 | 457 | 11790 | |
山东工商学院(中外合作)(烟台市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | 18 | 457 | 11790 | |
新疆师范大学(乌鲁木齐市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | - | 456 | 11930 | |
江西中医药大学(南昌市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 456 | 11930 | |
山西传媒学院(晋中市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | 18 | 456 | 11930 | |
河北环境工程学院(秦皇岛市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 456 | 11930 | |
新余学院(新余市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 455 | 12059 | |
辽宁师范大学(中外合作)(大连市)(该校以下专业只招英语考生建议外语成绩达到110分。) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 454 | 12206 | |
湖南城市学院(益阳市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 454 | 12206 | |
吉林外国语大学(中外合作)(长春市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 439 | 14564 | |
天津外国语大学滨海外事学院(天津市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 11 | 428 | 16420 | |
北京城市学院(北京市)(该校理工类和文史类04专业将于第三周开始进行英语能力测试和专业分流详细办法见入学后通知。) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 439 | 14564 | |
上海杉达学院(上海市)(该校文史类04、10专业第一至第二学年在嘉善校区就读其他学年在金海校区就读其他专业第一学年在嘉善校区就读其他学年在金海校区就读。) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 11 | 418 | 18101 | |
集美大学诚毅学院(厦门市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 432 | 15732 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、集美大学诚毅学院历年录取分数线
2020年集美大学诚毅学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 484 | 128052 | 503 | 31140 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 441 | 68256 | 526 | 14226 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 340 | 55328 | 449 | 17242 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 412 | 43721 | 451 | 13654 |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 508 | 63961 | 535 | 15545 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 470 | 144246 | 500 | 42419 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 501 | 115717 | 528 | 25458 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批C | 421 | 24485 | 461 | 4229 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 424 | 88232 | 510 | 20774 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 451 | 65677 | 504 | 16431 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 397 | 58826 | 432 | 15732 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 428 | 78335 | 450 | 22257 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 406 | 64764 | 485 | 16888 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 496 | 178596 | 528 | 40496 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 395 | - | 445 | - |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 409 | 92067 | 481 | 24828 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 470 | 82890 | 500 | 21056 |
18 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 463 | 110911 | 527 | 31527 |
19 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 323 | 134427 | 308 | 40726 |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 476 | 67880 | 523 | 21219 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 456 | 63364 | 508 | 18007 |
22 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 491 | 104917 | 534 | 24155 |
2019年集美大学诚毅学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 495 | 131356 | 512 | 34844 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 375 | 51260 | 449 | 17681 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 423 | 64888 | 477 | 18749 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 446 | 136614 | 517 | 42043 |
5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 413 | 22980 | 471 | 5992 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 413 | 47640 | 450 | 14101 |
7 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 416 | 29093 | 453 | 8329 |
8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 317 | 132856 | 304 | 41435 |
9 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 544 | 17163 | 602 | 5827 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 434 | 74417 | 468 | 21824 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 408 | 25750 | 476 | 3604 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 475 | 64935 | 505 | 20646 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 420 | 97056 | 481 | 26665 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 469 | 68017 | 525 | 20452 |
15 | 2019 | 福建 | 本二批 | 435 | 63698 | 506 | 17468 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 471 | 103766 | 538 | 26405 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 468 | 155738 | 521 | 40457 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 69899 | 526 | 14502 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 474 | 113763 | 526 | 28677 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 457 | 25253 | 493 | 8389 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 403 | 62275 | 437 | 17076 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 454 | 82953 | 511 | 21078 |
23 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 443 | 107628 | 524 | 30016 |
24 | 2019 | 江西 | 本二批 | 493 | 61516 | 545 | 14876 |
25 | 2019 | 河南 | 本二批 | 455 | 175024 | 506 | 43190 |
26 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 413 | 86103 | 505 | 20382 |
2018年集美大学诚毅学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 446 | 84732 | 520 | 21836 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 418 | 89458 | 532 | 21559 |
3 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 458 | 158644 | 523 | 40661 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 418 | 64778 | 495 | 17777 |
6 | 2018 | 海南 | 本二批 | 543 | 17272 | 587 | 6369 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 376 | 64385 | 418 | 17178 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 297 | 131884 | 300 | 42861 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 466 | 114010 | 525 | 28322 |
10 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 416 | 29585 | 452 | 8947 |
11 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 442 | 106047 | 524 | 30528 |
12 | 2018 | 北京 | 本二批 | 468 | 24640 | 484 | 9640 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 471 | 109672 | 526 | 30295 |
14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 421 | 24073 | 454 | 6927 |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 409 | 81762 | 477 | 23774 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 435 | 137983 | 509 | 42381 |
17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 491 | 61103 | 549 | 15878 |
18 | 2018 | 山西 | 二批C | 403 | 23719 | 467 | 4222 |
19 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 395 | 103834 | 458 | 28992 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 441 | 176425 | 504 | 46531 |
21 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 422 | 67636 | 449 | 20023 |
22 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 453 | 69510 | 489 | 18777 |
23 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 70319 | 509 | 15072 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 52414 | 422 | 17223 |
25 | 2018 | 云南 | 本二批 | 460 | 68415 | 532 | 22495 |
26 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 386 | 50728 | 419 | 15591 |
27 | 2018 | 四川 | 本二批 | 482 | 143036 | 526 | 38327 |
2、武汉体育学院历年录取分数线
2020年武汉体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 426 | 86996 | 514 | 19046 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 49762 | 501 | 12422 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 467 | 58141 | 517 | 15708 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 498 | 112890 | 506 | 29138 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 491 | 104449 | 536 | 22762 |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 455 | 32293 | 506 | 6560 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批 | 487 | 64356 | 517 | 11239 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 477 | 134810 | 507 | 37613 |
9 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 326 | 30214 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 550 | 9880 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | - | - | 531 | 12571 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 496 | 68734 | 507 | 19035 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 431 | 47039 | 467 | 10361 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 428 | 78335 | 456 | 20385 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 481 | 64680 | 516 | 24214 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 471 | 56575 | 518 | 13037 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 505 | 66400 | 540 | 13418 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 529 | 131782 | 551 | 25030 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 387 | 43646 | 510 | 8124 |
2019年武汉体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 510 | 115710 | 518 | 30646 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 55198 | 495 | 13431 |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | - | - | 542 | 11943 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 480 | 67708 | 524 | 17087 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 487 | 127545 | 529 | 26327 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 548 | 9852 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | - | - | 539 | 22828 |
7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 481 | 73640 | - | - |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 45247 | 474 | 11155 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 443 | 139862 | 521 | 38095 |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 479 | 63016 | 514 | 17907 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 450 | 55979 | 514 | 15349 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | - | - | 633 | 3886 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 484 | 28410 | 503 | 7354 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 492 | 62810 | 551 | 12051 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 461 | 24868 | - | - |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 47737 | 510 | 8542 |
17 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 325 | 118075 | 317 | 33437 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 98689 | 544 | 22568 |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 439 | 71581 | 476 | 19423 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 486 | 57901 | 530 | 18561 |
21 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 411 | 88112 | 506 | 20213 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批 | 465 | 59911 | 519 | 11321 |
2018年武汉体育学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 428 | 72004 | 498 | 18265 |
2 | 2018 | 湖北 | 本一批 | - | - | 561 | 11865 |
2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 479 | 68239 | 538 | 17321 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 465 | 65449 | 527 | 24543 |
4 | 2018 | 山西 | 本二批 | 467 | 60157 | 517 | 12050 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 440 | 55040 | 507 | 15233 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 499 | 125099 | 530 | 34766 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 43709 | - | - |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 310 | 114858 | 314 | 33204 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | - | - | 524 | 32023 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 418 | 89190 | 530 | 22364 |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 484 | 74697 | 555 | 18121 |
12 | 2018 | 北京 | 本二批 | 465 | 24966 | 517 | 7877 |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | - | - | 548 | 20808 |
14 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 404 | 41358 | 468 | 10925 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | - | - | 622 | 4165 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 468 | 148153 | - | - |
17 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 413 | 44607 | 478 | 9115 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 62489 | 530 | 10876 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 46099 | 469 | 14514 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 479 | 125497 | 537 | 26704 |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 486 | 55616 | 487 | 19324 |
22 | 2018 | 陕西 | 本二批 | - | - | 484 | 20405 |
23 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 482 | 98626 | 540 | 23212 |
24 | 2018 | 江西 | 本二批 | 483 | 67357 | 557 | 12841 |
3、华北科技学院历年录取分数线
2020年华北科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 414 | 16044 | 513 | 4010 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 435 | 78692 | 517 | 18080 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 405 | - | 445 | - |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 490 | 59046 | 531 | 18021 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 437 | 72029 | 499 | 18801 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 432 | 46716 | 466 | 10515 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 385 | 44145 | 493 | 10401 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 501 | 109733 | 512 | 25522 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 512 | 61272 | 536 | 15306 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 473 | 55283 | 514 | 16449 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 425 | 80193 | 449 | 22585 |
12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 449 | 33807 | 484 | 9136 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 497 | 68188 | 508 | 18768 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 482 | 128167 | 503 | 40389 |
15 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 333 | 114430 | 327 | 29595 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 534 | 85087 | 544 | 18644 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 474 | 55242 | 509 | 15171 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 540 | 116385 | 553 | 23819 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 55668 | 540 | 11583 |
20 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 495 | 83999 | 545 | 22011 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 44137 | 513 | 9482 |
22 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 501 | 95434 | 537 | 22504 |
23 | 2020 | 山西 | 本二批 | 497 | 57338 | 521 | 10185 |
2019年华北科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 488 | 85197 | 544 | 22504 |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 463 | 66699 | 508 | 17487 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 407 | 43254 | 498 | 10191 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 424 | 76712 | 511 | 18230 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 478 | 68859 | 523 | 17406 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 487 | 68466 | 544 | 19534 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 430 | 20058 | 493 | 4520 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 489 | 56244 | 529 | 18964 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 498 | 91646 | 546 | 19989 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 329 | 109923 | 323 | 29156 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 438 | 14634 | 522 | 3973 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 519 | 106220 | 525 | 26056 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 447 | 57448 | 509 | 16674 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 457 | 43888 | 481 | 10155 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 547 | 16775 | 619 | 4666 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 453 | 127790 | 520 | 39387 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 494 | 55807 | 517 | 17001 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 43159 | 512 | 9227 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 449 | 37962 | 495 | 8279 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 55034 | 540 | 11431 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23063 | 484 | 6207 |
22 | 2019 | 河南 | 本二批 | 498 | 112391 | 532 | 24466 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 432 | 75534 | 423 | 37155 |
24 | 2019 | 江西 | 本二批 | 498 | 57323 | 546 | 14273 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批 | 475 | 52537 | 524 | 9925 |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 469 | 24010 | 508 | 7479 |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 487 | 129727 | 533 | 31105 |
2018年华北科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 443 | 14006 | 515 | 3625 |
2 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 319 | 99833 | 320 | 28756 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 435 | 57234 | 500 | 16716 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 459 | 12148 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 497 | 82407 | 543 | 21576 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 447 | 42224 | 466 | 10049 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 493 | 107979 | 542 | 24238 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 471 | 22737 | 507 | 5926 |
9 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 456 | 64808 | 499 | 15814 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 500 | 54832 | 554 | 14087 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 483 | 130215 | 540 | 30182 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 517 | 105624 | 540 | 26822 |
13 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 497 | 65169 | 555 | 18121 |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 453 | 11986 |
15 | 2018 | 广西 | 本二批 | 428 | 72004 | 494 | 19264 |
16 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 439 | 71305 | 543 | 17911 |
17 | 2018 | 北京 | 本二批 | 474 | 24006 | 517 | 7877 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 470 | 39761 | 492 | 9016 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 483 | 66218 | 537 | 17584 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 575 | 12844 | 612 | 4741 |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 508 | 83462 | 556 | 18445 |
22 | 2018 | 云南 | 本二批 | 483 | 55226 | 549 | 16476 |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 453 | 18702 | 488 | 4499 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 55173 | 527 | 11437 |
25 | 2018 | 广东 | 本科批 | 445 | 126503 | 513 | 39231 |
26 | 2018 | 山西 | 本二批 | 482 | 50514 | 525 | 10020 |
27 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 488 | 54664 | 497 | 16446 |
三、关于467分的相关文章
2021年理科467分能上什么大学 高考467分理科能上什么学校
467分能上什么大学,2021年高考467分左右文科理科能上的大学
广西高考467分能上什么学校,2021年467分能上什么大学(原创)
吉林高考467分能上什么学校,2021年467分能上什么大学(原创)
湖南高考467分能上什么学校,2021年467分能上什么大学(原创)
相关推荐
- 黑龙江文科457分能上什么大学,黑龙江文科457分可报考哪些大学2023-07-04 22:01:16
- 黑龙江文科447分能上什么大学,黑龙江文科447分可报考哪些大学2023-07-04 21:59:10
- 黑龙江文科437分能上什么大学,黑龙江文科437分可报考哪些大学2023-07-04 21:56:58
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 阜新高等专科学校高考各专业最低分和录取位次排名2023-07-04 22:02:29
- 黑龙江文科457分能上什么大学,黑龙江文科457分可报考哪些大学2023-07-04 22:01:16
- 辽阳职业技术学院高考各专业最低分和录取位次排名2023-07-04 22:00:38
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54