中南民族大学要多少分录取能考上,中南民族大学录取分数线预测
2023-02-02 08:02:40华夏高考网
想要报考中南民族大学的考生很想知道2020年多少分可以上中南民族大学,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,中南民族大学根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来中南民族大学的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出中南民族大学2020年多少分才可以上。下面是中南民族大学2020年预估线和预估位次。
1、2019年中南民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 552 | 31799 | 582 | 5879 |
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 87904 | 548 | 20256 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 520 | 19613 | 542 | 3497 |
3 | 2019 | 四川 | 本一批 | 583 | 45998 | 569 | 7595 |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 537 | 13048 | 533 | 3142 |
5 | 2019 | 江西 | 本一批 | 556 | 22018 | 578 | 4642 |
6 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 500 | - | 546 | - |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16542 | 559 | 3153 |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 560 | 43018 | 569 | 7861 |
9 | 2019 | 广西 | 本一批 | 544 | 23375 | 547 | 4842 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 633 | 6334 | 692 | 1452 |
11 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 544 | 28998 | 585 | 5470 |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 437 | 6724 | 508 | 1249 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 508 | 63299 | 551 | 17513 |
14 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 350 | 62963 | 344 | 14402 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 452 | 74672 | 514 | 15797 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 470 | 9564 | 555 | 1767 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 500 | 110854 | 545 | 22500 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 529 | 21637 | 542 | 3297 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 525 | 22751 | - | - |
19 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 512 | 25153 | 575 | 4338 |
20 | 2019 | 河北 | 本一批 | 573 | 31087 | 596 | 5044 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 455 | 53387 | 535 | 10251 |
22 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 555 | 25707 | 562 | 5939 |
22 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 520 | 42649 | 541 | 10381 |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 551 | 28532 | 572 | 5074 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 538 | 29641 | 570 | 6021 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 505 | 21114 | 542 | 4088 |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 491 | 21464 | 538 | 5568 |
27 | 2019 | 云南 | 本一批 | 555 | 25176 | 588 | 4441 |
2、2018年中南民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 河北 | 本一批 | 582 | 32752 | 612 | 5242 |
2 | 2018 | 青海 | 本一批 | 437 | 5716 | 475 | 1526 |
2 | 2018 | 青海 | 本二批 | 394 | 9608 | 463 | 1867 |
3 | 2018 | 江西 | 本一批 | 559 | 21988 | 591 | 4706 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 472 | 9683 | 545 | 1848 |
5 | 2018 | 四川 | 本一批 | 576 | 46754 | 571 | 9341 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 493 | 25119 | 530 | 4159 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 516 | 16613 | 543 | 2954 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 488 | 30099 | 503 | 5708 |
9 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 555 | 34639 | 589 | 5970 |
10 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 442 | 74220 | 469 | 25172 |
11 | 2018 | 广西 | 本一批 | 542 | 22761 | 566 | 4723 |
12 | 2018 | 北京 | 本二批 | 482 | 23081 | 539 | 6585 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 500 | 69678 | 550 | 17324 |
14 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 559 | 28811 | 596 | 5182 |
15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 504 | 18270 | 554 | 3239 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 511 | 20975 | 518 | 4485 |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 495 | 117101 | 546 | 26755 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 621 | 7392 | 667 | 2086 |
19 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 555 | 25340 | 537 | 6609 |
19 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 514 | 42880 | 514 | 11789 |
20 | 2018 | 福建 | 本二批 | 439 | 55473 | 524 | 11907 |
21 | 2018 | 河南 | 本一批 | 555 | 44734 | 584 | 8565 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 527 | 34968 | 554 | 6542 |
23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 540 | 27666 | 597 | 4730 |
24 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 524 | 24338 | 606 | 4463 |
25 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 518 | 9718 | 539 | 1900 |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 340 | 58853 | 340 | 14575 |
27 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 542 | 36562 | 603 | 5379 |
3、2017年中南民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 海南 | 本一批 | 604 | 9087 | 665 | 2171 |
2 | 2017 | 云南 | 本一批 | 508 | 27164 | 575 | 5123 |
3 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 485 | 25935 | 576 | 5275 |
4 | 2017 | 天津 | 本二批 | 475 | 19687 | 500 | 4803 |
5 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 518 | 40780 | 547 | 7230 |
6 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 482 | 20010 | 514 | 4369 |
6 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 35802 | 497 | 7316 |
7 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 473 | 10013 | 525 | 1742 |
8 | 2017 | 江西 | 本一批 | 526 | 22086 | 550 | 5105 |
9 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 479 | 39906 | 526 | 7234 |
10 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 520 | 26559 | 539 | 6615 |
10 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 480 | 42947 | 512 | 12284 |
11 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 331 | 59118 | 333 | 15327 |
12 | 2017 | 河南 | 本一批 | 511 | 58183 | 534 | 12434 |
13 | 2017 | 福建 | 本二批 | 383 | 57091 | 451 | 13782 |
14 | 2017 | 四川 | 本一批 | 534 | 50762 | 556 | 9771 |
14 | 2017 | 四川 | 本二批 | 485 | 104528 | 521 | 27773 |
15 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 506 | 40278 | 554 | 6555 |
16 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 408 | 79324 | 481 | 16999 |
17 | 2017 | 山东 | 本科批 | 440 | 174134 | 506 | 37328 |
18 | 2017 | 广西 | 本一批 | 495 | 21367 | 555 | 4349 |
19 | 2017 | 北京 | 本二批 | 491 | 22735 | 515 | 6486 |
20 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 462 | 30418 | 507 | 4389 |
21 | 2017 | 青海 | 本二批 | 358 | 11363 | 452 | 1863 |
22 | 2017 | 广东 | 本二批 | 477 | 72722 | 515 | 19378 |
23 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 444 | 9597 | 527 | 1955 |
24 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 492 | 16340 | 505 | 3487 |
25 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 439 | 30600 | 511 | 4217 |
26 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 529 | 27069 | 568 | 5614 |
26 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 483 | 51994 | 543 | 10349 |
27 | 2017 | 河北 | 本一批 | 542 | 36044 | 564 | 6169 |