长沙理工大学各省录取分数线,长沙理工大学各专业录取分数线一览表

2021-11-29 03:06:01华夏高考网

长沙理工大学各省录取分数线

省份文史类理工类录取批次
省控线一志愿录取线最高分省控线一志愿录取线最高分
投档线投档线
北京583\ \  \548552 552 572 本科一批
天津532532 532 552 512519 519 553 本科一批
河北535574 574 596 525582 582 609 本科一批
山西518518 518 530 519526 526 564 本科一批
内蒙古477507512 535484493 495563 本科一批
辽宁525536 536 550 498547 547 598 本科一批
吉林531531 529 541 530530 517 562 本科一批
黑龙江481523 523 542 486551 551569 本科一批
上海368420 420 437 360409409 436 本科一批
江苏355356 356 358 353353 353 361 本科一批
325342 342 349 315348 348 354 本科二批
浙江603\ \ \ 600615 615 639 本科一批
462542  542 550439 542542 571 本科二批
安徽521542 542 559 518564 564 585 本科一批
福建501518 518 535 465509 509 548 本科一批
江西523533533 539 529555 555 574 本科一批
山东530544 544 552 537588 588 607 本科一批
河南517533 533 544523569 569597 本科一批
湖北520548 548 552 512570 570 596 本科一批
湖南530547 547 589 517551 551 593 本科一批
广东514514 514 529 508519 517573 本科一批
广西545561561 583 502536 536 610 本科一批
海南653678 678 701 602648 648 696 本科一批
重庆527537 537 551 525557 557 617 本科一批
四川540554 554 569 532571 571 606 本科一批
贵州551573 573 590 473528 528 565 本科一批
云南560570 570 578 525537 537591 本科一批
西藏325340 340 350 285304 304 482 本科一批
陕西511513 513 521 470516 516 540 本科一批
甘肃504512 512 529 490523 523 536 本科一批
青海457458 461 531 416418421 519本科一批
宁夏516532 532 541 465475 477 549 本科一批
新疆487516 516 526 464508 508 529 本科一批
校考省份

省份科类校考一志愿投档线录取线录取最高分一志愿
合格线文化总分(总分)(总分)录取率
 最低分最低分   
河北艺综157292214240287100%
山西艺综156285210229.4264.8100%
黑龙江艺文155242194.6209.4264.6100%
艺理268205205215.6100%
江苏艺综161193176.8176.8211.2100%
福建艺文156329229.4229.4265.2100%
艺理264211.8211.8233.4100%
江西艺综157241193.4226288.4100%
山东艺文156312221.4236.6283.6100%
艺理297214.6224.6270100%
河南艺文155300213.6213.6262.8100%
艺理316222.4222.4254.280%
湖北艺综155288210.2228.2271.4100%
广西艺文153     
艺理     
陕西艺文154371 244.4 244.4 272.4 100% 
甘肃艺综155235191.8229.2266100%
★校考省份我校美术类专业成绩计算原则为“综合成绩=专业校考成绩×0.6+文化高考成绩×0.4”
联考省份(投档线、录取线、录取最高分均使用综合成绩)
省份科类省控线一志愿录取线录取最高分一志愿
文化分专业分投档线录取率
辽宁艺文296185437.1437.1452.8100%
浙江艺文      
湖南艺文381235673673704100%
艺理326234643643685100%
安徽艺文314175717717734100%
广东艺文230305263263286.2100%
★联考省份美术类专业成绩计算原则按各省规定的原则执行