吉首大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
2023-06-28 02:00:57华夏高考网一、吉首大学历年高考录取分数线一览表
2019年吉首大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 517 | 43507 | 557 | 9986 |
1 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 436 | 5281 | 454 | 2534 |
2 | 2019 | 广西 | 本一批 | 525 | 30776 | 524 | 8500 |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 488 | 47220 | 511 | 10963 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 391 | 47255 | 478 | 13161 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 348 | 57237 | 431 | 20355 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65310 | 515 | 15443 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 338 | 90254 | 328 | 25480 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 507 | 101838 | 543 | 23925 |
7 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 519 | 43140 | 533 | 12515 |
7 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 469 | 67700 | 493 | 24430 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 474 | 34857 | 526 | 6493 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 455 | 44567 | 488 | 9201 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | 525 | 20452 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 455 | 53387 | 527 | 12038 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 524 | 68282 | 559 | 15018 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 498 | 91646 | 549 | 18829 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 486 | 51468 | 549 | 9832 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79239 | 550 | 19221 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 471 | 44221 | 535 | 11389 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 381 | 117503 | 466 | 39981 |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 507 | 52487 | 558 | 13522 |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 491 | 65098 | 546 | 18556 |
16 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 409 | 134653 | 486 | 51462 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 534 | 20940 |
17 | 2019 | 四川 | 专科批 | 480 | 146895 | 488 | 54003 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 449 | 24967 | 478 | 6625 |
19 | 2019 | 青海 | 本二批 | 389 | 11795 | 471 | 2443 |
20 | 2019 | 山西 | 本二批 | 472 | 54712 | 517 | 11969 |
21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 495 | 58938 | 533 | 14404 |
21 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 383 | 122936 | 440 | 45494 |
22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 593 | 10627 | 649 | 3050 |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 525 | 78652 | 539 | 20442 |
23 | 2019 | 河南 | 本二批 | 500 | 109722 | 533 | 23814 |
24 | 2019 | 广东 | 本科批 | 478 | 95793 | 538 | 25927 |
25 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 399 | 51113 | 428 | 16793 |
2018年吉首大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 477 | 45915 | 558 | 13596 |
1 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 380 | 124005 | 476 | 49237 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 545 | 22826 |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 327 | 84717 | 325 | 24987 |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 504 | 106738 | 550 | 24195 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 469 | 100570 | 527 | 29730 |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | 490 | 45619 | 527 | 9576 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 515 | 38714 | 565 | 11756 |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | 461 | 46069 | 530 | 10837 |
9 | 2018 | 青海 | 本二批 | 388 | 10194 | 464 | 1837 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 460 | 24249 | 497 | 6490 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 465 | 36747 | 472 | 9266 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 481 | 53469 | 534 | 9957 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 501 | 57244 | 555 | 13238 |
13 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 367 | 124024 | 428 | 48138 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 521 | 41141 | 567 | 9989 |
14 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 423 | 4970 | 436 | 4461 |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 516 | 52143 | 575 | 11601 |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 498 | 64420 | 554 | 18496 |
15 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 405 | 130308 | 481 | 49451 |
16 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 382 | 51535 | 422 | 15262 |
17 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 472 | 38719 | 499 | 7587 |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 535 | 86405 | 549 | 20531 |
18 | 2018 | 四川 | 专科批 | 477 | 148136 | 504 | 58008 |
19 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 513 | 43334 | 505 | 14148 |
19 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 302 | 55392 | 309 | 22136 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 593 | 10567 | 639 | 3260 |
21 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 460 | 61798 | 509 | 13031 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 383 | 46423 | 453 | 12946 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 320 | 60641 | 388 | 22109 |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 503 | 38112 | 541 | 8883 |
24 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 77876 | 549 | 19051 |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 509 | 82749 | 555 | 18775 |
2017年吉首大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 广东 | 本二批 | 447 | 103421 | 489 | 34217 |
2 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 422 | 42196 | 460 | 9616 |
3 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 371 | 45381 | 422 | 13523 |
3 | 2017 | 内蒙古 | 专科批 | 279 | 69612 | 360 | 23332 |
4 | 2017 | 河北 | 本二批 | 472 | 82628 | 514 | 17252 |
5 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 465 | 49555 | 512 | 12284 |
5 | 2017 | 重庆 | 专科批 | 282 | 105171 | 302 | 64968 |
6 | 2017 | 山东 | 本科批 | 493 | 113806 | 520 | 28434 |
7 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 32816 | 497 | 7316 |
8 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 481 | 73873 | 509 | 18990 |
9 | 2017 | 天津 | 本二批 | 434 | 25584 | 465 | 6844 |
10 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 433 | 61938 | 489 | 14586 |
11 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 476 | 56531 | 523 | 15597 |
11 | 2017 | 湖南 | 专科批 | 378 | 123141 | 436 | 48852 |
12 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 319 | 81688 | 317 | 27672 |
13 | 2017 | 广西 | 本二批 | 453 | 38935 | 523 | 9260 |
14 | 2017 | 海南 | 本一批 | 585 | 11354 | 636 | 3448 |
15 | 2017 | 青海 | 本二批 | 365 | 10696 | 428 | 2948 |
16 | 2017 | 云南 | 本二批 | 480 | 41228 | 536 | 13389 |
17 | 2017 | 河南 | 本二批 | 474 | 96438 | 505 | 23790 |
18 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 428 | 61122 | 501 | 11491 |
19 | 2017 | 四川 | 本二批 | 504 | 81975 | 528 | 23192 |
19 | 2017 | 四川 | 专科批 | 441 | 155760 | 480 | 59253 |
20 | 2017 | 山西 | 本二批 | 451 | 45851 | 495 | 10290 |
21 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 449 | 44674 | 527 | 15428 |
21 | 2017 | 贵州 | 专科批 | 361 | 116748 | 452 | 49816 |
22 | 2017 | 福建 | 本二批 | 403 | 48659 | 462 | 11746 |
23 | 2017 | 江西 | 本二批 | 494 | 38334 | 526 | 9578 |
23 | 2017 | 江西 | 专科批 | 422 | 6758 | 425 | 4636 |
24 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 352 | 51836 | 353 | 19777 |
25 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 472 | 57241 | 521 | 12865 |
25 | 2017 | 湖北 | 专科批 | 279 | 150642 | 382 | 51944 |
2017吉首大学录取分数线【全国】
吉首大学2017年各专业在湘录取分数一览表
学院名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
国际教育学院 | 文史 | 商务英语 | 33 | 542 | 523 |
马克思主义学院 | 文史 | 思想政治教育 | 38 | 548 | 523 |
历史与文化学院 | 文史 | 历史学(师范) | 38 | 546 | 523 |
软件学院 | 文史 | 软件工程 | 11 | 545 | 523 |
数学与统计学院 | 文史 | 金融工程 | 18 | 536 | 523 |
法学与公共管理学院 | 文史 | 法学 | 34 | 542 | 525 |
文史 | 文化产业管理 | 22 | 530 | 523 | |
文史 | 公共事业管理 | 24 | 529 | 523 | |
外国语学院 | 文史 | 英语 | 15 | 541 | 533 |
文史 | 英语(师范) | 36 | 546 | 532 | |
文史 | 日语 | 23 | 536 | 523 | |
文史 | 翻译 | 22 | 540 | 523 | |
商学院 | 文史 | 经济学 | 17 | 537 | 523 |
文史 | 国际经济与贸易 | 18 | 537 | 523 | |
文史 | 工商管理 | 34 | 544 | 524 | |
文史 | 会计学 | 36 | 544 | 527 | |
文学与新闻传播学院 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 58 | 543 | 526 |
文史 | 汉语言文学 | 32 | 542 | 525 | |
文史 | 新闻学 | 29 | 543 | 523 | |
文史 | 网络与新媒体 | 15 | 538 | 523 | |
旅游管理与工程学院 | 文史 | 人力资源管理 | 21 | 537 | 524 |
文史 | 电子商务 | 23 | 540 | 523 | |
文史 | 酒店管理 | 6 | 532 | 523 | |
文史 | 旅游管理 | 8 | 541 | 523 | |
土木工程与建筑学院 | 文史 | 自然地理与资源环境 | 15 | 539 | 523 |
医学院 | 文史 | 针灸推拿学 | 12 | 541 | 525 |
文史 | 护理学 | 10 | 544 | 523 | |
师范学院 | 文史 | 学前教育(师范) | 18 | 531 | 523 |
文史 | 小学教育(师范) | 28 | 533 | 523 | |
美术学院 | 美术(文) | 美术学(师范) | 12 | 700 | 658 |
美术(文) | 视觉传达设计 | 8 | 703 | 662 | |
美术(文) | 环境设计 | 10 | 706 | 679 | |
美术(文) | 数字媒体艺术 | 19 | 679 | 657 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐(文) | 音乐学 | 48 | 718 | 674 |
音乐(文) | 舞蹈学 | 10 | 662 | 632 | |
音乐(文) | 舞蹈表演 | 10 | 686 | 628 | |
体育科学学院 | 体育(文) | 体育教育(师范) | 31 | 716 | 668 |
学院名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
土木工程与建筑学院 | 理工 | 园林 | 35 | 510 | 476 |
理工 | 自然地理与资源环境 | 18 | 486 | 478 | |
理工 | 城乡规划 | 34 | 496 | 476 | |
理工 | 土木工程 | 59 | 503 | 480 | |
理工 | 建筑学 | 38 | 492 | 476 | |
国际教育学院 | 理工 | 商务英语 | 25 | 494 | 478 |
文学与新闻传播学院 | 理工 | 网络与新媒体 | 15 | 495 | 476 |
法学与公共管理学院 | 理工 | 法学 | 23 | 496 | 476 |
理工 | 文化产业管理 | 14 | 488 | 480 | |
理工 | 公共事业管理 | 12 | 485 | 476 | |
化学化工学院 | 理工 | 化学 | 39 | 495 | 476 |
理工 | 化学(师范) | 43 | 498 | 476 | |
理工 | 制药工程 | 48 | 496 | 476 | |
理工 | 食品科学与工程 | 37 | 495 | 476 | |
理工 | 化工工程与工艺 | 38 | 505 | 476 | |
生物资源与环境 科学学院 | 理工 | 生物工程 | 33 | 500 | 476 |
理工 | 环境工程 | 35 | 486 | 476 | |
理工 | 生物科学 | 30 | 499 | 476 | |
理工 | 生物科学(师范) | 35 | 503 | 478 | |
理工 | 药学 | 44 | 495 | 476 | |
软件学院 | 理工 | 软件工程 | 164 | 509 | 476 |
外国语学院 | 理工 | 英语 | 19 | 501 | 488 |
理工 | 英语(师范) | 24 | 507 | 488 | |
理工 | 日语 | 13 | 487 | 476 | |
理工 | 翻译 | 12 | 504 | 478 | |
数学与统计学院 | 理工 | 金融工程 | 46 | 497 | 476 |
理工 | 数学与应用数学 | 65 | 501 | 484 | |
理工 | 统计学 | 46 | 497 | 476 | |
物理与机电工程学院 | 理工 | 物理学(师范) | 30 | 502 | 477 |
理工 | 机械制造及其自动化 | 67 | 498 | 479 | |
理工 | 材料科学与工程 | 30 | 494 | 476 | |
理工 | 电子信息科学与技术 | 30 | 495 | 476 | |
信息科学与工程学院 | 理工 | 电子信息工程 | 39 | 493 | 476 |
理工 | 计算科学与技术 | 83 | 503 | 479 | |
理工 | 通信工程 | 30 | 512 | 476 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 65 | 504 | 476 | |
商学院 | 理工 | 经济学 | 17 | 488 | 476 |
理工 | 国际经济与贸易 | 15 | 491 | 477 | |
理工 | 工商管理 | 39 | 500 | 479 | |
理工 | 会计学 | 44 | 502 | 483 | |
旅游与管理工程学院 | 理工 | 人力资源管理 | 33 | 500 | 476 |
理工 | 电子商务 | 27 | 496 | 476 | |
理工 | 酒店管理 | 11 | 489 | 477 | |
理工 | 旅游管理 | 8 | 485 | 476 | |
医学院 | 理工 | 针灸推拿学 | 19 | 508 | 476 |
理工 | 医学检验技术 | 27 | 507 | 476 | |
理工 | 临床医学 | 96 | 532 | 496 | |
理工 | 医学影像技术 | 25 | 495 | 476 | |
理工 | 护理学 | 14 | 494 | 478 | |
师范学院 | 理工 | 学前教育(师范) | 7 | 482 | 476 |
理工 | 小学教育(师范) | 27 | 507 | 476 | |
体育科学学院 | 体育(理) | 体育教育(师范) | 63 | 672 | 622 |
吉首大学2017年省外本(预)科录取情况统计
省份 | 科 类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省二本线 | 省一本线 |
黑龙江 | 理工类 | 8 | 470 | 460 | 335 | 455 |
文史类 | 7 | 446 | 422 | 400 | 481 | |
湖北 | 理工类 | 16 | 483 | 472 | 345 | 484 |
文史类 | 4 | 523 | 521 | 406 | 528 | |
少数民族预科(理工) | 15 | 446 | 404 | |||
少数民族预科(文史) | 10 | 518 | 482 | |||
山西 | 理工类 | 10 | 472 | 451 | 400 | 481 |
文史类 | 7 | 506 | 495 | 452 | 518 | |
广西 | 理工类 | 18 | 479 | 453 | 318 | 473 |
文史类 | 11 | 542 | 523 | 387 | 535 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 478 | 382 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 496 | 440 | |||
浙江 | 综合改革 | 46 | 594 | 541 | 一段577 二段480 三段359 | |
海南 | 理工类 | 21 | 606 | 569 | 539 | |
文史类 | 10 | 651 | 636 | 578 | ||
安徽 | 理工类 | 17 | 486 | 481 | 413 | 487 |
文史类 | 7 | 512 | 509 | 440 | 515 | |
江西 | 理工类 | 17 | 506 | 494 | 422 | 503 |
文史类 | 5 | 532 | 526 | 458 | 533 | |
河北 | 理工类 | 19 | 490 | 472 | 326 | 585 |
文史类 | 10 | 529 | 514 | 395 | 517 | |
河南 | 理工类 | 25 | 499 | 474 | 342 | 484 |
文史类 | 16 | 519 | 505 | 389 | 516 | |
内蒙古 | 理工类 | 29 | 472 | 378 | 328 | 466 |
文史类 | 17 | 482 | 452 | 375 | 422 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 424 | 371 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 441 | 422 | |||
天津 | 理工类 | 5 | 470 | 434 | 395 | 521 |
文史类 | 5 | 480 | 465 | 401 | 531 | |
山东 | 理工类 | 18 | 514 | 493 | 433 | |
文史类 | 11 | 529 | 520 | 483 | ||
艺术类 | 10 | |||||
广东 | 理工类 | 14 | 459 | 447 | 360 | 485 |
文史类 | 6 | 493 | 489 | 418 | 520 | |
重庆 | 理工类 | 14 | 499 | 465 | 395 | 492 |
文史类 | 4 | 517 | 512 | 436 | 525 | |
少数民族预科(理工) | 19 | 499 | 465 | |||
少数民族预科(文史) | 13 | 477 | 434 | |||
陕西 | 理工类 | 15 | 445 | 433 | 397 | 449 |
文史类 | 4 | 495 | 489 | 457 | 509 | |
少数民族预科(理工) | 6 | 404 | 381 | |||
少数民族预科(文史) | 4 | 445 | 440 | |||
江苏 | 理工类 | 15 | 326 | 319 | 269 | 331 |
文史类 | 5 | 321 | 317 | 281 | 331 | |
吉林 | 理工类 | 20 | 443 | 379 | 379 | 507 |
文史类 | 12 | 490 | 435 | 412 | 528 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 382 | 347 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 410 | 348 | |||
甘肃 | 理工类 | 3 | 456 | 451 | 408 | 460 |
文史类 | 4 | 502 | 497 | 458 | 505 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 401 | 371 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 435 | 417 | |||
福建 | 理工类 | 4 | 417 | 403 | 333 | 441 |
文史类 | 3 | 468 | 462 | 380 | 489 | |
云南 | 理工类 | 10 | 527 | 480 | 410 | 500 |
文史类 | 6 | 555 | 536 | 465 | 555 | |
少数民族预科(理工) | 9 | 446 | 422 | |||
少数民族预科(文史) | 6 | 523 | 492 | |||
四川 | 理工类 | 18 | 534 | 504 | 436 | 511 |
文史类 | 15 | 536 | 528 | 470 | 537 | |
少数民族预科(理工) | 1 | 432 | ||||
少数民族预科(文史) | 7 | 465 | 449 | |||
辽宁 | 理工类 | 9 | 459 | 428 | 350 | 480 |
文史类 | 6 | 504 | 501 | 428 | 532 | |
贵州 | 理工类 | 15 | 471 | 449 | 361 | 456 |
文史类 | 3 | 549 | 527 | 453 | 545 | |
少数民族预科(理工) | 12 | 414 | 385 | |||
少数民族预科(文史) | 8 | 496 | 486 | |||
青海 | 理工类 | 5 | 371 | 365 | 356 | 421 |
文史类 | 5 | 480 | 428 | 391 | 463 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 374 | 352 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 438 | 411 | |||
宁夏 | 少数民族预科(理工) | 13 | 406 | 399 | ||
少数民族预科(文史) | 7 | 484 | 482 | |||
新疆 | 理工类(汉语言) | 7 | 427 | 368 | 374 | 481 |
文史类(汉语言) | 2 | 417 | 391 | 351 | 476 | |
理工类(民考汉) | 1 | 315 | 278 | 391 | ||
少数民族预科(理工) | 41 | 404 | 369 | |||
少数民族预科(文史) | 9 | 365 | 346 | |||
内地高中班(理工) | 15 | 446 | 268 | 333 | 437 | |
内地高中班(文史) | 5 | 403 | 342 | 375 | 486 | |
西藏 | 少数民族预科(理工) | 13 | 247 | 245 | 247 | 296 |
少数民族预科(文史) | 7 | 313 | 300 | 302 | 353 |
二、吉首大学简介
吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。
学校是国家民委与湖南省人民政府共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》重点建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,湖南省研究生培养过程质量评估优秀学校,推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。2018年获批为博士学位授权单位,在湖南等省市按一本批次录取招生。
学校学科门类齐全,现有教学学院19个,一级学科41个,本科专业78个,覆盖了12大学科门类。有省重点学科5个(其中优势特色重点学科1个)、省“双一流”学科2个,国家民委重点学科2个;有博士后科研流动站1个,“博士后科研流动站协作研发中心”1个;有一级学科博士点1个,一级学科硕士点15个,专业硕士点13个;有国家级特色专业3个,国家级本科专业综合改革试点专业1个,“卓越医生教育培养计划”专业1个,“卓越农林人才教育培养计划”专业1个;有国家级、省级一流本科专业建设点共15个。有国家地方联合工程实验室、国家级实验教学示范中心、国家级工程实践教育中心等教学、科研平台共30余个。
学校在职教职员工近1500人,专任教师1100余人,其中高级职称700余人,博士生导师、硕士生导师共560余人。有“国务院政府特殊津贴”专家14人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”6人,国家民委民族问题研究优秀中青年专家1人;湖南省“*”人选2人,湖南省“121人才工程”人选28人,“湖南省政府特殊津贴”专家4人,湖湘青年英才1人,湖南省芙蓉学者7人,湖湘高层次人才聚集工程人选1人,湖南省跨世纪学术带头人1人,湖南省“芙蓉教学名师”1人,湖南省优秀中青年专家2人 ;有国家级教学团队2个,省级优秀教学团队3个,省级科技创新团队4个。有全国先进教育工作者1人,五一劳动奖章2人,全国优秀教师9人,全国师德先进个人1人,全国模范教师1人,徐特立教育奖获得者1人,曾宪梓教育基金奖获得者5人,宝钢教育基金奖获得者2人。
三、吉首大学相关文章推荐
相关推荐
- 吉首大学张家界学院是几本大学,吉首大学张家界学院是一本还是二本2023-06-28 16:27:29
- 吉首大学是几本大学,吉首大学是一本还是二本2023-06-28 13:02:16
- 吉首大学张家界学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假2023-07-13 01:57:45
- 吉首大学张家界学院怎么样,吉首大学张家界学院好不好真实评价 2023-07-11 01:41:07
- 吉首大学怎么样,吉首大学好不好真实评价 2023-07-09 21:13:33
- 吉首大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单2023-06-28 02:00:15
- 湖南工商大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线2023-06-28 01:57:59
- 湖南工商大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单2023-06-28 01:57:41
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 吉首大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单2023-06-28 02:00:15
- 大理农林职业技术学院招生专业有哪些及招生专业目录人数 2023-06-28 02:00:00
- 大理农林职业技术学院是几本大学,大理农林职业技术学院是专科还是本科2023-06-28 01:58:43
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54