湖南科技学院录取分数线的预测,湖南科技学院多少分可以上
2023-07-12 16:13:44华夏高考网
2022年高考很多考生关注湖南科技学院今年的录取分数线,今年湖南科技学院多少分可以上呢,本文华夏诗文网小编帮大家整理了湖南科技学院往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。
一、湖南科技学院在湖南省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 498/83945 | 434 | (12组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 493/88644 | 434 | (10组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 488/93358 | 434 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 487/94286 | 434 | (11组) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 481/99859 | 434 | (43组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 480/100832 | 434 | (36组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 479/101735 | 434 | (48组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 479/101735 | 434 | (59组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 475/105311 | 434 | (52组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 471/109056 | 434 | (35组) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 470/109938 | 434 | (34组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 470/109938 | 434 | (39组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 470/109938 | 434 | (42组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469/110848 | 434 | (56组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469/110848 | 434 | (58组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 469/110848 | 434 | (60组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 468/111790 | 434 | (46组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 468/111790 | 434 | (55组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 463/116133 | 434 | (38组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 463/116133 | 434 | (47组) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 461/117791 | 434 | (40组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 459/119485 | 434 | (54组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 454/123605 | 434 | (41组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 453/124460 | 434 | (57组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 447/129357 | 434 | (45组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 447/129357 | 434 | (51组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 444/131698 | 434 | (53组) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 517/24690 | 466 | (3组) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 508/29246 | 466 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/30317 | 466 | (2组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 503/31946 | 466 | (23组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 501/33047 | 466 | (17组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 501/33047 | 466 | (33组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 500/33644 | 466 | (21组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/34732 | 466 | (29组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/34732 | 466 | (30组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/34732 | 466 | (31组) | 首选历史,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 497/35271 | 466 | (18组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 495/36407 | 466 | (19组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 493/37531 | 466 | (28组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 489/39832 | 466 | (32组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 472/49539 | 466 | (20组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 467/52457 | 466 | (22组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 453/60792 | 466 | (25组) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 442/67524 | 466 | (27组) | 首选历史,再选不限 |
二、湖南科技学院在上海省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 424/31735 | 400 | (1) | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 403/35224 | 400 | (2) | 物理必选 |
三、湖南科技学院在山东省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 489/175434 | 444 |
四、湖南科技学院在天津省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 514/30504 | 463 | (1) | 不限 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 509/31585 | 463 | (3) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 499/33696 | 463 | (2) | 物理必选 |
五、湖南科技学院相关文章的分析列表