南京邮电大学各省录取分数线,南京邮电大学各专业录取分数线一览表
2022-01-02 09:22:20华夏高考网南京邮电大学各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 国防生 | 电子信息工程 | 4 | 609 | 598 | 603 |
安徽 | 国防生 | 信息安全 | 7 | 591 | 579 | 584.7 |
安徽 | 国防生 | 通信工程 | 4 | 607 | 592 | 599 |
安徽 | 国防生 | 合计 | 15 | 609 | 579 | 593.4 |
安徽 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 8 | 809 | 781 | 789.9 |
安徽 | 艺术类 | 动画 | 7 | 786 | 776 | 779.6 |
安徽 | 艺术类 | 合计 | 15 | 809 | 776 | 785.1 |
安徽 | 贫困专项理科 | 电子商务 | 1 | 615 | 615 | 615 |
安徽 | 贫困专项理科 | 地理信息科学 | 2 | 616 | 613 | 614.5 |
安徽 | 贫困专项理科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 620 | 617 | 618.5 |
安徽 | 贫困专项理科 | 高分子材料与工程 | 1 | 614 | 614 | 614 |
安徽 | 贫困专项理科 | 通信工程 | 2 | 634 | 633 | 633.5 |
安徽 | 贫困专项理科 | 合计 | 8 | 634 | 613 | 620.3 |
安徽 | 贫困专项理科 | 社会工作 | 2 | 630 | 627 | 628.5 |
安徽 | 贫困专项理科 | 市场营销 | 2 | 628 | 627 | 627.5 |
安徽 | 贫困专项理科 | 合计 | 4 | 630 | 627 | 628 |
安徽 | 本一理科 | 市场营销 | 4 | 619 | 617 | 618 |
安徽 | 本一理科 | 微电子科学与工程 | 5 | 629 | 614 | 618.8 |
安徽 | 本一理科 | 物联网工程 | 5 | 631 | 615 | 620.8 |
安徽 | 本一理科 | 软件工程(嵌入式培养) | 4 | 619 | 613 | 615.3 |
安徽 | 本一理科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 623 | 617 | 619.8 |
安徽 | 本一理科 | 人文地理与城乡规划 | 9 | 618 | 613 | 613.9 |
安徽 | 本一理科 | 英语 | 5 | 614 | 613 | 613.2 |
安徽 | 本一理科 | 电子商务 | 2 | 631 | 614 | 622.5 |
安徽 | 本一理科 | 电磁场与无线技术 | 2 | 615 | 614 | 614.5 |
安徽 | 本一理科 | 光电信息科学与工程 | 8 | 620 | 614 | 617.1 |
安徽 | 本一理科 | 金融工程 | 3 | 615 | 613 | 614 |
安徽 | 本一理科 | 地理信息科学 | 3 | 620 | 613 | 617.7 |
安徽 | 本一理科 | 应用统计学 | 3 | 615 | 613 | 614.3 |
安徽 | 本一理科 | 通信工程 | 9 | 636 | 621 | 627.2 |
安徽 | 本一理科 | 智能电网信息工程 | 4 | 616 | 613 | 614.3 |
安徽 | 本一理科 | 计算机科学与技术 | 8 | 637 | 616 | 623.4 |
安徽 | 本一理科 | 生物医学工程 | 3 | 617 | 613 | 615.3 |
安徽 | 本一理科 | 自动化 | 5 | 625 | 614 | 619 |
安徽 | 本一理科 | 电子信息工程 | 8 | 627 | 618 | 622.1 |
安徽 | 本一理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 620 | 613 | 616.5 |
安徽 | 本一理科 | 软件工程(与NIIT合作嵌入式培养) | 4 | 619 | 616 | 617 |
安徽 | 本一理科 | 测绘工程 | 3 | 615 | 614 | 614.7 |
安徽 | 本一理科 | 广播电视工程 | 3 | 620 | 613 | 616 |
安徽 | 本一理科 | 测控技术与仪器 | 3 | 615 | 613 | 614.3 |
安徽 | 本一理科 | 网络工程 | 4 | 619 | 613 | 615 |
安徽 | 本一理科 | 信息管理与信息系统 | 6 | 618 | 613 | 615 |
安徽 | 本一理科 | 应用物理学 | 3 | 617 | 614 | 615.3 |
安徽 | 本一理科 | 财务管理 | 2 | 617 | 615 | 616 |
安徽 | 本一理科 | 电信工程及管理 | 4 | 617 | 614 | 615.3 |
安徽 | 本一理科 | 物流管理 | 3 | 617 | 614 | 615 |
安徽 | 本一理科 | 教育技术学 | 2 | 614 | 613 | 613.5 |
安徽 | 本一理科 | 信息与计算科学 | 4 | 616 | 614 | 615 |
安徽 | 本一理科 | 数字媒体技术 | 3 | 617 | 613 | 615.3 |
安徽 | 本一理科 | 材料物理 | 3 | 620 | 614 | 617.7 |
安徽 | 本一理科 | 信息工程 | 3 | 619 | 613 | 615.3 |
安徽 | 本一理科 | 合计 | 148 | 637 | 613 | 617.6 |
安徽 | 本一文科 | 英语 | 5 | 634 | 628 | 631 |
安徽 | 本一文科 | 公共事业管理 | 6 | 633 | 621 | 626.2 |
安徽 | 本一文科 | 日语 | 3 | 629 | 624 | 626.3 |
安徽 | 本一文科 | 行政管理 | 4 | 633 | 629 | 631.3 |
安徽 | 本一文科 | 劳动与社会保障 | 3 | 632 | 619 | 627.7 |
安徽 | 本一文科 | 经济学 | 2 | 636 | 634 | 635 |
安徽 | 本一文科 | 人力资源管理 | 5 | 634 | 629 | 631.8 |
安徽 | 本一文科 | 国际经济与贸易 | 4 | 633 | 630 | 631.3 |
安徽 | 本一文科 | 翻译 | 3 | 633 | 627 | 630.3 |
安徽 | 本一文科 | 广告学 | 4 | 634 | 628 | 630.8 |
安徽 | 本一文科 | 社会工作 | 3 | 628 | 618 | 624 |
安徽 | 本一文科 | 合计 | 42 | 636 | 618 | 629.5 |
北京 | 本二理科 | 电子信息工程 | 2 | 557 | 547 | 552 |
北京 | 本二理科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 563 | 551 | 557 |
北京 | 本二理科 | 电磁场与无线技术 | 2 | 549 | 547 | 548 |
北京 | 本二理科 | 软件工程(与NIIT合作嵌入式培养) | 2 | 554 | 551 | 552.5 |
北京 | 本二理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 579 | 550 | 564.5 |
北京 | 本二理科 | 数字媒体技术 | 2 | 582 | 550 | 566 |
北京 | 本二理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 567 | 548 | 557.5 |
北京 | 本二理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 559 | 549 | 554 |
北京 | 本二理科 | 通信工程 | 2 | 596 | 592 | 594 |
北京 | 本二理科 | 工商管理 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
北京 | 本二理科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 558 | 552 | 555 |
北京 | 本二理科 | 教育技术学 | 2 | 553 | 549 | 551 |
北京 | 本二理科 | 合计 | 24 | 596 | 547 | 558.3 |
北京 | 本二文科 | 英语 | 2 | 559 | 559 | 559 |
北京 | 本二文科 | 人力资源管理 | 2 | 562 | 562 | 562 |
北京 | 本二文科 | 市场营销 | 2 | 566 | 559 | 562.5 |
北京 | 本二文科 | 合计 | 6 | 566 | 559 | 561.2 |
福建 | 国防生 | 通信工程 | 3 | 598 | 557 | 576.7 |
福建 | 国防生 | 电子信息工程 | 3 | 595 | 583 | 589 |
福建 | 国防生 | 信息安全 | 4 | 587 | 558 | 571.5 |
福建 | 国防生 | 合计 | 10 | 598 | 557 | 578.3 |
福建 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 4 | 548.1 | 532.6 | 538.2 |
福建 | 艺术类 | 动画 | 4 | 545.1 | 532.5 | 537.9 |
福建 | 艺术类 | 合计 | 8 | 548.1 | 532.5 | 538.1 |
福建 | 本一理科 | 电子商务 | 3 | 601 | 594 | 596.7 |
福建 | 本一理科 | 电信工程及管理 | 3 | 600 | 590 | 595.7 |
福建 | 本一理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 601 | 590 | 595.5 |
福建 | 本一理科 | 光电信息科学与工程 | 7 | 610 | 593 | 597.4 |
福建 | 本一理科 | 数字媒体技术 | 3 | 598 | 590 | 593.3 |
福建 | 本一理科 | 通信工程 | 7 | 619 | 605 | 610.3 |
福建 | 本一理科 | 应用物理学 | 6 | 593 | 591 | 591.7 |
福建 | 本一理科 | 测绘工程 | 3 | 600 | 590 | 596.3 |
福建 | 本一理科 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 593 | 593 | 593 |
福建 | 本一理科 | 电子信息工程 | 7 | 610 | 595 | 600.1 |
福建 | 本一理科 | 应用统计学 | 2 | 592 | 591 | 591.5 |
福建 | 本一理科 | 软件工程(与NIIT合作嵌入式培养) | 2 | 592 | 592 | 592 |
福建 | 本一理科 | 电子科学与技术 | 2 | 599 | 597 | 598 |
福建 | 本一理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 604 | 594 | 598.8 |
福建 | 本一理科 | 教育技术学 | 2 | 591 | 591 | 591 |
福建 | 本一理科 | 材料物理 | 2 | 593 | 591 | 592 |
福建 | 本一理科 | 信息与计算科学 | 2 | 591 | 590 | 590.5 |
福建 | 本一理科 | 网络工程 | 2 | 593 | 592 | 592.5 |
福建 | 本一理科 | 物联网工程 | 4 | 602 | 592 | 596.5 |
福建 | 本一理科 | 电磁场与无线技术 | 2 | 596 | 591 | 593.5 |
福建 | 本一理科 | 英语 | 3 | 590 | 590 | 590 |
福建 | 本一理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 593 | 592 | 592.5 |
福建 | 本一理科 | 地理信息科学 | 3 | 604 | 600 | 602.3 |
福建 | 本一理科 | 广播电视工程 | 2 | 594 | 592 | 593 |
福建 | 本一理科 | 生物医学工程 | 2 | 595 | 590 | 592.5 |
福建 | 本一理科 | 自动化 | 2 | 597 | 591 | 594 |
福建 | 本一理科 | 智能电网信息工程 | 2 | 601 | 594 | 597.5 |
福建 | 本一理科 | 合计 | 83 | 619 | 590 | 596.5 |
福建 | 本一文科 | 人力资源管理 | 3 | 584 | 581 | 582.7 |
福建 | 本一文科 | 国际经济与贸易 | 3 | 590 | 585 | 587 |
福建 | 本一文科 | 翻译 | 4 | 583 | 580 | 581.3 |
福建 | 本一文科 | 公共事业管理 | 5 | 582 | 579 | 580.6 |
福建 | 本一文科 | 行政管理 | 4 | 586 | 579 | 582.8 |
福建 | 本一文科 | 日语 | 2 | 583 | 580 | 581.5 |
福建 | 本一文科 | 工商管理 | 2 | 595 | 586 | 590.5 |
福建 | 本一文科 | 合计 | 23 | 595 | 579 | 583.1 |
甘肃 | 贫困专项理科 | 通信工程 | 2 | 541 | 530 | 535.5 |
甘肃 | 贫困专项理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 526 | 524 | 525 |
甘肃 | 贫困专项理科 | 测控技术与仪器 | 1 | 522 | 522 | 522 |
甘肃 | 贫困专项理科 | 信息管理与信息系统 | 1 | 517 | 517 | 517 |
甘肃 | 贫困专项理科 | 自动化 | 2 | 521 | 519 | 520 |
甘肃 | 贫困专项理科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
甘肃 | 贫困专项理科 | 合计 | 10 | 541 | 517 | 523.7 |
甘肃 | 贫困专项文科 | 公共事业管理 | 1 | 540 | 540 | 540 |
甘肃 | 贫困专项文科 | 行政管理 | 1 | 539 | 539 | 539 |
甘肃 | 贫困专项文科 | 国际经济与贸易 | 1 | 536 | 536 | 536 |
甘肃 | 贫困专项文科 | 广告学 | 1 | 525 | 525 | 525 |
甘肃 | 贫困专项文科 | 合计 | 4 | 540 | 525 | 535 |
甘肃 | 本一理科 | 通信工程 | 6 | 566 | 539 | 546.8 |
甘肃 | 本一理科 | 电子科学与技术 | 2 | 528 | 526 | 527 |
甘肃 | 本一理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 526 | 526 | 526 |
甘肃 | 本一理科 | 数字媒体技术 | 3 | 533 | 525 | 528.3 |
甘肃 | 本一理科 | 经济统计学 | 2 | 530 | 527 | 528.5 |
甘肃 | 本一理科 | 光电信息科学与工程 | 6 | 537 | 524 | 530 |
甘肃 | 本一理科 | 财务管理 | 2 | 530 | 525 | 527.5 |
甘肃 | 本一理科 | 广播电视工程 | 2 | 536 | 536 | 536 |
甘肃 | 本一理科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 530 | 524 | 526.7 |
甘肃 | 本一理科 | 信息工程 | 2 | 538 | 530 | 534 |
甘肃 | 本一理科 | 地理信息科学 | 3 | 534 | 523 | 529.3 |
甘肃 | 本一理科 | 软件工程(嵌入式培养) | 2 | 530 | 524 | 527 |
甘肃 | 本一理科 | 智能电网信息工程 | 2 | 535 | 527 | 531 |
甘肃 | 本一理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 534 | 524 | 529.7 |
甘肃 | 本一理科 | 电磁场与无线技术 | 2 | 526 | 525 | 525.5 |
甘肃 | 本一理科 | 信息与计算科学 | 2 | 534 | 532 | 533 |
甘肃 | 本一理科 | 生物医学工程 | 3 | 530 | 530 | 530 |
甘肃 | 本一理科 | 市场营销 | 2 | 524 | 524 | 524 |
甘肃 | 本一理科 | 微电子科学与工程 | 3 | 539 | 526 | 532.3 |
甘肃 | 本一理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 532 | 526 | 529 |
甘肃 | 本一理科 | 工商管理 | 4 | 525 | 524 | 524.3 |
甘肃 | 本一理科 | 应用统计学 | 3 | 525 | 525 | 525 |
甘肃 | 本一理科 | 应用物理学 | 3 | 534 | 525 | 528.3 |
甘肃 | 本一理科 | 网络工程 | 2 | 536 | 530 | 533 |
甘肃 | 本一理科 | 物流管理 | 2 | 524 | 523 | 523.5 |
甘肃 | 本一理科 | 电子商务 | 2 | 534 | 523 | 528.5 |
甘肃 | 本一理科 | 软件工程(与NIIT合作嵌入式培养) | 2 | 526 | 524 | 525 |
甘肃 | 本一理科 | 教育技术学 | 2 | 524 | 524 | 524 |
甘肃 | 本一理科 | 自动化 | 2 | 529 | 524 | 526.5 |
甘肃 | 本一理科 | 电子信息工程 | 2 | 543 | 533 | 538 |
甘肃 | 本一理科 | 物联网工程 | 2 | 538 | 531 | 534.5 |
甘肃 | 本一理科 | 测绘工程 | 2 | 531 | 530 | 530.5 |
甘肃 | 本一理科 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 528 | 527 | 527.5 |
甘肃 | 本一理科 | 材料物理 | 2 | 526 | 526 | 526 |
甘肃 | 本一理科 | 软件工程 | 2 | 535 | 529 | 532 |
甘肃 | 本一理科 | 合计 | 88 | 566 | 523 | 530 |
甘肃 | 本一文科 | 翻译 | 2 | 544 | 541 | 542.5 |
甘肃 | 本一文科 | 行政管理 | 4 | 539 | 535 | 537 |
甘肃 | 本一文科 | 公共事业管理 | 5 | 540 | 535 | 537.6 |
甘肃 | 本一文科 | 人力资源管理 | 4 | 546 | 539 | 541.5 |
甘肃 | 本一文科 | 英语 | 3 | 558 | 537 | 544.3 |
甘肃 | 本一文科 | 日语 | 3 | 540 | 535 | 536.7 |
甘肃 | 本一文科 | 经济学 | 2 | 544 | 543 | 543.5 |
甘肃 | 本一文科 | 社会工作 | 3 | 540 | 538 | 539 |
甘肃 | 本一文科 | 广告学 | 2 | 556 | 549 | 552.5 |
甘肃 | 本一文科 | 合计 | 28 | 558 | 535 | 540.7 |
广东 | 本一理科 | 电子信息工程 | 6 | 614 | 608 | 610.3 |
广东 | 本一理科 | 软件工程 | 2 | 608 | 601 | 604.5 |
广东 | 本一理科 | 财务管理 | 2 | 599 | 599 | 599 |
广东 | 本一理科 | 广播电视工程 | 5 | 607 | 601 | 603 |
广东 | 本一理科 | 工商管理 | 2 | 605 | 600 | 602.5 |
广东 | 本一理科 | 生物医学工程 | 2 | 612 | 607 | 609.5 |
广东 | 本一理科 | 软件工程(与NIIT合作嵌入式培养) | 3 | 605 | 603 | 604 |
广东 | 本一理科 | 计算机科学与技术 | 7 | 614 | 603 | 607.7 |
广东 | 本一理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 607 | 603 | 605 |
广东 | 本一理科 | 高分子材料与工程 | 3 | 605 | 600 | 602 |
广东 | 本一理科 | 电信工程及管理 | 2 | 606 | 601 | 603.5 |
广东 | 本一理科 | 微电子科学与工程 | 4 | 607 | 599 | 603.3 |
广东 | 本一理科 | 经济统计学 | 3 | 607 | 600 | 602.3 |
广东 | 本一理科 | 自动化 | 3 | 606 | 600 | 602.3 |
广东 | 本一理科 | 网络工程 | 3 | 607 | 600 | 603 |
广东 | 本一理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 607 | 599 | 601.5 |
相关推荐
- 2020年南京邮电大学通达学院录取分数线及历年文科理科录取分数线2021-04-27 03:27:23
- 2020年南京邮电大学通达学院录取分数线_历年文科理科分数线2021-03-27 03:13:26
- 南京邮电大学录取分数线预测_历年文科理科分数线2022-03-10 07:18:00
- 2020年南京邮电大学录取分数线及历年文科理科录取分数线2022-03-05 07:28:56
- 南京邮电大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线2021-10-14 02:09:07
- 南京邮电大学口碑怎么样,南京邮电大学排名好不好2022-12-28 09:20:56
- 南京邮电大学排名,南京邮电大学最新排名榜2022-12-28 09:20:18
- 南京邮电大学有哪些专业好,南京邮电大学各专业排名2022-12-28 09:19:04
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 最新学生发声亮剑发言稿2021-05-07 09:22:08
- 精选学生发声亮剑表态发言稿2021-05-07 09:21:17
- 南京邮电大学口碑怎么样,南京邮电大学排名好不好2022-12-28 09:20:56
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54