南昌大学各省录取分数线及各专业录取分数线
2021-09-04 07:21:25华夏高考网南昌大学各省各专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 录取最低分 | 控制线 | 高出 |
安徽 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 542 | 489 | 53 |
安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 544 | 489 | 55 |
安徽 | 理工 | 电子信息工程 | 546 | 489 | 57 |
安徽 | 文史 | 法学 | 569 | 541 | 28 |
安徽 | 文史 | 翻译 | 567 | 541 | 26 |
安徽 | 理工 | 高分子材料与工程 | 541 | 489 | 52 |
安徽 | 理工 | 工程管理 | 542 | 489 | 53 |
安徽 | 文史 | 工商管理(中法实验班) | 568 | 541 | 27 |
安徽 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) | 549 | 489 | 60 |
安徽 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) | 573 | 541 | 32 |
安徽 | 文史 | 公共关系学 | 568 | 541 | 27 |
安徽 | 文史 | 公共事业管理 | 570 | 541 | 29 |
安徽 | 理工 | 管理科学 | 544 | 489 | 55 |
安徽 | 文史 | 广播电视学 | 568 | 541 | 27 |
安徽 | 理工 | 国际经济与贸易(商务英语) | 552 | 489 | 63 |
安徽 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 542 | 489 | 53 |
安徽 | 理工 | 化学 | 540 | 489 | 51 |
安徽 | 理工 | 化学工程与工艺 | 540 | 489 | 51 |
安徽 | 理工 | 环境工程 | 541 | 489 | 52 |
安徽 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 489 | 57 |
安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 544 | 489 | 55 |
安徽 | 理工 | 建筑学 | 546 | 489 | 57 |
安徽 | 文史 | 教育学 | 567 | 541 | 26 |
安徽 | 文史 | 金融学 | 574 | 541 | 33 |
安徽 | 理工 | 临床医学 | 540 | 489 | 51 |
安徽 | 理工 | 旅游管理 | 540 | 489 | 51 |
安徽 | 理工 | 麻醉学 | 542 | 489 | 53 |
安徽 | 理工 | 能源与动力工程 | 545 | 489 | 56 |
安徽 | 文史 | 人力资源管理 | 570 | 541 | 29 |
安徽 | 理工 | 软件工程 | 540 | 489 | 51 |
安徽 | 理工 | 生物工程 | 541 | 489 | 52 |
安徽 | 理工 | 生物技术 | 541 | 489 | 52 |
安徽 | 理工 | 生物科学 | 540 | 489 | 51 |
安徽 | 理工 | 食品质量与安全 | 543 | 489 | 54 |
安徽 | 理工 | 数学与应用数学 | 541 | 489 | 52 |
安徽 | 理工 | 数字媒体技术 | 540 | 489 | 51 |
安徽 | 理工 | 水产养殖学 | 540 | 489 | 51 |
安徽 | 理工 | 水利水电工程 | 542 | 489 | 53 |
安徽 | 理工 | 通信工程 | 544 | 489 | 55 |
安徽 | 理工 | 土木工程 | 545 | 489 | 56 |
安徽 | 理工 | 网络工程 | 541 | 489 | 52 |
安徽 | 理工 | 物联网工程 | 540 | 489 | 51 |
安徽 | 理工 | 新能源材料与器件 | 544 | 489 | 55 |
安徽 | 理工 | 信息安全 | 540 | 489 | 51 |
安徽 | 理工 | 信息与计算科学 | 540 | 489 | 51 |
安徽 | 文史 | 行政管理 | 568 | 541 | 27 |
安徽 | 理工 | 应用物理学 | 540 | 489 | 51 |
安徽 | 文史 | 应用心理学 | 569 | 541 | 28 |
安徽 | 文史 | 英语 | 568 | 541 | 27 |
安徽 | 文史 | 哲学 | 567 | 541 | 26 |
安徽 | 文史 | 知识产权 | 567 | 541 | 26 |
安徽 | 文史 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 567 | 541 | 26 |
安徽 | 理工 | 自动化 | 544 | 489 | 55 |
北京 | 理工 | 材料科学与工程 | 608 | 543 | 65 |
北京 | 文史 | 广播电视学 | 580 | 565 | 15 |
北京 | 文史 | 广告学 | 578 | 565 | 13 |
北京 | 文史 | 经济学 | 588 | 565 | 23 |
北京 | 理工 | 临床医学 | 548 | 543 | 5 |
北京 | 理工 | 麻醉学 | 546 | 543 | 3 |
北京 | 理工 | 食品科学与工程 | 616 | 543 | 73 |
北京 | 文史 | 新闻学 | 602 | 565 | 37 |
福建 | 理工 | 安全工程 | 571 | 506 | 65 |
福建 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 576 | 506 | 70 |
福建 | 理工 | 材料科学与工程 | 574 | 506 | 68 |
福建 | 理工 | 测控技术与仪器 | 571 | 506 | 65 |
福建 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 588 | 506 | 82 |
福建 | 理工 | 电子商务 | 575 | 506 | 69 |
福建 | 理工 | 电子信息工程 | 575 | 506 | 69 |
福建 | 文史 | 法学 | 608 | 561 | 47 |
福建 | 文史 | 法语 | 608 | 561 | 47 |
福建 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) | 613 | 561 | 52 |
福建 | 文史 | 公共关系学 | 607 | 561 | 46 |
福建 | 理工 | 管理科学 | 573 | 506 | 67 |
福建 | 理工 | 广告学 | 576 | 506 | 70 |
福建 | 文史 | 国际经济与贸易 | 611 | 561 | 50 |
福建 | 理工 | 化学 | 572 | 506 | 66 |
福建 | 理工 | 化学工程与工艺 | 575 | 506 | 69 |
福建 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 506 | 74 |
福建 | 理工 | 计算机科学与技术 | 575 | 506 | 69 |
福建 | 理工 | 建筑学 | 580 | 506 | 74 |
福建 | 文史 | 教育学 | 608 | 561 | 47 |
福建 | 文史 | 金融学 | 611 | 561 | 50 |
福建 | 文史 | 历史学类(历史学、档案学) | 608 | 561 | 47 |
福建 | 理工 | 临床医学 | 575 | 506 | 69 |
福建 | 理工 | 软件工程 | 572 | 506 | 66 |
福建 | 理工 | 生物技术 | 571 | 506 | 65 |
福建 | 理工 | 食品科学与工程 | 576 | 506 | 70 |
福建 | 理工 | 数学与应用数学 | 571 | 506 | 65 |
福建 | 理工 | 数字媒体技术 | 576 | 506 | 70 |
福建 | 理工 | 通信工程 | 578 | 506 | 72 |
福建 | 理工 | 土木工程 | 586 | 506 | 80 |
福建 | 理工 | 网络工程 | 571 | 506 | 65 |
福建 | 理工 | 物理学 | 571 | 506 | 65 |
福建 | 理工 | 物联网工程 | 571 | 506 | 65 |
福建 | 文史 | 物流管理 | 609 | 561 | 48 |
福建 | 理工 | 新能源材料与器件 | 576 | 506 | 70 |
福建 | 理工 | 信息安全 | 571 | 506 | 65 |
福建 | 文史 | 行政管理 | 608 | 561 | 47 |
福建 | 理工 | 应用化学 | 571 | 506 | 65 |
福建 | 理工 | 应用物理学 | 571 | 506 | 65 |
福建 | 文史 | 英语(英日) | 610 | 561 | 49 |
福建 | 文史 | 哲学 | 606 | 561 | 45 |
福建 | 文史 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 607 | 561 | 46 |
福建 | 理工 | 自动化 | 576 | 506 | 70 |
甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 563 | 516 | 47 |
甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 560 | 516 | 44 |
甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 554 | 516 | 38 |
甘肃 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) | 563 | 516 | 47 |
甘肃 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) | 567 | 543 | 24 |
甘肃 | 理工 | 工业工程 | 549 | 516 | 33 |
甘肃 | 文史 | 公共事业管理 | 562 | 543 | 19 |
甘肃 | 理工 | 管理科学 | 549 | 516 | 33 |
甘肃 | 文史 | 广告学 | 551 | 543 | 8 |
甘肃 | 文史 | 国际经济与贸易 | 562 | 543 | 19 |
甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 562 | 516 | 46 |
甘肃 | 理工 | 护理学 | 549 | 516 | 33 |
甘肃 | 文史 | 护理学 | 551 | 543 | 8 |
甘肃 | 理工 | 化学 | 549 | 516 | 33 |
甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 557 | 516 | 41 |
甘肃 | 理工 | 环境科学 | 555 | 516 | 39 |
甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 516 | 54 |
甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 561 | 516 | 45 |
甘肃 | 理工 | 口腔医学 | 569 | 516 | 53 |
甘肃 | 文史 | 历史学类(历史学、档案学) | 551 | 543 | 8 |
甘肃 | 理工 | 临床医学 | 574 | 516 | 58 |
甘肃 | 文史 | 旅游管理 | 555 | 543 | 12 |
甘肃 | 理工 | 麻醉学 | 568 | 516 | 52 |
甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 563 | 516 | 47 |
甘肃 | 理工 | 软件工程 | 552 | 516 | 36 |
甘肃 | 文史 | 社会工作 | 551 | 543 | 8 |
甘肃 | 理工 | 生态学 | 549 | 516 | 33 |
甘肃 | 理工 | 生物技术 | 558 | 516 | 42 |
甘肃 | 理工 | 生物医学工程 | 555 | 516 | 39 |
甘肃 | 理工 | 食品科学与工程 | 560 | 516 | 44 |
甘肃 | 理工 | 食品质量与安全 | 560 | 516 | 44 |
甘肃 | 理工 | 数学与应用数学 | 549 | 516 | 33 |
甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 561 | 516 | 45 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 570 | 516 | 54 |
甘肃 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 549 | 516 | 33 |
甘肃 | 文史 | 物流管理 | 567 | 543 | 24 |
甘肃 | 文史 | 新闻学 | 570 | 543 | 27 |
甘肃 | 文史 | 行政管理 | 563 | 543 | 20 |
甘肃 | 理工 | 眼视光学 | 560 | 516 | 44 |
甘肃 | 理工 | 药学 | 549 | 516 | 33 |
甘肃 | 理工 | 医学检验技术 | 559 | 516 | 43 |
甘肃 | 理工 | 医学影像学 | 566 | 516 | 50 |
甘肃 | 理工 | 应用化学(能源与资源化学工程) | 558 | 516 | 42 |
甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 563 | 516 | 47 |
甘肃 | 理工 | 应用心理学 | 549 | 516 | 33 |
甘肃 | 理工 | 预防医学 | 552 | 516 | 36 |
甘肃 | 文史 | 哲学 | 551 | 543 | 8 |
甘肃 | 理工 | 制药工程 | 549 | 516 | 33 |
甘肃 | 文史 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 557 | 543 | 14 |
广东 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 569 | 560 | 9 |
广东 | 理工 | 电子商务 | 569 | 560 | 9 |
广东 | 理工 | 电子信息工程 | 569 | 560 | 9 |
广东 | 文史 | 翻译 | 585 | 579 | 6 |
广东 | 理工 | 给排水科学与工程 | 568 | 560 | 8 |
广东 | 理工 | 工商管理(中法实验班) | 573 | 560 | 13 |
广东 | 文史 | 工商管理(中法实验班) | 584 | 579 | 5 |
广东 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) | 587 | 579 | 8 |
广东 | 理工 | 会计学(国际会计师ACCA) | 579 | 560 | 19 |
广东 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 560 | 17 |
广东 | 理工 | 计算机科学与技术 | 571 | 560 | 11 |
广东 | 文史 | 经济学 | 587 | 579 | 8 |
广东 | 理工 | 临床医学 | 571 | 560 | 11 |
广东 | 理工 | 软件工程 | 567 | 560 | 7 |
广东 | 理工 | 食品质量与安全 | 569 | 560 | 9 |
广东 | 理工 | 数学与应用数学(金融数学) | 580 | 560 | 20 |
广东 | 理工 | 通信工程 | 569 | 560 | 9 |
广东 | 理工 | 物联网工程 | 567 | 560 | 7 |
广东 | 理工 | 物流管理 | 573 | 560 | 13 |
广东 | 理工 | 信息安全 | 567 | 560 | 7 |
广东 | 文史 | 行政管理 | 583 | 579 | 4 |
广东 | 理工 | 应用化学(能源与资源化学工程) | 568 | 560 | 8 |
广东 | 文史 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 585 | 579 | 6 |
广东 | 理工 | 自动化 | 571 | 560 | 11 |
广西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 563 | 520 | 43 |
广西 | 理工 | 材料科学与工程 | 561 | 520 | 41 |
广西 | 理工 | 车辆工程 | 584 | 520 | 64 |
广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 576 | 520 | 56 |
广西 | 理工 | 电子商务 | 564 | 520 | 44 |
广西 | 文史 | 法学 | 588 | 550 | 38 |
广西 | 文史 | 法语 | 582 | 550 | 32 |
广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 551 | 520 | 31 |
广西 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) | 596 | 550 | 46 |
广西 | 理工 | 工业工程 | 553 | 520 | 33 |
广西 | 文史 | 公共事业管理 | 580 | 550 | 30 |
广西 | 文史 | 广播电视学 | 585 | 550 | 35 |
广西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 559 | 520 | 39 |
广西 | 理工 | 环境工程 | 554 | 520 | 34 |
广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 520 | 57 |
广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 563 | 520 | 43 |
广西 | 文史 | 金融学 | 596 | 550 | 46 |
广西 | 理工 | 口腔医学 | 578 | 520 | 58 |
广西 | 文史 | 历史学类(历史学、档案学) | 580 | 550 | 30 |
广西 | 理工 | 临床医学 | 574 | 520 | 54 |
广西 | 理工 | 麻醉学 | 564 | 520 | 44 |
广西 | 理工 | 软件工程 | 551 | 520 | 31 |
广西 | 理工 | 生物技术 | 561 | 520 | 41 |
广西 | 理工 | 生物医学工程 | 554 | 520 | 34 |
广西 | 理工 | 食品科学与工程 | 568 | 520 | 48 |
广西 | 理工 | 水产养殖学 | 554 | 520 | 34 |
广西 | 理工 | 水利水电工程 | 573 | 520 | 53 |
广西 | 理工 | 通信工程 | 576 | 520 | 56 |
广西 | 理工 | 网络工程 | 556 | 520 | 36 |
广西 | 理工 | 物理学 | 552 | 520 | 32 |
广西 | 文史 | 物流管理 | 591 | 550 | 41 |
广西 | 理工 | 信息安全 | 573 | 520 | 53 |
广西 | 理工 | 药学 | 553 | 520 | 33 |
广西 | 理工 | 医学影像学 | 553 | 520 | 33 |
广西 | 理工 | 应用化学 | 571 | 520 | 51 |
广西 | 理工 | 应用化学(能源与资源化学工程) | 584 | 520 | 64 |
广西 | 理工 | 预防医学 | 552 | 520 | 32 |
广西 | 文史 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 586 | 550 | 36 |
相关推荐
- 南昌大学就业率怎么样,排名好不好2021-08-30 07:20:16
- 南昌大学排名,南昌大学实力人气排名2021-05-02 07:17:55
- 南昌大学最好的专业排名,南昌大学招生优势专业汇总2021-12-28 07:15:46
- 江西南昌大学排名怎么样2021-04-08 10:13:54
- 南昌大学试点推行班级导师制落实全员育人2021-09-23 01:32:04
- 南昌大学就业率怎么样,排名好不好2021-08-30 07:20:16
- 南昌大学排名,南昌大学实力人气排名2021-05-02 07:17:55
- 2019年江西高考总分科目设置,江西高考总分数多少分 2022-01-07 07:17:47
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 2019年吉林高考总分科目设置,吉林高考总分数多少分2022-01-07 07:21:09
- 南昌大学就业率怎么样,排名好不好2021-08-30 07:20:16
- 中国传媒大学2020年新生学费及助学贷款奖学金申请政策2022-01-07 07:19:56
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54