赣南医学院各省录取分数线,赣南医学院各专业录取分数线一览表
2021-12-20 09:37:40华夏高考网赣南医学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 544 | 548 | 541 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 护理学 | 542 | 542 | 541 | 511 | 74203 |
安徽 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 541 | 541 | 540 | 511 | 75421 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 540 | 542 | 538 | 511 | 76667 |
安徽 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 540 | 541 | 540 | 511 | 76667 |
安徽 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 539 | 539 | 539 | 511 | 77904 |
安徽 | 二批 | 理科 | 药学 | 539 | 539 | 539 | 511 | 77904 |
安徽 | 二批 | 理科 | 英语 | 538 | 539 | 538 | 511 | 79194 |
安徽 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 538 | 538 | 537 | 511 | 79194 |
安徽 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 538 | 539 | 538 | 511 | 79194 |
安徽 | 二批 | 理科 | 中药学 | 537 | 537 | 537 | 511 | 80439 |
安徽 | 二批 | 文科 | 护理学 | 571 | 571 | 571 | 558 | 26711 |
广东 | 二批 | 理科 | 英语 | 558 | 560 | 554 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 559 | 564 | 557 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 566 | 572 | 561 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 560 | 560 | 560 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 558 | 559 | 558 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 中药学 | 557 | 557 | 557 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 法医学 | 558 | 558 | 557 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 558 | 558 | 558 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 557 | 559 | 554 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 法学 | 524 | 525 | 524 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 英语 | 526 | 526 | 526 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 525 | 525 | 525 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 护理学 | 528 | 530 | 527 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 525 | 525 | 525 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 447 | 481 | 408 | 320 | 37116 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 384 | 384 | 384 | 320 | 65796 |
广西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 378 | 396 | 360 | 320 | 68756 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 362 | 376 | 348 | 320 | 76692 |
广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 440 | 448 | 434 | 380 | 26400 |
海南 | 二批 | 理科 | 英语 | 586 | 589 | 584 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 594 | 611 | 584 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 585 | 608 | 551 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 584 | 606 | 562 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 603 | 636 | 588 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 570 | 578 | 561 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 602 | 604 | 598 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 578 | 584 | 572 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 药学 | 596 | 608 | 583 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 中药学 | 556 | 557 | 556 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 590 | 596 | 587 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 584 | 591 | 576 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 573 | 583 | 565 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 566 | 568 | 563 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 英语 | 631 | 633 | 629 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 640 | 641 | 639 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 519 | 522 | 517 | 474 | 67657 |
河北 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 515 | 516 | 514 | 474 | 70818 |
河北 | 二批 | 理科 | 药学 | 513 | 514 | 513 | 474 | 72462 |
河南 | 二批 | 理科 | 英语 | 518 | 518 | 518 | 458 | 72028 |
河南 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 518 | 519 | 518 | 458 | 72028 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 508 | 513 | 502 | 458 | 83871 |
河南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 525 | 540 | 521 | 458 | 64177 |
河南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 520 | 521 | 520 | 458 | 69728 |
河南 | 二批 | 理科 | 中药学 | 520 | 520 | 519 | 458 | 69728 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 520 | 520 | 519 | 458 | 69728 |
河南 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 518 | 519 | 518 | 458 | 72028 |
河南 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 497 | 497 | 497 | 458 | 97809 |
河南 | 二批 | 文科 | 法学 | 490 | 506 | 474 | 455 | 23939 |
河南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 476 | 476 | 476 | 455 | 33009 |
河南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 474 | 475 | 473 | 455 | 34388 |
湖北 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 479 | 480 | 478 | 448 | 64442 |
湖北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 484 | 496 | 480 | 448 | 61356 |
湖北 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 478 | 479 | 478 | 448 | 64985 |
湖北 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 476 | 477 | 475 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 文科 | 护理学 | 484 | 487 | 481 | 477 | 21955 |
吉林 | 三批 | 理科 | 应用心理学 | 436 | 439 | 434 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 491 | 511 | 478 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 中药学 | 458 | 460 | 456 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 医学影像技术 | 473 | 478 | 469 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 康复治疗学 | 466 | 469 | 464 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 公共事业管理 | 441 | 454 | 428 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 英语 | 470 | 497 | 443 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 应用心理学 | 448 | 456 | 439 | 300 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 336 | 337 | 334 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 339 | 345 | 337 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 337 | 338 | 336 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 336 | 336 | 336 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 中药学 | 335 | 335 | 335 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 法医学 | 336 | 337 | 335 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 335 | 336 | 335 | 310 | |
江苏 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 334 | 335 | 334 | 310 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 英语 | 316 | 316 | 316 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 护理学 | 323 | 326 | 318 | 313 | |
江苏 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 319 | 320 | 318 | 313 | |
江西 | 二批 | 文科 | 法学 | 494 | 497 | 493 | 487 | 16185 |
江西 | 二批 | 文科 | 英语 | 495 | 505 | 492 | 487 | 15798 |
江西 | 二批 | 文科 | 应用心理学 | 500 | 506 | 493 | 487 | 13943 |
江西 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 498 | 512 | 492 | 487 | 14692 |
山东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 528 | 545 | 519 | 490 | 110339 |
山东 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 522 | 534 | 511 | 490 | 117724 |
上海 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 357 | 357 | 357 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 360 | 369 | 355 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 中药学 | 352 | 354 | 351 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 354 | 379 | 349 | 348 | |
四川 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 512 | 513 | 511 | 445 | 66965 |
四川 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 518 | 538 | 495 | 445 | 60455 |
四川 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 526 | 530 | 522 | 445 | 52206 |
四川 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 511 | 511 | 511 | 445 | 68073 |
四川 | 二批 | 理科 | 中药学 | 510 | 511 | 510 | 445 | 69243 |
四川 | 二批 | 理科 | 法医学 | 503 | 520 | 486 | 445 | 77425 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 513 | 515 | 512 | 445 | 65853 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 515 | 516 | 513 | 445 | 63674 |
四川 | 二批 | 文科 | 法学 | 506 | 511 | 498 | 473 | 34008 |
四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 505 | 509 | 501 | 473 | 34761 |
天津 | 二批 | 理科 | 制药工程 | 460 | 462 | 457 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 472 | 508 | 463 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 464 | 466 | 463 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 460 | 462 | 459 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 药学 | 459 | 462 | 456 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 法医学 | 460 | 462 | 459 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 护理学 | 471 | 478 | 463 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 护理学 | 491 | 493 | 487 | 486 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 生物医学工程 | 440 | 440 | 439 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 383 | 395 | 377 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 375 | 375 | 375 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 428 | 434 | 422 | 381 | |
云南 | 二批 | 理科 | 生物技术 | 477 | 477 | 477 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 500 | 506 | 489 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 483 | 488 | 480 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 492 | 512 | 471 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 481 | 487 | 475 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 中药学 | 464 | 476 | 442 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 法学 | 488 | 506 | 474 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 498 | 507 | 488 | 470 |
相关推荐
- 赣南医学院专业排名,赣南医学院最好的专业排名及分数线2023-03-03 06:25:42
- 2020年赣南医学院录取分数线及历年文科理科录取分数线2021-04-14 03:34:00
- 2020年赣南医学院录取分数线_历年文科理科分数线2022-03-21 03:21:10
- 赣南医学院招生简章人数录取分数线和录取结果通知书查询入口通知2022-02-12 06:41:55
- 赣南医学院口碑怎么样,2020年赣南医学院排名好不好2022-12-15 09:35:28
- 赣南医学院排名,2020年赣南医学院最新排名榜2022-08-17 09:34:54
- 赣南医学院有哪些专业好,赣南医学院各专业排名2023-04-14 09:34:02
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 赣南医学院口碑怎么样,2020年赣南医学院排名好不好2022-12-15 09:35:28
- 2019年徐州中考状元名单揭晓,徐州中考状元分数学校2021-04-24 09:35:25
- 赣南医学院排名,2020年赣南医学院最新排名榜2022-08-17 09:34:54
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54