江西科技学院各省录取分数线,江西科技学院各专业录取分数线一览表
2021-12-24 09:26:43华夏高考网江西科技学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 三批 | 理科 | 学前教育 | 506 | 506 | 506 | 483 | 121233 |
安徽 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 506 | 508 | 504 | 483 | 121233 |
安徽 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 506 | 509 | 504 | 483 | 121233 |
安徽 | 三批 | 理科 | 英语 | 505 | 505 | 505 | 483 | 122576 |
安徽 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 505 | 506 | 504 | 483 | 122576 |
安徽 | 三批 | 理科 | 会计学 | 505 | 506 | 504 | 483 | 122576 |
安徽 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 504 | 504 | 504 | 483 | 123938 |
安徽 | 三批 | 理科 | 机械工程 | 503 | 503 | 503 | 483 | 125292 |
安徽 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 556 | 556 | 556 | 522 | 35660 |
安徽 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 551 | 557 | 545 | 522 | 38611 |
安徽 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 551 | 551 | 551 | 522 | 38611 |
安徽 | 三批 | 文科 | 护理学 | 549 | 556 | 545 | 522 | 39807 |
安徽 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 549 | 552 | 546 | 522 | 39807 |
安徽 | 三批 | 文科 | 学前教育 | 548 | 549 | 546 | 522 | 40414 |
安徽 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 547 | 547 | 547 | 522 | 41003 |
安徽 | 三批 | 文科 | 英语 | 546 | 547 | 546 | 522 | 41598 |
安徽 | 三批 | 文科 | 会计学 | 546 | 547 | 545 | 522 | 41598 |
北京 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 440 | 434 | 452 | #N/A |
北京 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 442 | 450 | 434 | 452 | #N/A |
北京 | 三批 | 文科 | 日语 | 465 | 465 | 465 | 477 | 12179 |
广东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 516 | 518 | 515 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 日语 | 485 | 485 | 485 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 525 | 525 | 525 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 435 | 435 | 435 | 320 | 42115 |
广西 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 406 | 406 | 406 | 320 | 55208 |
广西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 382 | 417 | 351 | 320 | 66799 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 376 | 379 | 372 | 320 | 69755 |
广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 367 | 399 | 346 | 320 | 74229 |
广西 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 354 | 366 | 342 | 320 | 80607 |
广西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 352 | 416 | 310 | 320 | 81570 |
广西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 452 | 504 | 418 | 380 | 22861 |
广西 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 446 | 446 | 446 | 380 | 24619 |
广西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 440 | 479 | 420 | 380 | 26400 |
广西 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 436 | 436 | 436 | 380 | 27622 |
广西 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 411 | 411 | 411 | 380 | 35195 |
海南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 538 | 552 | 519 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 英语 | 535 | 549 | 520 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 日语 | 520 | 530 | 510 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 542 | 542 | 542 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 机械工程 | 536 | 541 | 531 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 538 | 554 | 526 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 536 | 544 | 528 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 537 | 537 | 537 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 534 | 551 | 526 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 535 | 544 | 528 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 543 | 573 | 512 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 537 | 565 | 518 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 533 | 552 | 508 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 535 | 545 | 528 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 532 | 542 | 513 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 536 | 547 | 527 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 538 | 548 | 528 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 会计学 | 536 | 551 | 511 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 535 | 551 | 513 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 534 | 549 | 529 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 543 | 551 | 529 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 521 | 532 | 514 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 577 | 593 | 552 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 574 | 595 | 554 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 汽车服务工程 | 574 | 583 | 565 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 计算机科学与技术 | 577 | 591 | 563 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 573 | 592 | 551 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 578 | 589 | 562 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 576 | 590 | 566 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 555 | 555 | 555 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 573 | 594 | 556 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 572 | 591 | 559 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 574 | 593 | 551 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 579 | 596 | 562 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 570 | 584 | 553 | 588 | |
河北 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 434 | 494 | 373 | 335 | 124192 |
河北 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 408 | 463 | 360 | 335 | 137027 |
河北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 404 | 409 | 397 | 335 | 138978 |
河北 | 三批 | 理科 | 机械工程 | 386 | 412 | 363 | 335 | 147222 |
河北 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 373 | 373 | 373 | 335 | 152907 |
河北 | 三批 | 文科 | 护理学 | 440 | 456 | 428 | 404 | 51225 |
河北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 433 | 440 | 429 | 404 | 53880 |
河北 | 三批 | 文科 | 会计学 | 432 | 453 | 427 | 404 | 54257 |
河北 | 三批 | 文科 | 汽车服务工程 | 431 | 431 | 431 | 404 | 54630 |
河南 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 416 | 416 | 416 | 383 | 200068 |
河南 | 三批 | 理科 | 机械工程 | 416 | 432 | 400 | 383 | 200068 |
河南 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 401 | 401 | 401 | 383 | 216594 |
河南 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 414 | 425 | 403 | 383 | 202327 |
河南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 436 | 446 | 427 | 383 | 176702 |
河南 | 三批 | 理科 | 护理学 | 454 | 454 | 454 | 383 | 154068 |
河南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 409 | 424 | 383 | 383 | 208004 |
河南 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 401 | 401 | 401 | 397 | 90858 |
河南 | 三批 | 文科 | 英语 | 413 | 422 | 408 | 397 | 81355 |
河南 | 三批 | 文科 | 日语 | 416 | 416 | 416 | 397 | 79036 |
河南 | 三批 | 文科 | 护理学 | 434 | 453 | 410 | 397 | 64906 |
河南 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 419 | 432 | 406 | 397 | 76728 |
河南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 446 | 446 | 446 | 397 | 55418 |
河南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 424 | 447 | 399 | 397 | 72836 |
河南 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 416 | 435 | 398 | 397 | 79036 |
河南 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 425 | 425 | 425 | 397 | 72051 |
湖北 | 三批 | 理科 | 英语 | 429 | 429 | 429 | 360 | 91530 |
湖北 | 三批 | 理科 | 机械工程 | 437 | 470 | 418 | 360 | 87451 |
湖北 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 420 | 423 | 417 | 360 | 96129 |
湖北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 430 | 443 | 423 | 360 | 91013 |
湖北 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 428 | 431 | 425 | 360 | 92017 |
湖北 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 419 | 419 | 419 | 360 | 96582 |
湖北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 423 | 430 | 415 | 360 | 94623 |
湖北 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 415 | 415 | 415 | 360 | 98481 |
湖北 | 三批 | 理科 | 会计学 | 416 | 416 | 416 | 360 | 97987 |
湖北 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 425 | 425 | 425 | 360 | 93595 |
湖北 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 439 | 439 | 439 | 415 | 37021 |
湖北 | 三批 | 文科 | 汽车服务工程 | 430 | 430 | 430 | 415 | 40114 |
湖北 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 416 | 416 | 416 | 415 | 44989 |
湖北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 450 | 474 | 428 | 415 | 33390 |
湖北 | 三批 | 文科 | 会计学 | 436 | 461 | 415 | 415 | 38029 |
湖北 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 458 | 458 | 458 | 415 | 30691 |
江苏 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 296 | 296 | 296 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 日语 | 296 | 296 | 296 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 机械工程 | 295 | 296 | 294 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 287 | 301 | 283 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 287 | 289 | 284 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 289 | 302 | 284 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 286 | 290 | 284 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 286 | 289 | 278 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 290 | 306 | 283 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 288 | 301 | 282 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 282 | 286 | 278 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 289 | 296 | 284 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 285 | 285 | 285 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 会计学 | 284 | 292 | 278 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 288 | 317 | 284 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 287 | 287 | 287 | 278 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 300 | 303 | 298 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 英语 | 293 | 297 | 289 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 日语 | 297 | 297 | 297 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 计算机科学与技术 | 297 | 301 | 296 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 工程管理 | 292 | 294 | 290 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 297 | 299 | 295 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 会计学 | 292 | 296 | 289 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 298 | 307 | 295 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 297 | 298 | 296 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 298 | 298 | 298 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 297 | 301 | 295 | 288 | |
江西 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 448 | 493 | 420 | 490 | 86261 |
江西 | 三批 | 理科 | 学前教育 | 434 | 455 | 416 | 456 | 94492 |
江西 | 二批 | 理科 | 英语 | 450 | 499 | 419 | 490 | 84999 |
江西 | 二批 | 理科 | 日语 | 452 | 488 | 431 | 490 | 83651 |
江西 | 三批 | 理科 | 新闻学 | 444 | 452 | 436 | 456 | 88722 |
江西 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 479 | 418 | 456 | 89308 |
江西 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 439 | 459 | 421 | 456 | 91630 |
江西 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 452 | 497 | 416 | 490 | 83651 |
江西 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 453 | 473 | 432 | 456 | 82953 |
江西 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 443 | 475 | 416 | 456 | 89308 |
江西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 453 | 491 | 416 | 490 | 82953 |
江西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 447 | 501 | 418 | 490 | 86889 |
江西 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 434 | 461 | 418 | 456 | 94492 |
江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 446 | 502 | 417 | 490 | 87476 |
江西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 450 | 494 | 426 | 490 | 84999 |
江西 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 438 | 454 | 418 | 456 | 92222 |
江西 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 451 | 503 | 418 | 490 | 84343 |
江西 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 443 | 492 | 418 | 456 | 89308 |
江西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 446 | 539 | 416 | 490 | 87476 |
江西 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 440 | 464 | 417 | 456 | 91058 |
江西 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 434 | 455 | 419 | 456 | 94492 |
江西 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 447 | 462 | 438 | 456 | 86889 |
江西 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 450 | 451 | 448 | 456 | 84999 |
江西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 450 | 496 | 418 | 487 | 34076 |
江西 | 三批 | 文科 | 学前教育 | 452 | 472 | 427 | 456 | 33281 |
江西 | 二批 | 文科 | 英语 | 452 | 504 | 417 | 487 | 33281 |
江西 | 二批 | 文科 | 日语 | 457 | 495 | 433 | 487 | 31206 |
江西 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 452 | 464 | 433 | 456 | 33281 |
江西 | 三批 | 文科 | 汽车服务工程 | 448 | 476 | 416 | 456 | 34843 |
江西 | 三批 | 文科 | 计算机科学与技术 | 437 | 470 | 421 | 456 | 38865 |
江西 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 451 | 508 | 419 | 487 | 33676 |
江西 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 450 | 495 | 417 | 487 | 34076 |
江西 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 450 | 464 | 432 | 456 | 34076 |
江西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 447 | 505 | 416 | 487 | 35238 |
江西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 449 | 506 | 417 | 487 | 34440 |
江西 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 445 | 476 | 421 | 456 | 36004 |
江西 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 454 | 477 | 433 | 456 | 32476 |
江西 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 449 | 461 | 428 | 456 | 34440 |
相关推荐
- 江西科技学院专业排名,江西科技学院最好的专业排名及分数线2023-03-03 06:25:56
- 江西科技学院2020年各省录取分数线及各专业录取分数线2021-12-21 01:40:58
- 2020年江西科技学院录取分数线及历年文科理科录取分数线2021-04-14 03:35:07
- 2020年江西科技学院录取分数线_历年文科理科分数线2022-03-21 03:22:09
- 江西科技学院招生简章人数录取分数线和录取结果通知书查询入口通知2022-02-16 09:27:37
- 江西科技学院口碑怎么样,2020年江西科技学院排名好不好2022-12-19 09:25:02
- 江西科技学院排名,2020年江西科技学院最新排名榜2022-08-21 09:24:13
- 江西科技学院有哪些专业好,江西科技学院各专业排名2023-04-18 09:22:13
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 江西科技学院口碑怎么样,2020年江西科技学院排名好不好2022-12-19 09:25:02
- 江西科技学院排名,2020年江西科技学院最新排名榜2022-08-21 09:24:13
- 2019年西宁中考语文试卷答案解析及word文字版下载(难度系数点评)2021-04-28 09:23:11
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54