南昌大学高考各专业最低分和录取位次排名
2023-07-19 18:26:51华夏高考网
很多考生往往只了解南昌大学的最低录取分数线,并不了解南昌大学的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些南昌大学在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、南昌大学在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
临床医学 | 本科一批 | - | 592/12960 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | - | 590/13673 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 本科一批 | - | 589/14042 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | - | 589/14042 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 本科一批 | - | 588/14417 |
管理科学 | 本科一批 | - | 588/14417 |
物联网工程 | 本科一批 | - | 588/14417 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | - | 588/14417 |
信息与计算科学 | 本科一批 | - | 588/14417 |
环境科学与工程 | 本科一批 | - | 587/14830 |
二、南昌大学在天津招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
电气工程及其自动化 | 本科批A段 | - | 597/5990 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与...) | 本科批A段 | - | 583/7450 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批A段 | - | 583/7450 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科批A段 | - | 582/7549 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 本科批A段 | - | 582/7549 |
临床医学(学制五年) | 本科批A段 | - | 580/7756 |
软件工程 | 本科批A段 | - | 580/7756 |
材料成型及控制工程 | 本科批A段 | - | 579/7853 |
建筑学(学制五年) | 本科批A段 | - | 579/7853 |
数学与应用数学 | 本科批A段 | - | 578/7975 |
三、南昌大学在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
临床医学(在前湖校区就读) | 本科一批 | 615 | 611/12087 |
口腔医学(在前湖校区就读) | 本科一批 | 610 | 610/12503 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业;在前湖校区就读) | 本科一批 | 609 | 608/13248 |
麻醉学(在前湖校区就读) | 本科一批 | 609 | 608/13248 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件专业;在前湖校区就读) | 本科一批 | 609 | 607/13652 |
眼视光学(在前湖校区就读) | 本科一批 | 608 | 607/13652 |
国际商务(在前湖校区就读) | 本科一批 | 606 | 606/14039 |
会计学(国际会计师)(须口试;在前湖校区就读) | 本科一批 | 606 | 606/14039 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业;在前湖校区就读) | 本科一批 | 606 | 606/14039 |
物联网工程(在前湖校区就读) | 本科一批 | 607 | 606/14039 |
四、南昌大学在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
临床医学(五年) | 本科一批A段 | - | 571/8662 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 本科一批A段 | - | 562/10820 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 本科一批A段 | - | 561/11074 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批A段 | - | 560/11357 |
光电信息科学与工程 | 本科一批A段 | - | 560/11357 |
自动化 | 本科一批A段 | - | 560/11357 |
信息与计算科学 | 本科一批A段 | - | 559/11639 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) | 本科一批A段 | - | 559/11639 |
车辆工程 | 本科一批A段 | - | 558/11898 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学) | 本科一批A段 | - | 558/11898 |