江西高考分数线预测大概多少分,预估多少分可以本科
2023-07-11 19:04:19华夏高考网一、2021年江西高考分数线预测大概多少分
预计2021年江西文科本科一批录取分数线为542分,本科二批为493分,高职专科为160分;
理科本科一批录取分数线为540分,本科二批为468分,高职专科为160分。
二、2021年江西高考本科大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南昌大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
2 | 华东交通大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
3 | 东华理工大学 | 江西省 | 抚州市 | 本科 | |
4 | 南昌航空大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
5 | 江西理工大学 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
6 | 景德镇陶瓷大学 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
7 | 江西农业大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
8 | 江西中医药大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
9 | 赣南医学院 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
10 | 江西师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
11 | 上饶师范学院 | 江西省 | 上饶市 | 本科 | |
12 | 宜春学院 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
13 | 赣南师范大学 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
14 | 井冈山大学 | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
15 | 江西财经大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
16 | 江西科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
17 | 景德镇学院 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
18 | 萍乡学院 | 江西省 | 萍乡市 | 本科 | |
19 | 江西科技师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
20 | 南昌工程学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
21 | 江西警察学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
22 | 新余学院 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
23 | 九江学院 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
24 | 江西工程学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 | 民办 |
25 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
26 | 江西应用科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
27 | 江西服装学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
28 | 南昌职业大学 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
29 | 南昌工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
30 | 南昌大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
31 | 南昌大学共青学院 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 | 民办 |
32 | 华东交通大学理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
33 | 东华理工大学长江学院 | 江西省教育厅 | 抚州市 | 本科 | 民办 |
34 | 南昌航空大学科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
35 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
36 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
37 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
38 | 江西中医药大学科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
39 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
40 | 赣南师范大学科技学院 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
41 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
42 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
43 | 豫章师范学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
44 | 江西软件职业技术大学 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
45 | 南昌师范学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 |
三、部分江西本科录取最低分统计表
1、南昌大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 25000 | 8 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 15376 | 96 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 585 | 4150 | 45 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 374 | 28334 | 68 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 372 | 5322 | 23 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 586 | 12844 | 89 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 590 | 2185 | 31 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 573 | 13736 | 1 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 577 | 13008 | 1 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 579 | 12658 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 582 | 12113 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 585 | 11630 | 4 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 541 | 9033 | 98 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 1825 | 22 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 587 | 26821 | 82 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 570 | 7059 | 23 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 585 | 9837 | 84 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | 1588 | 18 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 14802 | 10 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 576 | 9781 | 70 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 605 | 1862 | 20 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 627 | 6035 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 633 | 5461 | 13 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 643 | 4531 | 10 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 649 | 4051 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 651 | 3906 | 36 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 651 | 3906 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 652 | 3831 | 9 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 657 | 3463 | 16 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 663 | 3072 | 7 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 671 | 2577 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 627 | 16046 | 99 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 628 | 15579 | 2 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 606 | 2830 | 37 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 617 | 29485 | 35 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 622 | 25751 | 135 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 605 | 4047 | 34 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 573 | 10071 | 120 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 564 | 11654 | 2 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 564 | 1770 | 21 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 17363 | 202 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 3908 | 46 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 590 | 19899 | 10 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 605 | 13873 | 131 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 606 | 3158 | 44 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 553 | 11042 | 109 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 582 | 6794 | 2 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 567 | 1876 | 25 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 19230 | 185 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 581 | 18496 | 317 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 17061 | 2523 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 587 | 15856 | 25 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 507 | 65230 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 4218 | 60 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 3887 | 83 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 579 | 3284 | 375 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42296 | - | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 580 | 14711 | 2 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 582 | 14167 | 63 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 605 | 2612 | 16 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 531 | 11314 | 36 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 575 | 5090 | 5 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 596 | 1149 | 9 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 515 | 3787 | 24 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 882 | 6 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 478 | 2979 | 17 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 480 | 1857 | 8 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 582 | 41786 | 65 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 590 | 34922 | 171 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 585 | 12778 | 112 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 575 | 16079 | 5 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 571 | 2163 | 31 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 551 | 16190 | 10 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 15472 | 137 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 3028 | 29 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 463 | 24300 | 3 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 514 | 12398 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 519 | 11315 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 524 | 10230 | 3 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 20093 | 152 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 18037 | 10 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 4002 | 31 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 617 | 10807 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 619 | 10427 | 12 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 620 | 10256 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 620 | 10256 | 10 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 622 | 9868 | 34 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 623 | 9652 | 24 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 636 | 7301 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 531 | - | 23 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 551 | - | 11 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 11678 | 99 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 603 | 10899 | 10 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 609 | 2184 | 22 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 620 | 28266 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 562 | 16974 | 15 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 574 | 13675 | 57 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 2788 | 21 | 536 |
2、江西理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 569 | 40190 | 80 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 503 | 93639 | 6 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 528 | 71332 | 2 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 556 | 12630 | 6 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 20768 | 4 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 351 | 73952 | 81 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 343 | 19608 | 27 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 406 | 86152 | - | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 515 | 37353 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 529 | 10667 | - | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 474 | 31899 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 475 | 31738 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 478 | 31259 | - | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 477 | 27331 | - | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 477 | 27331 | - | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 451 | 39347 | - | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 534 | 5590 | - | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 534 | 5590 | - | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 516 | 8828 | - | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 523 | 81268 | 107 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 498 | 43628 | 25 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 527 | 28272 | - | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 43634 | - | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 516 | 7106 | - | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 499 | 35226 | 69 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 558 | 7324 | 3 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 529 | 14088 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 463 | 36545 | - | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 532 | 21920 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 563 | 15591 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 570 | 14302 | 35 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 573 | 13741 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 576 | 13211 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 579 | 12684 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 583 | 12003 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 590 | 10872 | 10 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 443 | 166547 | - | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 563 | 59562 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 548 | 17113 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 66467 | 132 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 515 | 151757 | 10 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 551 | 101503 | 21 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 13776 | 13 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 553 | 23819 | 8 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 490 | 28709 | - | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 493 | 27900 | - | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 536 | 3429 | - | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 489 | 7606 | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 542 | 43421 | 47 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 516 | 57736 | 28 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 538 | 10926 | 2 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 17914 | 8 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 567 | 31327 | - | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 568 | 12217 | - | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 506 | 20025 | 6 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 492 | 23200 | 10 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 543 | 3386 | 2 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 484 | 9136 | 4 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 536 | 42863 | - | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 538 | 41725 | - | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 538 | 41800 | - | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 500 | 70761 | - | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 521 | 53563 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 547 | 10974 | - | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 16917 | - | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 500 | 42306 | 25 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 548 | 10212 | 8 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 481 | 20921 | 31 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 409 | 38015 | 38 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 514 | 7630 | 10 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 439 | 11914 | 76 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 535 | 2485 | 4 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 372 | 12163 | 28 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 485 | 199601 | 4 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 523 | 126069 | 89 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 537 | 32871 | - | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 508 | 49882 | - | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 535 | 7144 | - | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 463 | 54427 | 37 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 523 | 12104 | 6 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 400 | 36437 | 3 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 445 | 28220 | 18 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 448 | 27625 | 2 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 541 | 70160 | - | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 513 | 97204 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 537 | 13592 | - | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 19603 | - | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 519 | 32071 | 16 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 537 | 28130 | 10 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 453 | - | 12 | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 426 | - | 14 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 471 | - | 3 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 539 | 32915 | 30 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 511 | 46874 | 17 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 487 | 39556 | 9 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 522 | 131517 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 502 | 41065 | 71 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 497 | 43513 | 2 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 501 | 41574 | 2 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 537 | 10888 | 4 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 14202 | 4 | 443 |
3、江西农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 509 | 88350 | 107 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 546 | 17068 | 19 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 347 | 83058 | 67 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 344 | 19034 | 10 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 488 | 49022 | 79 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 538 | 9034 | 5 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 473 | 32056 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 475 | 31738 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 476 | 31587 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 476 | 31587 | - | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 430 | 50924 | 58 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 506 | 11153 | 7 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 504 | 102594 | 39 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 441 | 92416 | 3 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 360 | 124769 | 42 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 426 | 30650 | 8 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 449 | 66215 | 48 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 545 | 9969 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 557 | 16752 | 28 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 561 | 15963 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 561 | 15963 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 568 | 14659 | 4 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 527 | 91514 | 26 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 548 | 17113 | 4 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 538 | 119222 | 8 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 541 | 114968 | 112 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 534 | 36096 | 13 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 550 | 25620 | 3 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 396 | 59182 | 13 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 468 | 10249 | 2 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 500 | 66555 | 85 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 14129 | 14 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 519 | 64239 | 85 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 563 | 14073 | 11 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 345 | 60356 | 13 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 516 | 5597 | 2 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 535 | 43925 | 1787 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 535 | 43925 | 40 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 536 | 42998 | - | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 501 | 69809 | 40 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 518 | 56421 | 470 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 52301 | 158 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 552 | 9335 | 999 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 554 | 8728 | 10 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 531 | 17066 | 110 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 537 | 14593 | 22 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 446 | 65957 | 8 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 554 | 9242 | 2 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 368 | 48554 | 28 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 502 | 9188 | 2 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 415 | 15872 | 8 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 510 | 4276 | 2 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 372 | 12163 | 8 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 471 | 2202 | 2 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 502 | 166431 | 110 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 563 | 62739 | 1 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 460 | 83567 | 49 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 526 | 9020 | 6 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 421 | 83654 | 29 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 507 | 16311 | 6 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 405 | 35656 | 1 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 438 | 29664 | 3 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 442 | 28823 | 24 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 443 | 171036 | 63 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 462 | 63775 | 8 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 512 | 33598 | 7 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 519 | 32071 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 520 | 31892 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 522 | 31437 | 24 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 414 | - | 10 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | - | 4 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 491 | 58407 | 49 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 522 | 21605 | 6 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 551 | 100347 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 55283 | 26 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 13061 | 6 | 443 |
三、2021年江西高考分数线相关文章推荐
2021年江西高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线
相关推荐
- 江西高考理科类大学最低分录取分数线排名及位次2023-07-09 10:35:22
- 江西高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线2023-07-08 12:06:13
- 江西高考分数线多少分预测,今年会上涨吗2023-07-08 10:43:52
- 江西高考最新分数线预测,预估多少分2023-07-07 13:59:04
- 江西高考分数线趋势预估,上升还是下降2023-06-28 12:58:46
- 江西高考志愿填报样表模板及填报指南和注意事项2023-07-09 12:56:35
- 江西高考提前批招生院校名单有哪些及填报注意事项2023-07-09 12:28:03
- 江西高考试卷难不难点评解析,今年江西高考难度系数2023-07-09 11:39:44
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 四川高考志愿学校代码和专业代码查询(聚志愿网站)2023-07-09 13:36:49
- 辽宁高考分数线预测大概多少分,预估多少分可以本科2023-07-09 13:36:23
- 重庆高考志愿学校代码和专业代码查询(聚志愿网站)2023-07-09 13:36:06
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54