白城师范学院录取结果查询时间及录取通知书发放时间邮寄安排
2021-08-28 04:01:52华夏高考网
白城师范学院坐落于吉林、黑龙江、内蒙古三省区交汇地带素有“鹤乡”之称的白城市,是吉林西部唯一一所省属本科院校。其前身是始建于1958年的白城师范高等专科学校。2000年8月,原隶属于国家林业局的白城林业学校并入白城师范高等专科学校。2002年3月,经教育部批准升格为白城师范学院。
学校占地面积81.29万平方米,校舍建筑面积35.5万平方米。固定资产总值5.62亿元。设有21个学院,2个教学部,46个本科专业,涵盖了法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学9个学科门类。全日制在校生12000余人,生源来自全国29个省(市、自治区);与韩国、俄罗斯等多个国家的大学开展了合作办学,与台湾、日本等多所大学开展了友好交流,开办了少数民族预科班,招收了免费师范生。现有专任教师629人,其中,正、副高级职称教师241人,具有博士、硕士学位教师493人。拥有省级优秀教学团队6个,省级高校创新团队1个;建有国家级特色专业2个,省级特色专业6个,省级品牌专业2个,省高校卓越工程师培养计划试点专业3个,省级重点学科3个,国家级大学生校外实践教育基地1个,省级高校实验教学示范中心5个,省级人才培养模式创新实验区3个,省级工程技术中心1个,省级高校人文社会科学重点研究基地2个,省级特色文化研究基地2个,省级高等师范教育研究基地1个,省高校工程研发中心1个,省高校重点实验室1个。学校着力凝练科研特色,打造了五大高地和十个中心,共承担国家级和省(部)级教科研课题200余项,其中国家级自然科学项目1项,人文社科项目1项。通过不懈的努力与追求,学生的文化素质、专业素质、实践能力和创新能力不断提高,在全国大学生数学建模、全国大学生“挑战杯”系列竞赛、全国大学生电子设计竞赛等各级各类学科竞赛中屡获殊荣。
白城师范学院录取分数线
录取分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
2212 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 18 | 18 | 1志愿 | 491.182097110 | 482.196096112 |
2212 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 12 | 11 | 1志愿 | 476.179097087 | 461.185100101 |
2212 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 1 | 征集志愿 | 527.226095104 | 527.226095104 |
2212 | 重庆 | 高职专科批 | 理工类 | 5 | 1 | 1志愿 | 200.094061035 | 200.094061035 |
2212 | 重庆 | 高职专科批 | 文史类 | 5 | 4 | 1志愿 | 241.098057086 | 174.086036052 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理科 | | 49 | 平行 | 425 | 397 |
| 贵州 | 第二批本科 | 文科 | | 36 | 平行 | 528 | 494 |
录取分数线 | | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
2216 | 云南 | 二本 | 文史 | 6 | 518 | 502 | 500 | 515 |
2216 | 云南 | 二本 | 理工 | 7 | 472 | 446 | 445 | 467 |
录取最低分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
0649 | 甘肃 | 本科二批J段 | 理工 | 435.000000000 | 435 | 0 |
0649 | 甘肃 | 本科二批J段 | 文史 | 456.091169107 | 455 | 1 |
0026 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 476.105081124 | 417 | 59 |
0026 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 412.096094096 | 373 | 39 |
0026 | 辽宁 | 高职(专科)批 | 理科 | 326.058080091 | | |
0026 | 辽宁 | 高职(专科)批 | 文科 | 406.093062063 | | |
在投档分数线 |
|
|
|
|
| | | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
10206 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 359 | | | |
10206 | 广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 375 | | | |
10206 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 400 | | | |
10206 | 广西 | 本科第二批征集 | 文科 | 472 | | | |
6022 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 382 | 352 | 30 | |
6022 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 440 | 403 | 37 | |
1338 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 453.112094149 | 438 | 15 | |
1338 | 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 475.100083179 | 460 | 15 | |
1338 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 150.000000000 | | | |
1338 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 150.000000000 | | | |
3830 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 419.099079112 | | | |
3830 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 454.100070104 | | | |
2305 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 398.069090152 | | | |
2305 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 420.087114152 | | | |
2305 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文史 | 354.089069142 | | | |
2305 | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理工 | 0.000000000 | | | |
2305 | 黑龙江 | 高职(专科)A段征集 | 理工 | 290.054061091 | | | |
投档分数线 |
|
|
|
|
| | | | | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
10206 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 5 | 5 | 404 | 184420 | 402 | 2 |
2244 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 18 | | 492 | 5*039199 | 439 | 53 |
2244 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 12 | | 481 | 1*023665 | 462 | 19 |
2201 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | | 1 | 482 | 102670 | 473 | 9 |
2201 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | | 4 | 482 | 34204 | 482 | 0 |
2201 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | | 1 | 382 | 206329 | | |
2201 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | | 1 | 352 | 104581 | | |
0247 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 17 | 17 | 586 | | 577 | 9 |
0247 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 13 | 13 | 551 | | 543 | 8 |
2216 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 5 | 5 | 464 | 23974 | 460 | 4 |
3670 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 27 | 15 | 447 | | 447 | 0 |
3670 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 15 | 15 | 460 | | 458 | 2 |
3670 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 5 | 0 | | | | |
3670 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 5 | 4 | 233 | | | |
投档分数线 |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
2211 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 3 | 476 | 85 | 88 | 102 |
2211 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 2 | 439 | | | |
2211 | 湖南 | 本科二批征集 | 理工类 | | 446 | 98 | 95 | 103 |
2211 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 文史类 | | 200 | | | |
2211 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 理工类 | | 200 | | | |
2211 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 文史类 | | 384 | 88 | 56 | 51 |
2211 | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 理工类 | | 356 | 92 | 84 | 69 |