长春大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
2023-07-12 11:31:01华夏高考网一、长春大学历年高考录取分数线一览表
2020年长春大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 442 | 69973 | 461 | 18937 |
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 309 | 158256 | 353 | 66170 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 460 | 58252 | 530 | 13974 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 385 | 128639 | 463 | 48176 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 400 | 40298 | 505 | 8789 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 444 | 67327 | 504 | 17370 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 494 | 59417 | 519 | 10709 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 264 | 83921 | 372 | 29986 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 485 | 125254 | 507 | 37511 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 548 | 72443 | 550 | 16358 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 481 | 52168 | 518 | 13037 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 76469 | 545 | 22011 |
9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 420 | 141449 | 495 | 49340 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85639 | 537 | 22260 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 424 | 161233 | 497 | 53120 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 425 | 14208 | 516 | 3749 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 371 | 12300 | 459 | 2745 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 506 | 49638 | 538 | 15548 |
13 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 448 | 86637 | 498 | 33257 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 52226 | 541 | 12831 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 379 | 31068 | 423 | 10004 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 485 | 49362 | 524 | 13944 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 393 | 48799 | 454 | 13234 |
16 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 267 | 75067 | 130 | 43194 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 40958 | 512 | 9709 |
17 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 38983 | 511 | 17370 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 482 | 130335 | 519 | 21625 |
19 | 2020 | 四川 | 专科批 | 432 | 180774 | 458 | 67167 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 437 | 45001 | 458 | 11654 |
21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 414 | - | 463 | - |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 544 | 110870 | 554 | 23278 |
23 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 501 | 66034 | 512 | 17617 |
24 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 335 | 110151 | 330 | 27715 |
2019年长春大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 484 | 65332 | 532 | 14719 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 336 | 94701 | 321 | 30575 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 500 | 50149 | 539 | 15578 |
3 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 429 | 92804 | 477 | 44779 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 535 | 89722 | 532 | 22032 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 451 | 173712 | 469 | 70371 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 447 | 13134 | 529 | 3393 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 506 | 84421 | 546 | 19989 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65073 | 511 | 16741 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 504 | 106946 | 538 | 27483 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 426 | 38358 | 497 | 10369 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 456 | 52861 | 514 | 15349 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 507 | 49290 | 529 | 13610 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 454 | 54331 | 522 | 14644 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 361 | 137561 | 451 | 49358 |
13 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 433 | 19539 | 493 | 4520 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 510 | 48803 | 550 | 12398 |
14 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 348 | 70791 | 400 | 22756 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 475 | 21423 | 484 | 6207 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 500 | 109722 | 534 | 23231 |
16 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 343 | 329205 | 446 | 100550 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 573 | 13175 | 638 | 3602 |
18 | 2019 | 山西 | 本二批 | 476 | 51863 | 526 | 9396 |
18 | 2019 | 山西 | 专科批 | 201 | 100015 | 375 | 37119 |
19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 489 | 66783 | 546 | 18556 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 393 | 11344 | 468 | 2556 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 495 | 77915 | 548 | 20072 |
21 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 407 | 166901 | 504 | 53716 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 516 | 38179 | 561 | 7391 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 437 | 72691 | 451 | 27180 |
23 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 246 | 175398 | 259 | 105651 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 439 | 49937 | 491 | 8813 |
25 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 450 | 37670 | 484 | 9659 |
25 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 335 | 63430 | 385 | 21339 |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 458 | 120200 | 520 | 39194 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 470 | 23902 | 508 | 7479 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 40881 | 510 | 9669 |
28 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 371 | 92825 | 422 | 34971 |
2018年长春大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 501 | 48797 | 504 | 14410 |
3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 531 | 90624 | 548 | 21188 |
3 | 2018 | 四川 | 专科批 | 432 | 186377 | 488 | 71841 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 492 | 109212 | 544 | 23311 |
4 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 381 | 257477 | 481 | 62634 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 576 | 12715 | 625 | 3993 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 468 | 40872 | 473 | 13451 |
6 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 298 | 121746 | 257 | 74279 |
7 | 2018 | 北京 | 本二批 | 472 | 24223 | 517 | 7877 |
8 | 2018 | 山西 | 本二批 | 495 | 42687 | 529 | 9100 |
8 | 2018 | 山西 | 专科批 | 172 | 84787 | 344 | 33360 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 455 | 115530 | 514 | 38532 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 40191 | 469 | 10790 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 475 | 33766 | 475 | 8874 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 334 | 76599 | 358 | 27418 |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 503 | 76579 | 546 | 19994 |
12 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 393 | 179771 | 487 | 53994 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 453 | 18702 | 491 | 4317 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 41656 | 539 | 9190 |
14 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 442 | 69338 | 498 | 17393 |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 500 | 63041 | 560 | 16343 |
16 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 448 | 13225 | 512 | 3852 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 321 | 96130 | 293 | 46981 |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 440 | 66170 | 508 | 15862 |
18 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 254 | 158065 | 386 | 54736 |
19 | 2018 | 福建 | 本二批 | 444 | 53274 | 507 | 15233 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 508 | 102632 | 546 | 26694 |
21 | 2018 | 青海 | 本二批 | 387 | 10302 | 445 | 2575 |
22 | 2018 | 河北 | 本二批 | 514 | 78969 | 554 | 19063 |
22 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 382 | 168965 | 438 | 60908 |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 484 | 21010 | 505 | 6035 |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 492 | 50271 | 555 | 14553 |
24 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 396 | 105566 | 466 | 54184 |
25 | 2018 | 江西 | 本二批 | 510 | 48560 | 560 | 11888 |
26 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 452 | 34895 | 433 | 14091 |
26 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 182 | 71608 | 290 | 25358 |
27 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 463 | 59883 | 505 | 14155 |
28 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 467 | 52225 | 553 | 14977 |
28 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 375 | 128927 | 487 | 42774 |
29 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 492 | 61692 | 548 | 14899 |
二、长春大学简介
长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。
学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。2019年9月,学校隆重举行长春大学建校70周年纪念大会,全面弘扬办学特色、提升社会声誉、汇聚发展力量。
学校现有三个校区,总占地面积102万平方米,有21个教学院部,60个本科专业,6个硕士学位授权一级学科,10个硕士专业学位授权点。专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类。现有全日制在校学生17525人。
学校现有专任教师863人,其中正高级123人,副高级297人;具有博士学位的教师251人,硕士学位的教师498人。学校有中央直接联系高级专家、国家有突出贡献专家、国务院特殊津贴获得者、教育部新世纪人才、全国技术能手、省高级专家、省拔尖创新人才、省有突出贡献专家 、长白山学者、长白山技能名师等各类高层次人才48人次。
学校在国家和省级教学成果奖评选中,获国家级奖2项,省级奖46项。现有国家级特色专业2个,省级特色专业8个;国家级一流专业建设点2个,省级一流专业建设点10个;国家级人才培养模式创新实验区1个;吉林省特色高水平学科8个,其中优势特色学科7个、新兴交叉学科1个。学校连续四次跻身中国高等教育学会发布的“全国普通高校创新人才培养及学科竞赛评估结果TOP300”榜。
三、长春大学相关文章推荐
相关推荐
- 长春大学旅游学院好考吗,长春大学旅游学院多少分可以报考上2023-07-08 13:10:17
- 长春大学好考吗,长春大学多少分可以报考上 2023-07-08 12:46:17
- 长春大学旅游学院排名最新排名 全国排名多少2023-07-07 10:38:23
- 长春大学排名最新排名 全国排名多少2023-07-07 10:21:12
- 长春大学旅游学院招生专业有哪些及招生专业目录人数 2023-07-13 21:37:34
- 长春大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单2023-07-12 11:30:42
- 吉林财经大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线2023-07-12 11:28:26
- 吉林财经大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单2023-07-12 11:28:22
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 中国药科大学排名最新排名 全国排名多少2023-07-12 11:31:01
- 长春大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单2023-07-12 11:30:42
- 南京中医药大学排名最新排名 全国排名多少 2023-07-12 11:29:31
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54