吉林师范大学博达学院高考各专业最低分和录取位次排名
2023-07-04 23:10:40华夏高考网
很多考生往往只了解吉林师范大学博达学院的最低录取分数线,并不了解吉林师范大学博达学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些吉林师范大学博达学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、吉林师范大学博达学院在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | - | 447/130328 |
英语(师范)(招英语考生) | 本科二批 | - | 442/135452 |
小学教育(师范) | 本科二批 | - | 442/135452 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | - | 441/136426 |
财务管理 | 本科二批 | - | 441/136426 |
学前教育(师范) | 本科二批 | - | 440/137446 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 439/138424 |
食品质量与安全 | 本科二批 | - | 439/138424 |
地理科学(师范) | 本科二批 | - | 439/138424 |
食品科学与工程 | 本科二批 | - | 439/138424 |
二、吉林师范大学博达学院在天津招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
学前教育(师范类) | 本科批B段 | - | 452/24430 |
英语(师范类) | 本科批B段 | - | 448/24968 |
小学教育(师范类) | 本科批B段 | - | 446/25248 |
汉语言文学(师范类) | 本科批B段 | - | 443/25640 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批B段 | - | 443/25640 |
地理科学(师范类) | 本科批B段 | - | 440/26030 |
数据科学与大数据技术 | 本科批B段 | - | 440/26030 |
信息工程 | 本科批B段 | - | 438/26310 |
财务管理 | 本科批B段 | - | 438/26310 |
软件工程 | 本科批B段 | - | 399/30662 |
三、吉林师范大学博达学院在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
小学教育(师范类) | 本科二批 | 455 | 454/131830 |
英语(师范类) | 本科二批 | 455 | 453/132669 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | 456 | 449/136262 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 451 | 449/136262 |
电子信息工程 | 本科二批 | 451 | 448/137137 |
财务管理 | 本科二批 | 447 | 447/138014 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 451 | 447/138014 |
地理科学(师范类) | 本科二批 | 446 | 446/138932 |
信息工程 | 本科二批 | 447 | 446/138932 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 446 | 446/138932 |
四、吉林师范大学博达学院在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
学前教育(师范类) | 本科二批C段 | - | 411/102034 |
小学教育(师范类) | 本科二批C段 | - | 409/103465 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批C段 | - | 409/103465 |
英语(师范类)(外语语种英语) | 本科二批C段 | - | 409/103465 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批C段 | - | 408/104228 |
地理科学(师范类) | 本科二批C段 | - | 405/106364 |
数字媒体技术 | 本科二批C段 | - | 405/106364 |
财务管理 | 本科二批C段 | - | 404/107093 |
食品科学与工程 | 本科二批C段 | - | 403/107825 |