吉林民办本科大学有哪些,附排行榜及部分院校分数线
2023-07-02 03:39:16华夏高考网
一、2022年吉林民办本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 吉林外国语大学 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
2 | 长春光华学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
3 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
4 | 长春电子科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
5 | 长春财经学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
6 | 吉林建筑科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
7 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
8 | 长春科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
9 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
10 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 | 民办 |
11 | 长春大学旅游学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
12 | 长春人文学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
二、吉林民办本科排行榜及部分院校分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|
吉林外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 37595 |
长春人文学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
长春人文学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 41777 |
长春建筑学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 47187 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 49977 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51210 |
长春科技学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51517 |
长春财经学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51328 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51044 |
吉林外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 |
吉林外国语大学(中外合作) | 语言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 34062 |
吉林动画学院 | 艺术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 56344 |
吉林外国语大学 | 语言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 |
长春财经学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 512 | 141691 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 512 | 142398 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 510 | 144517 |
长春人文学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 507 | 147435 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 506 | 28918 |
吉林外国语大学 | 语言 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 505 | 41843 |
长春电子科技学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 42886 |
吉林外国语大学 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 503 | 151827 |
吉林外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
吉林外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 35879 |
吉林外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 32323 |
吉林动画学院 | 艺术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 502 | 152775 |
长春财经学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 |
长春财经学院 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 502 | 32323 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 501 | 30069 |
吉林外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 36384 |
吉林外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 |
长春光华学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 |
长春建筑学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 497 | 30960 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 497 | 52462 |
长春电子科技学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 496 | 159460 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
长春人文学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
长春科技学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
长春财经学院 | 财经 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
长春电子科技学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 43469 |
长春建筑学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
吉林外国语大学 | 语言 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
吉林外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 54214 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 159536 |
长春光华学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
长春光华学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
长春科技学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 159525 |
长春科技学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
长春科技学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 495 | 26666 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
长春建筑学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
长春光华学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 494 | 36714 |
吉林外国语大学 | 语言 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 34856 |
长春建筑学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 493 | 31851 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 493 | 161545 |
长春人文学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 492 | 32077 |
长春人文学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 492 | 163117 |
长春科技学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 492 | 163417 |
长春电子科技学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 492 | 163226 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 491 | 163795 |
长春光华学院 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 491 | 163550 |
长春建筑学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 |
长春人文学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 36487 |
长春建筑学院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 490 | 164671 |
长春人文学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 489 | 22220 |
长春人文学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 488 | 23715 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 487 | 33203 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 487 | 33203 |
长春电子科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 487 | 33203 |
长春建筑学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 487 | 37783 |
吉林动画学院 | 艺术 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 486 | 33434 |
吉林外国语大学 | 语言 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 485 | 50126 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 485 | 62531 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 39122 |
吉林动画学院 | 艺术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 39030 |
长春建筑学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 485 | 41756 |
长春人文学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 78405 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 484 | 33907 |
吉林外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 484 | 24657 |
吉林外国语大学 | 语言 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 483 | 51356 |
长春人文学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 483 | 63795 |
吉林外国语大学(较高收费) | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 80250 |
长春科技学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 482 | 34350 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 482 | 34350 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 482 | 34350 |
吉林动画学院 | 艺术 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 482 | 34350 |
长春科技学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 482 | 25124 |
长春人文学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 481 | 34618 |
长春光华学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 41807 |
长春财经学院 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 481 | 194484 |
长春建筑学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 481 | 46033 |
吉林外国语大学 | 语言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
长春科技学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 42488 |
吉林动画学院 | 艺术 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 |
长春光华学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 479 | 198886 |
长春财经学院 | 财经 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 43001 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 43177 |
长春科技学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 478 | 35255 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 478 | 35255 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 478 | 26108 |
长春电子科技学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 478 | 67755 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 478 | 47609 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 477 | 35448 |
吉林外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 477 | 165176 |
吉林外国语大学 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 477 | 202852 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 477 | 48162 |
长春人文学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 476 | 35663 |
吉林外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 26466 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
长春光华学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
长春人文学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
长春科技学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
长春科技学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
长春电子科技学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
长春电子科技学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
长春财经学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
长春电子科技学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 26466 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 26466 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
长春建筑学院 | 理工 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 |
长春光华学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 475 | 35874 |
吉林外国语大学 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 475 | 208384 |
长春人文学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 |
长春建筑学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 474 | 36077 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 14499 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
长春光华学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
长春科技学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
长春财经学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
长春建筑学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 |
长春建筑学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
长春建筑学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 473 | 33728 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 |
吉林动画学院 | 艺术 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 473 | 27344 |
长春建筑学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 472 | 36492 |
长春财经学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 472 | 73246 |
长春人文学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 472 | 54979 |
长春电子科技学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 472 | 49303 |
长春光华学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 |
长春光华学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 471 | 36693 |
吉林外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 174199 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 471 | 49875 |
长春建筑学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 471 | 58221 |
长春光华学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 470 | 51711 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 470 | 50461 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 470 | 219595 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 469 | 37100 |
长春科技学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 469 | 37100 |
长春建筑学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 469 | 37100 |
吉林外国语大学 | 语言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 |
长春电子科技学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 |
吉林外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 468 | 77071 |
长春科技学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 468 | 177669 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 |
长春财经学院 | 财经 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 |
长春人文学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 468 | 224163 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 467 | 37451 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 467 | 37451 |
长春财经学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 179343 |
长春财经学院 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 179530 |
长春光华学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 467 | 28832 |
长春财经学院 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 467 | 28832 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 467 | 226011 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 |
长春电子科技学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 |
长春财经学院 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 |
长春财经学院 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 |
长春建筑学院 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 466 | 59122 |
长春科技学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 466 | 53810 |
长春科技学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 |
长春科技学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
长春财经学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
吉林外国语大学 | 语言 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 465 | 59824 |
吉林外国语大学(B) | 语言 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 465 | 24818 |
吉林外国语大学 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 465 | 229350 |
长春科技学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 181999 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 465 | 29294 |
长春电子科技学院 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 |
长春财经学院 | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 |
长春科技学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 465 | 230130 |
长春建筑学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 181326 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 183187 |
长春电子科技学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 183371 |
长春电子科技学院 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 464 | 54858 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 464 | 231355 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 464 | 54858 |
长春财经学院 | 财经 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 |
长春电子科技学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 462 | 237326 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 461 | 37702 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 461 | 30252 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 186237 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 461 | 30252 |
长春光华学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 |
长春科技学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 461 | 117545 |
长春建筑学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 461 | 30252 |
长春光华学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 460 | 241099 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 460 | 64882 |
吉林动画学院 | 艺术 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 460 | 63393 |
长春财经学院 | 财经 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 458 | 74774 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 |
长春光华学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 |
吉林动画学院 | 艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 458 | 244916 |
吉林外国语大学(中外合作) | 语言 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 102885 |
长春光华学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 457 | 65489 |
长春建筑学院 | 理工 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 457 | 38965 |
长春电子科技学院 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 456 | 31376 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 456 | 75367 |
长春光华学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 456 | 121733 |
长春电子科技学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 455 | 66892 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 455 | 66892 |
长春建筑学院 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 455 | 252795 |
吉林外国语大学 | 语言 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 27928 |
吉林外国语大学 | 语言 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 |
长春人文学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 454 | 195645 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 |
长春科技学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 |
长春电子科技学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 |
长春财经学院 | 财经 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 |
长春建筑学院 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 454 | 75993 |
长春建筑学院 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 453 | 197121 |
吉林外国语大学 | 语言 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 |
长春建筑学院 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 452 | 34627 |
吉林动画学院 | 艺术 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 219532 |
长春科技学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 450 | 201253 |
吉林外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 |
吉林外国语大学 | 语言 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 446 | 36015 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 |
长春科技学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 |
长春科技学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 445 | 8622 |
吉林外国语大学 | 语言 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 445 | 80009 |
长春科技学院(医护类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 229192 |
长春电子科技学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 |
吉林外国语大学 | 语言 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
长春光华学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
长春人文学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
长春科技学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
长春财经学院 | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 |
长春建筑学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
吉林外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 442 | 8910 |
长春财经学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 442 | 8910 |
长春科技学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 |
长春电子科技学院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 441 | 32419 |
长春电子科技学院 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 438 | 9274 |
吉林外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 137605 |
长春人文学院 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 438 | 143930 |
长春人文学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 |
长春财经学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 |
长春电子科技学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 437 | 9360 |
长春人文学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 437 | 25373 |
长春建筑学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 |
长春光华学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
长春科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
