吉林工商学院高考招生计划人数和专业代码查询
2023-07-13 11:55:29华夏高考网高考志愿填报的时候考生需要提前查询招生计划和招生人数,以及吉林工商学院的报考条件。这些数据在2022年吉林高考招生章程和招生计划公布的数据,公布的时间预计在6月20号左右,考生可以登录吉林招生考试院的网站查询,也可以登录高考升学网院校库查询:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yuanxiaoku.html
下面是2021年吉林工商学院在吉林的招生计划数据表,
2022届参考,其他省份招生计划数据可以在高考升学网查询。
吉林工商学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 现代物业管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
2 | 食品智能加工技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
3 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
4 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
5 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
6 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
7 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
8 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
9 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
10 | 现代物流管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
11 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
12 | 烹饪工艺与营养 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
13 | 新闻采编与制作 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
14 | 商务英语 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
15 | 商务日语 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
16 | 经济学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
17 | 财政学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
18 | 税收学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
19 | 金融学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 30 |
20 | 保险学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
21 | 投资学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
22 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
23 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
24 | 日语(招英语考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
25 | 广告学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
26 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
28 | 机械电子工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
29 | 电子信息工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
30 | 通信工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
31 | 计算机科学与技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
32 | 网络工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
33 | 物联网工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
34 | 数据科学与大数据技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
35 | 食品科学与工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 25 |
36 | 食品质量与安全 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 25 |
37 | 粮食工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 25 |
38 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
39 | 生物工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
40 | 工程管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
41 | 工商管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
42 | 市场营销 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
43 | 会计学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 32 |
44 | 会计学(转型实验班) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 30 |
45 | 财务管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
46 | 人力资源管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
47 | 审计学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
48 | 资产评估 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
49 | 物流管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
50 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
51 | 旅游管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
52 | 酒店管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
53 | 会展经济与管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
54 | 金融科技 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
55 | 预科班(学制1年)(办学地点:省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 15 |
56 | 现代物业管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
57 | 食品智能加工技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
58 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
59 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
60 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
61 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
62 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
63 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
64 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
65 | 现代物流管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
66 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
67 | 烹饪工艺与营养 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 16 |
68 | 新闻采编与制作 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
69 | 商务英语 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
70 | 商务日语 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
71 | 经济学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
72 | 财政学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
73 | 税收学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
74 | 金融学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
75 | 保险学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
76 | 投资学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
77 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
78 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 20 |
79 | 日语(招英语考生) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 10 |
80 | 广告学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
81 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
82 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 20 |
83 | 工商管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
84 | 市场营销 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
85 | 会计学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 32 |
86 | 会计学(转型实验班) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
87 | 财务管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 20 |
88 | 人力资源管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
89 | 审计学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 20 |
90 | 资产评估 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
91 | 物流管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
92 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
93 | 旅游管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
94 | 酒店管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
95 | 会展经济与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 18 |
96 | 金融科技 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 10 |
97 | 预科班(学制1年)(办学地点:省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 15 |
相关推荐
- 吉林外国语大学高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-13 11:54:45
- 吉林体育学院高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-13 11:53:21
- 吉林财经大学高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-13 11:52:38
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 吉林外国语大学高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-13 11:54:45
- 吉林体育学院高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-13 11:53:21
- 吉林财经大学高考招生计划人数和专业代码查询2023-07-13 11:52:38
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54