吉林本科二本批师范类院校名单有哪些,附分数线
2023-07-15 07:14:04华夏高考网面向高考,其实就像爬一座高山,山的那边还有很多山。攀登高峰,并不能把剩余的那些大山都移除,而是让我们得以登高望远,本文华夏诗文网小编帮大家整理了关于吉林的二本师范类院校的报考相关知识,可供大家参考。
一、2022年吉林本科二本批师范类院校名单
吉林本科二本批师范类院校名单有吉林师范大学、白城师范学院、通化师范学院、长春师范大学、吉林工程技术师范学院。
吉林所有师范类院校名单一览表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 本科 | 专科 |
吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
白城师范学院 | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
白城师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
吉林师范大学(艺术类专业其它) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
吉林师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
长春师范大学(B) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
吉林师范大学(ISEC课程其它) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
白城师范学院(B)(非蒙古族) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
吉林师范大学博达学院(艺术类专业其它) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
白城师范学院(B) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
通化师范学院(中外合作) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
长春师范高等专科学校 | 师范 | 吉林 | - | 专科 |
吉林工程技术师范学院(空乘) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
吉林师范大学(辽源分院) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
通化师范学院(其它) | 师范 | 吉林 | 本科 | - |
吉林省教育学院 | 师范 | 吉林 | - | 专科 |
二、部分吉林二本师范类大学录取分数线
1、白城师范学院2021年录取分数线一览表
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
白城师范学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 39 | 40 | 445 | 130445 | |
白城师范学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 9 | 9 | 386 | 177163 | |
白城师范学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 21 | 23 | 540 | 35751 | |
白城师范学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 8 | 8 | 510 | 58156 | |
白城师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 8 | - | 506 | 37391 | 历史+不限 |
白城师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 2 | - | 510 | 35054 | 历史+不限 |
白城师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 4 | - | 513 | 33312 | 历史+(化学或地理) |
白城师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 5 | - | 513 | 33312 | 历史+思想政治 |
白城师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 20 | - | 465 | 120395 | 物理+不限 |
白城师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 470 | 115899 | 物理+(化学或地理) |
白城师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 482 | 104651 | 物理+(化学或生物) |
白城师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 10 | - | 495 | 20404 | 历史+不限选考科目 |
白城师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 468 | 69185 | 物理+(选考化学或生物) |
白城师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 14 | - | 470 | 68188 | 物理+不限选考科目 |
白城师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 480 | 63325 | 物理+(选考化学或地理) |
白城师范学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 57 | - | 378 | 66034 | |
白城师范学院 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 13 | - | 279 | 102239 | |
白城师范学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 41 | - | 467 | 16350 | |
白城师范学院 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | - | 428 | 28065 | |
白城师范学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 5 | 5 | 488 | 150679 | 物理+不限 |
白城师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 71 | - | 391 | 102837 | |
白城师范学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 22 | - | 316 | 156284 | |
白城师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 38 | - | 458 | 31346 | |
白城师范学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 11 | - | 404 | 54898 | |
白城师范学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 110 | 110 | 403 | 91719 | |
白城师范学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 27 | 27 | 359 | 136119 | |
白城师范学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 86 | 86 | 510 | 25933 | |
白城师范学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 11 | 11 | 478 | 43823 | |
白城师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 527 | 24063 | 物 |
白城师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 532 | 22923 | 物 或 化 或 生 |
白城师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 14 | 14 | 534 | 22479 | 不限 |
白城师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 542 | 20712 | 政 |
白城师范学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 38 | - | 498 | 38163 | 不限 |
白城师范学院 | 河北 | 2021 | 专科 | 文科 | 230 | 13 | - | 466 | 59122 | 不限 |
白城师范学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 37 | - | 465 | 120370 | 不限 |
白城师范学院 | 河北 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 22 | - | 405 | 168185 | 不限 |
白城师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 51 | - | 468 | 192193 | |
白城师范学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 35 | - | - | - | |
白城师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 53 | - | 521 | 47608 | |
白城师范学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | - | - | - | |
白城师范学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 6 | - | 361 | 56384 | |
白城师范学院 | 黑龙江 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 2 | - | 325 | - | |
白城师范学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 1 | - | 438 | 12024 | |
白城师范学院 | 黑龙江 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 5 | - | 378 | - | |
白城师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 8 | - | 516 | 29547 | 历史+不限 |
白城师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 464 | 85426 | 物理+化学 |
白城师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 467 | 84008 | 物理+不限 |
白城师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 509 | 28554 | 历史+不限 |
白城师范学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 4 | - | 461 | 55827 | 历史+不限 |
白城师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 477 | 103261 | 物理+化学 |
白城师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 480 | 100522 | 物理+不限 |
白城师范学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 理科 | 215 | 2 | - | 430 | 141519 | 物理+不限 |
白城师范学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | - | 457 | 103169 | |
白城师范学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 12 | - | 373 | 43372 | |
白城师范学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 31 | - | 521 | 32515 | |
白城师范学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 11 | - | 411 | 18573 | |
白城师范学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 23 | - | 520 | 16234 | 不限 |
白城师范学院 | 辽宁 | 2021 | 专科 | 文科 | 208 | 6 | - | 502 | 20374 | 不限 |
白城师范学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 7 | - | 441 | 66640 | 不限 |
白城师范学院 | 辽宁 | 2021 | 专科 | 理科 | 185 | 2 | - | 429 | 70908 | 不限 |
白城师范学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 26 | 26 | 323 | 53334 | |
白城师范学院(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 5 | 5 | 329 | 51784 | |
白城师范学院 | 内蒙古 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 4 | 3 | 274 | 63051 | |
白城师范学院(中外合作) | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 5 | 5 | 428 | 14967 | |
白城师范学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 11 | 11 | 460 | 10836 | |
白城师范学院 | 内蒙古 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 3 | 3 | 394 | 19277 | |
白城师范学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 3 | 3 | 398 | 15526 | |
白城师范学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | 2 | 489 | 4730 | |
白城师范学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 6 | 350 | 14180 | |
白城师范学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | 7 | 422 | 3647 | |
白城师范学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 49 | - | 475 | 208325 | 不限 |
白城师范学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 34 | - | 429 | 81340 | |
白城师范学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 9 | - | 303 | 51863 | |
白城师范学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 30 | - | 490 | 17952 | |
白城师范学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 7 | - | 368 | 22400 | |
白城师范学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2 | 2 | 402 | 87100 | |
白城师范学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 3 | 3 | 463 | 24892 | |
白城师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 28 | - | 477 | 129421 | |
白城师范学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 16 | - | 416 | 187502 | |
白城师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 30 | - | 513 | 35706 | |
白城师范学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 7 | - | 479 | 63399 | |
白城师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 10 | - | 501 | 33271 | 物 |
白城师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 17 | - | 512 | 30910 | 不限 |
白城师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 512 | 30910 | 物 或 化 |
白城师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 513 | 30719 | 物 或 化 或 生 |
白城师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 545 | 23765 | 地 或 化 |
白城师范学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 363 | - | |
白城师范学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 2 | 2 | 283 | - | |
白城师范学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 22 | 22 | 416 | - | |
白城师范学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 8 | 8 | 336 | - | |
白城师范学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 12 | 12 | 461 | 75118 | |
白城师范学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 4 | 4 | 412 | 108209 | |
白城师范学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 534 | 23572 | |
白城师范学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 2 | 2 | 508 | 36754 | |
白城师范学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 30 | - | 524 | 128696 | 不限 |
白城师范学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 17 | - | 526 | 17214 | 不限 |
白城师范学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 13 | - | 500 | 59238 | 不限 |
2、通化师范学院2021年录取分数线一览表
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
通化师范学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | 8 | 443 | 132115 | |
通化师范学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 537 | 37932 | |
通化师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 17 | - | 502 | 39845 | 历史+不限 |
通化师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 466 | 119481 | 物理+不限 |
通化师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 469 | 116837 | 物理+化学 |
通化师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 3 | - | 475 | 111348 | 物理+不限 |
通化师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 3 | - | 488 | 98727 | 物理+(化学或地理) |
通化师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 19 | - | 495 | 20404 | 历史+不限选考科目 |
通化师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 471 | 67732 | 物理+选考化学 |
通化师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 7 | - | 473 | 66764 | 物理+(选考化学或生物) |
通化师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 14 | - | 475 | 65767 | 物理+不限选考科目 |
通化师范学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | - | 382 | 64051 | |
通化师范学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 432 | 26821 | |
通化师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 57 | - | 387 | 105617 | |
通化师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 33 | - | 463 | 29424 | |
通化师范学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 55 | 55 | 400 | 94714 | |
通化师范学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 26 | 26 | 510 | 25943 | |
通化师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 529 | 23639 | 物 |
通化师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 20 | 20 | 538 | 21627 | 不限 |
通化师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 539 | 21376 | 物 或 化 |
通化师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 544 | 20257 | 史 或 地 |
通化师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 547 | 19619 | 政 |
通化师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 548 | 19429 | 物 或 化 或 生 |
通化师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 558 | 17249 | 地 或 物 或 化 |
通化师范学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 10 | - | 497 | 38784 | 不限 |
通化师范学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 8 | - | 485 | 101531 | 不限 |
通化师范学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | - | 447 | 225988 | |
通化师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 45 | - | 469 | 190631 | |
通化师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 34 | - | 522 | 46841 | |
通化师范学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 9 | - | 317 | 70967 | |
通化师范学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 13 | - | 438 | 12024 | |
通化师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 10 | - | 517 | 29069 | 历史+不限 |
通化师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 468 | 83487 | 物理+不限 |
通化师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 474 | 80638 | 物理+不限 |
通化师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 9 | - | 505 | 30631 | 历史+不限 |
通化师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 480 | 100522 | 物理+不限 |
通化师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 481 | 99545 | 物理+化学 |
通化师范学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 27 | - | 469 | 91739 | |
通化师范学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 46 | - | 529 | 27530 | |
通化师范学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 24 | - | 510 | 18554 | 不限 |
通化师范学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 34 | - | 463 | 58524 | 不限 |
通化师范学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 18 | 18 | 322 | 53562 | |
通化师范学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | 4 | 383 | 18082 | |
通化师范学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 484 | 5146 | |
通化师范学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 15 | 15 | 419 | 3820 | |
通化师范学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 8 | - | 478 | 199453 | 不限 |
通化师范学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 41 | - | 484 | 186192 | 不限 |
通化师范学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 16 | - | 434 | 78018 | |
通化师范学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | - | 496 | 16193 | |
通化师范学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 468 | 23140 | |
通化师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | - | 467 | 140206 | |
通化师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 26 | - | 513 | 35706 | |
通化师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 503 | 32846 | 物 |
通化师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 12 | - | 506 | 32234 | 物 或 化 或 生 |
通化师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 512 | 30910 | 物 或 化 |
通化师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 26 | - | 513 | 30719 | 不限 |
通化师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 553 | 22054 | 地 或 物 或 化 |
通化师范学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | 13 | 363 | - | |
通化师范学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 15 | 418 | - | |
通化师范学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 464 | 72995 | |
通化师范学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | 7 | 502 | 40084 | |
通化师范学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 45 | - | 531 | 119804 | 不限 |
通化师范学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 12 | - | 510 | 54832 | 不限 |
3、长春师范大学2021年录取分数线一览表
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
长春师范大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 477 | 99896 | |
长春师范大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 20 | 484 | 93635 | |
长春师范大学 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 28 | 28 | 404 | 165293 | |
长春师范大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 534 | 40196 | |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | 11 | 536 | 38059 | |
长春师范大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 18 | 18 | 557 | 23686 | |
长春师范大学 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 15 | 15 | 516 | 53796 | |
长春师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 5 | - | 498 | 42251 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 18 | - | 520 | 29328 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 496 | 90561 | 物理+化学 |
长春师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 17 | - | 499 | 87569 | 物理+不限 |
长春师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 3 | - | 507 | 79260 | 物理+(化学或生物) |
长春师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 16 | - | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
长春师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 9 | - | 504 | 51227 | 物理+不限选考科目 |
长春师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 504 | 51227 | 物理+选考化学 |
长春师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 514 | 46167 | 物理+(选考化学或生物) |
长春师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 526 | 40242 | 物理+(选考化学或地理) |
长春师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 444 | 32292 | 不限 |
长春师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 452 | 31275 | 物 |
长春师范大学(中外合作) | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | 409 | 50118 | |
长春师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 24 | - | 433 | 38078 | |
长春师范大学 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 37 | - | 297 | 98017 | |
长春师范大学(中外合作) | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 446 | 22548 | |
长春师范大学(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 465 | 16900 | |
长春师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 25 | - | 500 | 8428 | |
长春师范大学 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 8 | - | 449 | 21624 | |
长春师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 527 | 31482 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 10 | 10 | 534 | 27411 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 510 | 119909 | 物理+不限 |
长春师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 514 | 114680 | 物理+不限 |
长春师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 522 | 103692 | 物理+(化学或地理) |
长春师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 524 | 101698 | 物理+化学 |
长春师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 535 | 87681 | 物理+(化学或生物学) |
长春师范大学(中外合作) | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 7 | - | 367 | 119918 | |
长春师范大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 56 | - | 444 | 68200 | |
长春师范大学 | 广西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 44 | - | 342 | 138349 | |
长春师范大学(中外合作) | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 415 | 49658 | |
长春师范大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 45 | - | 507 | 15535 | |
长春师范大学 | 广西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 16 | - | 414 | 50112 | |
长春师范大学(中外合作) | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 382 | 112553 | |
长春师范大学(艺术类专业) | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | 4 | 386 | 109232 | |
长春师范大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 42 | 42 | 406 | 88757 | |
长春师范大学 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 39 | 39 | 364 | 130628 | |
长春师范大学(中外合作) | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 492 | 35255 | |
长春师范大学(艺术类专业) | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | 11 | 501 | 30077 | |
长春师范大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 40 | 40 | 535 | 15827 | |
长春师范大学 | 贵州 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 11 | 11 | 478 | 43282 | |
长春师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
长春师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 565 | 15859 | 物 |
长春师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 575 | 13970 | 地 或 物 或 化 |
长春师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 587 | 11866 | 物 或 化 |
长春师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 591 | 11204 | 史 |
长春师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 11 | 11 | 595 | 10591 | 不限 |
长春师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 597 | 10279 | 化 或 生 |
长春师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 46 | - | 503 | 35241 | 不限 |
长春师范大学 | 河北 | 2021 | 专科 | 文科 | 230 | 18 | - | 459 | 64099 | 不限 |
长春师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 43 | - | 507 | 80550 | 不限 |
长春师范大学 | 河北 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 27 | - | 422 | 156398 | 不限 |
长春师范大学(其他单列) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 14 | - | 468 | 192193 | |
长春师范大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | - | 487 | 162483 | |
长春师范大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 57 | - | 491 | 156390 | |
长春师范大学 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 86 | - | - | - | |
长春师范大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | - | 515 | 52443 | |
长春师范大学(其他单列) | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | - | 521 | 47608 | |
长春师范大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 55 | - | 543 | 31926 | |
长春师范大学 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 24 | - | - | - | |
长春师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 26 | - | 421 | 36780 | |
长春师范大学(B) | 黑龙江 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 5 | - | - | - | |
长春师范大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 11 | - | 442 | 11564 | |
长春师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 20 | - | 468 | 8458 | |
长春师范大学(B) | 黑龙江 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 5 | - | 443 | 11454 | |
长春师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 534 | 22133 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 18 | - | 545 | 18091 | 历史+不限 |
长春师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 548 | 17057 | 历史+政治 |
长春师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 497 | 69189 | 物理+化学 |
