辽宁高考二本投档线公布,辽宁二本最低投档分数线出炉
2021-04-06 01:01:39华夏高考网辽宁省高考二本院校投档线。
文史投档线
排名 | 院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
1 | 1167 | 上海金融学院 | 548.114100113 | 460 | 88 |
2 | 1057 | 山东财经大学 | 546.098125121 | 460 | 86 |
3 | 1470 | 西北政法大学 | 540.116100094 | 460 | 80 |
4 | 0108 | 北京物资学院 | 539.117109130 | 460 | 79 |
5 | 1599 | 浙江财经大学 | 538.119115122 | 460 | 78 |
6 | 1355 | 天津外国语大学 | 538.111127106 | 460 | 78 |
7 | 1605 | 浙江工商大学 | 538.104125117 | 460 | 78 |
8 | 0110 | 北京信息科枝大学 | 537.104126118 | 460 | 77 |
9 | 1347 | 天津师范大学 | 536.121105113 | 460 | 76 |
10 | 1085 | 山东师范大学 | 536.113099118 | 460 | 76 |
11 | 0562 | 湖北中医药大学 | 536.103121124 | 460 | 76 |
12 | 1342 | 天津商业大学 | 535.103107121 | 460 | 75 |
13 | 0687 | 济南大学 | 533.109127127 | 460 | 73 |
14 | 0103 | 北京石油化工学院 | 533.100127115 | 460 | 73 |
15 | 1600 | 江传媒学院 | 532.115104118 | 460 | 72 |
16 | 1100 | 山东中医药大学 | 532.108125119 | 460 | 72 |
17 | 1480 | 西南交通大学 | 532.102107119 | 460 | 72 |
18 | 1535 | 烟台大学 | 532.100119128 | 460 | 72 |
19 | 1102 | 山西财经大学 | 531.109120115 | 460 | 71 |
20 | 0260 | 大连外国语大学 | 531.104118121 | 460 | 71 |
21 | 0247 | 大连交通大学 | 530.112098128 | 460 | 70 |
22 | 0458 | 河北经贸大学 | 530.107127094 | 460 | 70 |
23 | 0483 | 河南财经政法大学 | 530.106115100 | 460 | 70 |
24 | 1273 | 四川外国语大学 | 529.116095118 | 460 | 69 |
25 | 0332 | 广东金融学院 | 529.107093114 | 460 | 69 |
26 | 1069 | 山东建筑大学 | 529.102127108 | 460 | 69 |
27 | 0550 | 湖北经济学院 | 529.098121115 | 460 | 69 |
28 | 0820 | 辽宁大学 | 528.113098120 | 460 | 68 |
29 | 1427 | 西安财经学院 | 528.109102129 | 460 | 68 |
30 | 1098 | 山东政法学院 | 528.108100123 | 460 | 68 |
31 | 0329 | 广东财经大学 | 527.111103106 | 460 | 67 |
32 | 1022 | 青岛理工大学 | 527.100114119 | 460 | 67 |
33 | 1177 | 上海商学院 | 526.113100114 | 460 | 66 |
34 | 0407 | 哈尔滨金融学院 | 526.111133086 | 460 | 66 |
35 | 1330 | 天津科枝大学 | 526.106118119 | 460 | 66 |
36 | 0216 | 重庆工商大学 | 526.106109115 | 460 | 66 |
37 | 0855 | 辽宁师范大学 | 526.106106113 | 460 | 66 |
38 | 1321 | 天津工业大学 | 526.102107134 | 460 | 66 |
39 | 1569 | 云南财经大学 | 525.114099122 | 460 | 65 |
40 | 0928 | 南京工程学院 | 525.104115111 | 460 | 65 |
41 | 0215 | 重庆工商大学 | 525.103118108 | 460 | 65 |
42 | 0309 | 福建师范大学 | 525.093119129 | 460 | 65 |
43 | 0092 | 北京联合大学 | 523.118121107 | 460 | 63 |
44 | 0473 | 河北师范大学 | 523.112113103 | 460 | 63 |
45 | 0623 | 华东交通大学 | 523.107113111 | 460 | 63 |
46 | 0568 | 湖南政经济学院 | 523.101109116 | 460 | 63 |
47 | 1331 | 天津科枝大学 | 522.107116114 | 460 | 62 |
48 | 0506 | 黑龙江大学 | 522.105114129 | 460 | 62 |
49 | 0223 | 重庆师范大学 | 522.103101106 | 460 | 62 |
50 | 1073 | 山东科枝大学 | 521.104119104 | 460 | 6 |
理工投档线
排名 | 院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
1 | 0819 | 辽宁大学 | 539.122102119 | 419 | 120 |
2 | 0260 | 大连外国语大学 | 522.111109124 | 419 | 103 |
3 | 0478 | 河北医科大学 | 520.103100106 | 419 | 101 |
4 | 0201 | 成都信息工程大学 | 500.101102111 | 419 | 81 |
5 | 1002 | 齐鲁工业大学 | 498.116113100 | 419 | 79 |
6 | 1140 | 上海电力学院 | 496.111104123 | 419 | 77 |
7 | 1612 | 浙江科枝学院 | 495.124105110 | 419 | 76 |
8 | 1057 | 山东财经大学 | 495.100111122 | 419 | 76 |
9 | 1217 | 沈阳建筑大学 | 492.097095104 | 419 | 73 |
10 | 1448 | 西安石油大学 | 492.090103118 | 419 | 73 |
11 | 0247 | 大连交通大学 | 491.111103104 | 419 | 72 |
12 | 1100 | 山东中医药大学 | 491.090096110 | 419 | 72 |
13 | 0876 | 辽宁中医药大学 | 486.119099099 | 419 | 67 |
14 | 0009 | 安徽理工大学 | 486.085108101 | 419 | 67 |
15 | 0590 | 湖南理工学院 | 484.114107106 | 419 | 65 |
16 | 0249 | 大连交通大学 | 484.103102066 | 419 | 65 |
17 | 0562 | 湖北中医药大学 | 483.098106109 | 419 | 64 |
18 | 0169 | 长春中医药大学 | 482.134108086 | 419 | 63 |
19 | 0228 | 重庆医科大学 | 481.113108099 | 419 | 62 |
20 | 0248 | 大连交通大学 | 479.094098099 | 419 | 60 |
21 | 1213 | 沈阳航空航天大学 | 476.100107108 | 419 | 57 |
22 | 0409 | 哈尔滨理工大学 | 476.091110105 | 419 | 57 |
23 | 0856 | 辽宁师范大学 | 476.087096123 | 419 | 57 |
24 | 0855 | 辽宁师范大学 | 475.119091117 | 419 | 56 |
25 | 1008 | 齐齐哈尔医学院 | 475.101102098 | 419 | 56 |
26 | 0410 | 哈尔滨商业大学 | 474.119095109 | 419 | 55 |
27 | 0407 | 哈尔滨金融学院 | 474.093101085 | 419 | 55 |
28 | 0045 | 北华航天工业学院 | 472.101098109 | 419 | 53 |
29 | 0337 | 广东医学院 | 469.098099106 | 419 | 50 |
30 | 0793 | 昆明医科大学 | 466.091106100 | 419 | 47 |
31 | 0245 | 大连海洋大学 | 466.087105115 | 419 | 47 |
32 | 0411 | 哈尔滨师范大学 | 466.087103096 | 419 | 47 |
33 | 0327 | 赣南医学院 | 466.084101128 | 419 | 47 |
34 | 0263 | 大连医科大学 | 465.105096109 | 419 | 46 |
35 | 0537 | 黑龙江中医药大学 | 465.094105114 | 419 | 46 |
36 | 0385 | 桂林电子科枝大学 | 460.082107109 | 419 | 41 |
37 | 0360 | 广西中医药大学 | 459.110102117 | 419 | 40 |
38 | 0208 | 承德医学院 | 459.076106104 | 419 | 40 |
39 | 0205 | 成都中医药大学 | 458.081104112 | 419 | 39 |
40 | 0569 | 湖南城市学院 | 457.097096113 | 419 | 38 |
相关推荐
- 辽宁二本大学有哪些,辽宁二本大学排名及分数线排名2023-03-25 05:55:54
- 辽宁二批次及二本征集志愿院校名单和补录填报志愿时间安排2021-04-03 06:04:59
- 辽宁二本大学排名及分数线【教育部】2023-03-17 06:29:41
- 2019年辽宁二本征集志愿时间及文理科征集志愿学校名单结果查询2021-03-26 05:57:46
- 辽宁二本录取结果查询及二本录取通知书什么时候发放时间2022-03-25 06:00:46
- 2019年辽宁高考一本投档线公布,辽宁一本最低投档分数线出炉2021-04-04 06:08:41
- 辽宁二本大学有哪些,辽宁二本大学排名及分数线排名2023-03-25 05:55:54
- 辽宁高职专科征集志愿院校名单和补录填报志愿时间安排2021-04-04 01:14:32
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 课后三点半难题困扰家长 官方出台意见2021-04-06 01:01:36
- 光明网评论员:语文教材需要一场有关常识的检验2021-04-06 01:01:15
- 2019年江西退休工人加工资,江西退休工人涨工资最新消息2021-04-06 01:01:03
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54