辽宁石油化工大学录取结果查询时间及录取通知书发放时间邮寄安排
2021-09-05 05:39:19华夏高考网辽宁石油化工大学坐落在辽宁省抚顺市风景秀丽的浑河岸畔,依山傍水,环境优美。学校1950年始建于大连,是新中国第一所石油工业学校;1953年迁至抚顺办学,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2010年3月辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油四方签署共建我校协议。
建校66年,学校已发展成为以石油石化为特色,工、理、经、管、文、法、教等七大学科协调发展的多科性大学。2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估并获优秀成绩,是教育部确定的“卓越工程师教育培养计划”资格单位、少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地,是辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。目前,已培养10万多名毕业生,其中大部分已经成为我国石油石化、煤炭等行业的技术骨干。
学校占地面积1906亩,校舍建筑面积78.6万平方米,馆藏纸质图书123.84万册,各类运动场所面积近10万平方米,教学科研设备总值达2.5亿元。
辽宁石油化工大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 8 | 523 | 535 | 528.8 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 6 | 524 | 533 | 527.7 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 119 | 521 | 577 | 528.2 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 4 | 489 | 495 | 491.8 |
北京 | 本科二批 | 文科 | 2 | 525 | 525 | 525 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 15 | 401 | 439 | 411.9 |
甘肃 | 贫困专项 | 理科 | 10 | 495 | 527 | 506.2 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 31 | 492 | 515 | 501.1 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 61 | 466 | 489 | 470.8 |
广东 | 第二批本科 | 理科 | 15 | 441 | 458 | 447.3 |
广西 | 本科第二批 | 理科 | 45 | 371 | 464 | 419.9 |
贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 7 | 502 | 524 | 507.8 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 26 | 475 | 532 | 487.6 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 79 | 409 | 481 | 429.6 |
海南 | 本科第一批 | 理科 | 31 | 604 | 625 | 609.7 |
河北 | 国家贫困专项计划 | 理科 | 1 | 584 | 584 | 584 |
河北 | 本科 | 艺术类 | 10 | 634 | 678 | 649.4 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 59 | 532 | 577 | 553 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 61 | 517 | 552 | 521.8 |
河北 | 本科二批 | 文科 | 4 | 532 | 541 | 534.4 |
河南 | 国家专项本科 | 理科 | 28 | 523 | 564 | 540.3 |
河南 | 本科第一批 | 文科 | 7 | 519 | 529 | 520.6 |
河南 | 本科第一批 | 理科 | 130 | 538 | 568 | 544.1 |
黑龙江 | 面向特困地区 | 理科 | 3 | 486 | 511 | 499 |
黑龙江 | 一批 | 艺术理 | 5 | 530 | 578 | 558.4 |
黑龙江 | 一批 | 艺术文 | 5 | 562 | 569 | 566 |
黑龙江 | 本科一批a段 | 理科 | 34 | 509 | 545 | 518.5 |
黑龙江 | 本科二批a段 | 文科 | 6 | 462 | 469 | 466 |
黑龙江 | 本科二批a段 | 理科 | 42 | 464 | 497 | 472.4 |
黑龙江 | 第二批b段预科班 | 理科 | 8 | 388 | 405 | 394.4 |
黑龙江 | 本科二批b段 | 理科 | 5 | 397 | 440 | 416.2 |
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 480 | 507 | 488.9 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 20 | 468 | 494 | 479.9 |
湖南 | 本科二批预科班 | 理科 | 8 | 407 | 447 | 420.3 |
吉林 | 国家专项计划 | 理科 | 2 | 529 | 536 | 532.5 |
吉林 | 第一批a段 | 艺术理 | 5 | 601 | 640 | 613.6 |
吉林 | 第一批a段 | 艺术文 | 5 | 645 | 684 | 655 |
吉林 | 第一批a段 | 理科 | 24 | 511 | 547 | 522.5 |
吉林 | 第二批a段 | 文科 | 6 | 433 | 508 | 481.8 |
吉林 | 第二批a段 | 理科 | 48 | 403 | 507 | 460.1 |
吉林 | 第二批b段 | 理科 | 8 | 355 | 405 | 388.6 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 15 | 315 | 327 | 319.9 |
江西 | 二本a | 理科 | 15 | 505 | 528 | 509.9 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术理 | 25 | 523 | 585 | 555.1 |
辽宁 | 艺术类二本段一 | 艺术文 | 84 | 567 | 657 | 611.7 |
辽宁 | 本科 | 三校生 | 100 | 227 | 374 | 298.4 |
辽宁 | 体育类二批本科 | 体育理 | 20 | 132 | 141 | 135.6 |
辽宁 | 体育类二批本科 | 体育文 | 10 | 140 | 143 | 141.5 |
辽宁 | 农村专项计划 | 理科 | 31 | 482 | 520 | 491.4 |
辽宁 | 一批本科 | 理科 | 719 | 498 | 577 | 511 |
辽宁 | 二批本科 | 文科 | 83 | 487 | 521 | 492.5 |
辽宁 | 二批本科预科 | 文科 | 20 | 466 | 476 | 469.9 |
辽宁 | 二批本科 | 理科 | 1178 | 386 | 499 | 456.3 |
辽宁 | 二批本科预科 | 理科 | 50 | 426 | 451 | 434.1 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 20 | 399 | 478 | 439 |
内蒙古 | 本科二批b预科 | 理科 | 8 | 406 | 429 | 413.8 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 15 | 433 | 460 | 445.8 |
青海 | 第二批本科 | 理科 | 15 | 383 | 418 | 399.9 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 5 | 597 | 644 | 618.6 |
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 5 | 584 | 637 | 605.8 |
山东 | 本科第一批 | 理科 | 62 | 553 | 575 | 559.3 |
山东 | 本科二批 | 理科 | 44 | 469 | 530 | 509.7 |
山东 | 本科二批预科班 | 理科 | 8 | 459 | 479 | 469 |
山东 | 本科二批 | 文科 | 4 | 507 | 515 | 511.6 |
山西 | 二批本科a类 | 文科 | 2 | 481 | 482 | 481.6 |
山西 | 第二批本科a类 | 理科 | 71 | 483 | 505 | 489 |
山西 | 第二批本科b类 | 理科 | 2 | 443 | 450 | 446.6 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 2 | 464 | 465 | 464.5 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 13 | 433 | 467 | 451.8 |
上海 | 本科批 | 理科 | 4 | 356 | 358 | 357.3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 47 | 508 | 533 | 515 |
天津 | 本科二批a阶 | 理科 | 21 | 432 | 480 | 447.6 |
西藏 | 本科第二批 | 文科 | 22 | 299 | 406 | 325 |
新疆 | 本科第二批 | 理科 | 26 | 442 | 465 | 449.2 |
新疆 | 本科第二批 | 文科 | 3 | 448 | 451 | 449.7 |
新疆 | 汉贫困南单本二 | 理科 | 16 | 394 | 439 | 411.8 |
云南 | 二本 | 理科 | 22 | 460 | 501 | 470 |
浙江 | 第二批 | 理科 | 20 | 492 | 510 | 497.6 |
重庆 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 480 | 503 | 493.3 |
相关推荐
- 辽宁石油化工大学级新生在哪个校区,新生开学报到时间安排2022-12-29 04:07:46
- 2020年辽宁石油化工大学新生学费一年多少钱及每月生活费标准2022-12-29 04:06:40
- 辽宁石油化工大学2020级大一新生QQ群微信群,辽宁石油化工大学新生群2022-12-29 04:05:18
- 辽宁石油化工大学宿舍有空调吗,辽宁石油化工大学宿舍条件及图片2022-12-29 04:04:41
- 2020年辽宁石油化工大学新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片【多图】2022-08-31 04:03:36
- 辽宁石油化工大学级新生在哪个校区,新生开学报到时间安排2022-12-29 04:07:46
- 2020年辽宁石油化工大学新生学费一年多少钱及每月生活费标准2022-12-29 04:06:40
- 辽宁石油化工大学2020级大一新生QQ群微信群,辽宁石油化工大学新生群2022-12-29 04:05:18
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 2019年谷雨是什么时候【集锦】2021-05-08 05:38:58
- 茂名中考录取结果查询网址及录取结果查询时间入口2021-09-05 05:38:46
- 精选2019年世界地球日主题是2021-05-08 05:38:20
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54