辽宁高考560分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2022-08-06 11:39:37华夏高考网考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于辽宁高考560分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、辽宁高考理科560分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科 | 560 |
辽宁 | 上海商学院 | 上海 | 本科 | 560 |
辽宁 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科 | 560 |
辽宁 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科 | 559 |
辽宁 | 广东金融学院 | 广东 | 本科 | 559 |
辽宁 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本科 | 559 |
辽宁 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本科 | 558 |
辽宁 | 昆明医科大学 | 云南 | 本科 | 558 |
辽宁 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 557 |
辽宁 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 本科 | 557 |
辽宁 | 天津商业大学 | 天津 | 本科 | 557 |
辽宁 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科 | 556 |
辽宁 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本科 | 555 |
辽宁 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科 | 555 |
辽宁 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 555 |
辽宁 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 555 |
辽宁 | 青海大学 | 青海 | 本科 | 554 |
辽宁 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 554 |
辽宁 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科 | 553 |
辽宁 | 西南民族大学 | 四川 | 本科 | 553 |
辽宁 | 天津科技大学 | 天津 | 本科 | 553 |
辽宁 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本科 | 552 |
辽宁 | 四川农业大学 | 四川 | 本科 | 552 |
辽宁 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科 | 552 |
辽宁 | 北京师范大学- | 广东 | 本科 | 551 |
辽宁 | 成都中医药大学 | 四川 | 本科 | 551 |
辽宁 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 551 |
辽宁 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科 | 551 |
辽宁 | 潍坊医学院 | 山东 | 本科 | 551 |
辽宁 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 550 |
辽宁 | 河北师范大学 | 河北 | 本科 | 550 |
辽宁 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科 | 550 |
辽宁 | 河北金融学院 | 河北 | 本科 | 549 |
辽宁 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科 | 549 |
辽宁 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 548 |
辽宁 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 546 |
辽宁 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 546 |
辽宁 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科 | 546 |
辽宁 | 成都医学院 | 四川 | 本科 | 544 |
辽宁 | 西安财经学院 | 陕西 | 本科 | 544 |
辽宁 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科 | 544 |
辽宁 | 云南财经大学 | 云南 | 本科 | 544 |
辽宁 | 烟台大学 | 山东 | 本科 | 543 |
辽宁 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本科 | 543 |
辽宁 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 543 |
辽宁 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | 543 |
辽宁 | 云南师范大学 | 云南 | 本科 | 542 |
辽宁 | 河北经贸大学 | 河北 | 本科 | 542 |
辽宁 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 542 |
辽宁 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科 | 541 |
辽宁 | 天津城建大学 | 天津 | 本科 | 541 |
辽宁 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 541 |
辽宁 | 山西财经大学 | 山西 | 本科 | 541 |
辽宁 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 540 |
辽宁 | 山东政法学院 | 山东 | 本科 | 540 |
辽宁 | 山西医科大学 | 山西 | 本科 | 539 |
辽宁 | 华北理工大学 | 河北 | 本科 | 539 |
辽宁 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 538 |
辽宁 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 538 |
辽宁 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科 | 537 |
辽宁 | 山东中医药大学 | 山东 | 本科 | 537 |
辽宁 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科 | 535 |
辽宁 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 535 |
辽宁 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科 | 535 |
辽宁 | 北京服装学院 | 北京 | 本科 | 534 |
辽宁 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科 | 534 |
辽宁 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科 | 534 |
辽宁 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 533 |
辽宁 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 533 |
辽宁 | 上海应用技术大学 | 上海 | 本科 | 532 |
辽宁 | 西安石油大学 | 陕西 | 本科 | 532 |
辽宁 | 滨州医学院 | 山东 | 本科 | 530 |
辽宁 | 大连大学 | 辽宁 | 本科 | 530 |
辽宁 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科 | 530 |
辽宁 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 530 |
辽宁 | 新疆医科大学 | 新疆 | 本科 | 530 |
辽宁 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 530 |
辽宁 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科 | 529 |
辽宁 | 西安工业大学 | 陕西 | 本科 | 529 |
辽宁 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本科 | 529 |
辽宁 | 湖北医药学院 | 湖北 | 本科 | 528 |
辽宁 | 广东药科大学 | 广东 | 本科 | 527 |
辽宁 | 中南民族大学 | 湖北 | 本科 | 527 |
辽宁 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 527 |
辽宁 | 山东工商学院 | 山东 | 本科 | 526 |
辽宁 | 长春工业大学 | 吉林 | 本科 | 526 |
辽宁 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科 | 526 |
辽宁 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 本科 | 526 |
辽宁 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科 | 525 |
辽宁 | 山东交通学院 | 山东 | 本科 | 525 |
辽宁 | 鲁东大学 | 山东 | 本科 | 525 |
辽宁 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科 | 525 |
辽宁 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本科 | 525 |
辽宁 | 大连医科大学 | 辽宁 | 本科 | 525 |
辽宁 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科 | 525 |
辽宁 | 湖南商学院 | 湖南 | 本科 | 525 |
辽宁 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 本科 | 524 |
辽宁 | 西华大学 | 四川 | 本科 | 523 |
辽宁 | 河北科技大学 | 河北 | 本科 | 523 |
辽宁 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科 | 522 |
辽宁 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 521 |
辽宁 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科 | 521 |
辽宁 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 本科 | 521 |
辽宁 | 济宁医学院 | 山东 | 本科 | 520 |
辽宁 | 广西财经学院 | 广西 | 本科 | 520 |
辽宁 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 520 |
辽宁 | 川北医学院 | 四川 | 本科 | 519 |
辽宁 | 承德医学院 | 河北 | 本科 | 519 |
辽宁 | 北京农学院 | 北京 | 本科 | 519 |
辽宁 | 西安医学院 | 陕西 | 本科 | 519 |
辽宁 | 西南科技大学 | 四川 | 本科 | 517 |
辽宁 | 河南财政金融学院 | 河南 | 本科 | 517 |
辽宁 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 517 |
辽宁 | 西安工程大学 | 陕西 | 本科 | 517 |
辽宁 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 516 |
辽宁 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 516 |
辽宁 | 长春中医药大学 | 吉林 | 本科 | 516 |
辽宁 | 新乡医学院 | 河南 | 本科 | 516 |
辽宁 | 大连民族大学 | 辽宁 | 本科 | 516 |
辽宁 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科 | 516 |
辽宁 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科 | 515 |
辽宁 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 515 |
辽宁 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 515 |
辽宁 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科 | 515 |
辽宁 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科 | 515 |
辽宁 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科 | 512 |
辽宁 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科 | 512 |
辽宁 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 511 |
辽宁 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本科 | 511 |
辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科 | 511 |
辽宁 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 511 |
辽宁 | 长春大学 | 吉林 | 本科 | 510 |
辽宁 | 西南医科大学 | 四川 | 本科 | 509 |
辽宁 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科 | 509 |
辽宁 | 成都学院 | 四川 | 本科 | 509 |
辽宁 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本科 | 509 |
辽宁 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科 | 509 |
辽宁 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科 | 509 |
辽宁 | 长治医学院 | 山西 | 本科 | 508 |
辽宁 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 508 |
辽宁 | 河北北方学院 | 河北 | 本科 | 508 |
辽宁 | 广西中医药大学 | 广西 | 本科 | 508 |
一、辽宁高考文科560分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 山东政法学院 | 山东 | 本科 | 560 |
辽宁 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本科 | 559 |
辽宁 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 559 |
辽宁 | 广东金融学院 | 广东 | 本科 | 559 |
辽宁 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 558 |
辽宁 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 558 |
辽宁 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 558 |
辽宁 | 中北大学 | 山西 | 本科 | 558 |
辽宁 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 557 |
辽宁 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本科 | 557 |
辽宁 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科 | 557 |
辽宁 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 557 |
辽宁 | 西安财经学院 | 陕西 | 本科 | 557 |
辽宁 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 556 |
辽宁 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科 | 556 |
辽宁 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科 | 556 |
辽宁 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本科 | 556 |
辽宁 | 鲁东大学 | 山东 | 本科 | 556 |
辽宁 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科 | 556 |
辽宁 | 山西财经大学 | 山西 | 本科 | 556 |
辽宁 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科 | 555 |
辽宁 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 本科 | 555 |
辽宁 | 云南财经大学 | 云南 | 本科 | 554 |
辽宁 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科 | 554 |
辽宁 | 中南民族大学 | 湖北 | 本科 | 554 |
辽宁 | 西华大学 | 四川 | 本科 | 554 |
辽宁 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科 | 553 |
辽宁 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 553 |
辽宁 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 553 |
辽宁 | 云南师范大学 | 云南 | 本科 | 553 |
辽宁 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 553 |
辽宁 | 河北经贸大学 | 河北 | 本科 | 552 |
辽宁 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科 | 552 |
辽宁 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科 | 552 |
辽宁 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 552 |
辽宁 | 大连医科大学 | 辽宁 | 本科 | 552 |
辽宁 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 552 |
辽宁 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 552 |
辽宁 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科 | 552 |
辽宁 | 北京服装学院 | 北京 | 本科 | 552 |
辽宁 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 551 |
辽宁 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 551 |
辽宁 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科 | 551 |
辽宁 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科 | 551 |
辽宁 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科 | 550 |
辽宁 | 大连大学 | 辽宁 | 本科 | 549 |
辽宁 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本科 | 548 |
辽宁 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科 | 548 |
辽宁 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 548 |
辽宁 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科 | 547 |
辽宁 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 547 |
辽宁 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科 | 546 |
辽宁 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 546 |
辽宁 | 河北金融学院 | 河北 | 本科 | 546 |
辽宁 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 545 |
辽宁 | 湖南商学院 | 湖南 | 本科 | 545 |
辽宁 | 大连民族大学 | 辽宁 | 本科 | 544 |
辽宁 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科 | 544 |
辽宁 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科 | 544 |
辽宁 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | 544 |
辽宁 | 山东工商学院 | 山东 | 本科 | 544 |
辽宁 | 河北地质大学 | 河北 | 本科 | 544 |
辽宁 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 543 |
辽宁 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科 | 543 |
辽宁 | 中华女子学院 | 北京 | 本科 | 543 |
辽宁 | 海南师范大学 | 海南 | 本科 | 543 |
辽宁 | 南京艺术学院 | 江苏 | 本科 | 542 |
辽宁 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本科 | 542 |
辽宁 | 大连工业大学 | 辽宁 | 本科 | 542 |
辽宁 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科 | 542 |
辽宁 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科 | 542 |
辽宁 | 河南中医药大学 | 河南 | 本科 | 541 |
辽宁 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科 | 541 |
辽宁 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 本科 | 541 |
辽宁 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本科 | 541 |
辽宁 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科 | 541 |
辽宁 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科 | 540 |
辽宁 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科 | 540 |
辽宁 | 长春中医药大学 | 吉林 | 本科 | 540 |
辽宁 | 西安石油大学 | 陕西 | 本科 | 540 |
辽宁 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科 | 540 |
辽宁 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 540 |
辽宁 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 540 |
辽宁 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本科 | 540 |
辽宁 | 华北理工大学 | 河北 | 本科 | 540 |
辽宁 | 长春大学 | 吉林 | 本科 | 539 |
辽宁 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 539 |
辽宁 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本科 | 539 |
辽宁 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科 | 539 |
辽宁 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科 | 539 |
辽宁 | 西安工业大学 | 陕西 | 本科 | 538 |
辽宁 | 云南中医学院 | 云南 | 本科 | 538 |
辽宁 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科 | 538 |
辽宁 | 西华师范大学 | 四川 | 本科 | 538 |
辽宁 | 广西财经学院 | 广西 | 本科 | 538 |
辽宁 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科 | 538 |
辽宁 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科 | 538 |
辽宁 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 537 |
辽宁 | 山西师范大学 | 山西 | 本科 | 536 |
辽宁 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本科 | 535 |
辽宁 | 西南科技大学 | 四川 | 本科 | 535 |
辽宁 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科 | 535 |
辽宁 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科 | 535 |
辽宁 | 东华理工大学 | 江西 | 本科 | 535 |
辽宁 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科 | 535 |
辽宁 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科 | 535 |
辽宁 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 534 |
辽宁 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科 | 534 |
辽宁 | 成都学院 | 四川 | 本科 | 534 |
辽宁 | 吉首大学 | 湖南 | 本科 | 534 |
辽宁 | 聊城大学 | 山东 | 本科 | 534 |
辽宁 | 云南民族大学 | 云南 | 本科 | 534 |
辽宁 | 山东农业大学 | 山东 | 本科 | 534 |
辽宁 | 广西中医药大学 | 广西 | 本科 | 533 |
辽宁 | 滨州学院 | 山东 | 本科 | 533 |
辽宁 | 江苏理工学院 | 江苏 | 本科 | 533 |
辽宁 | 长春工业大学 | 吉林 | 本科 | 533 |
辽宁 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科 | 532 |
辽宁 | 渤海大学 | 辽宁 | 本科 | 532 |
辽宁 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 532 |
辽宁 | 河南农业大学 | 河南 | 本科 | 532 |
辽宁 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 本科 | 532 |
辽宁 | 山西中医药大学 | 山西 | 本科 | 532 |
辽宁 | 河北中医学院 | 河北 | 本科 | 531 |
辽宁 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科 | 531 |
辽宁 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科 | 531 |
辽宁 | 太原师范学院 | 山西 | 本科 | 531 |
辽宁 | 长沙学院 | 湖南 | 本科 | 531 |
辽宁 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本科 | 530 |
辽宁 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科 | 530 |
辽宁 | 天津农学院 | 天津 | 本科 | 530 |
辽宁 | 武汉体育学院 | 湖北 | 本科 | 530 |
辽宁 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科 | 530 |
辽宁 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 530 |
辽宁 | 太原科技大学 | 山西 | 本科 | 530 |
辽宁 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科 | 530 |
辽宁 | 淮海工学院 | 江苏 | 本科 | 530 |
辽宁 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本科 | 530 |
辽宁 | 南华大学 | 湖南 | 本科 | 530 |
辽宁 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科 | 529 |
辽宁 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科 | 529 |
辽宁 | 闽江学院 | 福建 | 本科 | 529 |
辽宁 | 广西民族大学 | 广西 | 本科 | 529 |
辽宁 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | 529 |
辽宁 | 江西农业大学 | 江西 | 本科 | 529 |
辽宁 | 吉林工商学院 | 吉林 | 本科 | 528 |
辽宁 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 528 |
辽宁 | 郑州师范学院 | 河南 | 本科 | 528 |
辽宁 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本科 | 528 |
辽宁 | 北方民族大学 | 宁夏 | 本科 | 528 |
辽宁 | 安阳师范学院 | 河南 | 本科 | 527 |
辽宁 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科 | 527 |
辽宁 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科 | 527 |
辽宁 | 华北科技学院 | 河北 | 本科 | 527 |
辽宁 | 廊坊师范学院 | 河北 | 本科 | 527 |
相关推荐
- 辽宁高考550分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-06 11:37:50
- 辽宁高考540分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-06 11:36:28
- 辽宁高考530分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-06 11:35:16
- 辽宁高考520分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-06 11:34:03
- 辽宁高考510分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-06 11:31:03
- 辽宁高考550分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-06 11:37:50
- 辽宁高考540分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-06 11:36:28
- 辽宁高考530分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-06 11:35:16
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 辽宁高考550分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-06 11:37:50
- 辽宁高考540分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-06 11:36:28
- 辽宁高考530分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】2022-08-06 11:35:16
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54