辽宁公办本科大学有哪些及分数线排名
2023-05-26 08:45:24华夏高考网一、辽宁公办本科大学名单汇总(41所)
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
2 | 大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 本科 | 公办 |
3 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
5 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
6 | 东北大学 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
7 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | 公办 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | 公办 |
9 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | 公办 |
10 | 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
11 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
12 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | 公办 |
13 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
14 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
15 | 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
16 | 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
17 | 大连海洋大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
18 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
19 | 锦州医科大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
20 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
21 | 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
22 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
23 | 沈阳医学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
24 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
25 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
26 | 渤海大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
27 | 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | 公办 |
28 | 大连外国语大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
29 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
30 | 中国刑事警察学院 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
31 | 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
32 | 沈阳音乐学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
33 | 鲁迅美术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
34 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
35 | 大连大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
36 | 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | 公办 |
37 | 辽宁警察学院 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
38 | 沈阳工程学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
39 | 辽东学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | 公办 |
40 | 大连民族大学 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | 公办 |
41 | 营口理工学院 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 | 公办 |
二、辽宁部分公办本科大学各省录取分数线
1、2019年沈阳理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 495 | 20956 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 560 | 65480 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 541 | 83706 | 529 | 23701 |
3 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 534 | 16542 | - | - |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 514 | 20964 | 520 | 5486 |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 489 | 50131 | 547 | 10212 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 466 | 47984 | - | - |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 516 | 16982 | 548 | 4115 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 385 | 48505 | 526 | 6449 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 470 | 61649 | - | - |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 449 | - | - | - |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 518 | 41118 | 544 | 14086 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 479 | 51333 | - | - |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 477 | 21127 | - | - |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 495 | 58938 | - | - |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 477 | 37202 | - | - |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 492 | 32391 | 501 | 7564 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 494 | 25521 | - | - |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 472 | 35903 | 513 | 9039 |
15 | 2019 | 河南 | 本一批 | 547 | 55105 | - | - |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 456 | 173485 | 533 | 23814 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 341 | 83444 | - | - |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 566 | 14116 | - | - |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 483 | 90631 | - | - |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 534 | 69898 | 543 | 24062 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 508 | 48732 | 525 | 14732 |
21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 564 | 37097 | - | - |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 510 | 80742 | 549 | 18829 |
22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 518 | 43286 | - | - |
23 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 449 | 57767 | 511 | 18544 |
24 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 499 | 58620 | - | - |
25 | 2019 | 山西 | 本一批 | 510 | 30902 | - | - |
25 | 2019 | 山西 | 本二批 | 433 | 85227 | 530 | 8339 |
26 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 544 | 37259 | - | - |
26 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 498 | 74770 | 549 | 19785 |
2、2019年中国医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 577 | 7275 | - | - |
2 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 591 | 12932 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 554 | 48470 | - | - |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 496 | 31149 | - | - |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 716 | 1407 | - | - |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 603 | 14750 | - | - |
7 | 2019 | 四川 | 本一批 | 629 | 17042 | - | - |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 559 | 10323 | - | - |
9 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 375 | 18586 | - | - |
10 | 2019 | 青海 | 本一批 | 560 | 795 | - | - |
11 | 2019 | 广西 | 本一批 | 595 | 8768 | - | - |
12 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 578 | - | - | - |
13 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 529 | 38001 | - | - |
14 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 599 | 8104 | - | - |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 587 | 10810 | - | - |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 537 | 12925 | - | - |
17 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 566 | 1564 | - | - |
18 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 530 | 17384 | - | - |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 595 | 11868 | - | - |
20 | 2019 | 云南 | 本一批 | 645 | 2717 | - | - |
21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 533 | 60746 | - | - |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 548 | 30394 | - | - |
23 | 2019 | 福建 | 本一批 | 533 | 19697 | - | - |
24 | 2019 | 山西 | 本一批 | 522 | 25082 | - | - |
25 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 542 | 30091 | - | - |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 513 | 39705 | - | - |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 594 | 8613 | - | - |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 570 | 5505 | - | - |
3、2019年大连大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本一批 | 548 | 25813 | - | - |
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 528 | 36804 | 561 | 8626 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 492 | 41041 | 539 | 6342 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 456 | 36040 | 475 | 10834 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 539 | 64628 | 560 | 13883 |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | 557 | 13873 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 511 | 79828 | 564 | 13316 |
7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 498 | 20619 | 534 | 5804 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 489 | 124682 | 519 | 33155 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | 541 | 8981 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 448 | - | 509 | - |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 474 | 34857 | 529 | 5970 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 542 | 82721 | 544 | 16131 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 453 | 12196 | 529 | 3393 |
14 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 471 | 61241 | 520 | 13952 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 495 | 77042 | - | - |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 529 | 36169 | 562 | 9327 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 486 | 48127 | 492 | 15281 |
18 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 512 | 25153 | 562 | 6128 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 457 | 52499 | 545 | 9174 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 592 | 10746 | 651 | 2952 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 401 | 10413 | 490 | 1779 |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 511 | 47148 | 537 | 11420 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 518 | 37655 | 530 | 13715 |
23 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 341 | 83444 | 335 | 20445 |
24 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 16757 | 561 | 3008 |
24 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 457 | 30467 | 508 | 8661 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 395 | 64984 | 440 | 16570 |
26 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 503 | 54374 | 543 | 11674 |
27 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 538 | 40884 | 581 | 6263 |
27 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 506 | 67596 | 563 | 12312 |
28 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 497 | 18303 | 504 | 4873 |
三、辽宁本科大学相关文章分享
2020年辽宁高考本科提前批什么时候填报志愿及填报时间安排表
辽宁高考志愿有几个2020,辽宁提前批本科专科批各有几个志愿
辽宁比较好的本科院校有哪些,2020年辽宁本科院校名单及排名
辽宁高考本科分数线预测,2020辽宁高考预计多少分可以上本科
相关推荐
- 辽宁考本科大学要多少分,辽宁多少分可以上本科大学2023-05-23 08:35:45
- 辽宁高考分数线最低的本科大学有哪些2023-05-21 06:40:30
- 2020年辽宁高考本科提前批什么时候填报志愿及填报时间安排表2023-05-20 13:45:41
- 辽宁高考本科一批一本志愿可以填报几个及填报时间2023-05-20 07:23:48
- 2020年辽宁高考录取人数及录取率,辽宁本科录取多少人2023-05-18 13:56:06
- 辽宁石油化工大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询 2023-05-26 08:05:50
- 沈阳化工大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询 2023-05-26 07:56:47
- 大连海洋大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询 2023-05-26 07:54:42
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 天津城建大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询 2023-05-26 08:45:24
- 盐城师范学院有几个校区,大一新生在哪个校区2023-05-26 08:43:53
- 北京服装学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询 2023-05-26 08:43:30
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54