辽宁211大学录取分数线排名【物理类】
2023-07-22 01:35:22华夏高考网
辽宁211大学名单有辽宁大学、大连理工大学、东北大学、大连海事大学。
一、辽宁211大学录取分数线排名【物理类】
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|
大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7186 |
东北大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 7981 |
大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 11739 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15445 |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 21545 |
二、全国的211大学在辽宁物理录取分数线排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 695 | 67 |
清华大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 694 | 76 |
复旦大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 685 | 235 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 684 | 258 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 680 | 359 |
上海交通大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 680 | 359 |
中国人民大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 680 | 359 |
北京大学医学部 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 427 |
南京大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 427 |
中国科学技术大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 676 | 508 |
浙江大学医学院 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 675 | 535 |
北京航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 697 |
同济大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 667 | 892 |
复旦大学医学院 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 998 |
北京师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 664 | 1065 |
上海财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 1274 |
北京理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 1336 |
南开大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 658 | 1491 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 657 | 1562 |
西安交通大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 656 | 1646 |
中山大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 655 | 1731 |
武汉大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 1816 |
东南大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 1816 |
中央财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 1816 |
华中科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 1910 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 2010 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 2010 |
电子科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 2010 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 2010 |
华东师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 2411 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 2507 |
厦门大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 2626 |
北京邮电大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 2626 |
天津大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 2751 |
国防科技大学 | 军事 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 2751 |
北京外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 2751 |
西北工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 2991 |
西安电子科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 2991 |
华南理工大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 3091 |
上海大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 3091 |
中国政法大学 | 政法 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 3228 |
西南财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 637 | 3728 |
上海外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 637 | 3728 |
重庆大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 3874 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 4009 |
山东大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 4282 |
中国传媒大学 | 语言 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 4282 |
中南大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 4736 |
中南财经政法大学 | 财经 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 4736 |
北京交通大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 627 | 5210 |
华中师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 5355 |
湖南大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 6240 |
南京航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6826 |
大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7186 |
北京科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7186 |
中央民族大学 | 民族 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7186 |
山东大学威海分校 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7393 |
华东理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 7393 |
东北大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 7981 |
北京工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 7981 |
海军军医大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 7981 |
中国海洋大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8170 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8170 |
南京理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8601 |
兰州大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 9245 |
武汉理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 9467 |
西南大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 9467 |
北京化工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 9467 |
中国药科大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 9467 |
暨南大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 9916 |
东华大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 9916 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 10607 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 10607 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 10819 |
华南师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 10819 |
安徽大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 11052 |
大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 11739 |
河海大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 11992 |
西南交通大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 12250 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12519 |
河北工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 12765 |
中国农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
合肥工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
苏州大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
东北师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
长安大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13544 |
西北大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13818 |
南京师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13818 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14358 |
陕西师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 14358 |
郑州大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14627 |
江南大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14627 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14627 |
西北农林科技大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 14900 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15445 |
中国矿业大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 15445 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 15718 |
南京农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 16319 |
四川大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 17187 |
云南大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 17187 |
福州大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 17187 |
华中农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 17484 |
南昌大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 17778 |
天津医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 17778 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 18046 |
吉林大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 18356 |
北京体育大学 | 体育 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 18356 |
北京中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 18648 |
北京林业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 18648 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 19296 |
海南大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 19296 |
广西大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 20252 |
内蒙古大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 20252 |
太原理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 20563 |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 21545 |
贵州大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 22120 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 22448 |
湖南师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 22764 |
宁夏大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 22764 |
东北林业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 24068 |
东北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 24068 |
四川农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 24744 |
青海大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 28963 |
新疆大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 30474 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 33066 |
延边大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 34191 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 34554 |
石河子大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 37956 |
西藏大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 40288
|
三、辽宁211大学相关文章推荐