高考470分左右的理科大学,470分理科能上什么大学
2022-01-04 07:11:51华夏高考网
山东理科470分能上什么二本
序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
---|
1 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 471 | 1 | 二本 |
2 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 471 | 1 | 二本 |
3 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 471 | 1 | 二本 |
4 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 471 | 1 | 二本 |
5 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 471 | 1 | 二本 |
6 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 471 | 1 | 二本 |
7 | 邵阳学院 | 湖南 | 471 | 1 | 二本 |
8 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 471 | 1 | 二本 |
9 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 471 | 1 | 二本 |
10 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 471 | 1 | 二本 |
11 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 471 | 1 | 二本 |
12 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 471 | 1 | 二本 |
13 | 山西大学商务学院 | 山西 | 472 | 2 | 二本 |
14 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 472 | 2 | 二本 |
15 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 472 | 2 | 二本 |
16 | 南阳理工学院 | 河南 | 472 | 2 | 二本 |
17 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 472 | 2 | 二本 |
18 | 武汉体育学院 | 湖北 | 472 | 2 | 二本 |
19 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 472 | 2 | 二本 |
20 | 江苏工业学院怀德学院 |
| 472 | 2 | 二本 |
21 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 472 | 2 | 二本 |
22 | 保定学院 | 河北 | 472 | 2 | 二本 |
23 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 472 | 2 | 二本 |
24 | 新疆师范大学 | 新疆 | 472 | 2 | 二本 |
25 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 472 | 2 | 二本 |
26 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 472 | 2 | 二本 |
27 | 济南大学泉城学院 | 山东 | 472 | 2 | 二本 |
28 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 472 | 2 | 二本 |
29 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 472 | 2 | 二本 |
30 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 472 | 2 | 二本 |
31 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 472 | 2 | 二本 |
32 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 472 | 2 | 二本 |
33 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 472 | 2 | 二本 |
34 | 宿州学院 | 安徽 | 473 | 3 | 二本 |
35 | 长春建筑学院 | 吉林 | 473 | 3 | 二本 |
36 | 南昌工学院 | 江西 | 473 | 3 | 二本 |
37 | 淮南师范学院 | 安徽 | 473 | 3 | 二本 |
38 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 473 | 3 | 二本 |
39 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 473 | 3 | 二本 |
40 | 西南民族大学 | 四川 | 473 | 3 | 二本 |
41 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 473 | 3 | 二本 |
42 | 西藏大学 | 西藏 | 473 | 3 | 二本 |
43 | 四川外语学院成都学院 |
| 473 | 3 | 二本 |
44 | 青岛滨海学院 | 山东 | 473 | 3 | 二本 |
45 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 473 | 3 | 二本 |
46 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 473 | 3 | 二本 |
47 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 473 | 3 | 二本 |
48 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 473 | 3 | 二本 |
49 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 473 | 3 | 二本 |
50 | 河北北方学院 | 河北 | 473 | 3 | 二本 |
51 | 郑州师范学院 | 河南 | 473 | 3 | 二本 |
52 | 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 473 | 3 | 二本 |
53 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 473 | 3 | 二本 |
54 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 473 | 3 | 二本 |
55 | 青岛工学院 | 山东 | 473 | 3 | 二本 |
56 | 曲阜师范大学杏坛学院 |
| 473 | 3 | 二本 |
57 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 473 | 3 | 二本 |
58 | 琼州学院 | 海南 | 473 | 3 | 二本 |
59 | 平顶山学院 | 河南 | 473 | 3 | 二本 |
60 | 运城学院 | 山西 | 474 | 4 | 二本 |
61 | 山东师范大学历山学院 | 山东 | 474 | 4 | 二本 |
62 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 474 | 4 | 二本 |
63 | 南阳师范学院 | 河南 | 474 | 4 | 二本 |
64 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 474 | 4 | 二本 |
65 | 四川文理学院 | 四川 | 474 | 4 | 二本 |
66 | 蚌埠学院 | 安徽 | 474 | 4 | 二本 |
67 | 喀什师范学院 | 新疆 | 474 | 4 | 二本 |
68 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 474 | 4 | 二本 |
69 | 宜春学院 | 江西 | 474 | 4 | 二本 |
70 | 华中科技大学文华学院 |
| 474 | 4 | 二本 |
71 | 苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 474 | 4 | 二本 |
72 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 474 | 4 | 二本 |
73 | 绵阳师范学院 | 四川 | 474 | 4 | 二本 |
74 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 重庆 | 474 | 4 | 二本 |
75 | 玉溪师范学院 | 云南 | 474 | 4 | 二本 |
76 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 474 | 4 | 二本 |
77 | 忻州师范学院 | 山西 | 474 | 4 | 二本 |
78 | 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 474 | 4 | 二本 |
79 | 烟台南山学院 | 山东 | 474 | 4 | 二本 |
80 | 贵州大学明德学院 | 贵州 | 474 | 4 | 二本 |
81 | 西藏民族学院 | 西藏 | 474 | 4 | 二本 |
82 | 衢州学院 | 浙江 | 474 | 4 | 二本 |
83 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 475 | 5 | 二本 |
84 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 475 | 5 | 二本 |
85 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 475 | 5 | 二本 |
86 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 475 | 5 | 二本 |
87 | 红河学院 | 云南 | 475 | 5 | 二本 |
88 | 泉州师范学院 | 福建 | 475 | 5 | 二本 |
89 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 475 | 5 | 二本 |
90 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 475 | 5 | 二本 |
91 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 475 | 5 | 二本 |
92 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 475 | 5 | 二本 |
93 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 475 | 5 | 二本 |
94 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 475 | 5 | 二本 |
95 | 新乡学院 | 河南 | 475 | 5 | 二本 |
96 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 475 | 5 | 二本 |
97 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 475 | 5 | 二本 |
98 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 475 | 5 | 二本 |
99 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 475 | 5 | 二本 |
100 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 475 | 5 | 二本 |
101 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 475 | 5 | 二本 |
102 | 贵阳学院 | 贵州 | 475 | 5 | 二本 |
103 | 菏泽学院 | 山东 | 475 | 5 | 二本 |
104 | 吕梁学院 | 山西 | 475 | 5 | 二本 |
105 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 476 | 6 | 二本 |
106 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 476 | 6 | 二本 |
107 | 九江学院 | 江西 | 476 | 6 | 二本 |
108 | 贵州大学科技学院 | 贵州 | 476 | 6 | 二本 |
109 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 476 | 6 | 二本 |
110 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 贵州 | 476 | 6 | 二本 |
111 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 476 | 6 | 二本 |
112 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 476 | 6 | 二本 |
113 | 山东万杰医学院 | 山东 | 476 | 6 | 二本 |
114 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 476 | 6 | 二本 |
115 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 476 | 6 | 二本 |
116 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 476 | 6 | 二本 |
117 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 476 | 6 | 二本 |
118 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 476 | 6 | 二本 |
119 | 新疆农业大学 | 新疆 | 476 | 6 | 二本 |
120 | 安徽工程大学机电学院 | 安徽 | 476 | 6 | 二本 |
121 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 476 | 6 | 二本 |
122 | 山东协和学院 | 山东 | 476 | 6 | 二本 |
123 | 南昌理工学院 | 江西 | 476 | 6 | 二本 |
124 | 商丘工学院 | 河南 | 476 | 6 | 二本 |
125 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 476 | 6 | 二本 |
126 | 成都东软学院 | 四川 | 476 | 6 | 二本 |
127 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 476 | 6 | 二本 |
128 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 476 | 6 | 二本 |
129 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 476 | 6 | 二本 |
130 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 476 | 6 | 二本 |
131 | 鲁东大学 | 山东 | 477 | 7 | 二本 |
132 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 477 | 7 | 二本 |
133 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 477 | 7 | 二本 |
134 | 广西师范大学 | 广西 | 477 | 7 | 二本 |
135 | 辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 477 | 7 | 二本 |
136 | 乐山师范学院 | 四川 | 477 | 7 | 二本 |
137 | 河南工程学院 | 河南 | 477 | 7 | 二本 |
138 | 淮阴工学院 | 江苏 | 477 | 7 | 二本 |
139 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 477 | 7 | 二本 |
140 | 安阳工学院 | 河南 | 477 | 7 | 二本 |
141 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 477 | 7 | 二本 |
142 | 龙岩学院 | 福建 | 477 | 7 | 二本 |
143 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 477 | 7 | 二本 |
144 | 泰山学院 | 山东 | 477 | 7 | 二本 |
145 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 477 | 7 | 二本 |
146 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 477 | 7 | 二本 |
147 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 477 | 7 | 二本 |
148 | 丽水学院 | 浙江 | 477 | 7 | 二本 |
149 | 吉林动画学院 | 吉林 | 477 | 7 | 二本 |
150 | 玉林师范学院 | 广西 | 477 | 7 | 二本 |
151 | 武昌理工学院 | 湖北 | 477 | 7 | 二本 |
152 | 武汉科技学院外经贸学院 |
| 477 | 7 | 二本 |
153 | 河北联合大学轻工学院 | 河北 | 477 | 7 | 二本 |
154 | 上饶师范学院 | 江西 | 477 | 7 | 二本 |
155 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 477 | 7 | 二本 |
156 | 黄河科技学院 | 河南 | 478 | 8 | 二本 |
157 | 山西工商学院 | 山西 | 478 | 8 | 二本 |
158 | 青岛黄海学院 | 山东 | 478 | 8 | 二本 |
159 | 太原师范学院 | 山西 | 478 | 8 | 二本 |
160 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 478 | 8 | 二本 |
161 | 昆明学院 | 云南 | 478 | 8 | 二本 |
162 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 478 | 8 | 二本 |
163 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 478 | 8 | 二本 |
164 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 478 | 8 | 二本 |
165 | 西安培华学院 | 陕西 | 478 | 8 | 二本 |
166 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 478 | 8 | 二本 |
167 | 中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 478 | 8 | 二本 |
168 | 信阳师范学院 | 河南 | 478 | 8 | 二本 |
169 | 安顺学院 | 贵州 | 478 | 8 | 二本 |
170 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 478 | 8 | 二本 |
171 | 湖南工学院 | 湖南 | 478 | 8 | 二本 |
172 | 天津体育学院 | 天津 | 478 | 8 | 二本 |
173 | 唐山师范学院 | 河北 | 478 | 8 | 二本 |
174 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 478 | 8 | 二本 |
175 | 绥化学院 | 黑龙江 | 478 | 8 | 二本 |
176 | 白城师范学院 | 吉林 | 479 | 9 | 二本 |
177 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 479 | 9 | 二本 |
178 | 西京学院 | 陕西 | 479 | 9 | 二本 |
179 | 大理学院 | 云南 | 479 | 9 | 二本 |
180 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 479 | 9 | 二本 |
181 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 479 | 9 | 二本 |
182 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 479 | 9 | 二本 |
183 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 479 | 9 | 二本 |
184 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 479 | 9 | 二本 |
185 | 聊城大学 | 山东 | 479 | 9 | 二本 |
186 | 兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 479 | 9 | 二本 |
187 | 东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 479 | 9 | 二本 |
188 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 479 | 9 | 二本 |
189 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 479 | 9 | 二本 |
190 | 武汉长江工商学院 |
| 479 | 9 | 二本 |
191 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 479 | 9 | 二本 |
192 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 479 | 9 | 二本 |
193 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 480 | 10 | 二本 |
194 | 陇东学院 | 甘肃 | 480 | 10 | 二本 |
195 | 商丘师范学院 | 河南 | 480 | 10 | 二本 |
196 | 湖南科技学院 | 湖南 | 480 | 10 | 二本 |
197 | 广东技术师范学院 | 广东 | 480 | 10 | 二本 |
198 | 许昌学院 | 河南 | 480 | 10 | 二本 |
199 | 唐山学院 | 河北 | 480 | 10 | 二本 |
200 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 480 | 10 | 二本 |
201 | 南昌工程学院 | 江西 | 480 | 10 | 二本 |
202 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 480 | 10 | 二本 |
203 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 480 | 10 | 二本 |
204 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 480 | 10 | 二本 |
205 | 山东体育学院 | 山东 | 480 | 10 | 二本 |
206 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 480 | 10 | 二本 |
207 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 480 | 10 | 二本 |
208 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 480 | 10 | 二本 |
209 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 480 | 10 | 二本 |
210 | 新余学院 | 江西 | 480 | 10 | 二本 |
211 | 山东交通学院 | 山东 | 481 | 11 | 二本 |
212 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 481 | 11 | 二本 |
213 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 481 | 11 | 二本 |
214 | 凯里学院 | 贵州 | 481 | 11 | 二本 |
215 | 周口师范学院 | 河南 | 481 | 11 | 二本 |
216 | 铜仁学院 | 贵州 | 481 | 11 | 二本 |
217 | 成都体育学院 | 四川 | 481 | 11 | 二本 |
218 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 481 | 11 | 二本 |
219 | 河北科技师范学院 | 河北 | 481 | 11 | 二本 |
220 | 海口经济学院 | 海南 | 481 | 11 | 二本 |
221 | 西安思源学院 | 陕西 | 481 | 11 | 二本 |
222 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 481 | 11 | 二本 |
223 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 481 | 11 | 二本 |
224 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 481 | 11 | 二本 |
225 | 曲阜师范大学 | 山东 | 481 | 11 | 二本 |
226 | 湖南工程学院 | 湖南 | 481 | 11 | 二本 |
227 | 河池学院 | 广西 | 481 | 11 | 二本 |
228 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 481 | 11 | 二本 |
229 | 河西学院 | 甘肃 | 481 | 11 | 二本 |
230 | 太原工业学院 | 山西 | 481 | 11 | 二本 |
231 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 481 | 11 | 二本 |
232 | 盐城工学院 | 江苏 | 482 | 12 | 二本 |
233 | 辽东学院 | 辽宁 | 482 | 12 | 二本 |
234 | 榆林学院 | 陕西 | 482 | 12 | 二本 |
235 | 河南中医学院 | 河南 | 482 | 12 | 二本 |
236 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 482 | 12 | 二本 |
237 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 482 | 12 | 二本 |
238 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 482 | 12 | 二本 |
239 | 山东师范大学 | 山东 | 482 | 12 | 二本 |
240 | 长沙医学院 | 湖南 | 482 | 12 | 二本 |
241 | 吉林医药学院 | 吉林 | 482 | 12 | 二本 |
242 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 482 | 12 | 二本 |
243 | 安阳师范学院 | 河南 | 482 | 12 | 二本 |
244 | 临沂大学 | 山东 | 482 | 12 | 二本 |
245 | 韩山师范学院 | 广东 | 483 | 13 | 二本 |
246 | 闽南理工学院 | 福建 | 483 | 13 | 二本 |
247 | 潍坊科技学院 | 山东 | 483 | 13 | 二本 |
248 | 遵义师范学院 | 贵州 | 483 | 13 | 二本 |
249 | 郑州科技学院 | 河南 | 483 | 13 | 二本 |
250 | 济宁学院 | 山东 | 483 | 13 | 二本 |
251 | 江西科技师范大学 | 江西 | 483 | 13 | 二本 |
252 | 楚雄师范学院 | 云南 | 483 | 13 | 二本 |
253 | 河南城建学院 | 河南 | 483 | 13 | 二本 |
254 | 山东农业大学 | 山东 | 483 | 13 | 二本 |
255 | 广西外国语学院 | 广西 | 483 | 13 | 二本 |
256 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 484 | 14 | 二本 |
257 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 484 | 14 | 二本 |
258 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 484 | 14 | 二本 |
259 | 华中农业大学楚天学院 | 湖北 | 484 | 14 | 二本 |
260 | 山东科技大学 | 山东 | 484 | 14 | 二本 |
261 | 武夷学院 | 福建 | 484 | 14 | 二本 |
262 | 肇庆学院 | 广东 | 484 | 14 | 二本 |
263 | 郑州华信学院 | 河南 | 484 | 14 | 二本 |
264 | 梧州学院 | 广西 | 484 | 14 | 二本 |
265 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 484 | 14 | 二本 |
266 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 484 | 14 | 二本 |
267 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 484 | 14 | 二本 |
268 | 吉首大学 | 湖南 | 484 | 14 | 二本 |
269 | 吉林师范大学 | 吉林 | 484 | 14 | 二本 |
270 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 484 | 14 | 二本 |
271 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 484 | 14 | 二本 |
272 | 枣庄学院 | 山东 | 484 | 14 | 二本 |
273 | 普洱学院 | 云南 | 484 | 14 | 二本 |
274 | 赣南师范学院 | 江西 | 484 | 14 | 二本 |
275 | 山东女子学院 | 山东 | 484 | 14 | 二本 |
276 | 天水师范学院 | 甘肃 | 485 | 15 | 二本 |
277 | 青海民族大学 | 青海 | 485 | 15 | 二本 |
278 | 中南民族大学 | 湖北 | 485 | 15 | 二本 |
279 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 485 | 15 | 二本 |
280 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 485 | 15 | 二本 |
281 | 海南师范大学 | 海南 | 485 | 15 | 二本 |
282 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 485 | 15 | 二本 |
283 | 重庆科技学院 | 重庆 | 485 | 15 | 二本 |
284 | 山东英才学院 | 山东 | 485 | 15 | 二本 |
285 | 山东政法学院 | 山东 | 485 | 15 | 二本 |
286 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 485 | 15 | 二本 |
287 | 莆田学院 | 福建 | 485 | 15 | 二本 |
288 | 中原工学院 | 河南 | 485 | 15 | 二本 |
289 | 湖北师范学院 | 湖北 | 486 | 16 | 二本 |
290 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 486 | 16 | 二本 |
291 | 重庆文理学院 | 重庆 | 486 | 16 | 二本 |
292 | 广西民族大学 | 广西 | 486 | 16 | 二本 |
293 | 北京城市学院 | 北京 | 486 | 16 | 二本 |
294 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 486 | 16 | 二本 |
295 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 486 | 16 | 二本 |
296 | 塔里木大学 | 新疆 | 486 | 16 | 二本 |
297 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 486 | 16 | 二本 |
298 | 怀化学院 | 湖南 | 486 | 16 | 二本 |
299 | 山东青年政治学院 | 山东 | 486 | 16 | 二本 |
300 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 487 | 17 | 二本 |
301 | 青岛理工大学 | 山东 | 487 | 17 | 二本 |
302 | 钦州学院 | 广西 | 487 | 17 | 二本 |
303 | 德州学院 | 山东 | 487 | 17 | 二本 |
304 | 吉林工商学院 | 吉林 | 487 | 17 | 二本 |
305 | 山西中医学院 | 山西 | 487 | 17 | 二本 |
306 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 487 | 17 | 二本 |
307 | 潍坊学院 | 山东 | 487 | 17 | 二本 |
308 | 吉林警察学院 | 吉林 | 487 | 17 | 二本 |
309 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 487 | 17 | 二本 |
310 | 济宁医学院 | 山东 | 487 | 17 | 二本 |
311 | 沈阳大学 | 辽宁 | 487 | 17 | 二本 |
312 | 青岛农业大学 | 山东 | 488 | 18 | 二本 |
313 | 湖北民族学院 | 湖北 | 488 | 18 | 二本 |
314 | 合肥学院 | 安徽 | 488 | 18 | 二本 |
315 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 489 | 19 | 二本 |
316 | 四川理工学院 | 四川 | 489 | 19 | 二本 |
317 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 489 | 19 | 二本 |
318 | 西华师范大学 | 四川 | 489 | 19 | 二本 |
319 | 云南农业大学 | 云南 | 489 | 19 | 二本 |
320 | 安徽科技学院 | 安徽 | 489 | 19 | 二本 |
321 | 台州学院 | 浙江 | 489 | 19 | 二本 |
322 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 489 | 19 | 二本 |
323 | 南华大学 | 湖南 | 489 | 19 | 二本 |
324 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 489 | 19 | 二本 |
325 | 济南大学 | 山东 | 490 | 20 | 二本 |
326 | 云南中医学院 | 云南 | 490 | 20 | 二本 |
327 | 淮海工学院 | 江苏 | 490 | 20 | 二本 |
328 | 滨州医学院 | 山东 | 490 | 20 | 二本 |
329 | 廊坊师范学院 | 河北 | 490 | 20 | 二本 |
330 | 盐城师范学院 | 江苏 | 490 | 20 | 二本 |
331 | 长沙学院 | 湖南 | 490 | 20 | 二本 |
332 | 昆明理工大学 | 云南 | 490 | 20 | 二本 |
333 | 西北民族大学 | 甘肃 | 490 | 20 | 二本 |
334 | 吉林农业大学 | 吉林 | 491 | 21 | 二本 |
335 | 井冈山大学 | 江西 | 491 | 21 | 二本 |
336 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 491 | 21 | 二本 |
337 | 河南科技学院 | 河南 | 491 | 21 | 二本 |
338 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 491 | 21 | 二本 |
339 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 491 | 21 | 二本 |
340 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 491 | 21 | 二本 |
341 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 491 | 21 | 二本 |
342 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 491 | 21 | 二本 |
343 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 491 | 21 | 二本 |
344 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 491 | 21 | 二本 |
345 | 成都学院 | 四川 | 491 | 21 | 二本 |
346 | 广西师范学院 | 广西 | 491 | 21 | 二本 |
347 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 491 | 21 | 二本 |
348 | 西安文理学院 | 陕西 | 492 | 22 | 二本 |
349 | 湖南城市学院 | 湖南 | 492 | 22 | 二本 |
350 | 郑州大学 | 河南 | 492 | 22 | 二本 |
351 | 长江师范学院 | 重庆 | 492 | 22 | 二本 |
352 | 云南民族大学 | 云南 | 492 | 22 | 二本 |
353 | 宁波工程学院 | 浙江 | 492 | 22 | 二本 |
354 | 滨州学院 | 山东 | 492 | 22 | 二本 |
355 | 渭南师范学院 | 陕西 | 492 | 22 | 二本 |
356 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 492 | 22 | 二本 |
357 | 湖南商学院 | 湖南 | 492 | 22 | 二本 |
358 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 492 | 22 | 二本 |
359 | 上海体育学院 | 上海 | 493 | 23 | 二本 |
360 | 河南农业大学 | 河南 | 493 | 23 | 二本 |
361 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 493 | 23 | 二本 |
362 | 湖州师范学院 | 浙江 | 493 | 23 | 二本 |
363 | 大连民族学院 | 辽宁 | 493 | 23 | 二本 |
364 | 铜陵学院 | 安徽 | 493 | 23 | 二本 |
365 | 山东工商学院 | 山东 | 493 | 23 | 二本 |
366 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 493 | 23 | 二本 |
367 | 山东理工大学 | 山东 | 493 | 23 | 二本 |
368 | 福建工程学院 | 福建 | 493 | 23 | 二本 |
369 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 493 | 23 | 二本 |
370 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 493 | 23 | 二本 |
371 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 493 | 23 | 二本 |
372 | 新疆财经大学 | 新疆 | 494 | 24 | 二本 |
373 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 494 | 24 | 二本 |
374 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 494 | 24 | 二本 |
375 | 湖南理工学院 | 湖南 | 494 | 24 | 二本 |
376 | 吉林化工学院 | 吉林 | 494 | 24 | 二本 |
377 | 常州工学院 | 江苏 | 494 | 24 | 二本 |
378 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 494 | 24 | 二本 |
379 | 云南师范大学 | 云南 | 494 | 24 | 二本 |
380 | 华东交通大学 | 江西 | 494 | 24 | 二本 |
381 | 赣南医学院 | 江西 | 495 | 25 | 二本 |
382 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 495 | 25 | 二本 |
383 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 495 | 25 | 二本 |
384 | 石家庄学院 | 河北 | 495 | 25 | 二本 |
385 | 贵阳医学院 | 贵州 | 496 | 26 | 二本 |
386 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 496 | 26 | 二本 |
387 | 防灾科技学院 | 河北 | 496 | 26 | 二本 |
388 | 广东石油化工学院 | 广东 | 496 | 26 | 二本 |
389 | 洛阳理工学院 | 河南 | 497 | 27 | 二本 |
390 | 福建农林大学 | 福建 | 497 | 27 | 二本 |
391 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 497 | 27 | 二本 |
392 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 497 | 27 | 二本 |
393 | 徐州工程学院 | 江苏 | 498 | 28 | 二本 |
394 | 湘南学院 | 湖南 | 498 | 28 | 二本 |
395 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 498 | 28 | 二本 |
396 | 陕西理工学院 | 陕西 | 498 | 28 | 二本 |
397 | 淮北师范大学 | 安徽 | 498 | 28 | 二本 |
398 | 洛阳师范学院 | 河南 | 499 | 29 | 二本 |
399 | 山西大同大学 | 山西 | 499 | 29 | 二本 |
400 | 桂林医学院 | 广西 | 499 | 29 | 二本 |
401 | 太原科技大学 | 山西 | 499 | 29 | 二本 |
402 | 嘉兴学院 | 浙江 | 499 | 29 | 二本 |
403 | 海南医学院 | 海南 | 499 | 29 | 二本 |
404 | 山西师范大学 | 山西 | 500 | 30 | 二本 |
405 | 安徽工程大学 | 安徽 | 500 | 30 | 二本 |
