560分左右的理科大学有哪些,高考560分可以上什么大学
2022-06-16 13:36:50华夏高考网560分左右的理科大学有哪些,2019年高考560分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考理科560分该如何选择大学呢?理科560分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的理科560分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、560分左右的理科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
西南大学 | 重庆 | 本一 | - | 564 |
河海大学 | 江苏 | 本科 | - | 564 |
南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 588 | 564 |
北京外国语大学 | 北京 | 本一 | 579 | 564 |
云南大学 | 云南 | 本一 | - | 564 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | - | 564 |
昆明理工大学 | 云南 | 本一 | 591 | 564 |
江南大学 | 江苏 | 本一 | - | 564 |
江南大学 | 江苏 | 本科 | - | 564 |
福建师范大学 | 福建 | 本一 | - | 564 |
福建师范大学 | 福建 | 本一 | 594 | 564 |
燕山大学 | 河北 | 本一 | - | 564 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 576 | 564 |
山西大学 | 山西 | 本一 | - | 564 |
天津师范大学 | 天津 | 本一 | - | 564 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | - | 564 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 586 | 564 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | - | 564 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | - | 564 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科A段 | - | 564 |
四川农业大学 | 四川 | 本一 | 603 | 564 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 609 | 564 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | - | 564 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 602 | 564 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 628 | 564 |
天津中医药大学 | 天津 | 本一 | - | 564 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 576 | 564 |
温州医科大学 | 浙江 | 本一 | - | 564 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | - | 564 |
天津理工大学 | 天津 | 本一 | - | 564 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | - | 564 |
天津财经大学 | 天津 | 本科A段 | - | 564 |
安徽医科大学 | 安徽 | 本二 | - | 564 |
集美大学 | 福建 | 本一 | - | 564 |
南昌航空大学 | 江西 | 本一 | - | 564 |
广西医科大学 | 广西 | 本一 | - | 564 |
海南师范大学 | 海南 | 本一 | - | 564 |
福建医科大学 | 福建 | 本一 | - | 564 |
西安工程大学 | 陕西 | 本一 | - | 564 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 564 |
昆明医科大学 | 云南 | 本二 | - | 564 |
遵义医学院 | 贵州 | 本一 | - | 564 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本一 | 581 | 564 |
上海电机学院 | 上海 | 本一 | - | 564 |
北京物资学院 | 北京 | 本一 | - | 564 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本一 | - | 564 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本科 | 578 | 564 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本一 | - | 564 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本一 | - | 564 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本一 | - | 563 |
南京理工大学 | 江苏 | 本一 | - | 563 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | - | 563 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | - | 563 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | - | 563 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | - | 563 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 595 | 563 |
燕山大学 | 河北 | 本科A段 | - | 563 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 598 | 563 |
华南农业大学 | 广东 | 本一 | - | 563 |
山西大学 | 山西 | 本科 | - | 563 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | - | 563 |
江苏大学 | 江苏 | 本科A段 | - | 563 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科 | - | 563 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | - | 563 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | - | 563 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科A段 | - | 563 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 608 | 563 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 563 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本科 | - | 563 |
北京语言大学 | 北京 | 本科 | - | 563 |
上海中医药大学 | 上海 | 本一 | 623 | 563 |
青岛大学 | 山东 | 本一 | - | 563 |
四川农业大学 | 四川 | 本一 | - | 563 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 596 | 563 |
山东科技大学 | 山东 | 本一 | - | 563 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科 | - | 563 |
广东工业大学 | 广东 | 本一 | - | 563 |
天津工业大学 | 天津 | 本一 | 587 | 563 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | - | 563 |
成都理工大学 | 四川 | 本一 | - | 563 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 586 | 563 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | - | 563 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 616 | 563 |
青岛科技大学 | 山东 | 本一 | - | 563 |
华东政法大学 | 上海 | 本一 | - | 563 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 580 | 563 |
济南大学 | 山东 | 本一 | - | 563 |
中北大学 | 山西 | 本科 | 603 | 563 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本一 | - | 563 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | - | 563 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本一 | - | 563 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | - | 563 |
华东交通大学 | 江西 | 本一 | - | 563 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科 | - | 563 |
广西医科大学 | 广西 | 本科 | 583 | 563 |
西南科技大学 | 四川 | 本一 | - | 563 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | - | 563 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | - | 563 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | - | 563 |
南京财经大学 | 江苏 | 本一 | - | 563 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | - | 563 |
西安石油大学 | 陕西 | 本一 | - | 563 |
北京联合大学 | 北京 | 本一 | - | 563 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | - | 563 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本一 | - | 563 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科 | 590 | 563 |
中原工学院 | 河南 | 本一 | - | 563 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本一 | - | 563 |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | - | 563 |
新乡医学院 | 河南 | 本二 | - | 563 |
海南医学院 | 海南 | 本一 | - | 563 |
山东交通学院 | 山东 | 本一 | - | 563 |
西南医科大学 | 四川 | 本一 | 601 | 563 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本一 | - | 563 |
九江学院 | 江西 | 本一 | - | 563 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本一 | - | 563 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 本科 | - | 562 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | - | 562 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科 | - | 562 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 601 | 562 |
长安大学 | 陕西 | 本一 | - | 562 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | - | 562 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | - | 562 |
昆明理工大学 | 云南 | 本一 | - | 562 |
首都师范大学 | 北京 | 本一 | 599 | 562 |
华南师范大学 | 广东 | 本科 | - | 562 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | - | 562 |
福建师范大学 | 福建 | 本一 | - | 562 |
福州大学 | 福建 | 本一 | - | 562 |
河南大学 | 河南 | 本一 | - | 562 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | - | 562 |
宁波大学 | 浙江 | 本一 | - | 562 |
华南农业大学 | 广东 | 本科 | - | 562 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本一 | 574 | 562 |
山西大学 | 山西 | 本一 | - | 562 |
河北大学 | 河北 | 本一 | - | 562 |
河北大学 | 河北 | 本一 | - | 562 |
北京中医药大学 | 北京 | 本一 | - | 562 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 579 | 562 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | - | 562 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科 | - | 562 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 602 | 562 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | - | 562 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 562 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 631 | 562 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 577 | 562 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 608 | 562 |
四川农业大学 | 四川 | 本一 | - | 562 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本二 | - | 562 |
山东科技大学 | 山东 | 本一 | - | 562 |
海南大学 | 海南 | 本一 | - | 562 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | - | 562 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | - | 562 |
天津工业大学 | 天津 | 本科 | - | 562 |
河北师范大学 | 河北 | 本一 | - | 562 |
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | - | 562 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科A段 | - | 562 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本一 | - | 562 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 562 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | - | 562 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | - | 562 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | - | 562 |
中北大学 | 山西 | 本科 | - | 562 |
温州医科大学 | 浙江 | 本科 | - | 562 |
温州医科大学 | 浙江 | 本一 | 647 | 562 |
上海海洋大学 | 上海 | 本一 | - | 562 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | - | 562 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | - | 562 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | - | 562 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | - | 562 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本科 | - | 562 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | - | 562 |
安徽医科大学 | 安徽 | 本二 | 591 | 562 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 562 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本一 | - | 562 |
青岛理工大学 | 山东 | 本一 | - | 562 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | - | 562 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | - | 562 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | - | 562 |
福建医科大学 | 福建 | 本一 | 597 | 562 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 576 | 562 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | - | 562 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 562 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | - | 562 |
北方工业大学 | 北京 | 本一 | 597 | 562 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | - | 562 |
广东以色列理工学院 | 广东 | 本科 | - | 562 |
海南医学院 | 海南 | 本一 | - | 562 |
西南医科大学 | 四川 | 本一 | - | 562 |
云南中医学院 | 云南 | 本一 | 599 | 562 |
山西大同大学 | 山西 | 本一 | - | 562 |
承德医学院 | 河北 | 本二 | - | 562 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本一 | - | 562 |
怀化学院 | 湖南 | 本一 | - | 562 |
贵州理工学院 | 贵州 | 本一 | - | 561 |
景德镇学院 | 江西 | 本一 | - | 561 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本一 | - | 561 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | - | 561 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | - | 561 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | - | 561 |
二、部分560分左右的理科大学简介
大连海事大学(原大连海运学院)是交通运输部所属的全国重点大学,是中国著名的高等航海学府,是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。2006年,交通部、教育部、辽宁省、大连市就支持加快大连海事大学的建设和发展,进一步提升学校的综合实力和办学水平,达成了共建协议。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1909年 | 公立 | 理工 | 交通运输部 |
中央财经大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”项目首批试点高校。学校是新中国成立后中央人民政府创办的第一所新型高等财经院校,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1949年 | 公立 | 财经 | 教育部 |
相关推荐
- 高考560分推荐上什么大学,560分可以上什么学校【原创】2022-04-28 06:22:10
- 河南文科560分左右能上什么大学,河南560分文科能上什么大学2023-02-26 07:10:15
- 北京文科560分左右能上什么大学,北京560分文科能上什么大学2023-02-26 06:45:36
- 山东文科560分左右能上什么大学,山东560分文科能上什么大学2023-02-24 07:22:58
- 青海理科560分左右能上什么大学,青海560分理科能上什么大学2023-02-24 06:50:48
- 555分左右的理科大学有哪些,高考555分可以上什么大学 2022-06-16 13:35:57
- 550分左右的理科大学有哪些,高考550分可以上什么大学 2022-06-16 13:35:00
- 545分左右的理科大学有哪些,高考545分可以上什么大学 2022-06-16 13:33:58
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 555分左右的理科大学有哪些,高考555分可以上什么大学 2022-06-16 13:35:57
- 550分左右的理科大学有哪些,高考550分可以上什么大学 2022-06-16 13:35:00
- 545分左右的理科大学有哪些,高考545分可以上什么大学 2022-06-16 13:33:58
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54