高考一本分数线预测,一本大概多少分预估
2023-04-05 10:43:01华夏高考网一、高考一本分数线预测
2020年高考一本线的预测方法,是根据往年高考人数、高考录取人数、高考往年分数线计算而来,下面是2020年高考一本分数线的预测数据,仅供参考!
1、2020年北京综合高职单考单招预测分数线为119分;
2、2020年北京理科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为522分;
3、2020年北京理科本科普通批预测分数线为428分;
4、2020年北京理科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为296分;
5、2020年北京理科艺术类本科预测分数线为293分;
6、2020年北京理科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为117分;
7、2020年北京文科自主招生等特殊类型(自招线)预测分数线为557分;
8、2020年北京文科本科普通批预测分数线为477分;
9、2020年北京文科艺术类本科预测分数线为336分;
10、2020年北京文科体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分)预测分数线为334分;
11、2020年北京文科统一招生考试专科提前批面试参考线预测分数线为124分;
12、2020年天津理科本科录取控制分数线预测分数线为397分;
13、2020年天津文科本科录取控制分数线预测分数线为430分;
14、2020年上海综合自主招生控制分数线预测分数线为502分;
15、2020年上海综合本科录取控制分数线预测分数线为405分;
16、2020年上海综合体育类本科文化控制分数线预测分数线为280分;
17、2020年上海综合艺术类本科文化控制分数线预测分数线为262分;
18、2020年重庆理科本科第一批预测分数线为530分;
19、2020年重庆理科本科第二批预测分数线为432分;
20、2020年重庆理科高职专科批预测分数线为177分;
21、2020年重庆文科本科第一批预测分数线为548分;
22、2020年重庆文科本科第二批预测分数线为461分;
23、2020年重庆文科高职专科批预测分数线为180分;
24、2020年河北理科本科一批预测分数线为500分;
25、2020年河北理科本科二批预测分数线为380分;
26、2020年河北理科专科批预测分数线为199分;
27、2020年河北文科本科一批预测分数线为550分;
28、2020年河北文科本科二批预测分数线为465分;
29、2020年河北文科专科批预测分数线为219分;
30、2020年河南理科本科一批预测分数线为505分;
31、2020年河南理科本科二批预测分数线为382分;
32、2020年河南理科高职高专批预测分数线为162分;
33、2020年河南文科本科一批预测分数线为538分;
34、2020年河南文科本科二批预测分数线为447分;
35、2020年河南文科高职高专批预测分数线为162分;
36、2020年山东理科自招线预测分数线为510分;
37、2020年山东理科本科普通批预测分数线为448分;
38、2020年山东文科自招线预测分数线为544分;
39、2020年山东文科本科普通批预测分数线为504分;
40、2020年山西理科本科第一批预测分数线为502分;
二、一本大学名单一览表
排名 | 学校/校区 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 复旦大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 复旦大学医学院 |
6 | 上海交通大学医学院 |
7 | 北京大学医学部 |
8 | 中国科学技术大学 |
9 | 南京大学 |
10 | 中国科学院大学 |
11 | 浙江大学 |
12 | 中国人民大学 |
13 | 同济大学 |
14 | 北京航空航天大学 |
15 | 浙江大学医学院 |
16 | 南开大学 |
17 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
18 | 北京理工大学 |
19 | 西安交通大学 |
20 | 中国人民大学(苏州校区) |
21 | 华中科技大学 |
22 | 武汉大学 |
23 | 首都医科大学 |
24 | 国防科技大学 |
25 | 天津大学 |
26 | 东南大学 |
27 | 哈尔滨工业大学 |
28 | 电子科技大学 |
29 | 厦门大学 |
30 | 中山大学 |
31 | 北京邮电大学 |
32 | 华南理工大学 |
33 | 华东师范大学 |
34 | 电子科技大学(沙河校区) |
35 | 中国社会科学院大学 |
36 | 中央财经大学 |
37 | 中国政法大学 |
38 | 四川大学 |
39 | 中南大学 |
40 | 西北工业大学 |
41 | 重庆大学 |
42 | 山东大学 |
43 | 大连理工大学 |
44 | 西安电子科技大学 |
45 | 哈尔滨工业大学(威海) |
46 | 北京交通大学 |
47 | 南京理工大学 |
48 | 北京科技大学 |
49 | 中国传媒大学 |
50 | 湖南大学 |
51 | 北京外国语大学 |
52 | 北京工业大学 |
53 | 华东理工大学 |
54 | 上海大学 |
55 | 陆军军医大学 |
56 | 中央民族大学 |
57 | 山东大学威海分校 |
58 | 北京邮电大学(宏福校区) |
59 | 空军军医大学 |
60 | 东北大学 |
61 | 深圳大学 |
62 | 华北电力大学(北京) |
63 | 中国海洋大学 |
64 | 苏州大学 |
65 | 吉林大学 |
66 | 兰州大学 |
67 | 武汉理工大学 |
68 | 北京化工大学 |
69 | 华中师范大学 |
70 | 上海外国语大学 |
71 | 暨南大学 |
72 | 东华大学 |
73 | 河海大学 |
74 | 江南大学 |
75 | 南京师范大学 |
76 | 西北大学 |
77 | 安徽医科大学 |
78 | 大连理工大学(盘锦校区) |
79 | 西南大学 |
80 | 河北医科大学 |
81 | 华北电力大学(保定) |
82 | 东北大学秦皇岛分校 |
83 | 西南交通大学 |
84 | 西南财经大学 |
85 | 哈尔滨工程大学 |
86 | 河北工业大学 |
87 | 华南师范大学 |
88 | 南方医科大学 |
89 | 南京邮电大学 |
90 | 中国地质大学(北京) |
91 | 中国地质大学(武汉) |
92 | 北京林业大学 |
93 | 华东政法大学 |
94 | 首都经济贸易大学 |
95 | 陕西师范大学 |
96 | 福州大学 |
97 | 首都师范大学 |
98 | 杭州电子科技大学 |
99 | 大连医科大学 |
100 | 中国石油大学(北京) |
101 | 天津医科大学 |
102 | 重庆医科大学 |
103 | 中国矿业大学(北京) |
104 | 北京中医药大学 |
105 | 中国农业大学 |
106 | 安徽大学 |
107 | 东北财经大学 |
108 | 中国药科大学 |
109 | 湖南师范大学 |
110 | 合肥工业大学 |
111 | 郑州大学 |
112 | 中国石油大学(华东) |
113 | 西南政法大学 |
114 | 云南大学 |
115 | 西北政法大学 |
116 | 广东医科大学 |
117 | 长安大学 |
118 | 北京第二外国语学院 |
119 | 上海对外经贸大学 |
120 | 上海中医药大学 |
121 | 徐州医科大学 |
122 | 上海理工大学 |
123 | 南京信息工程大学 |
124 | 广州中医药大学 |
125 | 华中农业大学 |
126 | 西北农林科技大学 |
127 | 东北师范大学 |
128 | 合肥工业大学(宣城校区) |
129 | 南京农业大学 |
130 | 南京航空航天大学 |
131 | 辽宁大学 |
132 | 重庆邮电大学 |
133 | 浙江工业大学 |
134 | 上海立信会计金融学院 |
135 | 宁波大学 |
136 | 南昌大学 |
137 | 广西大学 |
138 | 西安邮电大学 |
139 | 太原理工大学 |
140 | 哈尔滨医科大学 |
141 | 浙江理工大学 |
142 | 北京信息科技大学 |
143 | 广州医科大学 |
144 | 浙江工商大学 |
145 | 贵州大学 |
146 | 南京工业大学 |
147 | 北方工业大学 |
148 | 汕头大学 |
149 | 中国矿业大学 |
150 | 上海财经大学 |
151 | 天津工业大学 |
152 | 广东工业大学 |
153 | 扬州大学 |
154 | 江苏大学 |
155 | 江西财经大学 |
156 | 西安建筑科技大学 |
157 | 武汉科技大学 |
158 | 成都理工大学 |
159 | 西南大学(荣昌校区) |
160 | 天津财经大学 |
161 | 温州医科大学 |
162 | 北京交通大学(威海校区) |
163 | 南京审计大学 |
164 | 北京建筑大学 |
165 | 中国计量大学 |
166 | 海南大学 |
167 | 西安理工大学 |
168 | 上海海关学院 |
169 | 南京财经大学 |
170 | 上海师范大学 |
171 | 北京语言大学 |
172 | 北京工商大学 |
173 | 长沙理工大学 |
174 | 西安科技大学 |
175 | 广州大学 |
176 | 杭州师范大学 |
177 | 东北林业大学 |
178 | 西安工业大学 |
179 | 四川外国语大学 |
180 | 南京林业大学 |
181 | 浙江师范大学 |
182 | 上海电力大学 |
183 | 深圳技术大学 |
184 | 天津外国语大学 |
185 | 上海工程技术大学 |
186 | 湖北大学 |
187 | 浙江财经大学 |
188 | 湖北工业大学 |
189 | 西南医科大学 |
190 | 青岛理工大学 |
191 | 中南财经政法大学 |
192 | 成都中医药大学 |
193 | 上海海事大学 |
194 | 武汉工程大学 |
195 | 昆明理工大学 |
196 | 成都医学院 |
197 | 河南大学 |
198 | 内蒙古大学 |
199 | 西安外国语大学 |
200 | 苏州科技大学 |
201 | 成都信息工程大学 |
202 | 上海政法学院 |
203 | 东北农业大学 |
204 | 四川农业大学 |
205 | 山东科技大学 |
206 | 宁夏医科大学 |
207 | 中南民族大学 |
208 | 北京物资学院 |
209 | 西南石油大学 |
210 | 南京中医药大学 |
211 | 济南大学 |
212 | 山东师范大学 |
213 | 广东以色列理工学院 |
214 | 桂林电子科技大学 |
215 | 昆明医科大学 |
216 | 广东外语外贸大学 |
217 | 湖南科技大学 |
218 | 南昌航空大学 |
219 | 重庆交通大学 |
220 | 天津科技大学 |
221 | 重庆理工大学 |
222 | 西交利物浦大学 |
223 | 华南农业大学 |
224 | 陕西科技大学 |
225 | 福建师范大学 |
226 | 山东财经大学 |
227 | 遵义医科大学 |
228 | 燕山大学 |
229 | 延边大学 |
230 | 天津师范大学 |
231 | 四川师范大学 |
232 | 青海大学 |
233 | 东莞理工学院 |
234 | 上海第二工业大学 |
235 | 中北大学 |
236 | 南通大学 |
237 | 中国医科大学 |
238 | 宁夏大学 |
239 | 蚌埠医学院 |
240 | 重庆师范大学 |
241 | 长春理工大学 |
242 | 东北电力大学 |
243 | 集美大学 |
244 | 西安工程大学 |
245 | 常州大学 |
246 | 三峡大学 |
247 | 上海应用技术大学 |
248 | 山东理工大学 |
249 | 南华大学 |
250 | 西南科技大学 |
251 | 华东交通大学 |
252 | 西安石油大学 |
253 | 沈阳航空航天大学 |
254 | 西华大学 |
255 | 重庆工商大学 |
256 | 浙江中医药大学 |
257 | 江西师范大学 |
258 | 石家庄铁道大学 |
259 | 河北科技大学 |
260 | 山西中医药大学 |
261 | 黑龙江大学 |
262 | 哈尔滨理工大学 |
263 | 福建医科大学 |
264 | 成都大学 |
265 | 天津理工大学 |
266 | 西南民族大学 |
267 | 安徽师范大学 |
268 | 福建农林大学 |
269 | 东华理工大学 |
270 | 赣南医学院 |
271 | 武汉纺织大学 |
272 | 新疆大学 |
273 | 长江大学 |
274 | 山西医科大学 |
275 | 沈阳工业大学 |
276 | 山西财经大学 |
277 | 沈阳理工大学 |
278 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国 际学院 |
279 | 上海电机学院 |
280 | 广西医科大学 |
281 | 河南财经政法大学 |
282 | 江西理工大学 |
283 | 河北工程大学 |
284 | 北京联合大学 |
285 | 河北大学 |
286 | 辽宁科技大学 |
287 | 华北理工大学 |
288 | 海南医学院 |
289 | 安徽财经大学 |
290 | 河北师范大学 |
291 | 新疆医科大学 |
292 | 吉林财经大学 |
293 | 湖南工业大学 |
294 | 青岛科技大学 |
295 | 华侨大学 |
296 | 大连民族大学 |
297 | 长春中医药大学 |
298 | 湖南商学院 |
299 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
300 | 湖北中医药大学 |
301 | 安徽工业大学 |
302 | 甘肃中医药大学 |
303 | 石河子大学 |
304 | 中国民用航空飞行学院 |
305 | 山东建筑大学 |
306 | 川北医学院 |
307 | 浙江大学城市学院 |
308 | 宁波诺丁汉大学 |
309 | 安徽理工大学 |
310 | 大连工业大学 |
311 | 温州肯恩大学 |
312 | 大连交通大学 |
313 | 北京印刷学院 |
314 | 西北师范大学 |
315 | 湖南中医药大学 |
316 | 大连外国语大学 |
317 | 浙江科技学院 |
318 | 南昌工程学院 |
319 | 新乡医学院 |
320 | 辽宁工程技术大学 |
321 | 青岛大学 |
322 | 哈尔滨商业大学 |
323 | 江西中医药大学 |
324 | 河南科技大学 |
325 | 南京工程学院 |
326 | 曲阜师范大学 |
327 | 湖北汽车工业学院 |
328 | 湖州师范学院 |
329 | 兰州理工大学 |
330 | 华北水利水电大学 |
331 | 浙江大学宁波理工学院 |
332 | 太原科技大学 |
333 | 对外经济贸易大学 |
334 | 湘潭大学 |
335 | 东北石油大学 |
336 | 河南师范大学 |
337 | 吉首大学 |
338 | 海南师范大学 |
339 | 河南工业大学 |
340 | 山西大学 |
341 | 天津中医药大学 |
342 | 浙江农林大学 |
343 | 天津商业大学 |
344 | 兰州交通大学 |
345 | 沈阳药科大学 |
346 | 安徽建筑大学 |
347 | 上海健康医学院 |
348 | 齐鲁工业大学 |
349 | 信阳师范学院 |
350 | 大连海事大学 |
351 | 河南理工大学 |
352 | 赣南师范大学 |
353 | 郑州轻工业大学 |
354 | 沈阳农业大学 |
355 | 辽宁石油化工大学 |
356 | 河南中医药大学 |
357 | 沈阳建筑大学 |
358 | 南阳理工学院 |
359 | 四川轻化工大学 |
360 | 南阳师范学院 |
361 | 中原工学院 |
362 | 中国民航大学 |
363 | 河南农业大学 |
364 | 江苏科技大学 |
365 | 西华师范大学 |
366 | 郑州航空工业管理学院 |
367 | 中国人民警察大学 |
368 | 黑龙江中医药大学 |
369 | 中南林业科技大学 |
370 | 内蒙古科技大学 |
371 | 江西科技师范大学 |
372 | 河南科技学院 |
373 | 河南城建学院 |
374 | 湖南农业大学 |
三、部分一本大学录取分数线和位次数据
1、2019年内蒙古科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 412 | - | 470 | - |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 66710 | 534 | 12882 |
3 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 437 | 14816 | 521 | 4066 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 434 | 64217 | 502 | 18560 |
5 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 438 | 40960 | 469 | 11614 |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 420 | 80138 | 503 | 21473 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 461 | 42011 | 504 | 11095 |
8 | 2019 | 四川 | 本一批 | 548 | 76753 | - | - |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 511 | 114645 | 521 | 28600 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 473 | 80807 | 536 | 23437 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 456 | 81773 | 513 | 20443 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | 525 | 20452 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 502 | 107111 | - | - |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 483 | 133227 | 524 | 29666 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 463 | 66837 | 513 | 16071 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 487 | 66407 | 540 | 16766 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 551 | 16200 | 616 | 4880 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 487 | 59128 | 503 | 21264 |
17 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 450 | 24824 | 482 | 6358 |
18 | 2019 | 山西 | 本二批 | 469 | 56856 | 520 | 11024 |
19 | 2019 | 广东 | 本科批 | 444 | 139216 | 516 | 42799 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 381 | 12752 | 451 | 3359 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 466 | 24349 | 497 | 8141 |
22 | 2019 | 广西 | 本二批 | 416 | 84639 | 466 | 22412 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 441 | 49243 | 475 | 10992 |
24 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 480 | 93981 | 540 | 25371 |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 544 | 20809 |
26 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 313 | 36086 |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 486 | 130759 | 534 | 30388 |
28 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 477 | 25682 | 522 | 6923 |
28 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 47497 | 491 | 11094 |
28 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 260 | 71215 | 399 | 25073 |
2、2019年江西科技师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 490 | 27310 | 536 | 4899 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 472 | 31601 | 498 | 7950 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 459 | 69601 | 510 | 17057 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 45247 | 486 | 9464 |
5 | 2019 | 青海 | 本二批 | 386 | 12156 | 491 | 1740 |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 445 | 60516 | 538 | 10669 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 515 | 42494 | 544 | 14086 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 489 | 126756 | 537 | 27726 |
9 | 2019 | 江西 | 本一批 | 522 | 40625 | 558 | 9797 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 503 | 54119 | 548 | 13208 |
9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 419 | 11688 | 434 | 7524 |
10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 494 | 62716 | 554 | 15073 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 530 | 94921 | 533 | 21480 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 472 | 57669 | 548 | 10030 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67108 | 531 | 15013 |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 468 | 47013 | 530 | 11329 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 470 | 22093 | 483 | 6281 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 499 | 53292 | 527 | 14176 |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 502 | 107111 | 537 | 21573 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 492 | 120507 | 531 | 25044 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 489 | 84382 | 548 | 19788 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 37584 | 489 | 11365 |
20 | 2019 | 山西 | 本二批 | 467 | 58421 | 525 | 9646 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 457 | 11574 | 540 | 2628 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 445 | 13494 | 522 | 3973 |
22 | 2019 | 河北 | 本二批 | 499 | 90734 | 549 | 18829 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 469 | 107460 | 537 | 26277 |
24 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 336 | 94701 | 333 | 21879 |
25 | 2019 | 广西 | 本二批 | 470 | 55709 | 509 | 11379 |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 568 | 13844 | 649 | 3050 |
3、2019年湖南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本一批 | 534 | 27235 | - | - |
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 377 | 108328 | 444 | 29533 |
2 | 2019 | 青海 | 本一批 | 409 | 9557 | 502 | 1425 |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 536 | 33201 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | 554 | 11205 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 497 | 33400 | 552 | 6876 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 454 | 53905 | - | - |
5 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 505 | 68145 | - | - |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88438 | 553 | 17118 |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 488 | 35373 | - | - |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 448 | 58420 | - | - |
7 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 527 | 40846 | 563 | 6897 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 493 | 60081 | 538 | 13041 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 490 | 33011 | - | - |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 402 | 62632 | 505 | 7070 |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 518 | 44739 | 568 | 10002 |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 567 | 59189 | - | - |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 540 | 17984 |
11 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 526 | 39477 | - | - |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 513 | 46156 | 534 | 12241 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 438 | 40960 | 514 | 6133 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 51013 | 553 | 9047 |
14 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 475 | 58180 | 533 | 10370 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 457 | 11574 | 545 | 2320 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 549 | 16494 | 657 | 2681 |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 501 | 108397 | 550 | 14816 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 478 | 23011 | 505 | 7678 |
19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 542 | 28768 | 568 | 6802 |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 502 | 54270 | 559 | 9202 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 458 | 23711 | 487 | 6012 |
21 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 348 | 67450 | 342 | 15669 |
22 | 2019 | 河北 | 本一批 | 540 | 54856 | 581 | 8300 |
22 | 2019 | 河北 | 本二批 | 497 | 92558 | 556 | 16076 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 528 | 14447 | 561 | 3008 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 459 | 29997 | 508 | 8661 |
24 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 532 | 7861 |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 508 | 100499 | 547 | 21263 |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 495 | 76977 | 546 | 20667 |
27 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 39176 | 519 | 7748 |
28 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 481 | - | 530 | - |
28 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 430 | - | 505 | - |
四、一本大学相关文章分享
相关推荐
- 新疆高考一本分数线预测,新疆一本大概多少分预估2023-04-05 10:40:25
- 内蒙古高考一本分数线预测,内蒙古一本大概多少分预估2023-04-05 10:38:15
- 西藏高考一本分数线预测,西藏一本大概多少分预估2023-04-05 10:36:09
- 宁夏高考一本分数线预测,宁夏一本大概多少分预估2023-04-05 08:53:19
- 河南高考一本分数线预测,河南一本大概多少分预估2023-04-05 08:51:34
- 2020年全国3卷高考语文卷难度解析,全国3卷高考语文卷难不难2023-04-04 13:03:39
- 2020年全国2卷高考语文卷难度解析,全国2卷高考语文卷难不难2023-04-04 13:01:50
- 2020年全国1卷高考语文卷难度解析,全国1卷高考语文卷难不难2023-04-04 12:59:33
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 新疆高考一本分数线预测,新疆一本大概多少分预估2023-04-05 10:40:25
- 内蒙古高考一本分数线预测,内蒙古一本大概多少分预估2023-04-05 10:38:15
- 西藏高考一本分数线预测,西藏一本大概多少分预估2023-04-05 10:36:09
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54