北方民族大学要多少分录取能考上,北方民族大学录取分数线预测
2023-02-19 08:39:35华夏高考网
想要报考北方民族大学的考生很想知道2020年多少分可以上北方民族大学,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,北方民族大学根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来北方民族大学的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出北方民族大学2020年多少分才可以上。下面是北方民族大学2020年预估线和预估位次。
1、2019年北方民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 487 | 127545 | 530 | 25644 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 462 | 78184 | 521 | 17986 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 485 | 58471 | 533 | 17494 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 465 | 10290 | 543 | 2439 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 440 | 14312 | 521 | 4066 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 468 | 22359 | 479 | 6556 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 454 | 46106 | 506 | 10595 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 519 | 106220 | 526 | 25479 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 486 | 87704 | 544 | 22787 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 434 | 74417 | 472 | 20632 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 449 | 56472 | 511 | 16164 |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68581 | 510 | 16802 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 450 | 130989 | 521 | 38606 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 484 | 132825 | 533 | 30765 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 433 | 42299 | 474 | 10949 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | 465 | - |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 496 | 59582 | 545 | 14880 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 472 | 81714 | 541 | 20958 |
18 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 330 | 107904 | 321 | 30575 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 45909 | 482 | 10004 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 391 | 47022 | 474 | 13612 |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 466 | 60422 | 542 | 11200 |
22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 559 | 15092 | 623 | 4436 |
23 | 2019 | 山西 | 本二批 | 474 | 53275 | 520 | 11024 |
24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 490 | 57750 | 522 | 15579 |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 548 | 19205 |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 465 | 24448 | 502 | 7848 |
27 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 439 | 64841 | 527 | 13485 |
2、2018年北方民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | 552 | 19679 |
2 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 450 | 68547 | 491 | 18027 |
3 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 471 | 9819 | 531 | 2554 |
3 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 14181 | 510 | 4011 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 464 | 60363 | 528 | 11164 |
5 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 510 | 8237 |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | 474 | 55519 | 519 | 11528 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 406 | 83353 | 482 | 22469 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 476 | 129399 | 536 | 27280 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 438 | 134441 | 511 | 40772 |
10 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 435 | 13908 |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 472 | 83738 | 547 | 21150 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 494 | 59322 | 546 | 16810 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 558 | 15179 | 610 | 4852 |
14 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 316 | 105171 | 314 | 33204 |
15 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 461 | 44925 | 483 | 10953 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 455 | 12663 |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 478 | 136450 | 537 | 32011 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 464 | 66068 | 540 | 19560 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 457 | 79323 | 535 | 18111 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 466 | 64283 | 489 | 18777 |
21 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 448 | 65077 | 555 | 14362 |
22 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 467 | 23275 | 494 | 6657 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 431 | 47093 | 463 | 10424 |
24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 514 | 108854 | 539 | 27563 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 492 | 88372 | 542 | 22267 |
26 | 2018 | 福建 | 本二批 | 425 | 61676 | 497 | 17313 |
27 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 434 | 21786 | - | - |
3、2017年北方民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 468 | 88289 | 501 | 22855 |
2 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 416 | 68242 | 527 | 15494 |
3 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 421 | 69831 | 483 | 16444 |
4 | 2017 | 青海 | 本二批 | 356 | 11599 | 424 | 3033 |
5 | 2017 | 河南 | 本二批 | 455 | 119499 | 497 | 27751 |
6 | 2017 | 河北 | 本二批 | 475 | 80573 | 508 | 18925 |
7 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 428 | 61122 | 495 | 12694 |
8 | 2017 | 山东 | 本科批 | 473 | 138242 | 512 | 32936 |
9 | 2017 | 海南 | 本一批 | 559 | 14759 | 608 | 4981 |
10 | 2017 | 广东 | 本二批 | 422 | 131628 | 477 | 42907 |
11 | 2017 | 江西 | 本二批 | 464 | 57839 | 508 | 14701 |
12 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 303 | 108294 | 309 | 34372 |
13 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 450 | 56117 | 496 | 16251 |
14 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 424 | 81091 | 496 | 18455 |
15 | 2017 | 云南 | 本二批 | 444 | 63595 | 515 | 20178 |
16 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 424 | 93146 | 492 | 26321 |
17 | 2017 | 广西 | 本二批 | 366 | 83367 | 471 | 20780 |
18 | 2017 | 北京 | 本二批 | 477 | 24314 | 486 | 8319 |
19 | 2017 | 天津 | 本二批 | 440 | 24745 | 463 | 6965 |
20 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 399 | 21524 | - | - |
21 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 448 | 9096 | 524 | 2130 |
21 | 2017 | 宁夏 | 本二批 | 418 | 13355 | 500 | 3681 |
22 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 431 | 43416 | 480 | 11366 |
23 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 359 | 48683 | 436 | 11458 |
24 | 2017 | 山西 | 本二批 | 436 | 55435 | 490 | 11562 |
25 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 380 | 45396 | 418 | 13503 |
26 | 2017 | 福建 | 本二批 | 372 | 61862 | 389 | 28007 |
27 | 2017 | 四川 | 本二批 | 485 | 104528 | 520 | 28408 |
28 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 402 | 48836 | 444 | 11954 |