青海本地有哪些一本大学,附院校名单和分数线
2023-07-08 17:36:50华夏高考网青海本地的一本大学(本科一批)有青海师范大学(藏汉双语授课)、青海民族大学(藏汉双语授课)、青海师范大学(藏汉双语授课预科班)、青海民族大学(藏汉双语授课预科班)、青海大学(藏汉双语授课预科班)、青海大学、青海师范大学、青海大学(藏汉双语授课)、青海民族大学、青海师范大学(预科班)、青海民族大学(预科班)、青海大学(预科班)、青海民族大学(蒙汉双语授课)。
附部分本科院校的2021录取分数线
1、青海师范大学2021录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
青海师范大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 473 | 103763 | |
青海师范大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | 11 | 554 | 25510 | |
青海师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 5 | - | 515 | 32182 | 历史+不限 |
青海师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 460 | 124517 | 物理+化学 |
青海师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 3 | - | 505 | 17459 | 历史+选考思想政治 |
青海师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 17 | - | 515 | 14691 | 历史+不限选考科目 |
青海师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 494 | 56176 | 物理+选考化学 |
青海师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 500 | 53179 | 物理+(选考化学或生物) |
青海师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 503 | 51739 | 物理+选考地理 |
青海师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 515 | 45693 | 物理+不限选考科目 |
青海师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 28 | - | 440 | 34827 | |
青海师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 23 | - | 506 | 7293 | |
青海师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 515 | 39368 | 历史+思想政治 |
青海师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 7 | 7 | 517 | 37628 | 历史+不限 |
青海师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 487 | 151525 | 物理+地理 |
青海师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 21 | 21 | 490 | 147421 | 物理+不限 |
青海师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 497 | 137776 | 物理+化学 |
青海师范大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 17 | - | 439 | 71207 | |
青海师范大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | - | 504 | 16328 | |
青海师范大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 17 | 17 | 441 | 59085 | |
青海师范大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 548 | 11972 | |
青海师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 530 | 23372 | 不限 |
青海师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 531 | 23183 | 物 或 化 或 生 |
青海师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 534 | 22479 | 生 |
青海师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 556 | 17707 | 物 |
青海师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 558 | 17249 | 地 或 物 或 化 |
青海师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 569 | 15085 | 史 或 地 或 政 |
青海师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 574 | 14167 | 物 或 化 |
青海师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 576 | 13776 | 政 |
青海师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 14 | - | 521 | 25313 | 不限 |
青海师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 15 | - | 499 | 88132 | 不限 |
青海师范大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 21 | - | 498 | 145875 | |
青海师范大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | - | 545 | 30649 | |
青海师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 11 | - | 375 | 51803 | |
青海师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 3 | - | 461 | 9278 | |
青海师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 489 | 73136 | 物理+不限 |
青海师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 494 | 70646 | 物理+地理 |
青海师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 4 | - | 516 | 24975 | 历史+思想政治 |
青海师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 496 | 85490 | 物理+地理 |
青海师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 499 | 82748 | 物理+化学 |
青海师范大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 17 | - | 443 | 115105 | |
青海师范大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | - | 551 | 16645 | |
青海师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 3 | - | 547 | 10382 | 不限 |
青海师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 6 | - | 457 | 60823 | 不限 |
青海师范大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | 8 | 395 | 16045 | |
青海师范大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 494 | 4295 | |
青海师范大学(预科班) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 50 | 50 | 341 | 15421 | |
青海师范大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 465 | 473 | 372 | 11437 | |
青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 200 | 184 | 394 | 9019 | |
青海师范大学(藏汉双语授课) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 82 | 82 | 436 | 5237 | |
青海师范大学(预科班) | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 50 | 50 | 408 | 4425 | |
青海师范大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 429 | 438 | 426 | 3453 | |
青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 50 | 50 | 455 | 2206 | |
青海师范大学(藏汉双语授课) | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 168 | 168 | 469 | 1709 | |
青海师范大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 99 | - | 485 | 184526 | 不限 |
青海师范大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 11 | - | 456 | 63576 | |
青海师范大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | - | 503 | 14450 | |
青海师范大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 33 | 34 | 426 | 70924 | |
青海师范大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 483 | 18507 | |
青海师范大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 45 | - | 466 | 141254 | |
青海师范大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 28 | - | 527 | 26014 | |
青海师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 7 | - | 513 | 30719 | 物 |
青海师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 533 | 26356 | 生 |
青海师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 4 | - | 543 | 24183 | 政 |
青海师范大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | 9 | 380 | - | |
青海师范大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 443 | - | |
青海师范大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | - | - | - | |
青海师范大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | 19 | 511 | 43332 | |
青海师范大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | 16 | 558 | 14168 | |
青海师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 16 | - | 531 | 15826 | 不限 |
青海师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 20 | - | 522 | 49394 | 不限 |
2、青海大学2021录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
青海大学 | 安徽 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 88 | 90 | 556 | 35990 | |
青海大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 546 | 41356 | 物理+化学 |
青海大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 6 | - | 551 | 36946 | 物理+不限 |
青海大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 558 | 31480 | 物理+(化学或生物) |
青海大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 6 | - | 561 | 23881 | 物理+(选考化学或生物) |
青海大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 565 | 22230 | 物理+选考化学 |
青海大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 20 | - | 570 | 20223 | 物理+不限选考科目 |
青海大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 1 | - | 570 | 20223 | 物理+(选考生物或地理) |
青海大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | - | 539 | 17770 | 物 |
青海大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 544 | 16884 | 地 或 政 或 物 |
青海大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 548 | 16248 | 化 和 生 |
青海大学 | 甘肃 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 27 | - | 493 | 16221 | |
青海大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 5 | 5 | 531 | 91988 | 物理+(化学或生物学) |
青海大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 544 | 76512 | 物理+化学 |
青海大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1 | 1 | 549 | 70420 | 物理+(生物学或地理) |
青海大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 7 | 7 | 550 | 70037 | 物理+不限 |
青海大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 35 | 35 | 555 | 63494 | 物理+不限 |
青海大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 556 | 63175 | 物理+(化学或生物学) |
青海大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 558 | 61199 | 物理+不限 |
青海大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1 | 1 | 561 | 57498 | 物理+不限 |
青海大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 573 | 45434 | 物理+(化学或生物学) |
青海大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 39 | - | 521 | 27314 | |
青海大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 40 | 41 | 497 | 27378 | |
青海大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 586 | 12038 | 化 或 生 |
青海大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 608 | 8682 | 物 |
青海大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 611 | 8277 | 政 或 物 或 生 |
青海大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 620 | 7145 | 地 或 政 或 物 |
青海大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | 1 | 636 | 5377 | 化 和 生 |
青海大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 12 | - | 567 | 8211 | 不限 |
青海大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 113 | - | 543 | 49037 | 不限 |
青海大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 135 | - | 580 | 42114 | |
青海大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 20 | - | 592 | 8893 | |
青海大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 10 | - | 481 | 20579 | |
青海大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 4 | - | 579 | 7859 | 历史+不限 |
青海大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 4 | - | 587 | 6130 | 历史+不限 |
青海大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 558 | 36603 | 物理+(化或生) |
青海大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 568 | 31351 | 物理+(生或地) |
青海大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 569 | 30796 | 物理+(化或生) |
青海大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 571 | 29752 | 物理+不限 |
青海大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 572 | 29250 | 物理+化学 |
青海大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 61 | - | 573 | 28749 | 物理+不限 |
青海大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 579 | 25780 | 物理+(化或生) |
青海大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 581 | 24824 | 物理+不限 |
青海大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 8 | - | 558 | 8470 | 历史+不限 |
青海大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 11 | - | 548 | 40690 | 物理+(化学或生物) |
青海大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 57 | - | 560 | 32451 | 物理+不限 |
青海大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 560 | 32451 | 物理+(生物或地理) |
青海大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 14 | - | 561 | 31801 | 物理+不限 |
青海大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 6 | - | 563 | 30513 | 物理+化学 |
青海大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 7 | - | 571 | 25655 | 物理+(化学或生物) |
青海大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 26 | - | 560 | 23845 | |
青海大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 18 | - | 539 | 28963 | 不限 |
青海大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 15 | 15 | 438 | 9312 | |
青海大学(预科班) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 150 | 150 | 341 | 15421 | |
青海大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 1762 | 1851 | 359 | 13027 | |
青海大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 210 | 203 | 394 | 9019 | |
青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 79 | 79 | 413 | 7133 | |
青海大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 62 | 62 | 437 | 2926 | |
青海大学(预科班) | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 40 | 40 | 453 | 2264 | |
青海大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 244 | - | 542 | 71619 | 不限 |
青海大学 | 山西 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 35 | - | 534 | 21915 | |
青海大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 238 | 238 | 469 | 44405 | |
青海大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 22 | 22 | 528 | 7717 | |
青海大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 468 | 22835 | 物 或 地 或 政 |
青海大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 473 | 21738 | 化 或 生 |
青海大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 477 | 20819 | 物 |
青海大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 479 | 20397 | 物 或 生 或 政 |
青海大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 481 | 19970 | 化 和 生 |
青海大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 128 | - | 553 | 53130 | |
青海大学 | 四川 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 20 | - | 557 | 11401 | |
青海大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 589 | 14727 | 化 或 生 |
青海大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 591 | 14334 | 化 |
青海大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 601 | 12510 | 物 |
青海大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 605 | 11779 | 地 或 政 或 物 |
青海大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 607 | 11390 | 政 或 物 或 生 |
青海大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 627 | 7842 | 化 和 生 |
青海大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 23 | 23 | 433 | 13907 | |
青海大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 15 | - | - | - | |
青海大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 35 | 35 | 522 | 37247 | |
青海大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 42 | - | 580 | 63277 | 不限 |
青海大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 37 | - | 570 | 26903 | 不限 |
3、青海民族大学2021录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
青海民族大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 26 | 26 | 466 | 110177 | |
青海民族大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 15 | 546 | 31119 | |
青海民族大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 2 | - | 508 | 36213 | 历史+(思想政治或地理) |
青海民族大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 8 | - | 511 | 34488 | 历史+不限 |
青海民族大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 465 | 120395 | 物理+(化学或生物) |
青海民族大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 8 | - | 471 | 114984 | 物理+不限 |
青海民族大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 6 | - | 500 | 18912 | 历史+不限选考科目 |
青海民族大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 8 | - | 483 | 61748 | 物理+不限选考科目 |
青海民族大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | - | 409 | 50118 | |
青海民族大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | - | 480 | 12978 | |
青海民族大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 18 | - | 419 | 83699 | |
青海民族大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | - | 482 | 22776 | |
青海民族大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | 13 | 387 | 107848 | |
青海民族大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | 13 | 480 | 41951 | |
青海民族大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 517 | 26369 | 史 或 地 |
青海民族大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 526 | 24273 | 物 或 化 |
青海民族大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 537 | 21815 | 物 |
青海民族大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 540 | 21148 | 物 或 化 或 生 |
青海民族大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 541 | 20934 | 史 或 政 或 物 |
青海民族大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 554 | 18097 | 史 或 政 |
青海民族大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 566 | 15683 | 政 |
青海民族大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 6 | - | - | - | 不限 |
青海民族大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 8 | - | 518 | 26837 | 不限 |
青海民族大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 4 | - | - | - | 不限 |
青海民族大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 24 | - | 487 | 99599 | 不限 |
青海民族大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | - | 486 | 164055 | |
青海民族大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | - | 531 | 40157 | |
青海民族大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 12 | - | 361 | 56384 | |
青海民族大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 8 | - | 401 | 17530 | |
青海民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 523 | 26549 | 历史+政治 |
青海民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 4 | - | 526 | 25339 | 历史+不限 |
青海民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 470 | 82456 | 物理+(政或地) |
青海民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 471 | 82000 | 物理+(化或生) |
青海民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 472 | 81513 | 物理+(化或生) |
青海民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 476 | 79624 | 物理+不限 |
青海民族大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 480 | 77677 | 物理+不限 |
青海民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 10 | - | 508 | 29019 | 历史+不限 |
青海民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 6 | - | 480 | 100522 | 物理+(思想政治或地理) |
青海民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 482 | 98617 | 物理+(化学或生物) |
青海民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 14 | - | 486 | 94957 | 物理+不限 |
青海民族大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 488 | 93058 | 物理+化学 |
青海民族大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 22 | - | 482 | 80397 | |
青海民族大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 547 | 18564 | |
青海民族大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 4 | - | 525 | 15116 | 不限 |
青海民族大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 4 | - | 445 | 65239 | 不限 |
青海民族大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 5 | 5 | 347 | 47691 | |
青海民族大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2 | 2 | 393 | 16424 | |
青海民族大学 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 484 | 5146 | |
青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 6 | 255 | 26664 | |
青海民族大学(预科班) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 50 | 50 | 340 | 15564 | |
青海民族大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 786 | 786 | 346 | 14738 | |
青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 200 | 200 | 395 | 8922 | |
青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 55 | 55 | 434 | 5386 | |
青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 16 | 16 | 318 | 11057 | |
青海民族大学(预科班) | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 50 | 50 | 407 | 4493 | |
青海民族大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 286 | 286 | 410 | 4296 | |
青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 150 | 150 | 454 | 2237 | |
青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 85 | 85 | 467 | 1764 | |
青海民族大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 73 | - | 472 | 214665 | 不限 |
青海民族大学(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 16 | - | 439 | 74647 | |
青海民族大学(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 18 | - | 479 | 21030 | |
青海民族大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 36 | 36 | 418 | 76031 | |
青海民族大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 24 | 24 | 472 | 21815 | |
青海民族大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 33 | - | 430 | 176326 | |
青海民族大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 21 | - | 519 | 31325 | |
青海民族大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 496 | 34354 | 物 |
青海民族大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 7 | - | 499 | 33696 | 物 或 化 或 生 |
青海民族大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 500 | 33486 | 物 或 化 |
青海民族大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 502 | 33060 | 史 或 政 或 物 |
青海民族大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 507 | 32021 | 史 或 政 |
青海民族大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 522 | 28763 | 政 |
青海民族大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 314 | - | |
青海民族大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 425 | - | |
青海民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | - | - | - | |
青海民族大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | 4 | 480 | 62402 | |
青海民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | - | - | |
青海民族大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 523 | 28896 | |
青海民族大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 30 | - | 521 | 131359 | 不限 |
青海民族大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 15 | - | 519 | 19222 | 不限 |
青海民族大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 24 | - | 501 | 58788 | 不限 |
(1)、2022青海261分高考能上什么学校,近三年261分左右可以上的大学名单
一、2022青海261分高考能上什么学校1、江西工业工程职业技术学院:江西工业工程职业技术学院创办于1956年,是江西省教育厅直属管理的公办高校,江西省示范性高职院校。半个多世纪以来,学院立足能源不动摇,服务区域不间断,获得极高的社会美誉度。先后荣获“全国文明单位”、“江西省第一届文明校园”、“江西省职业教育先进单位”、“江西省高校人才培养工作优秀单位”、“江西省就业工作先进单位”等荣誉100多项...查看更多
(2)、2022青海566分高考能上什么学校,近三年566分左右可以上的大学名单
一、2022青海566分高考能上什么学校1、哈尔滨工业大学:哈尔滨工业大学(简称哈工大),隶属于工业和信息化部,拥有哈尔滨、威海、深圳三个校区,是一所以理工为主,理、工、管、文、经、法、艺等多学科协调发展的国家重点大学。 学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列(京外唯一一所),是新中国第一所本科五年制、研...查看更多
(3)、青海低分的专科大学有哪些,附低分专科大学名单
青海低分的专科大学有青海警官职业学院(藏汉双语授课)、青海警官职业学院、青海卫生职业技术学院、青海高等职业技术学院、西宁城市职业技术学院、青海交通职业技术学院、青海农牧科技职业学院、青海建筑职业技术学院、青海柴达木职业技术学院。青海专科大学名单一览表大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次青海警官职业学院(藏汉双语授课)政法青海2021文科专科4492423青海警官职业学...查看更多
(4)、青海低分的二本大学有哪些,附低分二本大学名单
青海低分的二本大学有青海大学昆仑学院。青海二本大学名单一览表大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次青海大学昆仑学院综合青海2021文科本二3905566(一).青海今年高考二本分数线多少分,2022年青海二本分数线预测2022年高考结束后,很多学生和家长关注青海今年的高考分数线预测数据,本文华夏诗文网根据本站大数据志愿系统,帮大家整理了最新的2022年青海高考本科二段录...查看更多
(5)、青海低分的一本大学有哪些,附低分一本大学名单
