山东师范大学各省录取分数线及各专业录取分数线
2021-08-28 08:27:28华夏高考网山东师范大学(SNU,ShandongNormalUniversity)简称“山师大”,是国家教育部与山东省人民政府共建高校(省部共建大学);“教育部人文社科重点研究基地”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“教育部国培计划”、“卓越教师培养计划”入选院校;山东省省属重点大学。办学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆;1903年从山东大学堂分出并成立山东师范学堂;1944年成立省师范专科学校;1950年10月,在原华东大学(EastChinaUniversity)教育学院和山东省行政干校的基础上组建山东师范学院,系建国后山东省成立最早的高校,原华东大学教育学院院长田佩之、华东大学教务长余修分别担任第一、二任院长;1952年享有“南齐北燕”美誉的齐鲁大学(CheelooUniversity)的物理、化学、生物三系并入;1981年更名为山东师范大学;3月升格为省部共建大学,,将建设“国内一流的综合性师范大学”。
山东师范大学分省录取分数线(陆续更新中)
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 559 | |||||||
山西 | ||||||||
内蒙 | ||||||||
辽宁 | ||||||||
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | ||||||||
江苏 | ||||||||
浙江 | ||||||||
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | 528 | 540 | ||||||
山东 | 582 | 585 | ||||||
河南 | 523 | 540 | ||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
广东 | ||||||||
广西 | 530 | 480 | ||||||
海南 | 685 | 659 | ||||||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | 545 | |||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |
山东师范大学各省各专业录取分数线
省市区(总录取人数) | 录取批次 | 省录取批次分数线 | 专业(类)名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京10 | 本科二批 | 527 | 中国语言文学类 | 文史 | 560 | 532 | 541.3 |
北京 | 本科二批 | 527 | 历史学类 | 文史 | 540 | 527 | 533.5 |
北京 | 本科二批 | 495 | 化学类 | 理工 | 531 | 522 | 527.3 |
北京 | 本科二批 | 495 | 生物科学类 | 理工 | 520 | 517 | 518.5 |
天津5 | 本科二批 | 462 | 中国语言文学类 | 文史 | 533 | 522 | 525.8 |
天津 | 本科二批 | 439 | 化学类 | 理工 | 518 | 512 | 515.1 |
河北85(贫困专项20) | 本科一批/(二批) | 566 | 中国语言文学类 | 文史 | 587 | 572 | 575.3 |
河北 | 本科一批/(二批) | 566 | 汉语国际教育 | 文史 | 581 | 567 | 572.8 |
河北 | 本科一批/(二批) | 566 | 英语 | 文史 | 594 | 566 | 572.1 |
河北 | 本科一批/(二批) | 513 | 公共管理类(二批) | 文史 | 565 | 554 | 559.7 |
河北 | 本科一批/(二批) | 566 | 中国语言文学类(贫困专项) | 文史 | 579 | 568 | 571.1 |
河北 | 本科一批/(二批) | 573 | 生物科学类 | 理工 | 594 | 573 | 581.6 |
河北 | 本科一批/(二批) | 503 | 信息管理与信息系统(二批) | 理工 | 573 | 561 | 566.3 |
河北 | 本科一批/(二批) | 573 | 金融学(贫困专项) | 理工 | 599 | 575 | 584.3 |
山西80 | 本科二批A | 478 | 中国语言文学类 | 文史 | 533 | 527 | 529.3 |
山西 | 本科二批A | 478 | 英语 | 文史 | 526 | 525 | 525.3 |
山西 | 本科二批A | 478 | 历史学类 | 文史 | 526 | 525 | 525.5 |
山西 | 本科二批A | 462 | 电子商务 | 理工 | 528 | 525 | 526 |
山西 | 本科二批A | 462 | 数学与应用数学 | 理工 | 549 | 528 | 534 |
山西 | 本科二批A | 462 | 物理学类 | 理工 | 532 | 525 | 527 |
山西 | 本科二批A | 艺文311 | 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 502 | 369 | |
山西 | 本科二批A | 艺理300 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 508 | 406 | |
内蒙古10 | 本科二批 | 455 | 教育学 | 文史 | 545 | 531 | 536.2 |
内蒙古 | 本科二批 | 388 | 教育技术学 | 理工 | 503 | 494 | 497.6 |
辽宁20 | 普通类二批本科 | 490 | 中国语言文学类 | 文史 | 566 | 557 | 560.5 |
辽宁 | 普通类二批本科 | 490 | 历史学类 | 文史 | 557 | 554 | 555.6 |
辽宁 | 普通类二批本科 | 450 | 数学与应用数学 | 理工 | 550 | 541 | 545.3 |
辽宁 | 普通类二批本科 | 450 | 物理学类 | 理工 | 540 | 537 | 538.8 |
吉林25 | 本科二批A | 459 | 法学类 | 文史 | 567 | 554 | 560.4 |
吉林 | 本科二批A | 459 | 中国语言文学类 | 文史 | 579 | 564 | 569 |
吉林 | 本科二批A | 459 | 历史学类 | 文史 | 562 | 557 | 560.1 |
吉林 | 本科二批A | 445 | 数学与应用数学 | 理工 | 557 | 548 | 552.4 |
吉林 | 本科二批A | 445 | 生物科学类 | 理工 | 546 | 526 | 536.8 |
黑龙江35 | 二批本科A | 454 | 政治学类 | 文史 | 553 | 539 | 545.1 |
黑龙江 | 二批本科A | 454 | 法学类 | 文史 | 544 | 538 | 540.4 |
黑龙江 | 二批本科A | 454 | 新闻传播学类 | 文史 | 548 | 538 | 541.5 |
黑龙江 | 二批本科A | 454 | 历史学类 | 文史 | 544 | 537 | 539.5 |
黑龙江 | 二批本科A | 414 | 化学类 | 理工 | 533 | 522 | 526.9 |
黑龙江 | 二批本科A | 414 | 生物科学类 | 理工 | 547 | 520 | 527.6 |
黑龙江 | 二批本科A | 414 | 计算机科学与技术 | 理工 | 525 | 519 | 521.7 |
上海10 | 普通本科批 | 390 | 中国语言文学类 | 文史 | 436 | 423 | 429.6 |
上海 | 普通本科批 | 351 | 化学类 | 理工 | 414 | 386 | 394.8 |
江苏40 | 二批本科/艺术提前批公办本科3小批 | 301 | 中国语言文学类 | 文史 | 334 | 331 | 332.2 |
江苏 | 二批本科/艺术提前批公办本科3小批 | 301 | 历史学类 | 文史 | 330 | 327 | 328.6 |
江苏 | 二批本科/艺术提前批公办本科3小批 | 312 | 物理学类 | 理工 | 343 | 314 | 326 |
江苏 | 二批本科/艺术提前批公办本科3小批 | 312 | 化学类 | 理工 | 343 | 314 | 331.3 |
江苏 | 二批本科/艺术提前批公办本科3小批 | 185 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 247 | 193 | |
江苏 | 二批本科/艺术提前批公办本科3小批 | 185 | 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 283 | 229 | |
浙江51 | 文理科第二批 | 485 | 政治学类 | 文史 | 569 | 562 | 565.6 |
浙江 | 文理科第二批 | 485 | 新闻传播学类 | 文史 | 571 | 562 | 566.2 |
浙江 | 文理科第二批 | 485 | 汉语国际教育 | 文史 | 573 | 565 | 568.3 |
浙江 | 文理科第二批 | 485 | 公共管理类 | 文史 | 564 | 561 | 563.5 |
浙江 | 文理科第二批 | 420 | 数学与应用数学 | 理工 | 548 | 541 | 545.5 |
浙江 | 文理科第二批 | 420 | 电子信息工程 | 理工 | 540 | 529 | 536.4 |
浙江 | 文理科第二批 | 420 | 生物科学类 | 理工 | 547 | 532 | 538.9 |
安徽45 | 本科二批 | 500 | 政治学类 | 文史 | 541 | 539 | 539.8 |
安徽 | 本科二批 | 500 | 中国语言文学类 | 文史 | 553 | 540 | 544.2 |
安徽 | 本科二批 | 500 | 历史学类 | 文史 | 543 | 540 | 541 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 物理学类 | 理工 | 500 | 478 | 484.1 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 化学类 | 理工 | 497 | 484 | 488.8 |
安徽 | 本科二批 | 艺文312 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 379 | 320 | 348.3 |
安徽 | 本科二批 | 艺理371 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 534 | 383 | 439.9 |
福建50 | 师范类提前批二本线/普通类本科二批 | 482 | 政治学类 | 文史 | 562 | 555 | 558.8 |
福建 | 师范类提前批二本线/普通类本科二批 | 482 | 新闻传播学类 | 文史 | 562 | 561 | 561.67 |
福建 | 师范类提前批二本线/普通类本科二批 | 482 | 汉语国际教育(师范类) | 文史 | 567 | 560 | 562.3 |
福建 | 师范类提前批二本线/普通类本科二批 | 482 | 历史学类 | 文史 | 580 | 555 | 560 |
福建 | 师范类提前批二本线/普通类本科二批 | 408 | 化学类(师范类) | 理工 | 532 | 502 | 509.6 |
福建 | 师范类提前批二本线/普通类本科二批 | 408 | 地理科学类 | 理工 | 500 | 485 | 494.1 |
福建 | 师范类提前批二本线/普通类本科二批 | 408 | 计算机科学与技术 | 理工 | 509 | 479 | 488.3 |
江西70(贫困专项10) | 提前 | 524 | 政治学类 | 文史 | 551 | 525 | 533.7 |
江西 | 本科(一)/贫困专项一本 | 524 | 教育学 | 文史 | 536 | 527 | 531.5 |
江西 | 本科(一)/贫困专项一本 | 524 | 中国语言文学类 | 文史 | 530 | 524 | 526.2 |
江西 | 本科(一)/贫困专项一本 | 524 | 历史学类 | 文史 | 528 | 524 | 525.3 |
江西 | 本科(一)/贫困专项一本 | 524 | 中国语言文学类(贫困专项) | 文史 | 533 | 524 | 530.4 |
江西 | 本科(一)/贫困专项一本 | 526 | 物理学类 | 理工 | 544 | 528 | 534.6 |
江西 | 本科(一)/贫困专项一本 | 526 | 化学类 | 理工 | 559 | 533 | 546 |
江西 | 本科(一)/贫困专项一本 | 526 | 生物科学类 | 理工 | 537 | 537 | 537 |
江西 | 本科(一)/贫困专项一本 | 526 | 计算机科学与技术 | 理工 | 542 | 526 | 533 |
江西 | 本科(一)/贫困专项一本 | 526 | 物理学类(贫困专项) | 理工 | 520 | 511 | 517.3 |
河南120(贫困专项29) | 本科一批/贫困专项 | 536 | 法学类 | 文史 | 564 | 536 | 543.3 |
河南 | 本科一批/贫困专项 | 536 | 英语 | 文史 | 543 | 536 | 539.6 |
河南 | 本科一批/贫困专项 | 536 | 历史学类 | 文史 | 543 | 536 | 539 |
河南 | 本科一批/贫困专项 | 536 | 中国语言文学类(贫困专项) | 文史 | 548 | 538 | 542.1 |
河南 | 本科一批/贫困专项 | 536 | 国际经济与贸易(贫困专项) | 文史 | 577 | 538 | 545.8 |
河南 | 本科一批/贫困专项 | 547 | 心理学类 | 理工 | 591 | 548 | 562.6 |
河南 | 本科一批/贫困专项 | 547 | 人力资源管理 | 理工 | 581 | 557 | 570.2 |
河南 | 本科一批/贫困专项 | 547 | 电子商务 | 理工 | 570 | 556 | 563.5 |
河南 | 本科一批/贫困专项 | 547 | 数学与应用数学 | 理工 | 586 | 548 | 564.6 |
河南 | 本科一批/贫困专项 | 547 | 化学类 | 理工 | 569 | 547 | 557.2 |
河南 | 本科一批/贫困专项 | 547 | 生物科学类 | 理工 | 588 | 549 | 561.8 |
河南 | 本科一批/贫困专项 | 547 | 物理学类(贫困专项) | 理工 | 562 | 547 | 553.2 |
湖北40 | 第二批本科 | 482 | 中国语言文学类 | 文史 | 543 | 533 | 536.1 |
湖北 | 第二批本科 | 482 | 新闻传播学类 | 文史 | 533 | 524 | 529.5 |
湖北 | 第二批本科 | 482 | 历史学类 | 文史 | 533 | 528 | 530.5 |
湖北 | 第二批本科 | 482 | 旅游管理 | 文史 | 528 | 525 | 526.1 |
湖北 | 第二批本科 | 482 | 公共管理类 | 文史 | 529 | 525 | 527.1 |
湖北 | 第二批本科 | 471 | 物理学类 | 理工 | 522 | 511 | 515.1 |
湖北 | 第二批本科 | 471 | 化学类 | 理工 | 549 | 502 | 519.7 |
湖北 | 第二批本科 | 471 | 环境科学 | 理工 | 509 | 498 | 503.1 |
湖南30 | 本科二批 | 501 | 中国语言文学类 | 文史 | 579 | 570 | 572.8 |
湖南 | 本科二批 | 501 | 新闻传播学类 | 文史 | 569 | 563 | 565.4 |
湖南 | 本科二批 | 501 | 旅游管理 | 文史 | 565 | 563 | 563.5 |
湖南 | 本科二批 | 442 | 数学与应用数学 | 理工 | 537 | 524 | 528.8 |
湖南 | 本科二批 | 442 | 化学类 | 理工 | 538 | 519 | 523.6 |
湖南 | 本科二批 | 442 | 生物科学类 | 理工 | 530 | 519 | 522.4 |
广西42(贫困专项20) | 本科第一批/贫困地区专项计划批 | 550 | 法学类 | 文史 | 574 | 552 | 560 |
广西 | 本科第一批/贫困地区专项计划批 | 550 | 公共管理类 | 文史 | 577 | 563 | 569.8 |
广西 | 本科第一批/贫困地区专项计划批 | 550 | 历史学类 | 文史 | 574 | 558 | 565.2 |
广西 | 本科第一批/贫困地区专项计划批 | 550 | 中国语言文学类(贫困专项) | 文史 | 576 | 536 | 549.8 |
广西 | 本科第一批/贫困地区专项计划批 | 550 | 国际经济与贸易(贫困专项) | 文史 | 554 | 533 | 544.6 |
广西 | 本科第一批/贫困地区专项计划批 | 520 | 人力资源管理 | 理工 | 537 | 527 | 532.5 |
广西 | 本科第一批/贫困地区专项计划批 | 520 | 旅游管理 | 理工 | 540 | 527 | 533.7 |
广西 | 本科第一批/贫困地区专项计划批 | 520 | 物理学类(贫困专项) | 理工 | 510 | 451 | 483 |
广西 | 本科第一批/贫困地区专项计划批 | 520 | 计算机科学与技术(贫困专项) | 理工 | 478 | 457 | 470.6 |
海南23(贫困专项4) | 本科第一批/本科专项计划 | 666 | 政治学类 | 文史 | 735 | 691 | 716.2 |
海南 | 本科第一批/本科专项计划 | 666 | 新闻传播学类 | 文史 | 700 | 700 | 700 |
海南 | 本科第一批/本科专项计划 | 666 | 汉语国际教育 | 文史 | 710 | 691 | 698.5 |
海南 | 本科第一批/本科专项计划 | 666 | 国际经济与贸易(贫困专项) | 文史 | 677 | 672 | 675.3 |
海南 | 本科第一批/本科专项计划 | 606 | 生物科学类 | 理工 | 677 | 663 | 668.2 |
海南 | 本科第一批/本科专项计划 | 606 | 地理科学类 | 理工 | 682 | 661 | 674.7 |
重庆25 | 第二批本科 | 507 | 法学类 | 文史 | 540 | 535 | 537.4 |
重庆 | 第二批本科 | 507 | 新闻传播学类 | 文史 | 542 | 532 | 536.2 |
重庆25 | 第二批本科 | 507 | 历史学类 | 文史 | 552 | 539 | 544.6 |
重庆 | 第二批本科 | 507 | 旅游管理 | 文史 | 536 | 532 | 534.4 |
重庆 | 第二批本科 | 507 | 公共管理类 | 文史 | 546 | 532 | 536.2 |
四川40 | 本科二批 | 500 | 法学类 | 文史 | 545 | 541 | 542.3 |
四川 | 本科二批 | 500 | 中国语言文学类 | 文史 | 559 | 545 | 550.7 |
四川 | 本科二批 | 500 | 历史学类 | 文史 | 546 | 542 | 543.5 |
四川 | 本科二批 | 500 | 公共管理类 | 文史 | 552 | 540 | 542.7 |
四川 | 本科二批 | 475 | 物理学类 | 理工 | 535 | 514 | 520.3 |
四川 | 本科二批 | 475 | 生物科学类 | 理工 | 531 | 511 | 518.7 |
四川 | 本科二批 | 475 | 地理科学类 | 理工 | 511 | 509 | 509.9 |
四川 | 本科二批 | 475 | 心理学类 | 理工 | 541 | 515 | 525.3 |
贵州55 | 本科第二批 | 489 | 公共管理类 | 文史 | 565 | 560 | 563.2 |
贵州 | 本科第二批 | 489 | 政治学类 | 文史 | 567 | 559 | 562.4 |
贵州 | 本科第二批 | 489 | 中国语言文学类 | 文史 | 580 | 568 | 572.2 |
贵州 | 本科第二批 | 489 | 英语 | 文史 | 566 | 560 | 562.4 |
贵州 | 本科第二批 | 489 | 历史学类 | 文史 | 569 | 559 | 563 |
贵州 | 本科第二批 | 382 | 旅游管理 | 理工 | 468 | 463 | 465 |
贵州 | 本科第二批 | 382 | 数学与应用数学 | 理工 | 527 | 477 | 491.8 |
贵州 | 本科第二批 | 382 | 物理学类 | 理工 | 475 | 463 | 468.8 |
贵州 | 本科第二批 | 382 | 化学类 | 理工 | 490 | 464 | 474 |
云南91(贫困专项25) | 一本/专项本科批 | 565 | 政治学类 | 文史 | 594 | 565 | 576.2 |
云南 | 一本/专项本科批 | 565 | 学前教育 | 文史 | 582 | 565 | 574.3 |
云南 | 一本/专项本科批 | 565 | 历史学类 | 文史 | 579 | 565 | 570.7 |
云南 | 一本/专项本科批 | 565 | 地理科学类 | 文史 | 581 | 565 | 573.4 |
云南 | 一本/专项本科批 | 565 | 公共管理类 | 文史 | 577 | 565 | 572.2 |
云南 | 一本/专项本科批 | 565 | 中国语言文学类(贫困专项) | 文史 | 602 | 567 | 580.5 |
云南 | 一本/专项本科批 | 565 | 国际经济与贸易(贫困专项) | 文史 | 596 | 570 | 580.9 |
云南 | 一本/专项本科批 | 565 | 历史学类(贫困专项) | 文史 | 602 | 571 | 587.4 |
云南 | 一本/专项本科批 | 525 | 教育技术学 | 理工 | 537 | 512 | 522.9 |
云南 | 一本/专项本科批 | 525 | 心理学类 | 理工 | 553 | 508 | 524.5 |
云南 | 一本/专项本科批 | 525 | 物理学类(贫困专项) | 理工 | 548 | 484 | 510.3 |
陕西70 | 一批本科 | 548 | 法学类 | 文史 | 560 | 554 | 556.7 |
陕西 | 一批本科 | 548 | 教育学 | 文史 | 563 | 558 | 560.1 |
陕西 | 一批本科 | 548 | 中国语言文学类 | 文史 | 574 | 563 | 567.8 |
陕西 | 一批本科 | 548 | 新闻传播学类 | 文史 | 560 | 554 | 557.1 |
陕西 | 一批本科 | 548 | 历史学类 | 文史 | 571 | 554 | 560.3 |
陕西 | 一批本科 | 503 | 数学与应用数学 | 理工 | 551 | 548 | 550.3 |
陕西 | 一批本科 | 503 | 物理学类 | 理工 | 545 | 529 | 536.7 |
陕西 | 一批本科 | 503 | 电子信息工程 | 理工 | 560 | 526 | 539.3 |
陕西 | 一批本科 | 503 | 化学类 | 理工 | 548 | 528 | 537.5 |
陕西 | 一批本科 | 503 | 生物科学类 | 理工 | 533 | 525 | 530.5 |
甘肃40 | 本科二批 | 499 | 政治学类 | 文史 | 541 | 539 | 539.8 |
甘肃 | 本科二批 | 499 | 中国语言文学类 | 文史 | 547 | 542 | 543.6 |
甘肃 | 本科二批 | 499 | 英语 | 文史 | 542 | 539 | 540.6 |
甘肃 | 本科二批 | 499 | 历史学类 | 文史 | 541 | 539 | 540.5 |
甘肃 | 本科二批 | 459 | 数学与应用数学 | 理工 | 515 | 510 | 511.5 |
甘肃 | 本科二批 | 459 | 物理学类 | 理工 | 507 | 501 | 503.8 |
甘肃 | 本科二批 | 459 | 化学类 | 理工 | 514 | 501 | 506.7 |
甘肃 | 本科二批 | 459 | 生物科学类 | 理工 | 508 | 501 | 504.7 |
青海30(贫困专项11) | 第一批本科 | 473 | 政治学类 | 文史 | 486 | 474 | 478 |
青海 | 第一批本科 | 473 | 中国语言文学类 | 文史 | 519 | 482 | 501.3 |
青海 | 第一批本科 | 473 | 历史学类 | 文史 | 512 | 474 | 497.4 |
青海 | 第一批本科 | 473 | 国际经济与贸易(贫困专项) | 文史 | 520 | 477 | 495.5 |
青海 | 第一批本科 | 406 | 计算机科学与技术 | 理工 | 500 | 418 | 442.6 |
青海 | 第一批本科 | 406 | 物理学类(贫困专项) | 理工 | 453 | 384 | 422.2 |
相关推荐
- 山东师范大学就业率怎么样,排名好不好2021-08-23 08:21:20
- 山东师范大学排名,山东师范大学实力人气排名2021-04-25 08:19:58
- 山东师范大学最好的专业排名,山东师范大学招生优势专业汇总2021-12-21 08:18:31
- 山东师范大学校花照片,2019年山东师范大学校花是谁(多图)2021-10-09 17:50:55
- 山东师范大学历山学院招生简章,招生专业2021-07-17 09:31:52
- 山东师范大学就业率怎么样,排名好不好2021-08-23 08:21:20
- 山东师范大学排名,山东师范大学实力人气排名2021-04-25 08:19:58
- 山东师范大学最好的专业排名,山东师范大学招生优势专业汇总2021-12-21 08:18:31
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 哈尔滨医科大学2020年大一新生QQ群和微信,哈尔滨医科大学新生群2021-12-21 08:26:36
- 2020年哈尔滨医科大学新生QQ群,哈尔滨医科大学新生群2021-12-21 08:24:56
- 山东师范大学就业率怎么样,排名好不好2021-08-23 08:21:20
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54