烟台大学文经学院各省录取分数线,烟台大学文经学院各专业录取分数线一览表
2022-02-08 07:32:58华夏高考网烟台大学文经学院各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 三批 | 理科 | 金属材料工程 | 499 | 499 | 499 | 483 | 130468 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 499 | 501 | 497 | 483 | 130468 |
安徽 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 551 | 554 | 548 | 522 | 38611 |
安徽 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 548 | 550 | 547 | 522 | 40414 |
海南 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 506 | 517 | 485 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 532 | 537 | 527 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 504 | 514 | 494 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 502 | 518 | 491 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 543 | 543 | 543 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 法学 | 552 | 580 | 525 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 530 | 558 | 501 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 534 | 568 | 501 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 556 | 565 | 546 | 588 | |
河北 | 三批 | 理科 | 食品科学与工程 | 458 | 468 | 449 | 335 | 110743 |
河北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 457 | 468 | 450 | 335 | 111321 |
河北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 456 | 464 | 450 | 335 | 111901 |
河北 | 三批 | 文科 | 会计学 | 503 | 503 | 503 | 404 | 26966 |
河北 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 494 | 499 | 489 | 404 | 30561 |
河北 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 494 | 494 | 493 | 404 | 30561 |
河北 | 三批 | 文科 | 投资学 | 490 | 490 | 490 | 404 | 32136 |
河南 | 三批 | 理科 | 金属材料工程 | 444 | 446 | 443 | 383 | 166910 |
河南 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 424 | 425 | 423 | 383 | 190905 |
河南 | 三批 | 理科 | 食品质量与安全 | 435 | 442 | 428 | 383 | 177829 |
河南 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 410 | 427 | 392 | 383 | 206854 |
河南 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 448 | 449 | 446 | 383 | 161847 |
河南 | 三批 | 文科 | 法学 | 434 | 435 | 432 | 397 | 64906 |
河南 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 438 | 446 | 429 | 397 | 61734 |
河南 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 440 | 440 | 439 | 397 | 60188 |
河南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 454 | 459 | 450 | 397 | 49152 |
河南 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 437 | 438 | 436 | 397 | 62482 |
江苏 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 290 | 300 | 286 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 305 | 305 | 305 | 278 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 投资学 | 301 | 305 | 297 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 298 | 298 | 298 | 288 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 投资学 | 367 | 391 | 343 | 46002 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 372 | 383 | 361 | 44599 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 333 | 338 | 328 | 55988 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 345 | 359 | 334 | 52499 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 362 | 381 | 343 | 47417 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 410 | 419 | 401 | 16778 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 法学 | 418 | 421 | 413 | 15439 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 英语 | 398 | 409 | 382 | 18776 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 419 | 419 | 419 | 15291 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 397 | 404 | 390 | 18958 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 396 | 402 | 389 | 19105 | |
宁夏 | 理科 | 三批 | 车辆工程 | 388 | 407 | 378 | 316 | |
宁夏 | 理科 | 三批 | 通信工程 | 384 | 393 | 374 | 316 | |
宁夏 | 理科 | 三批 | 工程管理 | 400 | 400 | 400 | 316 | |
宁夏 | 文科 | 三批 | 国际经济与贸易 | 459 | 468 | 455 | 378 | |
宁夏 | 文科 | 三批 | 汉语言文学 | 468 | 468 | 468 | 378 | |
山东 | 二批 | 理科 | 投资学 | 500 | 515 | 491 | 490 | 143631 |
山东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 504 | 553 | 490 | 490 | 139014 |
山东 | 二批 | 理科 | 法学 | 503 | 563 | 490 | 490 | 140178 |
山东 | 二批 | 理科 | 英语 | 497 | 510 | 486 | 490 | 146904 |
山东 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 500 | 518 | 490 | 490 | 143631 |
山东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 542 | 486 | 490 | 142468 |
山东 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 503 | 524 | 490 | 490 | 140178 |
山东 | 二批 | 理科 | 金属材料工程 | 502 | 525 | 492 | 490 | 141306 |
山东 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 501 | 549 | 490 | 490 | 142468 |
山东 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 502 | 542 | 490 | 490 | 141306 |
山东 | 二批 | 理科 | 自动化 | 505 | 544 | 490 | 490 | 137884 |
山东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 502 | 528 | 490 | 490 | 141306 |
山东 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 500 | 531 | 493 | 490 | 143631 |
山东 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 501 | 520 | 490 | 490 | 142468 |
山东 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 502 | 535 | 492 | 490 | 141306 |
山东 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 505 | 523 | 490 | 490 | 137884 |
山东 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 502 | 545 | 490 | 490 | 141306 |
山东 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 501 | 523 | 490 | 490 | 142468 |
山东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 500 | 539 | 490 | 490 | 143631 |
山东 | 二批 | 理科 | 公共事业管理 | 502 | 516 | 490 | 490 | 141306 |
山东 | 二批 | 文科 | 投资学 | 524 | 559 | 511 | 510 | 39219 |
山东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 519 | 561 | 510 | 510 | 42282 |
山东 | 二批 | 文科 | 法学 | 519 | 549 | 510 | 510 | 42282 |
山东 | 二批 | 文科 | 英语 | 520 | 546 | 505 | 510 | 41661 |
山东 | 二批 | 文科 | 朝鲜语 | 523 | 539 | 510 | 510 | 39851 |
山东 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 518 | 541 | 509 | 510 | 42868 |
山东 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 521 | 588 | 510 | 510 | 41039 |
山东 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 524 | 537 | 512 | 510 | 39219 |
山东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 519 | 566 | 510 | 510 | 42282 |
山东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 523 | 544 | 510 | 510 | 39851 |
山东 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 524 | 539 | 512 | 510 | 39219 |
天津 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 391 | 403 | 381 | 376 | |
天津 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 394 | 397 | 390 | 376 | |
天津 | 三批 | 理科 | 食品质量与安全 | 390 | 397 | 384 | 376 | |
天津 | 三批 | 理科 | 工程管理 | 408 | 417 | 399 | 376 | |
天津 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 418 | 419 | 416 | 385 | |
天津 | 三批 | 文科 | 法学 | 412 | 415 | 409 | 385 | |
天津 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 409 | 424 | 396 | 385 | |
天津 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 405 | 405 | 405 | 385 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 356 | 358 | 354 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 金属材料工程 | 366 | 370 | 363 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 自动化 | 356 | 362 | 351 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 食品科学与工程 | 366 | 367 | 366 | 350 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 投资学 | 421 | 423 | 419 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 法学 | 434 | 440 | 428 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 朝鲜语 | 417 | 419 | 415 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 428 | 441 | 416 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 422 | 423 | 422 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 会计学 | 436 | 445 | 427 | 368 | |
贵州 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 450 | 455 | |||
贵州 | 三批 | 文科 | 会计学 | 449 | 456 | |||
贵州 | 三批 | 文科 | 投资学 | 443 | 444 | |||
贵州 | 三批 | 理科 | 食品科学与工程 | 355 | 361 | |||
贵州 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 348 | 348 | |||
陕西 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 454 | 467 | |||
陕西 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 448 | 455 | |||
陕西 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 418 | 425 | |||
辽宁 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 447 | 447 | |||
辽宁 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 442 | 451 | |||
辽宁 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 430 | 439 | |||
辽宁 | 三批 | 理科 | 食品科学与工程 | 394 | 401 | |||
辽宁 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 392 | 392 | |||
青海 | 三批 | 文科 | 公共事业管理 | 413 | 413 | |||
青海 | 三批 | 文科 | 法学 | 405 | 409 | |||
青海 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 351 | 362 | |||
青海 | 三批 | 理科 | 自动化 | 345 | 349 | |||
青海 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 340 | 342 |
相关推荐
- 2020年烟台大学文经学院录取分数线及历年文科理科录取分数线2021-04-27 03:36:48
- 2020年烟台大学文经学院录取分数线_历年文科理科分数线2022-03-24 03:16:11
- 烟台大学文经学院招生简章,招生专业,招生录取分数线2021-07-17 09:26:21
- 烟台大学文经学院口碑怎么样,烟台大学文经学院排名好不好2023-02-03 07:31:55
- 烟台大学文经学院排名,烟台大学文经学院最新排名榜2022-10-06 07:30:35
- 烟台大学文经学院有哪些专业好,烟台大学文经学院各专业排名2023-02-03 07:29:36
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 关于落实党风廉政建设责任制情况的自查报告2021-06-13 07:32:54
- 关于最新行政效能自查报告怎么写2021-06-13 07:32:11
- 烟台大学文经学院口碑怎么样,烟台大学文经学院排名好不好2023-02-03 07:31:55
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54