潍坊理工学院高考各专业最低分和录取位次排名
2023-06-28 12:07:41华夏高考网
很多考生往往只了解潍坊理工学院的最低录取分数线,并不了解潍坊理工学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些潍坊理工学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、潍坊理工学院在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 504 | 54112 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 516 | 43663 | 3 |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 504 | 54112 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 语文教育 | 514 | 60530 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 229 | 223133 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 230 | 223087 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 229 | 223133 | - |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 499 | 46791 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 483 | 56305 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 503 | 44444 | 3 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 483 | 56305 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 语文教育 | 485 | 55529 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 283 | 224830 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 282 | 225033 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 281 | 225234 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 448 | 50009 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 415 | 67204 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 454 | 46687 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 415 | 67204 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 语文教育 | 444 | 52103 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 会计 | 201 | 247884 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 201 | 247884 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 201 | 247884 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 205 | 247463 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 201 | 247884 | 2 |
二、潍坊理工学院在黑龙江招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
黑龙江 | 2020 | 文科 | 专科 | 会计 | 283 | 47604 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 289 | 46169 | 1 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 288 | 46410 | 1 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 348 | 32194 | 1 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科 | 城市热能应用技术 | 219 | 107976 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科 | 城市燃气工程技术 | 325 | 83497 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科 | 工业节能技术 | 190 | 111333 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科 | 智能控制技术 | 221 | 107668 | 2 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 222 | 107497 | 2 |
黑龙江 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 253 | 53602 | 3 |
黑龙江 | 2019 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 314 | 40791 | 2 |
黑龙江 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市热能应用技术 | 280 | 95753 | 4 |
黑龙江 | 2019 | 理科 | 专科 | 智能控制技术 | 262 | 99097 | 2 |
黑龙江 | 2019 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 199 | 107400 | 4 |
三、潍坊理工学院在山东招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 人力资源管理 | 478 | 214559 | 40 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 会计 | 154 | 524697 | 73 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 动漫制作技术 | 205 | 521444 | 37 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 化学 | 477 | 216171 | 44 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易 | 486 | 198951 | 5 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 国际经济与贸易 | 188 | 523134 | 26 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 城市热能应用技术 | 263 | 504058 | 4 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 城市燃气工程技术 | 187 | 523227 | 3 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 大数据技术与应用 | 205 | 521412 | 16 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 学前教育 | 479 | 212966 | 77 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 学前教育 | 198 | 522286 | 358 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 工业机器人技术 | 285 | 490178 | 11 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 工业节能技术 | 220 | 519007 | 4 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 应用心理学 | 480 | 211011 | 40 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 244868 | 60 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 文秘 | 211 | 520603 | 58 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 新能源科学与工程 | 466 | 238226 | 50 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 新闻学 | 476 | 218762 | 50 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 旅游管理 | 196 | 522507 | 38 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 智能控制技术 | 247 | 511125 | 17 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 机器人工程 | 462 | 247537 | 80 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 汉语言文学 | 480 | 211238 | 97 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 现代教育技术 | 295 | 482125 | 50 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 生物科学 | 478 | 214697 | 44 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 电子信息工程 | 470 | 231845 | 50 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 电子商务 | 240 | 513479 | 50 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 电气自动化技术 | 227 | 517198 | 22 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 空中乘务 | 266 | 502320 | 170 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 网络与新媒体 | 477 | 217814 | 50 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 能源与动力工程 | 466 | 239089 | 50 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 自动化 | 468 | 234513 | 40 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 英语 | 482 | 207529 | 46 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 英语教育 | 347 | 427458 | 247 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术 | 473 | 225145 | 18 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 语文教育 | 386 | 373638 | 294 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 财务管理 | 474 | 223326 | 55 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 财务管理 | 215 | 519894 | 20 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 金融工程 | 471 | 228939 | 50 |
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 风景园林 | 475 | 221066 | 50 |
山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 人力资源管理 | 515 | 44952 | 25 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 429 | 108374 | 60 |
山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 515 | 44892 | 10 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 430 | 108179 | 41 |
山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 515 | 44987 | 20 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 城市热能应用技术 | 442 | 99579 | 20 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 城市燃气工程技术 | 430 | 108094 | 20 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 429 | 108971 | 155 |
山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 学前教育 | 515 | 45198 | 37 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 工业节能技术 | 429 | 108901 | 20 |
山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 应用心理学 | 515 | 44887 | 25 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 文秘 | 429 | 108634 | 87 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 429 | 108759 | 50 |
山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 515 | 44841 | 11 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 智能控制技术 | 432 | 106231 | 10 |
山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 汉语言文学 | 515 | 44844 | 117 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 现代教育技术 | 440 | 101126 | 10 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 429 | 108940 | 42 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 429 | 108761 | 10 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 337 | 178030 | 104 |
山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 英语 | 516 | 43922 | 40 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 460 | 86666 | 78 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 语文教育 | 448 | 95686 | 250 |
山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 206 | 224195 | - |
山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 财务管理 | 510 | 49077 | 20 |
山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 金融工程 | 509 | 49836 | 25 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 人力资源管理 | 458 | 167964 | 15 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 227 | 310566 | 69 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 458 | 168987 | 30 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 化学 | 457 | 169221 | 44 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 221 | 311639 | 23 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 458 | 168338 | 20 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市热能应用技术 | 242 | 307590 | 28 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市燃气工程技术 | 221 | 311608 | 28 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 262 | 302693 | 132 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 学前教育 | 461 | 164898 | 25 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 工业节能技术 | 227 | 310639 | 18 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 应用心理学 | 460 | 165555 | 15 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 175446 | 45 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 新能源科学与工程 | 457 | 169211 | 45 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 222 | 311454 | 43 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 旅游管理 | 458 | 168846 | 15 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 智能控制技术 | 223 | 311352 | 37 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 机器人工程 | 452 | 175675 | 80 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 现代教育技术 | 238 | 308455 | 40 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 生物科学 | 458 | 168926 | 44 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 电子信息工程 | 457 | 169140 | 45 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 222 | 311399 | 39 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 246 | 306776 | 25 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 能源与动力工程 | 457 | 169228 | 40 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 自动化 | 457 | 169219 | 30 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 英语 | 465 | 159750 | 10 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 英语教育 | 365 | 255981 | 45 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 计算机科学与技术 | 458 | 168367 | 43 |
山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 162 | 317116 | - |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 财务管理 | 455 | 172434 | 20 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 金融工程 | 453 | 174505 | 20 |
山东 | 2018 | 文科 | 本科 | 人力资源管理 | 515 | 45500 | 25 |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计 | 430 | 97077 | - |
山东 | 2018 | 文科 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 515 | 45496 | 10 |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 430 | 97170 | - |
山东 | 2018 | 文科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 516 | 45253 | 20 |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 城市热能应用技术 | 430 | 97033 | - |
山东 | 2018 | 文科 | 本科 | 学前教育 | 515 | 45514 | 47 |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 学前教育(师范类) | 430 | 97059 | - |
山东 | 2018 | 文科 | 本科 | 应用心理学 | 515 | 45499 | 25 |
山东 | 2018 | 文科 | 本科 | 新能源科学与工程 | 515 | 45531 | 10 |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 430 | 97067 | - |
山东 | 2018 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 515 | 45461 | 11 |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 智能控制技术 | 430 | 96865 | - |
山东 | 2018 | 文科 | 本科 | 机器人工程(校企合作与新松机器人公司合作) | 506 | 51786 | 20 |
山东 | 2018 | 文科 | 本科 | 汉语言文学 | 517 | 44461 | 117 |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 现代教育技术 | 429 | 97226 | - |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 462 | 78294 | - |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 178 | 226634 | - |
山东 | 2018 | 文科 | 本科 | 英语 | 517 | 44186 | 40 |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 445 | 88062 | - |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 语文教育 | 433 | 95203 | - |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 234 | 215764 | 50 |
山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 429 | 97239 | - |
山东 | 2018 | 文科 | 本科 | 财务管理(校企合作与百练会计教育集团合作) | 507 | 51029 | 20 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 人力资源管理 | 447 | 170116 | 15 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计 | 178 | 305703 | 32 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 447 | 170075 | 30 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 化学 | 447 | 169866 | 44 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 204 | 302723 | 38 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 447 | 170166 | 20 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市热能应用技术 | 174 | 306035 | 30 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 学前教育 | 455 | 162295 | 20 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 学前教育(师范类) | 176 | 305864 | 123 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 工业节能技术 | 339 | 253388 | 35 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 应用心理学 | 453 | 164065 | 15 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 新能源科学与工程 | 447 | 170234 | 35 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 172 | 306202 | 25 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 旅游管理 | 447 | 170156 | 15 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 智能控制技术 | 214 | 300989 | 29 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 机器人工程(校企合作与新松机器人公司合作) | 443 | 174436 | 20 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 现代教育技术 | 220 | 299960 | 39 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 生物科学 | 451 | 166483 | 44 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 电子信息工程 | 447 | 170226 | 45 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 194 | 304085 | 44 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 空中乘务 | 190 | 304500 | - |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 能源与动力工程 | 447 | 170235 | 30 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 自动化 | 447 | 170117 | 30 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 英语 | 462 | 154757 | 10 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 英语教育 | 355 | 243957 | 20 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 计算机科学与技术 | 447 | 170151 | 43 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 189 | 304674 | 36 |
山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 财务管理(校企合作与百练会计教育集团合作) | 193 | 304158 | - |
山东 | 2018 | 理科 | 本科 | 财务管理(校企合作与百练会计教育集团合作) | 443 | 174403 | 20 |
山东 | 2017 | 文科 | 本科 | 人力资源管理 | 489 | 48885 | 25 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 会计 | 218 | 217822 | 20 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 会计 | 418 | 95682 | 13 |
山东 | 2017 | 文科 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 489 | 48846 | 10 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 421 | 93822 | 9 |
山东 | 2017 | 文科 | 本科 | 国际经济与贸易(校企合作) | 483 | 53209 | 17 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 城市燃气工程技术 | 419 | 95479 | 15 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 418 | 95624 | 107 |
山东 | 2017 | 文科 | 本科 | 学前教育 | 489 | 48933 | 62 |
山东 | 2017 | 文科 | 本科 | 应用心理学 | 489 | 48858 | 25 |
山东 | 2017 | 文科 | 本科 | 新能源科学与工程 | 489 | 48920 | 10 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 418 | 95607 | 25 |
山东 | 2017 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 489 | 48930 | 21 |
山东 | 2017 | 文科 | 本科 | 汉语言文学 | 491 | 47653 | 127 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 现代教育技术 | 420 | 94877 | 10 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 生物质能应用技术 | 423 | 92752 | 15 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 422 | 93409 | 5 |
山东 | 2017 | 文科 | 本科 | 英语 | 490 | 48307 | 50 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 英语教育 | 419 | 95365 | 89 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 语文教育 | 425 | 91622 | 255 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 265 | 199566 | 15 |
山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 434 | 85634 | 5 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 人力资源管理 | 447 | 166414 | 18 |
山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 会计 | 186 | 302401 | 80 |
山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 会计 | 236 | 291888 | 30 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 440 | 174180 | 32 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 化学 | 441 | 172811 | 44 |
山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 195 | 301119 | 41 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 国际经济与贸易(校企合作) | 433 | 180415 | 21 |
山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 城市燃气工程技术 | 171 | 304187 | 35 |
山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 270 | 281030 | 121 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 学前教育 | 447 | 166695 | 22 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 应用心理学 | 447 | 166799 | 15 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 新能源科学与工程 | 440 | 174179 | 38 |
山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 239 | 291029 | 25 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 旅游管理 | 440 | 174153 | 15 |
山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 现代教育技术 | 192 | 301542 | 39 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 生物科学 | 443 | 170956 | 44 |
山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 生物质能应用技术 | 191 | 301661 | 25 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 电子信息工程 | 441 | 173150 | 45 |
山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 199 | 300369 | 43 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 能源与动力工程 | 439 | 174318 | 45 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 自动化 | 439 | 174330 | 40 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 计算机科学与技术 | 442 | 172196 | 43 |
山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 195 | 301058 | 34 |
山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 202 | 299819 | 45 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 风景园林 | 440 | 174097 | 38 |
四、潍坊理工学院在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 350 | 45762 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 355 | 44075 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 350 | 45762 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 学前教育 | 477 | 3194 | 2 |
山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 汉语言文学 | 479 | 2386 | 1 |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 130 | 103081 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 131 | 103071 | - |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 301 | 41168 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 292 | 42637 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二C | 学前教育 | 473 | 2325 | 2 |
山西 | 2018 | 文科 | 本二C | 汉语言文学 | 472 | 2633 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 342 | 33707 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计 | 151 | 85468 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 152 | 85452 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 150 | 85496 | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 295 | 53871 | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 289 | 56777 | 3 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二C | 学前教育 | 444 | 4124 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本二C | 汉语言文学 | 443 | 4479 | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 326 | 42543 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 会计 | 130 | - | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 130 | - | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 130 | - | 2 |