上海海洋大学录取结果查询时间及录取通知书发放时间邮寄安排
2021-08-26 03:00:33华夏高考网上海海洋大学是上海市人民政府与国家海洋局、农业部共建的多科性应用研究型高等学府,前身是张謇、黄炎培创建于1912年的江苏省立水产学校,1952年升格为中国第一所本科水产高校??上海水产学院,1985年更名为上海水产大学,2008年更为现名。1914年9月1日定校训:勤朴忠实。
学校目前有上海市浦东新区沪城环路校区、杨浦区军工路校区、杨浦区民星路校区3个校区。其中,主校区沪城环路校区占地约1600余亩,规划建设面积58.6万平方米。
学校教育体系完备,优势学科明显,研究成果显著。拥有研究生教育、普通本专科教育、继续教育及留学生教育。拥有2个博士后科研流动站、3个一级学科博士学位授权点、10个一级学科硕士学位授权点、4个研究生专业学位授权点、47个本科专业及方向、10个高职专业。现有1个国家重点学科、3个上海高校高峰高原学科、3个上海高校一流学科、9个省部级重点学科,5个国家特色专业、3门国家精品课程、20门上海市精品课程、2门上海市体育与健康教育精品课程、8门上海市示范性全英语教学课程、1个国家级和4个市级教学团队、2个国家级实验教学示范中心,获7项一等奖、14项二等奖等上海市教学成果奖。“十二五”以来,学校在自然科学和人文哲学社会科学学科取得多项突破性研究成果,在水产养殖、海洋渔业、海洋资源、水产品加工、食品安全、农产品低温物流、渔业经济管理等领域做出重大贡献。获国家级科技进步奖1项、省部级奖18项、上海市决策咨询奖3项等。
上海海洋大学录取分数线
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
河北 | 预科班 | 理工 | 460 | 460 | 466 | 472 |
黑龙江 | 预科班 | 理工 | 433 | 433 | 444 | 455 |
吉林 | 预科班 | 理工 | 423 | 423 | 439 | 449 |
黑龙江 | 本二中外合作 | 理工 | 442 | 442 | 462 | 497 |
山西 | 本二中外合作 | 文史 | 490 | 490 | 492 | 493 |
山西 | 本二中外合作 | 理工 | 475 | 475 | 480 | 492 |
浙江 | 本科二批 | 文史 | 551 | 551 | 552 | 556 |
浙江 | 本科二批 | 理工 | 542 | 542 | 544 | 550 |
辽宁 | 本科二批 | 理工 | 509 | 509 | 516 | 529 |
山东 | 预科班 | 理工 | 493 | 493 | 510 | 551 |
山东 | 本二中外合作 | 理工 | 540 | 540 | 549 | 571 |
山东 | 本二中外合作 | 文史 | 529 | 529 | 535 | 543 |
山东 | 本科二批 | 文史 | 541 | 541 | 545 | 548 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 502 | 502 | 504 | 516 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 480 | 480 | 485 | 497 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 513 | 513 | 521 | 541 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 504 | 504 | 519 | 536 |
贵州 | 本二中外合作 | 文史 | 532 | 532 | 535 | 564 |
贵州 | 本二中外合作 | 理工 | 390 | 390 | 435 | 477 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 478 | 478 | 485 | 498 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 514 | 514 | 515 | 518 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 509 | 509 | 514 | 526 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 517 | 517 | 518 | 519 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 470 | 470 | 481 | 495 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 560 | 560 | 566 | 578 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 505 | 505 | 513 | 528 |
浙江 | 本二提前批 | 理工 | 522 | 529 | 537 | 553 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 525 | 525 | 534 | 556 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 285 | 285 | 299 | 313 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 510 | 510 | 518 | 547 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 525 | 525 | 533 | 541 |
湖北 | 中外合作 | 文史 | 517 | 517 | 519 | 520 |
湖北 | 中外合作 | 理工 | 516 | 516 | 523 | 529 |
安徽 | 中外合作 | 文史 | 525 | 525 | 527 | 556 |
安徽 | 中外合作 | 理工 | 517 | 517 | 529 | 538 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 510 | 510 | 514 | 531 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 467 | 467 | 473 | 498 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 527 | 527 | 530 | 535 |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 456 | 456 | 460 | 465 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 494 | 494 | 508 | 539 |
新疆 | 本二定向 | 理工 | 405 | 405 | 433 | 469 |
新疆 | 本二定向 | 文史 | 417 | 417 | 456 | 475 |
湖南 | 中外合作 | 理工 | 503 | 503 | 513 | 526 |
湖南 | 中外合作 | 文史 | 523 | 523 | 529 | 533 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 517 | 517 | 523 | 538 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 499 | 499 | 510 | 531 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 578 | 578 | 582 | 588 |
天津 | 本科二批 | 理工 | 488 | 488 | 497 | 506 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 353 | 353 | 357 | 375 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 352 | 352 | 357 | 377 |
北京 | 中外合作 | 理工 | 502 | 502 | 507 | 511 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 523 | 523 | 524 | 525 |
上海 | 本科批 | 文史 | 421 | 421 | 427 | 452 |
上海 | 本科批 | 理工 | 409 | 409 | 421 | 465 |
新疆 | 预科班 | 文史 | 464 | 464 | 474 | 500 |
新疆 | 预科班 | 理工 | 414 | 414 | 434 | 475 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 555 | 560 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 556 | 556 | 560 | 582 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 585 | 585 | 589 | 605 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 556 | 556 | 561 | 574 |
河南 | 中外合作 | 理工 | 530 | 530 | 540 | 560 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 540 | 540 | 542 | 552 |
河南 | 中外合作 | 文史 | 532 | 532 | 533 | 535 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 549 | 549 | 553 | 565 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 539 | 539 | 541 | 544 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 565 | 565 | 571 | 587 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 562 | 562 | 566 | 576 |
内蒙 | 预科班 | 理工 | 486 | 486 | 491 | 507 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 435 | 434 | 450 | 496 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 641 | 641 | 649 | 664 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 506 | 506 | 510 | 518 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 523 | 523 | 527 | 536 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 514 | 514 | 519 | 523 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 525 | 525 | 530 | 540 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 489 | 489 | 500 | 529 |
浙江 | 本科一批 | 理工 | 615 | 615 | 619 | 630 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 353 | 353 | 356 | 367 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 399 | 399 | 403 | 407 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 551 | 551 | 559 | 581 |
内蒙 | 本科一批 | 理工 | 512 | 512 | 528 | 548 |
内蒙 | 本科一批 | 文史 | 522 | 522 | 531 | 538 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 515 | 515 | 528 | 559 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 560 | 560 | 566 | 581 |
上海 | 地方农村专项 | 理工 | 416 | 416 | 422 | 459 |
广东 | 本科一批 | 文史 | 520 | 520 | 524 | 530 |
广东 | 本科一批 | 理工 | 515 | 515 | 520 | 548 |
河南 | 国家专项 | 文史 | 519 | 519 | 528 | 541 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 537 | 537 | 545 | 552 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 476 | 476 | 482 | 489 |
贵州 | 提前批 | 理工 | 406 | 411 | 441 | 488 |
山西 | 提前批 | 理工 | 520 | 520 | 539 | 548 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 528 | 534 | 545 | 573 |
山东 | 提前批 | 理工 | 471 | 542 | 552 | 575 |
江苏 | 提前批 | 理工 | 334 | 334 | 343 | 352 |
福建 | 提前批 | 理工 | 439 | 441 | 456 | 471 |
上海 | 提前批 | 理工 | 393 | 393 | 409 | 437 |
甘肃 | 提前批 | 理工 | 473 | 474(语数外275) | 477 | 481 |
相关推荐
- 上海海洋大学级新生在哪个校区,新生开学报到时间安排2023-04-18 02:58:51
- 2020年上海海洋大学新生学费一年多少钱及每月生活费标准2023-04-18 02:55:45
- 上海海洋大学2020级大一新生QQ群微信群,上海海洋大学新生群2023-04-18 02:54:41
- 上海海洋大学宿舍有空调吗,上海海洋大学宿舍条件及图片2023-04-18 02:38:15
- 2020年上海海洋大学新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片【多图】2022-08-21 02:36:52
- 上海海洋大学级新生在哪个校区,新生开学报到时间安排2023-04-18 02:58:51
- 2020年上海海洋大学新生学费一年多少钱及每月生活费标准2023-04-18 02:55:45
- 上海海洋大学2020级大一新生QQ群微信群,上海海洋大学新生群2023-04-18 02:54:41
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 2019年今年建军多少周年深度解读2021-04-28 03:00:17
- 2019年贺州生育津贴怎么算多少钱,贺州生育津贴领取条件流程规定2021-04-28 02:59:43
- 今年是建军多少周年2019年2021-04-28 02:59:35
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54