华东政法大学要多少分录取能考上,华东政法大学录取分数线预测
2023-02-23 08:49:51华夏高考网
想要报考华东政法大学的考生很想知道2020年多少分可以上华东政法大学,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,华东政法大学根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来华东政法大学的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出华东政法大学2020年多少分才可以上。下面是华东政法大学2020年预估线和预估位次。
1、2019年华东政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 594 | 19118 | 598 | 2198 |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 597 | 8015 | 605 | 1116 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 591 | 10364 | 606 | 1520 |
4 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 591 | 10065 | 616 | 1286 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 561 | 1768 | 607 | 426 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 610 | 11635 | 610 | 1297 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 596 | 11575 | 608 | 1640 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 634 | 3835 | 618 | 1129 |
9 | 2019 | 山西 | 本一批 | 566 | 9842 | 583 | 1065 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 2648 | 607 | 322 |
11 | 2019 | 青海 | 本一批 | 490 | 3138 | 570 | 263 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 635 | 2772 | 588 | 794 |
13 | 2019 | 河北 | 本一批 | 557 | 42141 | 623 | 1602 |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 632 | 15684 | 599 | 2333 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 642 | 2139 | 628 | 612 |
16 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 611 | 7358 | 612 | 866 |
17 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 575 | 7634 | 615 | 1140 |
18 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 586 | 10670 | 617 | 914 |
19 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 602 | 4869 | 601 | 515 |
20 | 2019 | 广西 | 本一批 | 596 | 8569 | 589 | 1240 |
21 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 392 | 4729 | 384 | 965 |
22 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 581 | - | 599 | - |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 690 | 2398 | 756 | 352 |
24 | 2019 | 福建 | 本一批 | 585 | 6669 | 591 | 1890 |
25 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 605 | 8925 | 597 | 1808 |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 564 | 8033 | 596 | 952 |
27 | 2019 | 云南 | 本一批 | 606 | 9444 | 625 | 956 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 550 | 8900 | 583 | 1007 |
2、2018年华东政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 603 | 10197 | 578 | 1526 |
2 | 2018 | 四川 | 本一批 | 619 | 15806 | 590 | 3818 |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 616 | 6050 | 635 | 908 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 616 | 3826 | 590 | 379 |
5 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 628 | 2948 | 597 | 624 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 563 | 1977 | 600 | 327 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 557 | 8738 | 564 | 924 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 591 | 6484 | 612 | 1198 |
9 | 2018 | 山西 | 本一批 | 584 | 7809 | 593 | 1116 |
10 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 605 | 11386 | 620 | 1500 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 703 | 1834 | 751 | 357 |
12 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 606 | 11436 | 618 | 2320 |
13 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 611 | 8822 | 636 | 1391 |
14 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 591 | 6633 | 644 | 1106 |
15 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 595 | 9043 | 604 | 1068 |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 595 | 18611 | 617 | 2562 |
17 | 2018 | 青海 | 本一批 | 557 | 694 | 541 | 330 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 605 | 3660 | 549 | 2503 |
19 | 2018 | 河北 | 本一批 | 634 | 9901 | 645 | 1498 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 621 | 3975 | 614 | 689 |
21 | 2018 | 广西 | 本一批 | 588 | 9243 | 598 | 1510 |
22 | 2018 | 北京 | 本一批 | 629 | 4559 | 631 | 1441 |
23 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 599 | 2414 | 591 | 405 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 642 | 3045 | 614 | 595 |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 603 | 8081 | 621 | 1093 |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 383 | 4417 | 379 | 1130 |
27 | 2018 | 广东 | 本科批 | 598 | 9347 | 609 | 1679 |
28 | 2018 | 山东 | 本科批 | 610 | 15232 | 624 | 1602 |
3、2017年华东政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 青海 | 本一批 | 410 | 1230 | 537 | 254 |
2 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 625 | 2798 | 601 | 595 |
3 | 2017 | 云南 | 本一批 | 579 | 5633 | 625 | 740 |
4 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 525 | 9002 | 563 | 750 |
5 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 378 | 4583 | 375 | 971 |
6 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 571 | 1930 | 573 | 474 |
7 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 546 | 7302 | 624 | 1106 |
8 | 2017 | 山东 | 本科批 | 614 | 10869 | 608 | 1089 |
9 | 2017 | 河北 | 本一批 | 599 | 11030 | 609 | 1441 |
10 | 2017 | 北京 | 本一批 | 609 | 5546 | 606 | 1370 |
11 | 2017 | 河南 | 本一批 | 569 | 18265 | 589 | 2268 |
12 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 554 | 1352 | 590 | 259 |
13 | 2017 | 福建 | 本一批 | 555 | 4917 | 570 | 787 |
14 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 583 | 8726 | 612 | 1285 |
15 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 594 | 4090 | 592 | 488 |
16 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 3953 | 566 | 534 |
17 | 2017 | 四川 | 本一批 | 590 | 14940 | 595 | 1790 |
18 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 575 | 11305 | 595 | 1164 |
19 | 2017 | 江西 | 本一批 | 575 | 7141 | 594 | 952 |
20 | 2017 | 山西 | 本一批 | 545 | 7671 | 568 | 892 |
21 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 613 | 2464 | 588 | 398 |
22 | 2017 | 广西 | 本一批 | 541 | 8137 | 594 | 1185 |
23 | 2017 | 广东 | 本一批 | 571 | 10753 | 588 | 1517 |
24 | 2017 | 海南 | 本一批 | 715 | 1411 | 758 | 311 |
25 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 586 | 7871 | 594 | 1034 |
26 | 2017 | 天津 | 本一批 | 598 | 4175 | 594 | 656 |
27 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 573 | 13171 | 590 | 2142 |
28 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 566 | 9979 | 595 | 1026 |