211大学在山西录取分数线排名(理科类)
2023-07-24 06:43:17华夏高考网211大学在山西理科录取分数线排名:延边大学(A1)2021年在山西理科录取最低分为505分、最低位次为34766名;西藏大学2021年在山西理科录取最低分为468分、最低位次为55860名,这2所211大学分数线相对较低。
一、山西211大学名单一览表
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 太原理工大学 | 山西 |
二、211大学在山西理科录取分数线排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 675 | 64 |
清华大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 672 | 89 |
复旦大学医学院 | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 664 | 173 |
浙江大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 656 | 326 |
北京大学医学部 | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 655 | 347 |
上海交通大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 654 | 369 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 654 | 369 |
中国科学技术大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 654 | 369 |
南京大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 427 |
复旦大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 492 |
中国人民大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 492 |
浙江大学医学院 | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 644 | 719 |
北京航空航天大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 641 | 850 |
同济大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 632 | 1303 |
北京理工大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 632 | 1303 |
华中科技大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 630 | 1446 |
武汉大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 625 | 1788 |
西安交通大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 625 | 1788 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 624 | 1874 |
南开大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 623 | 1942 |
华东师范大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 621 | 2106 |
东南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 2203 |
电子科技大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 2203 |
北京师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 617 | 2451 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 616 | 2540 |
天津大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 613 | 2849 |
北京邮电大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 612 | 2963 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 612 | 2963 |
上海财经大学 | 财经 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 611 | 3083 |
中山大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 610 | 3217 |
厦门大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 610 | 3217 |
西北工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 3330 |
西安电子科技大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 605 | 3818 |
中央财经大学 | 财经 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 604 | 3952 |
四川大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 602 | 4252 |
华南理工大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 602 | 4252 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 601 | 4387 |
山东大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 600 | 4522 |
重庆大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 600 | 4522 |
空军军医大学 | 军事 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 600 | 4522 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 599 | 4666 |
湖南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 596 | 5081 |
吉林大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 592 | 5704 |
中南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 592 | 5704 |
大连理工大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 592 | 5704 |
南京航空航天大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 590 | 6083 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 |
东北大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 |
上海外国语大学 | 语言 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 |
中国农业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 587 | 6650 |
南京理工大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 587 | 6650 |
北京交通大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 587 | 6650 |
中国海洋大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 |
中国政法大学 | 政法 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 |
上海大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 |
中央民族大学 | 民族 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 |
西南财经大学 | 财经 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 585 | 7015 |
兰州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 584 | 7212 |
北京外国语大学 | 语言 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 584 | 7212 |
中国传媒大学 | 语言 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 583 | 7422 |
北京工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 583 | 7422 |
北京科技大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 |
华东理工大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 |
中南财经政法大学 | 财经 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 |
天津医科大学 | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 |
华中师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 580 | 8069 |
西南交通大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 580 | 8069 |
武汉理工大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 8299 |
暨南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 8299 |
河海大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 |
苏州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 |
东华大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 577 | 8744 |
南京师范大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 577 | 8744 |
北京理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 576 | 8962 |
陕西师范大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 575 | 9156 |
重庆大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 574 | 9384 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 573 | 9633 |
北京化工大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 573 | 9633 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 |
西南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 |
西北大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 |
河北工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 |
山东大学威海分校(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 569 | 10582 |
大连理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 568 | 10858 |
华南师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 568 | 10858 |
江南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 567 | 11151 |
合肥工业大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 566 | 11433 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 566 | 11433 |
西安电子科技大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 565 | 11695 |
湖南师范大学 | 师范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 |
东北师范大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 |
长安大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 |
中国药科大学 | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 |
郑州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 564 | 11973 |
北京林业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 564 | 11973 |
上海大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 563 | 12264 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 563 | 12264 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 563 | 12264 |
安徽大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 563 | 12264 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 563 | 12264 |
西南交通大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 562 | 12532 |
福州大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 562 | 12532 |
大连海事大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 562 | 12532 |
南昌大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 561 | 12804 |
西北农林科技大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 561 | 12804 |
北京中医药大学 | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 561 | 12804 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 561 | 12804 |
云南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 559 | 13373 |
中国传媒大学(A1) | 语言 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 559 | 13373 |
中国矿业大学(徐州) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 559 | 13373 |
辽宁大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 559 | 13373 |
中国农业大学(A1) | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 558 | 13681 |
华中农业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 558 | 13681 |
南京农业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 558 | 13681 |
北京工业大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 557 | 14013 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 556 | 14278 |
吉林大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 553 | 15176 |
东北大学秦皇岛分校(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 551 | 15839 |
北京体育大学 | 体育 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 551 | 15839 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 549 | 16509 |
中国海洋大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 548 | 16829 |
东华大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 548 | 16829 |
太原理工大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 548 | 16829 |
南昌大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 547 | 17162 |
西北大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 547 | 17162 |
海南大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 546 | 17507 |
贵州大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 545 | 17863 |
江南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 544 | 18200 |
东北林业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 543 | 18546 |
四川农业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 542 | 18911 |
广西大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 542 | 18911 |
西南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 541 | 19299 |
内蒙古大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 541 | 19299 |
大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 540 | 19674 |
哈尔滨工程大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 540 | 19674 |
东北农业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 540 | 19674 |
宁夏大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 540 | 19674 |
东北大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 538 | 20465 |
东北师范大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 538 | 20465 |
大连海事大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 536 | 21202 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 |
新疆大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 |
延边大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 |
青海大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 534 | 21915 |
北京化工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 532 | 22760 |
西北农林科技大学(A1) | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 531 | 23128 |
中国地质大学(武汉)(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 530 | 23522 |
长安大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 530 | 23522 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 528 | 24312 |
合肥工业大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 527 | 24713 |
武汉理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 526 | 25129 |
云南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 526 | 25129 |
北京林业大学(A1) | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 525 | 25552 |
安徽大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 525 | 25552 |
东北林业大学(A1) | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 521 | 27240 |
海南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 519 | 28123 |
贵州大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 518 | 28529 |
石河子大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 518 | 28529 |
河北工业大学(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 516 | 29443 |
太原理工大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
延边大学(A1) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 505 | 34766 |
西藏大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 |
三、山西211大学相关文章分享
(一).211大学在山西录取分数线排名(文科类)
211大学在山西文科录取分数线排名:延边大学(A1)2021年在山西文科录取最低分为545分、最低位次为6012名;西藏大学2021年在山西文科录取最低分为532分、最低位次为8112名,这2所211大学分数线相对较低。一、山西211大学名单一览表排名学校名称 所在地1太原理工大学山西二、211大学在山西文科录取分数线排名大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次...查看更多
(二).山西211大学录取分数线排名【理科类】
山西211大学名单有太原理工大学。一、山西211大学录取分数线排名【理科类】大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次太原理工大学理工山西2021理科本一A54816829太原理工大学(B)理工山西2021理科本一B50534766太原理工大学理工山西2021理科本二A50136776二、全国的211大学在山西理科录取分数线排名大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名...查看更多
(三).山西211大学录取分数线排名【文科类】
山西211大学名单有太原理工大学。一、山西211大学录取分数线排名【文科类】大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次太原理工大学理工山西2021文科本一A5722813二、全国的211大学在山西文科录取分数线排名大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次清华大学综合山西2021文科本一A6668北京大学综合山西2021文科本一A64924上海交通大...查看更多
(四).2022年山西高考最低多少分可以上211大学
根据2021年山西高考录取分数线统计,2021年山西高考各个科目211大学最低分如下:山西文科科目最低532分,位次为8112名可以上211大学,大学名单为西藏大学;山西理科科目最低468分,位次为55860名可以上211大学,大学名单为西藏大学。下面是全国211大学在山西各个科目211大学录取分数线排行榜统计表1、全国211大学在山西文科科目211大学录取分数线排行榜统计表大学名称大学分类招生省...查看更多
(五).山西211和985大学有哪几所,附全国211大学和985大学名单
一、山西211和985大学有哪几所山西的211大学和985大学数量名单如下:山西有1所211大学,名单分别为太原理工大学;山西有0所985大学,暂无。二、全国211大学名单如下表名称所在地中国科学技术大学安徽安徽大学安徽合肥工业大学安徽北京邮电大学北京北京中医药大学北京北京体育大学北京中国农业大学北京北京师范大学北京北京理工大学北京中央财经大学北京中国政法大学北京清华大学北京中国地质大学(北京)北...查看更多
(六).2022山西高考最低多少分可以上211大学,全国211大学在山西分数线排名
一、2022年山西高考最低多少分可以上211大学根据2021年山西高考最低分时间得知,山西文科572分、位次2813名;理科501分、位次36776名可以上211大学,院校名单为太原理工大学、太原理工大学(B),所欲2022年考生位次文科在2808名、理科在36770名可以上211大学。二、全国211大学在山西分数线排名大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次北京大学综合...查看更多
(七).山西有几所大学是985和211,2022全国985和211大学名单汇总
一、山西有几所大学是985和211山西暂无985大学;有1所211大学,名单为太原理工大学。二、全国985大学名单汇总表排名名称所在地生源质量分1清华大学北京1002北京大学北京96.43中国科学技术大学安徽92.14复旦大学上海91.55中国人民大学北京90.86上海交通大学上海90.57南京大学江苏88.48同济大学上海879浙江大学浙江86.310南开大学天津85.911北京航空航天大学北京...查看更多
(八).山西211大学录取分数线多少,2022年山西211大学名单和排名情况
一、山西211大学名单排名学校名称 所在地1太原理工大学山西二、山西211大学录取分数线一览表太原理工大学院校名称省份年份批次科目批次线招生计划录取人数录取最低分最低位次选考要求太原理工大学安徽2021本一理科-12813058122171太原理工大学安徽2021本一文科-13136045137太原理工大学江苏2021本科文科4681-5746457历史+不限太原理工大学江苏2021本科...查看更多
(九).山西211大学有几所,2022年山西211大学全部名单
一、山西211大学有几所(1所)排名学校名称 所在地1太原理工大学山西二、太原理工大学简介太原理工大学(Taiyuan University of Technology),简称“太原理工”,位于山西省太原市,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设高校,教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”高校,中俄工科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,入选国家“111计划”、国家...查看更多
(十).山西211大学有哪些学校,2022年山西211大学名单排名
一、山西211大学有哪些学校排名学校名称 所在地1太原理工大学山西二、211大学简介211工程,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。三、太原理工大学简介太原理工大学(Taiyuan University of Technology),...查看更多
相关推荐
- 211大学在山西录取分数线排名(文科类)2023-07-24 06:42:05
- 山西高考成绩今天几点可以查询(具体时间)2023-07-24 03:37:45
- 山西307分高考能上什么学校,近三年307分左右可以上的大学名单2023-07-24 02:23:12
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 扬州市职业大学怎么样,好不好值不值得上(口碑5条) 2023-07-24 06:43:06
- 211大学在山西录取分数线排名(文科类)2023-07-24 06:42:05
- 陕西机电职业技术学院怎么样,好不好值不值得上(口碑5条) 2023-07-24 06:41:06
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54