山西高考二本院校投档线【文科】整理及公布
2021-06-24 05:39:43华夏高考网院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。小编搜索整理的山西高考二本院校投档线【文科】,仅供参考,具体投档线以正式公布为准!届时小编会第一时间更新消息,敬请期待!
2017年山西高考二本院校投档线(文科)
2017年山西高考成绩还没公布,所以并没有2017年山西高考二本院校投档线,小编会第一时间更新二本院校投档线,下面是山西高考二本院校投档线,供各位考生参考。
山西高考本科第二批A类院校投档线(文史) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 文史 | 统招 | 515.1090802 |
1016 | 北京石油化工学院 | 文史 | 统招 | 511.0991032 |
1019 | 北京农学院 | 文史 | 统招 | 509.1081132 |
1025 | 首都体育学院 | 文史 | 统招 | 498.1050802 |
1032 | 北京物资学院 | 文史 | 统招 | 516.1051192 |
1045 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 503.0001011 |
1050 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 512.1091132 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 508.0951032 |
1074 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 516.0961012 |
1075 | 天津工业大学 | 文史 | 统招 | 514.1080842 |
1077 | 天津理工大学 | 文史 | 统招 | 509.1001072 |
1078 | 天津农学院 | 文史 | 统招 | 495.0001121 |
1080 | 天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 504.1050972 |
1081 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 510.0980842 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 文史 | 统招 | 501.1040982 |
1084 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 495.1091002 |
1086 | 天津体育学院 | 文史 | 统招 | 495.1050812 |
1088 | 天津城建大学 | 文史 | 统招 | 507.1091022 |
1115 | 河北工程大学 | 文史 | 统招 | 499.1031092 |
1116 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 文史 | 统招 | 497.1110862 |
1118 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 501.1081042 |
1119 | 河北科技大学 | 文史 | 统招 | 499.1121012 |
1123 | 河北医科大学 | 文史 | 统招 | 498.1070762 |
1125 | 承德医学院 | 文史 | 统招 | 510.1060962 |
1126 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 511.1130962 |
1130 | 廊坊师范学院 | 文史 | 统招 | 494.0990922 |
1142 | 华北科技学院 | 文史 | 统招 | 499.1000952 |
1150 | 河北经贸大学 | 文史 | 统招 | 513.1030902 |
1207 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 统招 | 494.1030782 |
1211 | 内蒙古师范大学 | 文史 | 统招 | 490.1000852 |
1212 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 统招 | 482.0951022 |
1214 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 统招 | 504.1020942 |
1241 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文史 | 统招 | 482.1130832 |
1246 | 沈阳航空航天大学 | 文史 | 统招 | 502.1031022 |
1247 | 沈阳理工大学 | 文史 | 统招 | 507.1130812 |
1251 | 辽宁石油化工大学 | 文史 | 统招 | 481.1041002 |
1253 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 514.1081102 |
1255 | 大连工业大学 | 文史 | 统招 | 505.1061122 |
1259 | 大连海洋大学 | 文史 | 统招 | 511.1130902 |
1263 | 辽宁中医药大学 | 文史 | 统招 | 484.0970952 |
1266 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 512.0990992 |
1267 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 494.1030772 |
1268 | 渤海大学 | 文史 | 统招 | 494.1001022 |
1269 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 481.0990862 |
1271 | 大连外国语大学 | 文史 | 统招 | 516.1041032 |
1274 | 沈阳体育学院 | 文史 | 统招 | 479.0920902 |
1280 | 沈阳大学 | 文史 | 统招 | 503.1000982 |
1285 | 大连大学 | 文史 | 统招 | 510.1110792 |
1290 | 大连民族大学 | 文史 | 统招 | 507.1040892 |
1324 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 496.1010942 |
1327 | 长春工业大学 | 文史 | 统招 | 500.1010762 |
1331 | 长春中医药大学 | 文史 | 统招 | 500.1121022 |
1333 | 北华大学 | 文史 | 统招 | 493.1060842 |
1334 | 通化师范学院 | 文史 | 统招 | 476.0851122 |
1335 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 494.1060752 |
1336 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 | 统招 | 477.1090902 |
1337 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 496.1011172 |
1338 | 白城师范学院 | 文史 | 统招 | 475.1000832 |
1344 | 吉林工商学院 | 文史 | 统招 | 483.0930552 |
1346 | 长春工程学院 | 文史 | 统招 | 490.0930992 |
1350 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 504.0950942 |
1359 | 吉林医药学院 | 文史 | 统招 | 483.0921022 |
1367 | 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 508.1060772 |
1371 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 统招 | 493.1080872 |
1373 | 佳木斯大学 | 文史 | 统招 | 486.1050712 |
1374 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 统招 | 488.0990912 |
1378 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 503.1150902 |
1380 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 统招 | 498.1010882 |
1381 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 统招 | 487.1110972 |
1382 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 统招 | 477.1110932 |
1385 | 绥化学院 | 文史 | 统招 | 476.1030802 |
1387 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 493.1090742 |
1388 | 哈尔滨体育学院 | 文史 | 统招 | 477.0980692 |
1389 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 统招 | 503.1011182 |
1395 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 统招 | 488.1050912 |
1438 | 上海应用技术大学 | 文史 | 统招 | 501.1100682 |
1440 | 上海海洋大学 | 文史 | 统招 | 514.1050902 |
1443 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 518.0970942 |
1447 | 上海海关学院 | 文史 | 统招 | 518.1051012 |
1450 | 上海体育学院 | 文史 | 统招 | 501.1030882 |
1454 | 上海工程技术大学 | 文史 | 统招 | 509.1001052 |
1455 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 520.1140922 |
1456 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 500.1060912 |
1458 | 上海政法学院 | 文史 | 统招 | 516.1100992 |
1459 | 上海第二工业大学 | 文史 | 统招 | 500.0001121 |
1460 | 上海商学院 | 文史 | 统招 | 511.1071102 |
1489 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 513.1051072 |
1497 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 507.1030992 |
1503 | 江苏师范大学 | 文史 | 统招 | 505.1080832 |
1504 | 淮阴师范学院 | 文史 | 统招 | 492.1040742 |
1505 | 盐城师范学院 | 文史 | 统招 | 481.1040852 |
1506 | 江苏警官学院 | 文史 | 统招 | 498.1040872 |
1508 | 苏州科技大学 | 文史 | 统招 | 503.1070992 |
1520 | 徐州工程学院 | 文史 | 统招 | 490.1150842 |
1522 | 常州工学院 | 文史 | 统招 | 483.1050882 |
1524 | 南京工程学院 | 文史 | 统招 | 505.1110842 |
1528 | 江苏理工学院 | 文史 | 统招 | 495.1080882 |
1530 | 淮海工学院 | 文史 | 统招 | 492.0911072 |
1532 | 泰州学院 | 文史 | 统招 | 474.1020922 |
1592 | 江苏第二师范学院 | 文史 | 统招 | 487.1000862 |
1605 | 浙江海洋大学 | 文史 | 统招 | 502.0891232 |
1606 | 浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 501.1120872 |
1607 | 浙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 497.0970982 |
1609 | 杭州师范大学 | 文史 | 统招 | 514.1021092 |
1611 | 绍兴文理学院 | 文史 | 统招 | 490.0910822 |
1613 | 温州大学 | 文史 | 统招 | 507.0981002 |
1617 | 中国计量大学 | 文史 | 统招 | 512.1211042 |
1618 | 浙江科技学院 | 文史 | 统招 | 508.1100902 |
1619 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 497.0981032 |
1623 | 浙江传媒学院 | 文史 | 统招 | 513.1091002 |
1647 | 浙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 514.1030882 |
1657 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 489.0971052 |
1659 | 安徽师范大学 | 文史 | 统招 | 508.1140942 |
1660 | 阜阳师范学院 | 文史 | 统招 | 481.0001081 |
1662 | 淮北师范大学 | 文史 | 统招 | 494.0940922 |
1669 | 安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 508.1031162 |
1681 | 合肥师范学院 | 文史 | 统招 | 488.0990802 |
1688 | 福建工程学院 | 文史 | 统招 | 491.1071052 |
1689 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 490.1081072 |
1691 | 福建医科大学 | 文史 | 统招 | 488.0970712 |
1692 | 福建中医药大学 | 文史 | 统招 | 500.1070932 |
1693 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 508.0950992 |
1697 | 泉州师范学院 | 文史 | 统招 | 489.1011062 |
1700 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 505.1070942 |
1755 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 511.1081082 |
1756 | 东华理工大学 | 文史 | 统招 | 496.1071112 |
1757 | 南昌航空大学 | 文史 | 统招 | 505.0980902 |
1758 | 江西理工大学 | 文史 | 统招 | 495.1000862 |
1759 | 江西农业大学 | 文史 | 统招 | 498.0931072 |
1761 | 江西师范大学 | 文史 | 统招 | 508.1021052 |
1762 | 上饶师范学院 | 文史 | 统招 | 479.1000812 |
1764 | 赣南师范大学 | 文史 | 统招 | 489.0971032 |
1765 | 井冈山大学 | 文史 | 统招 | 485.1001002 |
1771 | 江西科技师范大学 | 文史 | 统招 | 493.1020992 |
1772 | 南昌工程学院 | 文史 | 统招 | 492.1080942 |
1816 | 山东科技大学 | 文史 | 统招 | 499.1060992 |
1819 | 济南大学 | 文史 | 统招 | 516.1051022 |
1821 | 山东建筑大学 | 文史 | 统招 | 509.1021042 |
1822 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 统招 | 497.1071052 |
1823 | 山东理工大学 | 文史 | 统招 | 501.1050862 |
1824 | 山东农业大学 | 文史 | 统招 | 500.0001031 |
1825 | 青岛农业大学 | 文史 | 统招 | 505.1020872 |
1826 | 潍坊医学院 | 文史 | 统招 | 487.0990952 |
1827 | 泰山医学院 | 文史 | 统招 | 481.1020912 |
1828 | 滨州医学院 | 文史 | 统招 | 483.1041182 |
1829 | 山东中医药大学 | 文史 | 统招 | 517.1061042 |
1833 | 山东师范大学 | 文史 | 统招 | 513.1131022 |
1834 | 曲阜师范大学 | 文史 | 统招 | 505.1260832 |
1835 | 聊城大学 | 文史 | 统招 | 498.1070932 |
1838 | 鲁东大学 | 文史 | 统招 | 509.1111262 |
1839 | 临沂大学 | 文史 | 统招 | 499.1130902 |
1843 | 山东财经大学 | 文史 | 统招 | 517.1071012 |
1849 | 山东交通学院 | 文史 | 统招 | 498.1160822 |
1850 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 504.1040992 |
1857 | 山东女子学院 | 文史 | 统招 | 480.0990812 |
1902 | 山东政法学院 | 文史 | 统招 | 511.1011102 |
1922 | 河南理工大学 | 文史 | 统招 | 493.1120742 |
1923 | 郑州轻工业学院 | 文史 | 统招 | 492.0980992 |
1924 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 503.0981152 |
1925 | 河南科技大学 | 文史 | 统招 | 497.1040742 |
1926 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 494.0941092 |
1927 | 河南农业大学 | 文史 | 统招 | 497.1000802 |
1928 | 河南科技学院 | 文史 | 统招 | 478.1110762 |
1930 | 河南中医药大学 | 文史 | 统招 | 488.0990812 |
1932 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 496.0991052 |
1933 | 河南师范大学 | 文史 | 统招 | 498.0991062 |
1941 | 河南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 513.1001072 |
1942 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 | 统招 | 495.1131012 |
1953 | 安阳工学院 | 文史 | 统招 | 461.1050942 |
1957 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 484.0980902 |
1958 | 河南城建学院 | 文史 | 统招 | 478.1000882 |
2020 | 长江大学 | 文史 | 统招 | 501.1180762 |
2023 | 武汉纺织大学 | 文史 | 统招 | 500.1110952 |
2024 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 504.1000942 |
2026 | 湖北工业大学 | 文史 | 统招 | 504.1090892 |
2028 | 湖北中医药大学 | 文史 | 统招 | 505.1071142 |
2031 | 湖北师范大学 | 文史 | 统招 | 496.0940762 |
2033 | 湖北民族学院 | 文史 | 统招 | 483.1050902 |
2037 | 武汉体育学院 | 文史 | 统招 | 488.1180692 |
2039 | 湖北汽车工业学院 | 文史 | 统招 | 477.0961002 |
2044 | 湖北医药学院 | 文史 | 统招 | 478.1040852 |
2047 | 江汉大学 | 文史 | 统招 | 506.1080762 |
2049 | 三峡大学 | 文史 | 统招 | 499.1090992 |
2053 | 湖北经济学院 | 文史 | 统招 | 511.0941032 |
2090 | 湖北第二师范学院 | 文史 | 统招 | 494.1031142 |
2102 | 吉首大学 | 文史 | 统招 | 495.1061092 |
2107 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 500.1041152 |
2111 | 湖南理工学院 | 文史 | 统招 | 493.1130942 |
2116 | 湖南文理学院 | 文史 | 统招 | 492.1020942 |
2119 | 湖南商学院 | 文史 | 统招 | 505.1060852 |
2124 | 湖南工程学院 | 文史 | 统招 | 492.1160952 |
2129 | 湖南工业大学 | 文史 | 统招 | 501.0990972 |
2179 | 广东海洋大学 | 文史 | 统招 | 503.1170872 |
2185 | 韩山师范学院 | 文史 | 统招 | 481.0991022 |
2186 | 岭南师范学院 | 文史 | 统招 | 486.0981012 |
2191 | 广东财经大学 | 文史 | 统招 | 516.1031162 |
2199 | 五邑大学 | 文史 | 统招 | 492.1060812 |
2200 | 广东金融学院 | 文史 | 统招 | 513.1121052 |
2202 | 东莞理工学院 | 文史 | 统招 | 487.1080732 |
2205 | 佛山科学技术学院 | 文史 | 统招 | 485.1010892 |
2223 | 北京师范大学珠海分校 | 文史 | 统招 | 498.1000922 |
2245 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 492.1091112 |
2248 | 广西中医药大学 | 文史 | 统招 | 493.1070932 |
2250 | 广西师范大学 | 文史 | 统招 | 497.0950892 |
2251 | 广西师范学院 | 文史 | 统招 | 482.1030852 |
2254 | 玉林师范学院 | 文史 | 统招 | 475.0001021 |
2255 | 广西民族大学 | 文史 | 统招 | 489.1120952 |
2257 | 广西财经学院 | 文史 | 统招 | 494.1130902 |
2262 | 桂林旅游学院 | 文史 | 统招 | 473.1060922 |
2276 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 511.1001152 |
2278 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 494.1001082 |
2279 | 海南医学院 | 文史 | 统招 | 487.0961062 |
2295 | 重庆师范大学 | 文史 | 统招 | 512.1031072 |
2296 | 重庆文理学院 | 文史 | 统招 | 497.1110772 |
2297 | 重庆三峡学院 | 文史 | 统招 | 497.1030962 |
2298 | 长江师范学院 | 文史 | 统招 | 495.1070922 |
2299 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 514.1040962 |
2303 | 重庆理工大学 | 文史 | 统招 | 509.0991112 |
2304 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 514.0881102 |
2321 | 重庆第二师范学院 | 文史 | 统招 | 479.1030782 |
2327 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 510.1001192 |
2330 | 四川理工学院 | 文史 | 统招 | 488.1130842 |
2331 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 503.0861152 |
2337 | 四川师范大学 | 文史 | 统招 | 502.0950982 |
2338 | 西华师范大学 | 文史 | 统招 | 495.1041092 |
2339 | 绵阳师范学院 | 文史 | 统招 | 488.0960692 |
2345 | 成都体育学院 | 文史 | 统招 | 489.1090812 |
2372 | 遵义医学院 | 文史 | 统招 | 479.0940982 |
2373 | 贵州师范大学 | 文史 | 统招 | 484.1100942 |
2378 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 统招 | 466.0920862 |
2379 | 贵州财经大学 | 文史 | 统招 | 497.1050762 |
2389 | 贵州师范学院 | 文史 | 统招 | 473.0890902 |
2392 | 昆明理工大学 | 文史 | 统招 | 501.1050922 |
2393 | 云南农业大学 | 文史 | 统招 | 491.1030922 |
2395 | 昆明医科大学 | 文史 | 统招 | 493.0950932 |
2397 | 云南中医学院 | 文史 | 统招 | 497.1000902 |
2398 | 云南师范大学 | 文史 | 统招 | 502.1090682 |
2400 | 曲靖师范学院 | 文史 | 统招 | 476.1010782 |
2403 | 云南财经大学 | 文史 | 统招 | 510.1041072 |
2404 | 云南民族大学 | 文史 | 统招 | 492.1020892 |
2407 | 云南警官学院 | 文史 | 统招 | 489.1011042 |
2424 | 西藏大学 | 文史 | 统招 | 488.1001082 |
2426 | 西藏民族大学 | 文史 | 统招 | 482.1230822 |
2432 | 西安工业大学 | 文史 | 统招 | 509.0991062 |
2435 | 西安石油大学 | 文史 | 统招 | 502.1020942 |
2437 | 西安工程大学 | 文史 | 统招 | 508.1071072 |
2440 | 陕西中医药大学 | 文史 | 统招 | 504.0950972 |
2443 | 陕西理工学院 | 文史 | 统招 | 493.0960962 |
2446 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 490.0981012 |
2451 | 西安文理学院 | 文史 | 统招 | 499.1001082 |
2455 | 西安财经学院 | 文史 | 统招 | 517.0941182 |
2492 | 兰州理工大学 | 文史 | 统招 | 510.0980992 |
2493 | 兰州交通大学 | 文史 | 统招 | 505.1081102 |
2494 | 甘肃农业大学 | 文史 | 统招 | 487.1001032 |
2495 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 504.1080782 |
2500 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 503.0960912 |
2501 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 495.1071012 |
2503 | 甘肃政法学院 | 文史 | 统招 | 509.0981062 |
2511 | 青海师范大学 | 文史 | 统招 | 484.0981032 |
2519 | 宁夏师范学院 | 文史 | 统招 | 476.0870892 |
2520 | 北方民族大学 | 文史 | 统招 | 494.1040872 |
2531 | 新疆师范大学 | 文史 | 统招 | 488.1020962 |
2532 | 喀什大学 | 文史 | 统招 | 474.1051012 |
2535 | 新疆财经大学 | 文史 | 统招 | 501.0960982 |
5001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 506.1071182 |
5002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 498.1030892 |
5003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 498.0001061 |
5005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 488.1080992 |
5006 | 山西医科大学 | 文史 | 统招 | 483.0980982 |
5008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 497.0001031 |
5009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 484.1030832 |
5010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 480.0001031 |
5011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 483.0901172 |
5013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 477.0950932 |
5014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 476.1040942 |
5015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 503.1110992 |
5016 | 山西中医学院 | 文史 | 统招 | 487.0971032 |
5019 | 太原工业学院 | 文史 | 统招 | 481.1050862 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 文史 | 统招 | 486.1040772 |
8019 | 山东工艺美术学院 | 文史 | 统招 | 481.1070902 |
8024 | 广西艺术学院 | 文史 | 统招 | 473.0920962 |
8025 | 四川美术学院 | 文史 | 统招 | 481.1070712 |
8027 | 云南艺术学院 | 文史 | 统招 | 482.1030872 |
相关推荐
- 2019年山西高考二本院校投档线【理科】公布2021-06-24 04:03:35
- 2019年山西高考理科二本院校录取分数线,本科二批大学投档线公布2021-06-08 08:17:28
- 2019年山西高考二本投档线公布,山西二本最低投档分数线出炉2021-04-06 01:06:18
- 2019年山西高考二本投档线,二本文科理科投档分数线公布2021-04-13 03:26:58
- 2020年山西高考二本各大学投档分数线公布,山西二本各大学投档线出炉2022-01-13 07:01:44
- 2019年山西高考二本院校投档线【理科】公布2021-06-24 04:03:35
- 2019年山西高考专科院校投档线【理科】整理及公布2021-06-24 04:01:15
- 2019年山西高考专科院校投档线【文科】公布2021-06-24 03:58:21
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 2019年安徽高考作文向外国青年介绍中国怎么写_向外国青年介绍中国审题立2021-06-24 05:37:38
- 2019年四川高考作文我与高考怎么写_我与高考审题立意解读2021-06-24 04:08:19
- 安徽理科460分左右能上什么大学,安徽460分理科能上什么大学2023-02-14 04:07:27
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54