长治医学院高考各专业最低分和录取位次排名
2023-07-03 17:57:42华夏高考网
很多考生往往只了解长治医学院的最低录取分数线,并不了解长治医学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些长治医学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、长治医学院在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
口腔医学 | 本科二批 | - | 502/71445 |
麻醉学 | 本科二批 | - | 499/74320 |
医学影像技术 | 本科二批 | - | 499/74320 |
精神医学 | 本科二批 | - | 498/75343 |
医学影像学 | 本科二批 | - | 498/75343 |
临床医学 | 本科二批 | - | 498/75343 |
康复治疗学 | 本科二批 | - | 498/75343 |
医学检验技术 | 本科二批 | - | 498/75343 |
预防医学 | 本科二批 | - | 498/75343 |
护理学 | 本科二批 | - | 497/76368 |
二、长治医学院在天津招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
口腔医学(学制五年) | 本科批A段 | - | 517/15483 |
医学影像学(学制五年) | 本科批A段 | - | 514/15877 |
精神医学(学制五年) | 本科批A段 | - | 506/16961 |
医学检验技术 | 本科批A段 | - | 506/16961 |
麻醉学(学制五年) | 本科批A段 | - | 505/17104 |
康复治疗学 | 本科批A段 | - | 489/19265 |
临床医学(学制五年) | 本科批A段 | - | 488/19413 |
医学影像技术 | 本科批A段 | - | 487/19554 |
护理学 | 本科批A段 | - | 487/19554 |
中药学 | 本科批A段 | - | 485/19835 |
三、长治医学院在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
口腔医学 | 本科二批 | 513 | 511/79828 |
医学影像学 | 本科二批 | 510 | 506/84421 |
医学影像技术 | 本科二批 | 506 | 506/84421 |
临床医学 | 本科二批 | 508 | 505/85335 |
精神医学 | 本科二批 | 505 | 505/85335 |
医学检验技术 | 本科二批 | 504 | 503/87163 |
中药学 | 本科二批 | 503 | 503/87163 |
麻醉学 | 本科二批 | 503 | 502/88051 |
药学 | 本科二批 | 502 | 501/88923 |
康复治疗学 | 本科二批 | 501 | 501/88923 |
四、长治医学院在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
口腔医学(五年) | 本科二批A段 | - | 490/42327 |
临床医学(五年) | 本科二批A段 | - | 486/44874 |
医学影像学(五年)(办学地点南校区) | 本科二批A段 | - | 483/46937 |
麻醉学(五年)(办学地点南校区) | 本科二批A段 | - | 482/47629 |
医学检验技术(办学地点南校区) | 本科二批A段 | - | 474/53275 |
预防医学(五年)(办学地点南校区) | 本科二批A段 | - | 471/55406 |
精神医学(五年)(办学地点南校区) | 本科二批A段 | - | 470/56156 |
药学(办学地点南校区) | 本科二批A段 | - | 466/59174 |
生物医学工程(办学地点南校区) | 本科二批A段 | - | 458/65381 |