山西高考公办二本大学名单及分数线排名
2023-06-28 04:06:56华夏高考网
一、2021年山西高考公办二本大学名单
地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 类型 |
10 | 山西大同大学 | 518 | 1星级 | 综合 |
11 | 太原师范学院 | 547 | 1星级 | 师范 |
12 | 长治医学院 | 563 | 1星级 | 医药 |
13 | 忻州师范学院 | 570 | 1星级 | 师范 |
13 | 运城学院 | 570 | 1星级 | 综合 |
15 | 晋中学院 | 607 | 1星级 | 综合 |
16 | 太原工业学院 | 633 | 1星级 | 理工 |
17 | 太原学院 | 644 | 1星级 | 综合 |
18 | 长治学院 | 650 | 1星级 | 综合 |
19 | 吕梁学院 | 671 | 1星级 | 综合 |
20 | 山西工程技术学院 | 706 | 1星级 | 综合 |
21 | 山西能源学院 | 719 | 1星级 | 理工 |
| 山西传媒学院 |
| 2星级 | 综合 |
| 山西警察学院 |
| 2星级 | 政法
|
二、山西高考部分公办二本分数线
1、太原学院2020年各省投档及最低录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 482 | 112983 | 11 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 252 | 216961 | 10 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 522 | 32350 | 8 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 478 | 69421 | 15 | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 450 | 66093 | 14 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 493 | 19301 | 7 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 426 | 53186 | 20 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 508 | 10683 | 5 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 467 | 147552 | 2 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 495 | 46518 | 5 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 410 | 89875 | 12 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 442 | 24954 | 9 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 425 | 87259 | 19 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 372 | 142226 | 10 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 506 | 22533 | 8 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 456 | 53100 | 10 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 514 | 25839 | 7 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 531 | 22119 | 15 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 534 | 21503 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 474 | 34442 | 10 | 250 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 519 | 98874 | 29 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 439 | 169754 | 10 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 23601 | 11 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 473 | 54310 | 10 | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 35 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 403 | 303342 | 13 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 36818 | 17 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 432 | 131624 | 17 | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 316 | 86249 | 7 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 439 | 14564 | 8 | 356 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 385 | 160653 | 9 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 486 | 54342 | 11 | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 406 | 45375 | 16 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 428 | 17018 | 4 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 497 | 73875 | 24 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 379 | 31597 | 15 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 20353 | 6 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 432 | 18163 | 15 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 446 | 65957 | 16 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 521 | 15288 | 4 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 359 | 50766 | 8 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 316 | 60562 | 9 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 492 | 10538 | 6 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 399 | 25296 | 26 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 409 | 16874 | 20 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 506 | 4576 | 10 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 367 | 12802 | 10 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 453 | 3020 | 5 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 486 | 197799 | 33 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 450 | 269433 | 35 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 461 | 82876 | 857 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 451 | 89825 | 728 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 370 | 49804 | 270 | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 496 | 17357 | 322 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 479 | 23035 | 488 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 385 | 26437 | 670 | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 430 | 77047 | 24 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 489 | 22287 | 16 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 122749 | 15 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 35204 | 5 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 495 | 37245 | 24 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 512 | 33598 | 7 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 514 | 33192 | 29 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 481 | 64680 | 10 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 420 | 105208 | 7 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 516 | 24214 | 15 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 471 | 49517 | 13 | 200 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 60029 | 18 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 513 | 16725 | 12 | 443 |
2、长治学院2020年各省投档及最低录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 531 | 24059 | - | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 472 | 25375 | 1295 | 469 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 456 | 16081 | 5 | 437 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 533 | 12860 | 8 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 482 | 9410 | 9 | 371 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 431 | 15913 | - | 356 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 530 | 26527 | 5 | 499 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 499 | 17675 | - | 465 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 27847 | - | 488 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 530 | 39072 | 6 | 465 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 484 | 25855 | 3 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 28851 | - | 526 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 438 | 26325 | - | 381 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 499 | 33812 | - | 459 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 20265 | 3 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 515 | 24680 | 9 | 480 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 489 | 22215 | 6 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 495 | 14014 | - | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 453 | 3020 | 13 | 439 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 513 | 104499 | - | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 449 | 91213 | 1215 | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 369 | 48309 | 3 | 333 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 490 | 46435 | 6 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 456 | 32027 | 9 | 336 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 433 | 46383 | - | 301 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 481 | 114334 | 6 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 457 | 62942 | - | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 494 | 76140 | - | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 165842 | 6 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 85606 | 4 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 480 | 96844 | - | 464 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 415 | 86575 | - | 353 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 123772 | - | 443 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 426 | 86556 | 6 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 477 | 67213 | 10 | 440 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 428 | 78992 | 4 | 350 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 420 | 56656 | - | 372 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 379 | 11331 | 8 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 489 | 191966 | 52 | 449 |
3、吕梁学院2020年各省投档及最低录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 129498 | 31 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 35050 | 4 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 329 | 122830 | 27 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 323 | 32032 | 3 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 450 | 66093 | 13 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 499 | 17675 | 2 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 471 | 32424 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 473 | 32056 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 489 | 29428 | - | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 409 | 63062 | 68 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 15966 | 12 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 472 | 140968 | 5 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 412 | 88550 | 3 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 429 | 29537 | 3 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 426 | 86322 | 17 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 23132 | 5 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 488 | 127702 | 82 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 512 | 33258 | 23 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 494 | 181490 | 30 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 47502 | 15 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 402 | 57052 | 4 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 430 | 16077 | 6 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 87731 | 20 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 456 | 34713 | 10 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 477 | 99339 | 36 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 28299 | 6 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 405 | 45664 | 11 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 482 | 9410 | 4 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 486 | 83376 | 33 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 27980 | 7 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 436 | 70492 | 12 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 539 | 11765 | 3 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 352 | 52480 | 95 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 449 | 17242 | 15 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 410 | 16715 | 49 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 4763 | 13 | 451 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 483 | 204303 | 165 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 451 | 89825 | 318 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 437 | - | 1726 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 487 | 20349 | 65 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 469 | 26437 | 940 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 423 | 82524 | 74 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 485 | 23639 | 24 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 402 | 36155 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 423 | 32523 | 2 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 128052 | 45 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 496 | 35918 | 8 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 497 | 36821 | 30 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 508 | 34517 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 512 | 33598 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 512 | 33598 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 513 | 33403 | 20 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 514 | 33192 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 519 | 32071 | 15 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 525 | 30753 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 525 | 30753 | 10 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 530 | 29699 | 5 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 401 | - | 4 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 437 | - | 1 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 30 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 513 | 25671 | 13 | 480 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 60540 | 17 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 18820 | 3 | 443
|
三、山西公办二本大学相关文章推荐
2021年山西有哪些学院类二本学校,公办二本学院
2021年山西高考比较好的公办二本大学名单有哪些及排名
2021年山西公办二本大学名单有哪些及录取分数线排名
2021年山西比较好的公办二本大学有哪些,山西公办二本大学名单