西南石油大学要多少分录取能考上,西南石油大学录取分数线预测
2023-02-19 10:36:52华夏高考网
想要报考西南石油大学的考生很想知道2020年多少分可以上西南石油大学,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,西南石油大学根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来西南石油大学的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出西南石油大学2020年多少分才可以上。下面是西南石油大学2020年预估线和预估位次。
1、2019年西南石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 青海 | 本一批 | 452 | 5537 | - | - |
2 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 557 | 24844 | 561 | 6111 |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 559 | 40660 | 588 | 6618 |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 523 | 14841 | 516 | 4116 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 559 | 44680 | 566 | 11075 |
6 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 519 | 32955 | 563 | 5214 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 541 | 18347 | 544 | 3150 |
8 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 353 | 56363 | - | - |
9 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 17301 | 547 | 3508 |
10 | 2019 | 云南 | 本一批 | 554 | 25590 | 582 | 5336 |
11 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 491 | - | 546 | - |
12 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 505 | 27907 | 563 | 5986 |
13 | 2019 | 广西 | 本一批 | 541 | 24538 | - | - |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 506 | 65511 | 548 | 18900 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 525 | 17360 | - | - |
16 | 2019 | 福建 | 本一批 | 515 | 26191 | - | - |
17 | 2019 | 四川 | 本一批 | 579 | 49080 | 555 | 11762 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 541 | 83706 | 503 | 41730 |
18 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 542 | 30091 | - | - |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 552 | 31602 | 575 | 8073 |
20 | 2019 | 江西 | 本一批 | 550 | 24679 | - | - |
21 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 546 | 30973 | 565 | 6486 |
22 | 2019 | 河南 | 本一批 | 560 | 43018 | 562 | 10145 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 606 | 9090 | - | - |
24 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | - | - |
25 | 2019 | 山西 | 本一批 | 532 | 20759 | - | - |
26 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 471 | 9425 | - | - |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 23118 | - | - |
2、2018年西南石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 515 | 31830 | 547 | 5605 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 25208 | - | - |
3 | 2018 | 广西 | 本一批 | 531 | 26805 | - | - |
4 | 2018 | 云南 | 本一批 | 540 | 27666 | 594 | 5263 |
5 | 2018 | 江西 | 本一批 | 549 | 26602 | - | - |
6 | 2018 | 河南 | 本一批 | 556 | 43915 | 578 | 10192 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 560 | 48837 | 576 | 12054 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 503 | 29711 | - | - |
9 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 521 | 17537 | 522 | 3981 |
10 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 555 | 30641 | 587 | 6660 |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 558 | 33329 | 577 | 8844 |
12 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | - | - |
13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 515 | 16793 | 538 | 4122 |
14 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 560 | 23469 | 538 | 6420 |
15 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 510 | 10695 | 539 | 1900 |
16 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 463 | 10955 | - | - |
17 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 536 | 39924 | - | - |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 528 | 19808 | 526 | 3492 |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 603 | 9344 | 674 | 1863 |
20 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 341 | 56818 | - | - |
21 | 2018 | 四川 | 本一批 | 573 | 49353 | 563 | 12689 |
21 | 2018 | 四川 | 本二批 | 541 | 80148 | 552 | 18635 |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 506 | 63965 | 547 | 18814 |
23 | 2018 | 河北 | 本一批 | 566 | 42434 | 598 | 7763 |
24 | 2018 | 青海 | 本一批 | 437 | 5716 | 491 | 1128 |
25 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 510 | 29924 | 593 | 6177 |
3、2017年西南石油大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 469 | 10525 | 515 | 2129 |
2 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 489 | 23244 | 498 | 5178 |
3 | 2017 | 青海 | 本一批 | 392 | 7690 | 473 | 1284 |
4 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 331 | 59118 | - | - |
5 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 516 | 26825 | - | - |
6 | 2017 | 四川 | 本一批 | 531 | 53556 | 548 | 12882 |
6 | 2017 | 四川 | 本二批 | 507 | 78596 | 535 | 19178 |
7 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 485 | 50726 | - | - |
8 | 2017 | 广西 | 本一批 | 487 | 24399 | - | - |
8 | 2017 | 广西 | 本二批 | 453 | 38935 | 521 | 9621 |
9 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 507 | 16012 | - | - |
10 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 466 | 34641 | 558 | 8009 |
10 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 444 | 48033 | 515 | 19349 |
11 | 2017 | 天津 | 本一批 | 522 | 12847 | 540 | 2674 |
11 | 2017 | 天津 | 本二批 | 456 | 22516 | 470 | 6548 |
12 | 2017 | 海南 | 本一批 | 601 | 9424 | 653 | 2656 |
13 | 2017 | 河北 | 本一批 | 526 | 45732 | 551 | 8464 |
14 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 525 | 31336 | 549 | 7362 |
15 | 2017 | 广东 | 本一批 | 476 | 73974 | 516 | 19053 |
16 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 487 | 18300 | 521 | 3524 |
17 | 2017 | 云南 | 本一批 | 500 | 30921 | 562 | 7289 |
18 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 483 | 33853 | 529 | 5950 |
19 | 2017 | 江西 | 本一批 | 512 | 28592 | - | - |
20 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 527 | 34439 | 536 | 9827 |
21 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 446 | 9339 | - | - |
22 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 525 | 24736 | 536 | 7130 |
23 | 2017 | 福建 | 本一批 | 443 | 33230 | - | - |
23 | 2017 | 福建 | 本二批 | 408 | 46563 | 483 | 8371 |
24 | 2017 | 河南 | 本一批 | 523 | 48116 | 539 | 10963 |
25 | 2017 | 山东 | 本科批 | 544 | 58494 | 544 | 15623 |