高考在陕西招生的一本大学名单有哪些及投档分数线排名
2022-06-05 02:30:52华夏高考网2018高考在陕西招生的一本大学投档分数线排名还未公开,请参考往年的。
陕西一本大学最新排名
在陕西一本大学排名中,西安交通大学排名第一,西北工业大学排名第二,西安电子科技大学排名第三。
地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 类型 |
1 | 西安交通大学 | 14 | 7星级 | 综合 |
2 | 西北工业大学 | 30 | 5星级 | 理工 |
3 | 西安电子科技大学 | 46 | 4星级 | 理工 |
4 | 西北大学 | 51 | 4星级 | 综合 |
5 | 西北农林科技大学 | 57 | 5星级 | 农林 |
6 | 长安大学 | 61 | 4星级 | 理工 |
7 | 陕西师范大学 | 75 | 4星级 | 师范 |
8 | 西安建筑科技大学 | 140 | 3星级 | 理工 |
9 | 西安理工大学 | 168 | 3星级 | 理工 |
10 | 陕西科技大学 | 227 | 2星级 | 理工 |
10 | 西安科技大学 | 227 | 2星级 | 理工 |
12 | 西北政法大学 | 291 | 4星级 | 政法 |
13 | 西安石油大学 | 299 | 2星级 | 理工 |
14 | 西安工程大学 | 335 | 2星级 | 理工 |
15 | 西安工业大学 | 340 | 2星级 | 理工 |
15 | 西安邮电大学 | 340 | 2星级 | 综合 |
17 | 延安大学 | 355 | 2星级 | 综合 |
西安美术学院 | 4星级 | 艺术 | ||
西安音乐学院 | 3星级 | 艺术 |
陕西高考文科一本院校投档线
排名 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际计划数 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 | 控线 | 线差 |
1 | 文史 | 1003 | 清华大学 | 3 | 3 | 649 | 8 | 510 | 139 |
2 | 文史 | 1001 | 北京大学 | 17 | 17 | 645 | 20 | 510 | 135 |
3 | 文史 | 4001 | 复旦大学 | 3 | 3 | 639 | 36 | 510 | 129 |
4 | 文史 | 1002 | 中国人民大学 | 22 | 22 | 633 | 57 | 510 | 123 |
5 | 文史 | 4003 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 633 | 58 | 510 | 123 |
6 | 文史 | 4201 | 浙江大学 | 14 | 14 | 629 | 91 | 510 | 119 |
7 | 文史 | 3001 | 南京大学 | 18 | 18 | 626 | 116 | 510 | 116 |
8 | 文史 | 4015 | 上海财经大学 | 10 | 10 | 624 | 131 | 510 | 114 |
9 | 文史 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 11 | 11 | 617 | 194 | 510 | 107 |
10 | 文史 | 1031 | 中央财经大学 | 18 | 18 | 615 | 215 | 510 | 105 |
11 | 文史 | 4601 | 厦门大学 | 15 | 15 | 614 | 222 | 510 | 104 |
12 | 文史 | 5001 | 武汉大学 | 19 | 19 | 613 | 241 | 510 | 103 |
13 | 文史 | 1201 | 南开大学 | 17 | 17 | 611 | 277 | 510 | 101 |
14 | 文史 | 4002 | 同济大学 | 9 | 9 | 610 | 283 | 510 | 100 |
15 | 文史 | 1024 | 北京师范大学 | 15 | 15 | 610 | 288 | 510 | 100 |
16 | 文史 | 6001 | 中山大学 | 21 | 21 | 609 | 295 | 510 | 99 |
17 | 文史 | 1046 | 中国政法大学 | 21 | 21 | 605 | 372 | 510 | 95 |
18 | 文史 | 4014 | 上海外国语大学 | 5 | 5 | 604 | 380 | 510 | 94 |
19 | 文史 | 1006 | 北京航空航天大学 | 7 | 7 | 603 | 392 | 510 | 93 |
20 | 文史 | 1030 | 中国传媒大学 | 10 | 10 | 601 | 426 | 510 | 91 |
21 | 文史 | 7201 | 四川大学 | 26 | 26 | 600 | 433 | 510 | 90 |
22 | 文史 | 1202 | 天津大学 | 6 | 6 | 593 | 587 | 510 | 83 |
23 | 文史 | 3003 | 东南大学 | 10 | 10 | 593 | 605 | 510 | 83 |
24 | 文史 | 1007 | 北京理工大学 | 7 | 7 | 592 | 614 | 510 | 82 |
25 | 文史 | 3401 | 山东大学 | 27 | 27 | 592 | 621 | 510 | 82 |
26 | 文史 | 7223 | 西南财经大学 | 20 | 20 | 592 | 623 | 510 | 82 |
27 | 文史 | 8001 | 西安交通大学 | 76 | 76 | 589 | 685 | 510 | 79 |
28 | 文史 | 5002 | 华中科技大学 | 13 | 13 | 589 | 699 | 510 | 79 |
29 | 文史 | 7001 | 重庆大学 | 10 | 10 | 587 | 754 | 510 | 77 |
30 | 文史 | 6002 | 暨南大学 | 16 | 16 | 585 | 839 | 510 | 75 |
31 | 文史 | 5203 | 湖南大学 | 13 | 13 | 584 | 855 | 510 | 74 |
32 | 文史 | 4022 | 上海大学 | 5 | 5 | 583 | 913 | 510 | 73 |
33 | 文史 | 1004 | 北京交通大学 | 8 | 8 | 583 | 918 | 510 | 73 |
34 | 文史 | 5204 | 中南大学 | 16 | 16 | 582 | 934 | 510 | 72 |
35 | 文史 | 2201 | 吉林大学 | 35 | 35 | 581 | 967 | 510 | 71 |
36 | 文史 | 2402 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 3 | 581 | 975 | 510 | 71 |
37 | 文史 | 1013 | 北京邮电大学 | 8 | 8 | 581 | 977 | 510 | 71 |
38 | 文史 | 6004 | 华南理工大学 | 10 | 10 | 581 | 982 | 510 | 71 |
39 | 文史 | 3002 | 苏州大学 | 12 | 12 | 580 | 1008 | 510 | 70 |
40 | 文史 | 1018 | 中国农业大学 | 8 | 8 | 580 | 1009 | 510 | 70 |
41 | 文史 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 10 | 10 | 579 | 1056 | 510 | 69 |
42 | 文史 | 4018 | 华东政法大学 | 15 | 15 | 577 | 1133 | 510 | 67 |
43 | 文史 | 1045 | 中央民族大学 | 18 | 18 | 576 | 1171 | 510 | 66 |
44 | 文史 | 3040 | 南京审计学院 | 12 | 12 | 574 | 1276 | 510 | 64 |
45 | 文史 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 4 | 4 | 573 | 1288 | 510 | 63 |
46 | 文史 | 3022 | 中国药科大学 | 2 | 2 | 573 | 1318 | 510 | 63 |
47 | 文史 | 1020 | 北京林业大学 | 8 | 3 | 571 | 1376 | 510 | 61 |
48 | 文史 | 6034 | 广东外语外贸大学 | 18 | 18 | 571 | 1403 | 510 | 61 |
49 | 文史 | 7214 | 成都中医药大学 | 3 | 3 | 570 | 1463 | 510 | 60 |
50 | 文史 | 3456 | 山东大学威海分校 | 24 | 24 | 568 | 1540 | 510 | 58 |
51 | 文史 | 3402 | 中国海洋大学 | 15 | 15 | 568 | 1551 | 510 | 58 |
52 | 文史 | 7011 | 西南政法大学 | 18 | 18 | 566 | 1646 | 510 | 56 |
53 | 文史 | 8003 | 西北工业大学 | 27 | 27 | 566 | 1674 | 510 | 56 |
54 | 文史 | 1051 | 中国石油大学(北京) | 6 | 6 | 565 | 1703 | 510 | 55 |
55 | 文史 | 1008 | 北京科技大学 | 14 | 14 | 564 | 1778 | 510 | 54 |
56 | 文史 | 2028 | 东北财经大学 | 8 | 8 | 561 | 1986 | 510 | 51 |
57 | 文史 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 9 | 9 | 560 | 2043 | 510 | 50 |
58 | 文史 | 8201 | 兰州大学 | 41 | 41 | 556 | 2321 | 510 | 46 |
59 | 文史 | 6022 | 深圳大学 | 13 | 13 | 556 | 2338 | 510 | 46 |
60 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 497 | 497 | 555 | 2406 | 510 | 45 |
61 | 文史 | 8005 | 陕西师范大学 | 214 | 214 | 554 | 2500 | 510 | 44 |
62 | 文史 | 6037 | 南方医科大学 | 5 | 5 | 554 | 2528 | 510 | 44 |
63 | 文史 | 7203 | 电子科技大学 | 2 | 2 | 553 | 2654 | 510 | 43 |
64 | 文史 | 7005 | 西南大学 | 26 | 26 | 552 | 2689 | 510 | 42 |
65 | 文史 | 3004 | 南京航空航天大学 | 14 | 14 | 552 | 2717 | 510 | 42 |
66 | 文史 | 8007 | 长安大学 | 84 | 84 | 552 | 2744 | 510 | 42 |
67 | 文史 | 7202 | 西南交通大学 | 19 | 19 | 551 | 2811 | 510 | 41 |
68 | 文史 | 2210 | 东北师范大学 | 13 | 13 | 551 | 2817 | 510 | 41 |
69 | 文史 | 3011 | 河海大学 | 14 | 14 | 551 | 2847 | 510 | 41 |
70 | 文史 | 1011 | 北京工商大学 | 6 | 6 | 550 | 2861 | 510 | 40 |
71 | 文史 | 2001 | 辽宁大学 | 8 | 8 | 550 | 2909 | 510 | 40 |
72 | 文史 | 3201 | 安徽大学 | 41 | 41 | 550 | 2910 | 510 | 40 |
73 | 文史 | 5402 | 郑州大学 | 51 | 51 | 549 | 2970 | 510 | 39 |
74 | 文史 | 3012 | 江南大学 | 13 | 13 | 549 | 2985 | 510 | 39 |
75 | 文史 | 6011 | 华南师范大学 | 12 | 12 | 549 | 3013 | 510 | 39 |
76 | 文史 | 5210 | 湖南师范大学 | 32 | 32 | 549 | 3030 | 510 | 39 |
77 | 文史 | 4603 | 福州大学 | 6 | 6 | 548 | 3091 | 510 | 38 |
78 | 文史 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 13 | 13 | 548 | 3101 | 510 | 38 |
79 | 文史 | 1214 | 天津财经大学 | 21 | 21 | 548 | 3117 | 510 | 38 |
80 | 文史 | 5006 | 中国地质大学(武汉) | 4 | 4 | 548 | 3149 | 510 | 38 |
81 | 文史 | 3023 | 南京师范大学 | 13 | 13 | 548 | 3158 | 510 | 38 |
82 | 文史 | 3219 | 安徽财经大学 | 15 | 15 | 547 | 3169 | 510 | 37 |
83 | 文史 | 5012 | 湖北中医药大学 | 2 | 2 | 547 | 3204 | 510 | 37 |
84 | 文史 | 1010 | 北京化工大学 | 8 | 8 | 547 | 3232 | 510 | 37 |
85 | 文史 | 4026 | 上海金融学院 | 5 | 5 | 545 | 3386 | 510 | 35 |
86 | 文史 | 1212 | 天津外国语大学 | 18 | 18 | 545 | 3421 | 510 | 35 |
87 | 文史 | 3434 | 青岛大学 | 7 | 7 | 544 | 3457 | 510 | 34 |
相关推荐
- 2019陕西高考文科投档线统计表公布,文科一本二本投档线查询2022-02-03 02:35:51
- 2019陕西高考理科投档线统计表公布,理科一本二本投档线查询2022-02-01 02:24:27
- 2019陕西一本理科和文科录取人数及录取率统计表2022-01-01 01:11:15
- 陕西高考多少分能上一本,陕西一本最低多少分 2021-12-27 09:38:30
- 陕西高考本科一批(一本)招生院校名单排名及录取结果查询时间2022-04-26 01:45:15
- 湖南专科学校排名及分数线,教育部湖南专科排名2023-01-31 02:06:38
- 陕西专科学校排名及分数线,教育部陕西专科排名2023-01-31 02:05:10
- 2019陕西高考语文试卷真题试卷答案解析【word文字版下载】2022-02-05 01:56:27
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 河北专科学校排名及分数线,教育部河北专科排名2023-01-31 02:30:51
- 2019河南高考语文试卷真题试卷答案解析【word文字版下载】2022-02-05 02:30:43
- 2019上海市物业管理条例全文,上海市物业费收取标准调整2022-02-05 02:30:34
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54