天津师范大学津沽学院各省录取分数线,天津师范大学津沽学院各专业录取分数线一览表
2022-02-07 06:56:28华夏高考网天津师范大学津沽学院各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省本科线 | 专业志愿率% |
北京 | 本科三批 | 文科 | 英语 | 518.06 | 518.06 | 488 | 100.00% |
北京 | 本科三批 | 文科 | 俄语 | 514.01 | 514.01 | 488 | 0.00% |
北京 | 本科三批 | 文科 | 日语(经贸翻译) | 518 | 518 | 488 | 100.00% |
北京 | 本科三批 | 文科 | 朝鲜语(经贸翻译) | 519.06 | 519.06 | 488 | 100.00% |
北京 | 本科三批 | 文科 | 合计 | 519.06 | 514.01 | 488 | |
宁夏 | 本科三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 409.16 | 402.15 | 354 | 100.00% |
宁夏 | 本科三批 | 理科 | 合计 | 409.16 | 402.15 | 354 | |
宁夏 | 本科三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 478.19 | 460.2 | 406 | 100.00% |
宁夏 | 本科三批 | 文科 | 合计 | 478.19 | 460.2 | 406 | |
福建 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 373.93 | 373.93 | 352 | 100.00% |
福建 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 372.93 | 372.93 | 352 | 100.00% |
福建 | 本科二批 | 理科 | 合计 | 373.93 | 372.93 | 352 | |
福建 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 440.98 | 440.98 | 403 | 100.00% |
福建 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 443.98 | 443.98 | 403 | 100.00% |
福建 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 437.98 | 437.98 | 403 | 0.00% |
福建 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 440.98 | 440.98 | 403 | 100.00% |
福建 | 本科二批 | 文科 | 合计 | 443.98 | 437.98 | 403 | |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 420.09 | 408.1 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 法学(企业法务) | 415.08 | 402.08 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 学前教育 | 427.1 | 418.08 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 汉语言文学 | 412.08 | 401.09 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 汉语国际教育 | 411.09 | 401.08 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 英语 | 424.08 | 413.09 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 俄语 | 392.1 | 392.1 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 日语(经贸翻译) | 412.07 | 412.07 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 新闻学 | 413.06 | 413.06 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 广告学 | 402.07 | 389.07 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 数学与应用数学(数学教育) | 427.1 | 390.07 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 413.08 | 397.07 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 数字媒体技术 | 410.07 | 405.07 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 工商管理 | 408.06 | 403.06 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 人力资源管理 | 418.06 | 401.1 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 旅游管理 | 415.09 | 405.08 | 367 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 合计 | 427.1 | 389.07 | 367 | |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 450.1 | 423.1 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 法学 | 443.09 | 442.09 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 法学(企业法务) | 441.1 | 434.1 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 学前教育 | 451.1 | 438.1 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 汉语言文学 | 450.1 | 428.1 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 438.1 | 425.1 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 英语 | 452.1 | 429.1 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 俄语 | 429.08 | 429.08 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 日语(经贸翻译) | 440.1 | 425.1 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 朝鲜语(经贸翻译) | 430.09 | 427.1 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 新闻学 | 443.1 | 434.09 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 广告学 | 438.09 | 403.08 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 工商管理 | 429.09 | 425.1 | 391 | 75.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 人力资源管理 | 438.1 | 424.1 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 旅游管理 | 432.1 | 425.1 | 391 | 100.00% |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 合计 | 452.1 | 403.08 | 391 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 360.91 | 360.91 | 333 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 400.93 | 348.9 | 333 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 理科 | 学前教育 | 356.91 | 356.91 | 333 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 理科 | 汉语言文学 | 374.92 | 365.91 | 333 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 理科 | 汉语国际教育 | 339.9 | 339.9 | 333 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 360.91 | 339.9 | 333 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 理科 | 日语(经贸翻译) | 354.91 | 354.91 | 333 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 理科 | 广告学 | 403.93 | 385.92 | 333 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(数学教育) | 387.92 | 352.91 | 333 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 377.92 | 342.9 | 333 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 355.91 | 353.91 | 333 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 347.9 | 344.9 | 333 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 理科 | 合计 | 403.93 | 339.9 | 333 | |
广西 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 426.96 | 424.96 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 427.96 | 402.96 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 法学(企业法务) | 419.96 | 400.95 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 460.97 | 430.96 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 460.97 | 430.96 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 420.96 | 403.96 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 419.96 | 401.96 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 日语(经贸翻译) | 487.98 | 400.95 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 朝鲜语(经贸翻译) | 423.96 | 423.96 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 427.96 | 427.96 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 广告学 | 489.98 | 417.96 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 401.95 | 401.95 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 406.96 | 406.96 | 400 | 100.00% |
广西 | 本科二批 | 文科 | 合计 | 489.98 | 400.95 | 400 | |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 434.1 | 434.1 | 350 | 100.00% |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 计算机科学与技术 | 431.1 | 431.1 | 350 | 100.00% |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 合计 | 434.1 | 431.1 | 350 | |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 452.1 | 452.1 | 403 | 100.00% |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 460.1 | 460.1 | 403 | 100.00% |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 450.1 | 450.1 | 403 | 100.00% |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 合计 | 460.1 | 450.1 | 403 | |
河北 | 本科二批 | 理科 | 汉语言文学 | 488.11 | 488.11 | 364 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 理科 | 汉语国际教育 | 476.12 | 476.12 | 364 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 理科 | 法学(企业法务) | 494.11 | 494.11 | 364 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 理科 | 新闻学 | 476.11 | 476.11 | 364 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 理科 | 广告学 | 478.11 | 478.11 | 364 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 477.11 | 477.11 | 364 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 480.11 | 480.11 | 364 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 478.11 | 478.11 | 364 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 理科 | 学前教育 | 525.11 | 525.11 | 364 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 502.1 | 476.12 | 364 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 477.12 | 477.12 | 364 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(数学教育) | 494.11 | 482.12 | 364 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 理科 | 合计 | 525.11 | 476.12 | 364 | |
河北 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 538.11 | 538.11 | 416 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 517.11 | 517.11 | 416 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 文科 | 俄语 | 497.11 | 497.11 | 416 | 0.00% |
河北 | 本科二批 | 文科 | 日语(经贸翻译) | 495.1 | 495.1 | 416 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 文科 | 朝鲜语(经贸翻译) | 464.11 | 464.11 | 416 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 515.11 | 515.11 | 416 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 文科 | 广告学 | 524.12 | 524.12 | 416 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 498.11 | 498.11 | 416 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 文科 | 法学(企业法务) | 500.11 | 500.11 | 416 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 510.13 | 510.13 | 416 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 497.11 | 497.11 | 416 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 499.12 | 494.12 | 416 | 100.00% |
河北 | 本科二批 | 文科 | 合计 | 538.11 | 464.11 | 416 | |
河南 | 本科三批 | 理科 | 汉语言文学 | 444.1 | 436.1 | 370 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 理科 | 汉语国际教育 | 452.1 | 452.1 | 370 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 理科 | 英语 | 438.1 | 438.1 | 370 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 理科 | 俄语 | 431.1 | 431.1 | 370 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 理科 | 日语(经贸翻译) | 430.11 | 430.11 | 370 | 50.00% |
河南 | 本科三批 | 理科 | 新闻学 | 432.11 | 432.11 | 370 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 理科 | 广告学 | 433.1 | 433.1 | 370 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 435.12 | 432.11 | 370 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 433.1 | 433.1 | 370 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 理科 | 合计 | 452.1 | 430.11 | 370 | |
河南 | 本科三批 | 文科 | 汉语言文学 | 464.12 | 457.11 | 393 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 459.11 | 456.11 | 393 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 英语 | 457.1 | 455.1 | 393 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 俄语 | 451.11 | 451.11 | 393 | 0.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 日语(经贸翻译) | 452.1 | 452.1 | 393 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 朝鲜语(经贸翻译) | 455.11 | 452.09 | 393 | 50.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 新闻学 | 475.1 | 457.11 | 393 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 广告学 | 458.12 | 453.1 | 393 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 454.1 | 452.11 | 393 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 法学 | 456.1 | 454.1 | 393 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 人力资源管理 | 453.1 | 452.11 | 393 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 旅游管理 | 454.11 | 454.11 | 393 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 学前教育 | 456.1 | 455.11 | 393 | 100.00% |
河南 | 本科三批 | 文科 | 合计 | 475.1 | 451.11 | 393 | |
黑龙江 | 本科三批 | 理科 | 俄语 | 411.07 | 411.07 | 309 | 100.00% |
黑龙江 | 本科三批 | 理科 | 朝鲜语(经贸翻译) | 405.07 | 405.07 | 309 | 100.00% |
黑龙江 | 本科三批 | 理科 | 数字媒体技术 | 408.1 | 408.1 | 309 | 100.00% |
黑龙江 | 本科三批 | 理科 | 数学与应用数学(数学教育) | 429.1 | 429.1 | 309 | 100.00% |
黑龙江 | 本科三批 | 理科 | 合计 | 429.1 | 405.07 | 309 | |
黑龙江 | 本科三批 | 文科 | 英语 | 414.09 | 414.09 | 322 | 100.00% |
黑龙江 | 本科三批 | 文科 | 俄语 | 416.09 | 416.09 | 322 | 100.00% |
黑龙江 | 本科三批 | 文科 | 日语(经贸翻译) | 415.08 | 415.08 | 322 | 100.00% |
黑龙江 | 本科三批 | 文科 | 朝鲜语(经贸翻译) | 414.09 | 413.1 | 322 | 50.00% |
黑龙江 | 本科三批 | 文科 | 法学(企业法务) | 414.1 | 414.1 | 322 | 100.00% |
黑龙江 | 本科三批 | 文科 | 合计 | 416.09 | 413.1 | 322 | |
江西 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(数学教育) | 469.93 | 469.93 | 445 | 100.00% |
江西 | 本科二批 | 理科 | 合计 | 469.93 | 469.93 | 445 | |
江西 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 454.97 | 454.97 | 450 | 100.00% |
江西 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 459.97 | 459.97 | 450 | 100.00% |
江西 | 本科二批 | 文科 | 合计 | 459.97 | 454.97 | 450 | |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 广告学 | 304 | 304 | 265 | 100.00% |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 297 | 297 | 265 | 100.00% |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 数字媒体技术 | 300 | 300 | 265 | 100.00% |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 合计 | 304 | 297 | 265 | |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 英语 | 307 | 307 | 282 | 100.00% |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 俄语 | 301 | 301 | 282 | 100.00% |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 广告学 | 305 | 299 | 282 | 50.00% |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 303 | 303 | 282 | 100.00% |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 合计 | 307 | 299 | 282 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 汉语言文学 | 421 | 421 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 汉语国际教育 | 372 | 372 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 421 | 421 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 俄语 | 363 | 363 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 日语(经贸翻译) | 401 | 401 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 朝鲜语(经贸翻译) | 390 | 390 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 新闻学 | 384 | 384 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 广告学 | 376 | 376 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 395 | 395 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 法学(企业法务) | 409 | 409 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 381 | 381 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 391 | 391 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 373 | 373 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 学前教育 | 398 | 398 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 391 | 359 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 376 | 370 | 346 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(数学教育) | 385 | 372 | 346 | 50.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 合计 | 421 | 359 | 346 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 431 | 427 | 375 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 415 | 415 | 375 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 424 | 424 | 375 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 俄语 | 421 | 399 | 375 | 50.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 日语(经贸翻译) | 405 | 403 | 375 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 朝鲜语(经贸翻译) | 425 | 411 | 375 | 50.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 416 | 416 | 375 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 广告学 | 420 | 399 | 375 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 422 | 410 | 375 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 法学(企业法务) | 425 | 425 | 375 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 417 | 417 | 375 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 424 | 424 | 375 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 411 | 411 | 375 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 428 | 423 | 375 | 100.00% |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 合计 | 431 | 399 | 375 | |
山东 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 485.1 | 485.1 | 451 | 100.00% |
山东 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(数学教育) | 494.12 | 494.12 | 451 | 100.00% |
山东 | 本科二批 | 理科 | 合计 | 494.12 | 485.1 | 451 | |
山东 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 486.11 | 486.11 | 474 | 100.00% |
山东 | 本科二批 | 文科 | 俄语 | 501.09 | 501.09 | 474 | 100.00% |
山东 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 494.11 | 494.11 | 474 | 100.00% |
山东 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 492.09 | 492.09 | 474 | 100.00% |
山东 | 本科二批 | 文科 | 合计 | 501.09 | 486.11 | 474 |
相关推荐
- 2020年天津师范大学津沽学院录取分数线及历年文科理科录取分数线2021-04-20 03:30:10
- 天津师范大学津沽学院录取分数线预测_历年文科理科分数线2022-03-16 05:52:25
- 2019年天津师范大学津沽学院江西三本投档分数线2022-01-27 14:18:31
- 天津师范大学津沽学院高考招生简章录取分数线和排名2021-07-29 18:32:52
- 天津师范大学津沽学院口碑怎么样,天津师范大学津沽学院排名好不好2023-02-02 06:54:42
- 天津师范大学津沽学院排名,天津师范大学津沽学院最新排名榜2022-10-05 06:52:34
- 天津师范大学津沽学院有哪些专业好,天津师范大学津沽学院各专业排2023-02-02 06:51:47
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 关于2019年全国各省光伏补贴政策2021-06-12 06:55:40
- 天津师范大学津沽学院口碑怎么样,天津师范大学津沽学院排名好不好2023-02-02 06:54:42
- 安徽公开本科一批志愿填报入口时间及录取结果查询时间2021-10-10 06:54:24
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54