新疆财经大学各省录取分数线,新疆财经大学各专业录取分数线一览表
2021-12-09 02:33:01华夏高考网新疆财经大学各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 财政学 | 495 | -- | 499 | -4 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 经济学 | 509 | -- | 499 | 10 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 513 | -- | 499 | 14 |
广东 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 523 | -- | 504 | 19 |
河北 | 二批 | 理科 | 税收学 | 548 | 63534 | 503 | 45 |
河北 | 二批 | 理科 | 会计学 | 550 | 61908 | 503 | 47 |
河北 | 二批 | 文科 | 会计学 | 548 | 14597 | 513 | 35 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 513 | 95246 | 476 | 37 |
河南 | 二批 | 文科 | 法学 | 525 | 17038 | 483 | 42 |
湖南 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 473 | 64410 | 442 | 31 |
湖南 | 二批 | 理科 | 财政学 | 478 | 61198 | 442 | 36 |
湖南 | 二批 | 理科 | 金融学 | 481 | 59327 | 442 | 39 |
湖南 | 二批 | 文科 | 金融学 | 541 | 14544 | 501 | 40 |
江苏 | 二批 | 理科 | 财政学 | 315 | -- | 312 | 3 |
江苏 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 318 | -- | 312 | 6 |
江苏 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 310 | -- | 301 | 9 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 450 | 74260 | 450 | 0 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 455 | 71606 | 450 | 5 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 470 | 63615 | 450 | 20 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 493 | 19624 | 490 | 3 |
宁夏 | 二批 | 文科 | 会计学 | 519 | 2084 | 486 | 33 |
山东 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 542 | 100650 | 460 | 82 |
山东 | 二批 | 理科 | 保险学 | 527 | 115904 | 460 | 67 |
山东 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 526 | 116926 | 460 | 66 |
山东 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 572 | 19266 | 490 | 82 |
山东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 557 | 27048 | 490 | 67 |
山东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 557 | 27048 | 490 | 67 |
山西 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 485 | 58436 | 462 | 23 |
山西 | 二批 | 理科 | 保险学 | 491 | 54486 | 462 | 29 |
山西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 493 | 53121 | 462 | 31 |
山西 | 二批 | 理科 | 会计学 | 502 | 47149 | 462 | 40 |
陕西 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 469 | -- | 452 | 17 |
陕西 | 二批 | 理科 | 统计学 | 476 | -- | 452 | 24 |
陕西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 477 | -- | 452 | 25 |
四川 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 478 | 102249 | 475 | 3 |
四川 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 490 | 87897 | 475 | 15 |
四川 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 492 | 43918 | 500 | -8 |
四川 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 514 | 26421 | 500 | 14 |
新疆 | 二批 | 理科 | 汉语言 | 380 | 405 | -25 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 384 | 405 | -21 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 390 | 405 | -15 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 391 | 405 | -14 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 法学 | 393 | 475 | -82 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 税收学 | 393 | 405 | -12 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 393 | 405 | -12 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 财政学 | 396 | 405 | -9 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 信息安全 | 397 | 405 | -8 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 398 | 405 | -7 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 农村区域发展 | 400 | 405 | -5 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 406 | 405 | 1 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 会计学 | 410 | 405 | 5 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 金融数学 | 411 | 405 | 6 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 412 | 475 | -63 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 413 | 405 | 8 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 经济学 | 414 | 405 | 9 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 429 | 405 | 24 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 436 | 405 | 31 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 439 | 475 | -36 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 439 | 405 | 34 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 保险学 | 440 | 405 | 35 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 442 | 405 | 37 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 金融学 | 444 | 475 | -31 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 统计学 | 446 | 405 | 41 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 451 | 405 | 46 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 中国少数民族语言文学 | 452 | 405 | 47 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 英语 | 455 | 405 | 50 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 法学 | 461 | 405 | 56 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 464 | 405 | 59 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 审计学 | 466 | 405 | 61 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 法学 | 450 | 516 | -66 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 451 | 446 | 5 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 保险学 | 454 | 446 | 8 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 459 | 446 | 13 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 461 | 446 | 15 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 464 | 446 | 18 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 农村区域发展 | 465 | 446 | 19 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 税收学 | 467 | 446 | 21 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 财政学 | 469 | 446 | 23 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 470 | 516 | -46 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 470 | 446 | 24 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 478 | 446 | 32 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 会计学 | 479 | 446 | 33 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 480 | 446 | 34 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 经济学 | 481 | 446 | 35 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 486 | 446 | 40 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 489 | 446 | 43 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 中国少数民族语言文学 | 491 | 446 | 45 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 491 | 446 | 45 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 英语 | 491 | 446 | 45 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 法学 | 493 | 446 | 47 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 财务管理 | 498 | 516 | -18 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 金融学 | 499 | 516 | -17 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 500 | 446 | 54 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 审计学 | 510 | 446 | 64 | |
浙江 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 585 | 42234 | 420 | 165 |
浙江 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 555 | -- | 420 | 135 |
浙江 | 二批 | 理科 | 保险学 | 550 | -- | 420 | 130 |
浙江 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 584 | -- | 485 | 99 |
重庆 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 469 | 46437 | 455 | 14 |
重庆 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 477 | 42388 | 455 | 22 |
重庆 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 480 | 40850 | 455 | 25 |
天津 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 446 | -- | 439 | 7 |
天津 | 二批 | 文科 | 法学 | 467 | -- | 462 | 5 |
相关推荐
- 2020年新疆财经大学商务学院录取分数线_历年文科理科分数线2021-04-14 03:27:12
- 新疆财经大学录取分数线预测_历年文科理科分数线2022-03-11 03:49:54
- 新疆财经大学特色专业大学排名和分数线排行榜2021-11-01 02:57:00
- 新疆财经大学商务学院招生简章及录取分数线和通知书查询2022-01-20 15:27:48
- 新疆财经大学2019年专升本招生简章和录取分数线查询2022-01-18 00:04:23
- 新疆财经大学口碑怎么样,新疆财经大学排名好不好2023-04-03 02:30:49
- 新疆财经大学排名,新疆财经大学最新排名榜2023-04-03 02:29:30
- 新疆财经大学有哪些专业好,新疆财经大学各专业排名2023-04-03 02:26:31
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 山东科技职业学院单招分专业招生计划表2021-04-13 02:32:58
- 2019年山东药品食品职业学院单招报名及考试说明2021-04-13 02:32:13
- 2019年山东城市建设职业学院单招招生计划2021-04-13 02:31:28
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54