西藏征集志愿的学校有哪些填报时间和入口
2024-05-28 10:49:40华夏高考网2024年西藏征集志愿的学校有哪些?西藏高考征集志愿院校名单是很多考生和家长想知道的,2024年高考暂未开始,本文将为大家整理分享2023年西藏征集志愿学校名单,供各位2024考生参考。
01 旅游管理类 | 四年 | 2 | 5000 | 旅游管理为国家一流本科专业含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业。 |
259 西南民族大学 | 7 | |||
43 公共管理类 | 四年 | 4 | 4400 | 含公共事业管理、行政管理专业。 |
45 旅游管理 | 四年 | 3 | 4400 | |
271 西安石油大学 | 4 | |||
01 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5000 | |
03 新闻学 | 四年 | 1 | 5000 | |
20 工商管理类 | 四年 | 1 | 5000 | 含市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理专业。 |
283 西北师范大学 | 4 | |||
21 会计学 | 四年 | 2 | 3800 | |
22 数字媒体艺术 | 四年 | 2 | 4300 | |
286 西北民族大学 | 5 | |||
13 新闻传播学类 | 四年 | 5 | 3800 | 含新闻学、广播电视学、广告学专业。 |
329 三峡大学 | 1 | |||
08 旅游管理(数字文旅) | 四年 | 1 | 4500 | |
341 南京审计大学 | 4 | |||
17 行政管理 | 四年 | 2 | 5200 | |
18 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5200 | |
352 北方民族大学 | 1 | |||
22 旅游管理 | 四年 | 1 | 4400 | |
362 上海电机学院 | 5 | |||
04 工商管理类 | 四年 | 5 | 6500 | 含财务管理、市场营销、物流管理专业。 |
368 延安大学 | 1 | |||
01 政治学与行政学 | 四年 | 1 | 5000 | |
381 重庆理工大学 | 2 | |||
02 社会工作 | 四年 | 1 | 5000 | |
03 工商管理 | 四年 | 1 | 5600 | |
388 华北理工大学 | 4 | |||
01 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4600 | |
05 应用心理学 | 四年 | 1 | 4900 | |
07 公共事业管理 | 四年 | 1 | 4600 | |
390 重庆工商大学 | 3 | |||
04 旅游管理类 | 四年 | 3 | 4500 | 含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业。 |
398 广东工业大学 | 2 | |||
01 社会工作 | 四年 | 1 | 6060 | |
07 工商管理类 | 四年 | 1 | 6060 | 第三学期专业分流含工商管理、市场营销、人力资源管理专业。 |
423 大连外国语大学 | 6 | |||
02 国际事务与国际关系 | 四年 | 3 | 8000 | |
04 日语 | 四年 | 3 | 8000 | 须英语口试。 |
436 黑龙江科技大学 | 4 | |||
03 会计学 | 四年 | 4 | 3500 | |
448 东北农业大学 | 2 | |||
02 金融学类 | 四年 | 1 | 3500 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易专业。 |
07 行政管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
484 哈尔滨商业大学 | 6 | |||
03 工商管理类(商务学院) | 四年 | 2 | 5000 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理专业。商务学院。 |
04 工商管理类(会计学院 ) | 四年 | 2 | 4600 | 含会计学、财务管理、审计学专业。会计学院。 |
05 物流管理 | 四年 | 2 | 3500 | |
509 上海戏剧学院 | 1 | |||
03 戏剧影视文学 | 四年 | 1 | 13000 | |
518 温州大学 | 4 | |||
14 工商管理 | 四年 | 1 | 4800 | |
15 财务管理 | 四年 | 2 | 4800 | |
16 行政管理 | 四年 | 1 | 4800 | |
519 中国美术学院 | 2 | |||
03 风景园林 | 四年 | 1 | 18000 | 文旅部共建项目。免补专业。 |
04 艺术学理论类 | 四年 | 1 | 7500 | 文旅部共建项目。含艺术史论、艺术管理专业。 |
543 武汉工程大学 | 1 | |||
04 行政管理 | 四年 | 1 | 4500 | 含大数据与政府治理、人事与行政方向。 |
544 武汉纺织大学 | 6 | |||
03 工商管理类 | 四年 | 3 | 4500 | 含工商管理、市场营销专业。 |
04 财务管理(含智能财务方向) | 四年 | 3 | 4500 | |
547 湖北工业大学 | 10 | |||
01 国际经济与贸易(职教师资班) | 四年 | 10 | 4500 | |
652 浙江外国语学院 | 1 | |||
19 旅游管理 | 四年 | 1 | 4800 | |
693 西安工业大学 | 5 | |||
03 工商管理类 | 四年 | 5 | 5400 | 含市场营销、物流管理、国际经济与贸易、人力资源管理、会计学专业。 |
752 桂林理工大学 | 2 | |||
04 旅游管理类 | 四年 | 2 | 6000 | 含旅游管理、酒店管理专业。 |
757 东莞理工学院 | 1 | |||
02 社会工作 | 四年 | 1 | 5050 | |
801 西藏大学 | 8 | |||
10 金融学 | 四年 | 8 | 2800 | |
803 西藏民族大学 | 80 | |||
45 英语(英藏复语方向) | 四年 | 10 | 3360 | 英语≥50。招英语语种。 |
46 英语(商务方向) | 四年 | 13 | 3360 | 英语≥50。招英语语种。 |
51 新闻学 | 四年 | 4 | 3360 | |
93 财务管理 | 四年 | 36 | 3360 | |
98 审计学 | 四年 | 17 | 3360 | |
812 西藏大学(师范) | 3 | |||
37 英语 | 四年 | 3 | 师范类。英语≥60。 | |
821 西藏民族大学(师范) | 8 | |||
48 英语 | 四年 | 8 | 师范类。英语≥50。招英语语种。 | |
914 西交利物浦大学(中外合作办学) | 5 | |||
02 外国语言文学类(中外合作办学) | 四年 | 1 | 88000 | 专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn。招英语语种。含英语、翻译专业。 |
03 数学类(中外合作办学) | 四年 | 2 | 88000 | 专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择;国内学费八万八每学年。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn。含金融数学、精算学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术专业。 |
2023年西藏本科一批征集志愿院校名单及专业【理工类】
院校及专业代号、名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
012 北京服装学院 | 3 | |||
01 工业设计 | 四年 | 1 | 4600 | |
02 服装设计与工程 | 四年 | 1 | 4600 | |
03 信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 4200 | |
014 北京印刷学院 | 1 | |||
02 计算机类 | 四年 | 1 | 4600 | 含智能科学与技术、信息安全、计算机科学与技术专业。 |
015 北京建筑大学 | 2 | |||
06 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 1 | 4600 | |
07 工程管理 | 四年 | 1 | 4200 | |
027 北京第二外国语学院 | 1 | |||
04 旅游管理(文化旅游与遗产管理) | 四年 | 1 | 4200 | 外语≥90。 |
*028 北京语言大学 | 1 | |||
01 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5000 | |
*031 对外经济贸易大学 | 1 | |||
01 政治学类 | 四年 | 1 | 5000 | 含国际政治、政治学与行政学、政治学与行政学(与金融学专业双学士学位项目)、国际政治(与英语专业双学士学位项目)专业。 |
039 大连交通大学 | 6 | |||
01 土木工程 | 四年 | 1 | 5200 | |
02 交通运输 | 四年 | 1 | 5200 | |
05 交通设备与控制工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
06 安全工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
041 沈阳农业大学 | 7 | |||
01 生物科学 | 四年 | 1 | 5200 | |
02 农业机械化及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 | 免补专业。 |
04 农业资源与环境 | 四年 | 2 | 5200 | 免补专业。 |
05 动物科学 | 四年 | 2 | 5200 | 免补专业。 |
042 中央民族大学 | 1 | |||
03 法学类 | 四年 | 1 | 5000 | 含法学、法学(涉外法治)专业。 |
*044 华北电力大学(北京) | 1 | |||
01 机械工程 | 四年 | 1 | 5500 | |
047 天津科技大学 | 15 | |||
02 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 4400 | 实行学分制收费。 |
07 自动化 | 四年 | 2 | 5400 | 实行学分制收费。 |
10 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5400 | 实行学分制收费。 |
11 轻化工程 | 四年 | 2 | 5400 | 实行学分制收费。 |
12 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 5400 | 实行学分制收费。 |
13 生物工程 | 四年 | 2 | 5400 | 实行学分制收费。 |
14 大数据管理与应用 | 四年 | 1 | 4400 | 实行学分制收费。 |
16 财务管理 | 四年 | 1 | 4400 | 实行学分制收费。 |
18 物流管理 | 四年 | 2 | 4400 | 实行学分制收费。 |
048 天津工业大学 | 6 | |||
07 纺织工程 | 四年 | 2 | 5400 | |
08 服装设计与工程 | 四年 | 2 | 5400 | |
10 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 4400 | |
*049 中国民航大学 | 4 | |||
03 工科试验班(航空航天) | 四年 | 4 | 5800 | 不招色弱、色盲。含飞行器动力工程(航空发动机)、飞行器制造工程(飞机结构与系统)、机械电子工程(飞机机电附件)、材料科学与工程、飞行器设计与工程、新能源科学与工程专业。 |
050 天津理工大学 | 23 | |||
01 社会工作 | 四年 | 4 | 4400 | |
02 安全工程 | 四年 | 3 | 5400 | |
03 应急技术与管理 | 四年 | 2 | 5400 | |
08 市场营销 | 四年 | 2 | 4400 | |
09 财务管理 | 四年 | 1 | 4400 | |
10 物流管理 | 四年 | 6 | 4400 | |
11 工业工程 | 四年 | 5 | 4400 | |
055 天津商业大学 | 12 | |||
01 经济学类 | 四年 | 2 | 4400 | 含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易专业。 |
05 法学 | 四年 | 2 | 4400 | |
07 财务管理 | 四年 | 1 | 4400 | |
09 公共管理类 | 四年 | 4 | 4400 | 含公共事业管理、行政管理、土地资源管理专业。 |
11 旅游管理类 | 四年 | 3 | 4400 | 含旅游管理、酒店管理专业。 |
057 华北水利水电大学 | 1 | |||
07 工程造价 | 四年 | 1 | 5000 | |
058 华北电力大学(保定) | 1 | |||
07 计算机类(智能) | 四年 | 1 | 5500 | 含人工智能、智能科学与技术专业。 |
060 中北大学 | 4 | |||
02 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5500 | |
03 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5500 | |
061 太原理工大学 | 4 | |||
01 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5100 | |
06 制药工程 | 四年 | 2 | 5500 | |
07 采矿工程 | 四年 | 1 | 5500 | 免补专业。 |
063 内蒙古大学 | 12 | |||
02 机械工程 | 四年 | 3 | 5060 | |
03 车辆工程 | 四年 | 1 | 5060 | |
04 材料化学 | 四年 | 1 | 5060 | |
05 软件工程 | 四年 | 1 | 9000 | |
06 土木工程 | 四年 | 2 | 5060 | |
07 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 2 | 5060 | |
08 交通运输 | 四年 | 1 | 5060 | |
09 工程管理 | 四年 | 1 | 5060 | |
072 辽宁工程技术大学 | 36 | |||
02 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6 | 5700 | |
03 材料成型及控制工程 | 四年 | 5 | 5200 | |
04 土木工程 | 四年 | 6 | 5700 | |
05 遥感科学与技术 | 四年 | 5 | 5200 | |
08 市场营销 | 四年 | 5 | 5200 | |
10 行政管理 | 四年 | 2 | 5200 | |
12 电子商务 | 四年 | 7 | 5200 | |
076 沈阳建筑大学 | 15 | |||
01 机械工程 | 四年 | 2 | 5200 | |
05 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5200 | |
07 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 | |
09 土木工程 | 四年 | 3 | 5200 | |
14 建筑学 | 五年 | 1 | 5200 | 须具备一定美术基础。 |
15 风景园林 | 五年 | 1 | 5200 | 须具备一定美术基础。免补专业。 |
16 工程管理 | 四年 | 4 | 5200 | |
18 工程造价 | 四年 | 1 | 5200 | |
077 大连海洋大学 | 8 | |||
01 经济与金融 | 四年 | 3 | 5200 | 渤海校区办学。 |
03 法学 | 四年 | 1 | 4800 | 渤海校区办学。 |
09 人力资源管理 | 四年 | 4 | 5200 | 渤海校区办学。 |
087 长春理工大学 | 3 | |||
05 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5940 | |
06 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 5940 | 因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。 |
07 工商管理类 | 四年 | 1 | 4800 | 含工商管理、会计学专业。 |
102 黑龙江大学 | 3 | |||
04 旅游管理 | 四年 | 3 | 3500 | |
104 哈尔滨理工大学 | 13 | |||
01 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 3500 | |
02 机械电子工程 | 四年 | 2 | 5500 | |
03 车辆工程 | 四年 | 2 | 5500 | |
04 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 3500 | |
05 高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 3500 | |
08 网络工程 | 四年 | 2 | 5500 | |
09 信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 3500 | |
10 工商管理 | 四年 | 1 | 3500 | |
106 东北石油大学 | 6 | |||
04 金属材料工程 | 四年 | 1 | 4500 | 省级一流专业建设点、省级重点专业。 |
06 电子信息工程 | 四年 | 1 | 4000 | 国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业。 |
07 自动化(融创班) | 四年 | 1 | 4800 | 依托产业学院办学,国家级一流专业建设点、国家级特色专业、国家卓越工程师教育培养计划专业、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业。 |
08 机器人工程 | 四年 | 1 | 秦皇岛校区就读。学费待定。 | |
10 网络空间安全 | 四年 | 1 | 5000 | |
12 工程造价 | 四年 | 1 | 秦皇岛校区就读。学费待定。 | |
108 东北林业大学 | 1 | |||
02 土木工程 | 四年 | 1 | 4800 | |
*113 上海交通大学 | 1 | |||
94 风景园林 | 四年 | 1 | 7700 | 免补专业。 |
115 上海理工大学 | 4 | |||
01 经济管理试验班 | 四年 | 1 | 6500 | 含税收学、金融学、国际经济与贸易、会计学、公共事业管理、工业工程专业。 |
02 工科试验班(智能化制造类) | 四年 | 3 | 7000 | 大类招生,具体包含专业详见招生章程。 |
116 上海海事大学 | 1 | |||
05 环境工程 | 四年 | 1 | 7000 | |
118 上海电力大学 | 1 | |||
05 工程管理 | 四年 | 1 | 6500 | |
119 上海应用技术大学 | 20 | |||
02 机械类 | 四年 | 2 | 7000 | 含机械设计制造及其自动化、智能制造工程、过程装备与控制工程专业。 |
03 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 7000 | |
04 机器人工程 | 四年 | 2 | 7000 | |
05 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 7000 | |
06 土木工程 | 四年 | 2 | 7000 | |
07 铁道工程 | 四年 | 1 | 7000 | |
09 环境工程 | 四年 | 3 | 7000 | |
10 园艺 | 四年 | 2 | 7000 | 免补专业。 |
11 信息管理与信息系统 | 四年 | 4 | 6500 | |
120 上海海洋大学 | 7 | |||
01 生物科学类 | 四年 | 1 | 7000 | 含生物科学、生物技术专业。 |
02 环境科学与工程类 | 四年 | 2 | 7000 | 含环境工程、环境科学、生态学专业。 |
03 水产类 | 四年 | 4 | 7700 | 水产养殖学(免补专业)、水族科学与技术(免补专业)、水生动物医学(免补专业)。 |
127 华东政法大学 | 5 | |||
02 文化产业管理 | 四年 | 1 | 6500 | |
03 公共管理类 | 四年 | 2 | 6500 | 含行政管理、劳动与社会保障专业。 |
05 公共事业管理 | 四年 | 2 | 6500 | |
129 沈阳药科大学 | 5 | |||
03 药学类 | 四年 | 2 | 6050 | 不招色盲、色弱。非英语不宜报考。含药学、药物制剂、药物分析专业。 |
05 药物化学 | 四年 | 1 | 5500 | 不招色盲、色弱。非英语不宜报考。 |
07 中药学类 | 四年 | 2 | 5500 | 不招色盲、色弱。非英语不宜报考。含中药学、中药资源与开发、中药制药专业。 |
136 江苏科技大学 | 12 | |||
03 材料类 | 四年 | 10 | 6380 | 含焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料、高分子材料与工程专业。 |
05 生物工程 | 四年 | 2 | 5800 | |
137 中国矿业大学 | 1 | |||
02 化工与制药类 | 四年 | 1 | 5800 | 含化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程专业。 |
140 南京林业大学 | 22 | |||
01 金融工程 | 四年 | 1 | 5200 | |
06 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5800 | |
07 机械电子工程 | 四年 | 2 | 5800 | |
08 工业设计 | 四年 | 3 | 5800 | |
09 智能制造工程 | 四年 | 4 | 5800 | |
13 土木类 | 四年 | 4 | 5800 | 含土木工程、给排水科学与工程专业。 |
15 木材科学与工程 | 四年 | 2 | 6380 | 免补专业。 |
16 家具设计与工程 | 四年 | 3 | 6380 | 免补专业。 |
17 食品科学与工程类 | 四年 | 1 | 5800 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业。 |
18 风景园林 | 四年 | 1 | 6380 | 免补专业。 |
146 徐州医科大学 | 2 | |||
04 护理学类 | 四年 | 2 | 6800 | 含护理学、助产学专业。 |
152 杭州电子科技大学 | 16 | |||
02 金融学 | 四年 | 1 | 6095 | 可参加学校“金融学CFA方向班”项目。 |
04 社会学 | 四年 | 4 | 5300 | |
07 传播学 | 四年 | 3 | 5300 | |
08 材料科学与工程 | 四年 | 6 | 6000 | |
10 电子商务 | 四年 | 2 | 5300 | |
153 浙江工业大学 | 3 | |||
04 应用心理学 | 四年 | 3 | 5300 | |
154 浙江理工大学 | 1 | |||
16 服装设计与工程 | 四年 | 1 | 6000 | |
155 浙江农林大学 | 7 | |||
05 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6000 | |
06 生物制药 | 四年 | 1 | 6000 | |
07 植物保护 | 四年 | 1 | 5500 | 免补专业。 |
08 设施农业科学与工程 | 四年 | 1 | 5500 | 免补专业。 |
13 电子商务 | 四年 | 2 | 5300 | |
156 浙江中医药大学 | 3 | |||
04 食品卫生与营养学 | 四年 | 1 | 6000 | |
13 健康服务与管理 | 四年 | 2 | 5300 | |
157 浙江师范大学 | 1 | |||
09 行政管理 | 四年 | 1 | 5300 | |
158 湖州师范学院 | 4 | |||
01 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 4800 | |
08 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5500 | |
12 行政管理 | 四年 | 1 | 4800 | |
13 电子商务 | 四年 | 1 | 4800 | |
162 中国计量大学 | 33 | |||
02 机械电子工程 | 四年 | 2 | 5500 | |
03 测控技术与仪器 | 四年 | 1 | 6325 | |
04 智能感知工程 | 四年 | 2 | 5500 | |
05 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5500 | |
06 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 5500 | |
07 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6325 | |
09 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 5500 | |
10 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 6325 | |
11 人工智能 | 四年 | 1 | 5500 | |
12 食品质量与安全 | 四年 | 3 | 5500 | |
13 安全工程 | 四年 | 2 | 5500 | |
14 生物工程 | 四年 | 1 | 5500 | |
15 药学 | 四年 | 3 | 5500 | |
16 卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 4800 | |
17 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 4800 | |
19 工业工程 | 四年 | 2 | 4800 | |
21 质量管理工程 | 四年 | 2 | 4800 | 卓越工程师。 |
163 合肥工业大学 | 1 | |||
05 电子商务 | 四年 | 1 | 6600 | |
164 安徽农业大学 | 4 | |||
04 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5980 | |
08 工商管理类 | 四年 | 1 | 4900 | 含财务管理、会计学专业。 |
166 福州大学 | 4 | |||
03 人文地理与城乡规划 | 四年 | 2 | 5460 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。 |
11 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。 |
168 福建农林大学 | 16 | |||
01 智慧农业 | 四年 | 2 | 5460 | 免补专业。 |
02 园林 | 四年 | 2 | 5460 | 在旗山校区报到;专业体检受限要求详见学校招生章程。免补专业。 |
04 工商管理类 | 四年 | 6 | 5460 | 专业体检受限要求详见学校招生章程。含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业。 |
05 农林经济管理 | 四年 | 2 | 5460 | 专业体检受限要求详见学校招生章程。免补专业。 |
06 农村区域发展 | 四年 | 4 | 5460 | 专业体检受限要求详见学校招生章程。免补专业。 |
169 集美大学 | 1 | |||
16 电子商务 | 四年 | 1 | 5460 | |
172 福建师范大学 | 1 | |||
10 旅游管理类 | 四年 | 1 | 5460 | 含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业。 |
178 南昌大学 | 1 | |||
02 管理科学与工程类 | 四年 | 1 | 5550 | 含管理科学、信息管理与信息系统、电子商务专业。 |
180 江西理工大学 | 8 | |||
01 新能源科学与工程 | 四年 | 2 | 4940 | |
03 自动化 | 四年 | 2 | 5220 | |
04 矿业类 | 四年 | 2 | 4940 | 含采矿工程(免补专业)、矿物加工工程(免补专业)。 |
05 应急管理 | 四年 | 2 | 4660 | |
182 井冈山大学 | 1 | |||
01 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 4790 | |
*183 山东大学 | 1 | |||
09 土木类 | 四年 | 1 | 6000 | 含“钱七虎学堂”含工程力学、土木、水利与海洋工程专业。 |
185 山东科技大学 | 14 | |||
01 能源与动力工程 | 四年 | 5 | 6325 | |
03 地质工程 | 四年 | 4 | 6600 | 免补专业。 |
05 交通运输 | 四年 | 3 | 6600 | |
06 安全工程 | 四年 | 2 | 6600 | |
187 济南大学 | 1 | |||
04 药学 | 四年 | 1 | 6600 | |
193 温州医科大学 | 3 | |||
08 信息管理与信息系统 | 四年 | 3 | 5300 | |
196 河南大学 | 1 | |||
04 旅游管理类 | 四年 | 1 | 4400 | 含旅游管理、文化产业管理专业。 |
198 长江大学 | 4 | |||
10 机械类 | 四年 | 1 | 5850 | 含材料成型及控制工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师、省支柱产业人才培养计划)专业。 |
14 植物生产类 | 四年 | 1 | 4500 | 含农学(免补专业)、植物保护专业(免补专业)。含教育部卓越农林、省支柱产业人才培养计划。 |
15 智慧农业 | 四年 | 1 | 4500 | 免补专业。 |
16 农业资源与环境(生态农业) | 四年 | 1 | 4500 | 免补专业。 |
205 杭州师范大学 | 6 | |||
03 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6000 | 四年均在下沙校区就读。 |
04 高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 6000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
07 环境工程 | 四年 | 2 | 6000 | 四年均在下沙校区就读。 |
207 中南民族大学 | 1 | |||
02 经济学类 | 四年 | 1 | 5850 | 含经济学、数字经济、金融学、国际经济与贸易专业。 |
208 湘潭大学 | 2 | |||
01 经济学 | 四年 | 1 | 5500 | |
03 旅游管理 | 四年 | 1 | 5500 | |
212 长沙理工大学 | 2 | |||
03 土木工程 | 四年 | 1 | 5900 | |
04 交通运输类 | 四年 | 1 | 5900 | 含交通运输、交通工程、物流工程专业。 |
213 湖南农业大学 | 4 | |||
01 农学 | 四年 | 1 | 3600 | 免补专业。 |
02 植物保护 | 四年 | 3 | 3600 | 免补专业。 |
215 安徽医科大学 | 2 | |||
04 妇幼保健医学 | 五年 | 2 | 5500 | 不招色盲、色弱。 |
216 湖南理工学院 | 1 | |||
02 知识产权 | 四年 | 1 | 5000 | |
223 安徽财经大学 | 8 | |||
01 经济学类 | 四年 | 2 | 4900 | 含经济学、国民经济管理、数字经济专业。 |
03 管理科学与工程类 | 四年 | 2 | 4900 | 含信息管理与信息系统、工程管理、工程造价专业。 |
04 工商管理类 | 四年 | 2 | 4900 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理专业。 |
05 旅游管理 | 四年 | 2 | 4900 | |
225 广东财经大学 | 3 | |||
03 劳动与社会保障 | 四年 | 1 | 5510 | 佛山校区全学段。 |
04 供应链管理 | 四年 | 1 | 5510 | 佛山校区全学段。 |
05 电子商务 | 四年 | 1 | 5510 | 第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区。 |
233 重庆交通大学 | 2 | |||
01 机械类 | 四年 | 1 | 5600 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程专业。 |
08 管理科学与工程类 | 四年 | 1 | 6250 | 含工程管理、工程造价专业。 |
234 西南科技大学 | 2 | |||
03 生物技术 | 四年 | 1 | 5200 | |
04 矿业类 | 四年 | 1 | 5200 | 含采矿工程(免补专业)、矿物加工工程专业(免补专业)。 |
235 成都信息工程大学 | 1 | |||
01 经济统计学 | 四年 | 1 | 4800 | |
237 中国民用航空飞行学院 | 21 | |||
01 英语 | 四年 | 1 | 高考英语单科成绩不低于110分,须加试口语。学费待定须英语口试。招英语语种。 | |
03 大气科学 | 四年 | 1 | 不招色盲、色弱。学费待定。 | |
05 电气工程及其自动化(航空电气设备维修) | 四年 | 2 | 原则上只招男生,不建议女生报考,不招色盲、色弱。学费待定。 | |
07 电子信息工程(航空电子设备维修) | 四年 | 2 | 原则上只招男生,不建议女生报考,不招色盲、色弱。学费待定。 | |
09 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 无色盲色弱。学费待定。 | |
10 交通运输(空中交通管制、飞行签派、航行情报) | 四年 | 4 | 原则上只招男生,不建议女生报考,报考该专业考生身体基本要求:肝功正常,每眼裸眼视力不低于4.0,矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于500度。无色盲色弱,无显斜视,无语言、发音或听力障碍,无精神疾病病史等。学费待定 | |
12 交通工程(机场管理与工程) | 四年 | 2 | 不招色盲、色弱。学费待定。 | |
13 飞行器动力工程(飞机发动机维修) | 四年 | 2 | 原则上只招男生,不建议女生报考,不招色盲、色弱。学费待定。 | |
15 工商管理 | 四年 | 3 | 学费待定。 | |
18 市场营销 | 四年 | 1 | 学费待定。 | |
19 交通管理(机场运行管理) | 四年 | 2 | 不招色盲、色弱。学费待定。 | |
238 四川农业大学 | 16 | |||
02 广告学 | 四年 | 4 | 学费待定。雅安校区。 | |
04 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 学费待定。雅安校区。 | |
07 食品科学与工程 | 四年 | 3 | 学费待定。雅安校区。 | |
08 食品营养与健康 | 四年 | 2 | 学费待定。雅安校区。 | |
09 动物科学 | 四年 | 1 | 学费待定。免补专业。成都校区。 | |
11 旅游管理 | 四年 | 4 | 学费待定。都江堰校区。 | |
239 重庆医科大学 | 1 | |||
05 药物制剂 | 四年 | 1 | 6250 | |
241 成都中医药大学 | 1 | |||
04 公共事业管理 | 四年 | 1 | 4800 | |
259 西南民族大学 | 16 | |||
21 生物技术 | 四年 | 4 | 4900 | |
23 电子信息类 | 四年 | 4 | 4900 | 含电子信息工程、通信工程、人工智能专业。 |
25 制药工程 | 四年 | 3 | 4900 | |
29 动物科学 | 四年 | 2 | 4400 | 免补专业。 |
46 旅游管理 | 四年 | 3 | 4400 | |
261 昆明理工大学 | 8 | |||
02 机械工程 | 四年 | 3 | 4500 | 机电工程学院。 |
03 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 4500 | |
04 冶金工程 | 四年 | 2 | 4500 | |
05 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4500 | 含环境工程、环境科学专业。 |
266 西北大学 | 3 | |||
07 环境科学与工程类 | 四年 | 2 | 6600 | 含环境科学、环境工程专业。 |
08 管理科学与工程类 | 四年 | 1 | 5500 | 含管理科学、应急管理专业。 |
270 西安建筑科技大学 | 1 | |||
02 公共管理类 | 四年 | 1 | 5400 | 含文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理专业。 |
271 西安石油大学 | 31 | |||
04 应用化学 | 四年 | 2 | 6480 | |
05 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 | |
06 过程装备与控制工程 | 四年 | 2 | 6480 | |
07 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 6480 | |
08 材料类 | 四年 | 3 | 6480 | 含材料物理、金属材料工程、焊接技术与工程专业。 |
09 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 6480 | |
10 通信工程 | 四年 | 1 | 6480 | |
11 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 6480 | |
12 自动化 | 四年 | 2 | 6480 | |
13 土木工程 | 四年 | 3 | 6480 | |
14 地质工程 | 四年 | 1 | 6480 | 免补专业。 |
15 资源勘查工程 | 四年 | 2 | 6480 | 免补专业。 |
16 石油工程 | 四年 | 2 | 6480 | 免补专业。 |
17 安全工程 | 四年 | 2 | 6480 | |
18 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 5000 | |
19 工程管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
272 长安大学 | 1 | |||
11 物流工程 | 四年 | 1 | 5500 | |
280 西北政法大学 | 1 | |||
10 跨境电子商务 | 四年 | 1 | 5000 | |
282 兰州交通大学 | 5 | |||
01 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 4700 | |
04 工程管理 | 四年 | 1 | 4700 | |
