云南本地有哪些比较好的本科大学,云南的本科分数线排行榜
2023-07-27 03:48:41华夏高考网
高考是旧故事结尾,是新故事的开始,却不是人生的最终篇。本文华夏诗文网小编帮大家整理了云南本地有哪些比较好的本科大学名单及排名,今年高考志愿填报云南本地的大学可以参考。
一、云南本地有哪些比较好的本科大学
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 昆明理工大学 | 61 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 云南大学 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
3 | 云南师范大学 | 155 | 3★ | 区域一流大学 |
4 | 云南民族大学 | 167 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 云南农业大学 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 云南财经大学 | 232 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 西南林业大学 | 299 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 大理大学 | 364 | 1★ | 区域知名大学 |
9 | 昆明学院 | 402 | 1★ | 区域知名大学 |
10 | 曲靖师范学院 | 407 | 1★ | 区域知名大学 |
11 | 楚雄师范学院 | 409 | 1★ | 区域知名大学 |
12 | 玉溪师范学院 | 418 | 1★ | 区域知名大学 |
13 | 红河学院 | 442 | 1★ | 区域知名大学 |
14 | 文山学院 | 478 | 1★ | 区域知名大学 |
15 | 保山学院 | 483 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 普洱学院 | 612 | 1★ | 区域知名大学 |
17 | 滇西应用技术大学 | 617 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 滇西科技师范学院 | 625 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 昭通学院 | 629 | 1★ | 区域知名大学 |
| 昆明医科大学 | 290 | 3★ | 区域一流大学 |
| 云南艺术学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
| 云南中医药大学 | 410 | 3★ | 区域一流大学 |
| 云南警官学院 | 450 | 3★ | 区域一流大学 |
二、云南本地所有的大学分数线排行榜
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
云南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 |
云南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 |
云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 6861 |
云南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 |
云南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 7300 |
云南大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 8214 |
昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 8460 |
西南林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 576 | 8966 |
昆明学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 9198 |
云南师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 |
大理大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 |
曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 |
云南民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 |
玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 571 | 10280 |
昆明理工大学(医学类专业其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 16342 |
云南财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 11328 |
云南师范大学(定向西藏就业) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 11618 |
楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 11618 |
红河学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 11618 |
昆明理工大学(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
云南财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
云南师范大学(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13510 |
云南警官学院 | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 |
昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 23406 |
大理大学(医学类专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 |
云南中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 |
云南师范大学(中外合作) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 |
云南民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 |
大理大学(医学类预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 |
大理大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 |
玉溪师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 |
昆明医科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
西南林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
云南民族大学(迪庆专项) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
昆明学院(医学类专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 533 | 31586 |
云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 |
保山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 |
普洱学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 |
云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
文山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
昭通学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
曲靖师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 |
滇西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 |
云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 |
楚雄师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 |
昆明理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 |
玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
滇西应用技术大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 |
云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
普洱学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
红河学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
保山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
昆明理工大学(民族团结进步示范班) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 |
西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 |
滇西应用技术大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 |
昭通学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
文山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
滇西科技师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 30883 |
昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 |
玉溪师范学院(预科定向) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 31906 |
保山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 516 | 32447 |
文山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 515 | 32965 |
滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 |
滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 34554 |
昭通学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 34554 |
红河学院(预科定向) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 |
滇西应用技术大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 |
昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 |
滇西科技师范学院(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 |
滇西应用技术大学(怒江专项民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 |
云南民族大学(加试藏语文专业) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 |
云南民族大学(人口较少民族预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 |
云南财经大学(中外合作酒店管理) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 501 | 49167 |
滇西应用技术大学(直过民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 |
云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
丽江文化旅游学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
昆明城市学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
昆明文理学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
云南工商学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
云南经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
昆明医科大学(中外合作) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
西南林业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
普洱学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
云南农业大学(特有民族班) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
昆明医科大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
西南林业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
西南林业大学(民族团结示范班) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
大理大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
昆明学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
昆明学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
红河学院(少数民族语言文学专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
滇西应用技术大学(迪庆专项民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
滇西应用技术大学(德宏专项民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | -
|
三、关于云南的本科大学相关文章汇集