云南高考多少分可以医学院招生,附往年医学院分数线统计表
2024-04-27 14:26:52华夏高考网2024年高考快要开始了,很多考生和家长比较关于云南考生要考多少分可以报考医学院,以下是小编收集的历年医学院的最低录取分数线及云南有多少所医学院的相关信息,供考生参考。
一、云南高考多少分可报医学院
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 104 | 上海 |
北京大学医学部 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 616 | 北京 |
复旦大学医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 654 | 648 | 上海 |
浙江大学医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 652 | 718 | 浙江 |
南京医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 1261 | 江苏 |
海军军医大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 3452 | 上海 |
大连医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 3578 | 辽宁 |
北京协和医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 4465 | 北京 |
陆军军医大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 4465 | 重庆 |
复旦大学医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1092 | 上海 |
南方医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 5077 | 广东 |
南京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1243 | 江苏 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 600 | 1420 | 上海 |
北京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1551 | 北京 |
天津医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 6250 | 天津 |
安徽医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 6250 | 安徽 |
中国药科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 6609 | 江苏 |
山西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 595 | 1756 | 山西 |
中国药科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 593 | 1914 | 江苏 |
广州中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 2364 | 广东 |
成都中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2445 | 四川 |
中国医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 8300 | 辽宁 |
山东第一医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 8737 | 山东 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 2968 | 黑龙江 |
湖南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 2968 | 湖南 |
山西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 9409 | 山西 |
江西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 3191 | 江西 |
广西医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 10088 | 广西 |
陕西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 3560 | 陕西 |
长春中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 3784 | 吉林 |
海南医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 4066 | 海南 |
北京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 13135 | 北京 |
广东医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 13135 | 广东 |
成都医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 13135 | 四川 |
南方医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5516 | 广东 |
西南医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 14296 | 四川 |
遵义医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 14586 | 贵州 |
天津中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 6581 | 天津 |
山西医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 6581 | 山西 |
北京中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 15836 | 北京 |
云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 6779 | 云南 |
赣南医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 16456 | 江西 |
重庆医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 17451 | 重庆 |
海南医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 17451 | 海南 |
河北医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 550 | 18116 | 河北 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 8290 | 黑龙江 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 18448 | 黑龙江 |
陕西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 18448 | 陕西 |
西安医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 18448 | 陕西 |
中国药科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 18777 | 江苏 |
广西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 548 | 8722 | 广西 |
上海中医药大学(中外合作) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 19109 | 上海 |
福建医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 8956 | 福建 |
新乡医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 546 | 19450 | 河南 |
成都中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 544 | 20191 | 四川 |
贵州中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 544 | 9671 | 贵州 |
山西医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 22018 | 山西 |
山西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 538 | 11342 | 山西 |
河北中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 537 | 11640 | 河北 |
浙江中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 23174 | 浙江 |
皖南医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 536 | 23174 | 安徽 |
湖北中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 536 | 11917 | 湖北 |
滨州医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 534 | 12498 | 山东 |
南昌医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 534 | 12498 | 江西 |
桂林医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 533 | 24296 | 广西 |
上海中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 24737 | 上海 |
江西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 24737 | 江西 |
河南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 530 | 13709 | 河南 |
福建医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 25973 | 福建 |
福建中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 529 | 14061 | 福建 |
江西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 529 | 14061 | 江西 |
宁夏医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 26393 | 宁夏 |
长春中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 26393 | 吉林 |
天津中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 26835 | 天津 |
南京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 27257 | 江苏 |
湖南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 28174 | 湖南 |
广州医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 28638 | 广东 |
湖南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 16100 | 湖南 |
贵州医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 16100 | 贵州 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 16100 | 甘肃 |
广州中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 29122 | 广东 |
山西医科大学(汾阳学院) | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 17202 | 山西 |
上海中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 30435 | 上海 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 17564 | 黑龙江 |
昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 17564 | 云南 |
西南医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 17564 | 四川 |
云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 517 | 18405 | 云南 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 517 | 18405 | 黑龙江 |
云南中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 18785 | 云南 |
遵义医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 19195 | 贵州 |
川北医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 19195 | 四川 |
西安医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 19195 | 陕西 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 513 | 20049 | 广西 |
广西医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 512 | 20458 | 广西 |
北京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 511 | 34104 | 北京 |
昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 34104 | 云南 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 511 | 20875 | 河北 |
云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 34587 | 云南 |
贵州医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 509 | 35046 | 贵州 |
沈阳药科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 508 | 35528 | 辽宁 |
湖南医药学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 22140 | 湖南 |
潍坊医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 507 | 22568 | 山东 |
湖北医药学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 506 | 23045 | 湖北 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 505 | 37098 | 黑龙江 |
昆明医科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 505 | 23498 | 云南 |
湖北医药学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 503 | 38097 | 湖北 |
天津中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 502 | 38632 | 天津 |
新疆医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 502 | 38632 | 新疆 |
云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 502 | 24854 | 云南 |
温州医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 39166 | 浙江 |
承德医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 499 | 40268 | 河北 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 499 | 26324 | 辽宁 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 498 | 40765 | 内蒙古 |
锦州医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 498 | 40765 | 辽宁 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 498 | 26810 | 黑龙江 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 497 | 27301 | 辽宁 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 495 | 28354 | 贵州 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 495 | 28354 | 贵州 |
福建中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 494 | 42957 | 福建 |
昆明医科大学(民族团结进步师范班) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 494 | 42957 | 云南 |
河北医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 493 | 43506 | 河北 |
河南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 493 | 43506 | 河南 |
牡丹江医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 493 | 43506 | 黑龙江 |
南昌医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 493 | 43506 | 江西 |
山西医科大学(汾阳学院) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 44074 | 山西 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 492 | 29857 | 湖北 |
山东中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 491 | 44610 | 山东 |
厦门医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 491 | 44610 | 福建 |
长治医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 491 | 30357 | 山西 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 491 | 30357 | 江苏 |
甘肃医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 490 | 45178 | 甘肃 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 489 | 31436 | 山东 |
杭州医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 488 | 46317 | 浙江 |
长沙医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 31948 | 湖南 |
广西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 487 | 46865 | 广西 |
山西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 486 | 47425 | 山西 |
湖南医药学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 486 | 47425 | 湖南 |
广西医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 484 | 48557 | 广西 |
川北医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 483 | 49126 | 四川 |
贵州中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 482 | 49724 | 贵州 |
西南医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 482 | 49724 | 四川 |
右江民族医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 482 | 49724 | 广西 |
海南医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 35806 | 海南 |
蚌埠医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 480 | 50871 | 安徽 |
济宁医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 479 | 51468 | 山东 |
长治医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 52037 | 山西 |
吉林医药学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 52037 | 吉林 |
滨州医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 475 | 53752 | 山东 |
遵义医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 473 | 54953 | 贵州 |
河北中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 473 | 54953 | 河北 |
昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 472 | 55581 | 云南 |
昆明医科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 56202 | 云南 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 471 | 41758 | 云南 |
云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 470 | 56802 | 云南 |
新疆第二医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 470 | 56802 | 新疆 |
长春中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 468 | 58129 | 吉林 |
上海健康医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 468 | 58129 | 上海 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 464 | 60624 | 黑龙江 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 463 | 61273 | 贵州 |
昆明医科大学(中外合作) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 462 | 61956 | 云南 |
贵州医科大学(中外合作) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 462 | 61956 | 贵州 |
云南中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 462 | 61956 | 云南 |
江西中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 461 | 62626 | 江西 |
湖北中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 461 | 62626 | 湖北 |
新疆医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 458 | 64628 | 新疆 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 455 | 66626 | 黑龙江 |
广东药科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 454 | 67272 | 广东 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 454 | 67272 | 贵州 |
贵州中医药大学(中外合作) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 453 | 67963 | 贵州 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 451 | 69302 | 湖北 |
赣南医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 449 | 70627 | 江西 |
昆明医科大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 445 | 73491 | 云南 |
云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 74165 | 云南 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 441 | 76307 | 河北 |
长沙医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 441 | 76307 | 湖南 |
贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 441 | 76307 | 贵州 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 440 | 77011 | 辽宁 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 77716 | 天津 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 77716 | 辽宁 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 438 | 78485 | 江苏 |
沈阳医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 437 | 79200 | 辽宁 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 79936 | 山东 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 432 | 82792 | 黑龙江 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 428 | 85701 | 辽宁 |
湖南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 87894 | 湖南 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 87894 | 吉林 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 87894 | 广西 |
海南医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 88577 | 海南 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 91495 | 云南 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 93028 | 贵州 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 417 | 93770 | 甘肃 |
海南医学院(中外合作) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 414 | 96022 | 海南 |
沈阳医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 专科 | 413 | 96782 | 辽宁 |
潍坊医学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 411 | 98275 | 山东 |
云南中医药大学(民族团结进步示范班) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | - | - | 云南 |
西藏藏医药大学(加试藏语文专业) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | - | - | 西藏 |
云南中医药大学(民族团结进步示范班) | 医药 | 云南 | 2023 | 文科 | 本一 | - | - | 云南 |
数据来源于现代语文网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、云南有多少所医学院
云南医学类大学有昆明医科大学、云南中医学院、昆明医科大学海源学院、曲靖医学高等专科学校、昆明卫生职业学院、保山中医药高等专科学校、红河卫生职业学院、大理护理职业学院等学校。
三、云南部分医学院的历年高考录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 | 综合 | 本科 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | 26466 |
北京 | 2023 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 | 综合 | 本科 | 2 | 486 | 478 | 482.00 | 36667 |
北京 | 2022 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 | 综合 | 本科 | 1 | 498 | 498 | 498.00 | 26148 |
北京 | 2022 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 | 综合 | 本科 | 2 | 452 | 450 | 451.00 | 34117 |
北京 | 2021 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 | 综合 | 本科 | 1 | 466 | 466 | 466.00 | 29336 |
北京 | 2021 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 | 综合 | 本科 | 2 | 423 | 414 | 419.00 | 35504 |
天津 | 2023 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 (2组(云南)) | 综合 | 本科B | 19 | 543 | 512 | - | 34231 |
天津 | 2023 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 (1组(云南)) | 综合 | 本科B | 8 | 505 | 498 | 501.00 | 37841 |
天津 | 2023 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 (4组(云南)) | 综合 | 本科B | 8 | 510 | 496 | - | 38354 |
天津 | 2022 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 (3组(云南)) | 综合 | 本科B | 18 | 523 | 494 | 503.00 | 36159 |
天津 | 2022 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 (1组(云南)) | 综合 | 本科B | 8 | 503 | 490 | 495.00 | 36988 |
天津 | 2022 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 (2组(云南)) | 综合 | 本科B | 9 | 495 | 487 | 491.00 | 37545 |
天津 | 2021 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 | 综合 | 本科B | 18 | 497 | 483 | - | 37080 |
天津 | 2021 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 | 综合 | 本科B | 8 | 490 | 478 | - | 38110 |
天津 | 2021 | 综合 | 昆明医科大学海源学院 | 综合 | 本科B | 9 | 487 | 476 | 480.00 | 38529 |
河北 | 2023 | 物理 | 昆明医科大学海源学院 ([独立学院]) | 物理 | 本科 | 28 | 510 | 473 | - | 135582 |
河北 | 2023 | 历史 | 昆明医科大学海源学院 ([独立学院]) | 历史 | 本科 | 7 | 473 | 442 | - | 62133 |
河北 | 2022 | 历史 | 昆明医科大学海源学院 ([独立学院]) | 历史 | 本科 | 9 | 485 | 473 | - | 49131 |
河北 | 2022 | 物理 | 昆明医科大学海源学院 ([独立学院]) | 物理 | 本科 | 26 | 499 | 469 | 483.00 | 128494 |
河北 | 2021 | 历史 | 昆明医科大学海源学院 ((独立学院)) | 历史 | 本科 | 9 | 494 | 477 | - | 51602 |
河北 | 2021 | 物理 | 昆明医科大学海源学院 ((独立学院)) | 物理 | 本科 | 26 | 486 | 457 | 471.00 | 127518 |
山西 | 2023 | 理科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明)) | 理科 | 本二C | 12 | 437 | 393 | - | 6104 |
山西 | 2023 | 文科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明)) | 文科 | 本二C | 3 | 422 | 388 | - | 10104 |
山西 | 2022 | 文科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明)) | 文科 | 本二C | 3 | 442 | 440 | - | 4367 |
山西 | 2022 | 理科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明)) | 理科 | 本二C | 12 | 466 | 416 | - | 5560 |
山西 | 2021 | 文科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明)) | 文科 | 本二C | 3 | 451 | 445 | - | 4650 |
山西 | 2021 | 理科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明)) | 理科 | 本二C | 12 | 425 | 406 | - | 7786 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 昆明医科大学海源学院 | 理科 | 本二A | 13 | 451 | 421 | - | 32506 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本二A | 2 | 439 | 415 | - | 13636 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本二A | 2 | 404 | 387 | - | 16624 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 昆明医科大学海源学院 ((独立学院)) | 理科 | 本二A | 13 | 454 | 366 | - | 47188 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | 昆明医科大学海源学院 ((独立学院)) | 文科 | 本二A | 1 | 410 | 410 | - | 17218 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | 昆明医科大学海源学院 ((独立学院)) | 理科 | 本二A | 14 | 431 | 364 | - | 43395 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 昆明医科大学海源学院 ((云南,独立学院)) | 历史 | 本科 | 1 | 476 | 476 | 476.00 | 15605 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 昆明医科大学海源学院 ((云南,独立学院)) | 物理 | 本科 | 9 | 499 | 439 | - | 72341 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 昆明医科大学海源学院 ((云南,独立学院)) | 物理 | 本科 | 8 | 494 | 459 | - | 63640 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 昆明医科大学海源学院 ((云南,独立学院)) | 历史 | 本科 | 2 | 472 | 452 | - | 22853 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 昆明医科大学海源学院 ((云南,独立学院)) | 历史 | 本科 | 2 | 504 | 498 | - | 21182 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 昆明医科大学海源学院 ((云南,独立学院)) | 物理 | 本科 | 8 | 509 | 471 | - | 55402 |
吉林 | 2023 | 文科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明市,13332,独立学院)) | 文科 | 本二A | 3 | 400 | 391 | - | 15259 |
吉林 | 2023 | 理科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明市,13332,独立学院)) | 理科 | 本二A | 12 | 453 | 341 | - | 50934 |
吉林 | 2022 | 理科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明市,13332,独立学院)) | 理科 | 本二A | 12 | 458 | 424 | - | 36796 |
吉林 | 2022 | 文科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明市,13332,独立学院)) | 文科 | 本二A | 3 | 422 | 401 | - | 18119 |
吉林 | 2021 | 文科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明市,13332,独立学院)) | 文科 | 本二A | 3 | 415 | 406 | - | 15600 |
吉林 | 2021 | 理科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明市,13332,独立学院)) | 理科 | 本二A | 12 | 430 | 398 | - | 37866 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明市)) | 理科 | 本二A | 15 | 427 | 399 | - | 41689 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明市)) | 文科 | 本二A | 5 | 383 | 367 | - | 18503 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 昆明医科大学海源学院 ((昆明市)) | 文科 | 本二A | 5 | 408 | 402 | - | 17912 |
