云南高考理科投档线统计表公布,理科一本二本投档线查询
2022-02-01 03:01:51华夏高考网2018云南高考理科一本二本投档线还未公布,请参考往年的
云南高考投档线:一本高校投档线(理科)
批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
一本 | 理工 | 1103清华大学 | 28 | 713 | 698 |
一本 | 理工 | 1101北京大学 | 11 | 713 | 701 |
一本 | 理工 | 1102中国人民大学 | 27 | 697 | 675 |
一本 | 理工 | 1160北京大学医学部 | 22 | 697 | 667 |
一本 | 理工 | 3101复旦大学 | 6 | 697 | 692 |
一本 | 理工 | 1186中国科学院大学 | 21 | 696 | 680 |
一本 | 理工 | 3103上海交通大学 | 8 | 696 | 690 |
一本 | 理工 | 3166复旦大学医学院 | 2 | 691 | 688 |
一本 | 理工 | 3301浙江大学 | 30 | 690 | 676 |
一本 | 理工 | 3158上海交通大学医学院 | 6 | 689 | 681 |
一本 | 理工 | 4401中山大学 | 69 | 684 | 641 |
一本 | 理工 | 3201南京大学 | 34 | 683 | 669 |
一本 | 理工 | 3102同济大学 | 67 | 682 | 657 |
一本 | 理工 | 3115上海财经大学 | 34 | 682 | 656 |
一本 | 理工 | 3326浙江大学医学院 | 8 | 682 | 666 |
一本 | 理工 | 1106北京航空航天大学 | 44 | 680 | 658 |
一本 | 理工 | 3402中国科学技术大学 | 10 | 679 | 672 |
一本 | 理工 | 1202天津大学 | 35 | 676 | 636 |
一本 | 理工 | 3501厦门大学 | 52 | 676 | 642 |
一本 | 理工 | 5101四川大学 | 224 | 676 | 617 |
一本 | 理工 | 1126中央财经大学 | 47 | 674 | 641 |
一本 | 理工 | 1201南开大学 | 47 | 674 | 649 |
一本 | 理工 | 4304中南大学 | 149 | 673 | 614 |
一本 | 理工 | 4201武汉大学 | 67 | 672 | 645 |
一本 | 理工 | 6102西安交通大学 | 32 | 668 | 651 |
一本 | 理工 | 3203东南大学 | 52 | 667 | 640 |
一本 | 理工 | 1141中国政法大学 | 17 | 665 | 634 |
一本 | 理工 | 2302哈尔滨工业大学 | 50 | 664 | 627 |
一本 | 理工 | 1107北京理工大学 | 92 | 663 | 635 |
一本 | 理工 | 1113北京邮电大学 | 49 | 663 | 629 |
一本 | 理工 | 1127对外经济贸易大学 | 21 | 663 | 637 |
一本 | 理工 | 5001重庆大学 | 124 | 659 | 613 |
一本 | 理工 | 6103西北工业大学 | 31 | 659 | 616 |
一本 | 理工 | 5004重庆医科大学 | 30 | 658 | 616 |
一本 | 理工 | 5124西南财经大学 | 48 | 658 | 620 |
一本 | 理工 | 3204南京航空航天大学 | 61 | 657 | 612 |
一本 | 理工 | 1162北京外国语大学 | 8 | 656 | 637 |
一本 | 理工 | 4403华南理工大学 | 77 | 656 | 626 |
一本 | 理工 | 3114上海外国语大学 | 12 | 656 | 632 |
一本 | 理工 | 1125中国传媒大学 | 15 | 655 | 621 |
一本 | 理工 | 3113华东师范大学 | 18 | 653 | 635 |
一本 | 理工 | 5103电子科技大学 | 112 | 651 | 621 |
一本 | 理工 | 3701山东大学 | 55 | 650 | 616 |
一本 | 理工 | 4219中南财经政法大学 | 50 | 650 | 622 |
一本 | 理工 | 2102大连理工大学 | 67 | 647 | 614 |
一本 | 理工 | 3159上海对外经贸大学 | 32 | 644 | 578 |
一本 | 理工 | 3230中国人民大学(苏州校区) | 1 | 644 | 644 |
一本 | 理工 | 1108北京科技大学 | 40 | 643 | 601 |
一本 | 理工 | 4102郑州大学 | 101 | 642 | 571 |
一本 | 理工 | 4303湖南大学 | 70 | 641 | 610 |
一本 | 理工 | 2116中国医科大学 | 8 | 640 | 631 |
一本 | 理工 | 2303哈尔滨工程大学 | 22 | 640 | 583 |
一本 | 理工 | 3216中国药科大学 | 57 | 640 | 594 |
一本 | 理工 | 1117中国农业大学 | 57 | 639 | 611 |
一本 | 理工 | 2201吉林大学 | 36 | 638 | 604 |
一本 | 理工 | 1104北京交通大学 | 85 | 637 | 610 |
一本 | 理工 | 1140中央民族大学 | 50 | 637 | 603(汉族最低605) |
一本 | 理工 | 3615江西财经大学 | 38 | 637 | 582 |
一本 | 理工 | 4402暨南大学 | 39 | 637 | 610 |
一本 | 理工 | 3225南京审计大学 | 45 | 636 | 593 |
一本 | 理工 | 3520厦门大学(医学护理类) | 13 | 636 | 612 |
一本 | 理工 | 3601南昌大学 | 119 | 635 | 569 |
一本 | 理工 | 51A0四川大学(护理学专业) | 10 | 635 | 542 |
一本 | 理工 | 1119北京林业大学 | 54 | 634 | 580 |
一本 | 理工 | 3104华东理工大学 | 44 | 634 | 610 |
一本 | 理工 | 3118华东政法大学 | 26 | 634 | 596 |
一本 | 理工 | 4415深圳大学 | 26 | 634 | 598 |
一本 | 理工 | 1405山西医科大学 | 2 | 633 | 623 |
一本 | 理工 | 4449广州医科大学 | 9 | 633 | 571 |
一本 | 理工 | 3210河海大学 | 84 | 632 | 589 |
一本 | 理工 | 5005西南大学 | 255 | 632 | 582 |
一本 | 理工 | 2123东北财经大学 | 26 | 630 | 596 |
一本 | 理工 | 3122上海大学 | 98 | 630 | 601 |
一本 | 理工 | 3325宁波诺丁汉大学 | 27 | 630 | 570 |
一本 | 理工 | 1309河北医科大学 | 12 | 628 | 597 |
一本 | 理工 | 2113大连医科大学 | 6 | 627 | 603 |
一本 | 理工 | 5011西南政法大学 | 25 | 627 | 592 |
一本 | 理工 | 1123北京第二外国语学院 | 13 | 626 | 592 |
一本 | 理工 | 3702中国海洋大学 | 49 | 626 | 597 |
一本 | 理工 | 6105西安电子科技大学 | 87 | 625 | 604 |
一本 | 理工 | 2106东北大学 | 71 | 624 | 594 |
一本 | 理工 | 3217南京财经大学 | 20 | 621 | 582 |
一本 | 理工 | 4209武汉理工大学 | 66 | 619 | 601 |
一本 | 理工 | 1129首都经济贸易大学 | 13 | 619 | 598 |
一本 | 理工 | 3743哈尔滨工业大学(威海) | 38 | 619 | 591 |
一本 | 理工 | 1124北京语言大学 | 18 | 617 | 588 |
一本 | 理工 | 1209天津中医药大学 | 4 | 617 | 590 |
一本 | 理工 | 3205南京理工大学 | 26 | 616 | 600 |
一本 | 理工 | 1147中国地质大学(北京) | 33 | 616 | 568 |
一本 | 理工 | 51A1四川大学(中外合作办学专业) | 9 | 614 | 563 |
一本 | 理工 | 1110北京化工大学 | 60 | 613 | 584 |
一本 | 理工 | 1205中国民航大学 | 137 | 613 | 562 |
一本 | 理工 | 1146中国石油大学(北京) | 22 | 611 | 575 |
一本 | 理工 | 3410安徽财经大学 | 12 | 610 | 585 |
一本 | 理工 | 6112长安大学 | 91 | 610 | 578 |
一本 | 理工 | 1181北京邮电大学(宏福校区) | 16 | 609 | 570 |
一本 | 理工 | 4206中国地质大学(武汉) | 94 | 609 | 565 |
一本 | 理工 | 2112大连海事大学 | 48 | 609 | 566 |
一本 | 理工 | 1212天津外国语大学 | 11 | 608 | 577 |
一本 | 理工 | 6113西北农林科技大学 | 81 | 608 | 567 |
一本 | 理工 | 1105北京工业大学 | 15 | 608 | 594 |
一本 | 理工 | 3105上海理工大学 | 147 | 608 | 570 |
一本 | 理工 | 3125上海立信会计金融学院 | 17 | 608 | 586 |
一本 | 理工 | 6101西北大学 | 35 | 607 | 566 |
一本 | 理工 | 4425广东外语外贸大学 | 11 | 606 | 578 |
一本 | 理工 | 3107东华大学 | 39 | 605 | 594 |
一本 | 理工 | 3215南京农业大学 | 77 | 605 | 561 |
一本 | 理工 | 4407华南师范大学 | 14 | 603 | 577 |
一本 | 理工 | 3741山东大学威海分校 | 32 | 601 | 583 |
一本 | 理工 | 5111四川农业大学 | 100 | 601 | 542 |
一本 | 理工 | 5113西南医科大学 | 30 | 600 | 573 |
一本 | 理工 | 1115北京建筑大学 | 18 | 599 | 552 |
一本 | 理工 | 3211江南大学 | 7 | 599 | 588 |
一本 | 理工 | 1109北方工业大学 | 26 | 599 | 546 |
一本 | 理工 | 2122大连外国语大学 | 9 | 599 | 569 |
一本 | 理工 | 2204东北电力大学 | 17 | 599 | 542 |
一本 | 理工 | 3128上海政法学院 | 21 | 599 | 561 |
一本 | 理工 | 3302杭州电子科技大学 | 60 | 599 | 575 |
一本 | 理工 | 4211华中农业大学 | 88 | 598 | 549 |
一本 | 理工 | 5002重庆邮电大学 | 47 | 598 | 565 |
一本 | 理工 | 5015重庆工商大学 | 23 | 598 | 571 |
一本 | 理工 | 3207中国矿业大学 | 71 | 597 | 549 |
一本 | 理工 | 6122西北政法大学 | 8 | 597 | 581 |
一本 | 理工 | 5105成都理工大学 | 50 | 595 | 553 |
一本 | 理工 | 3311浙江工商大学 | 27 | 595 | 568 |
一本 | 理工 | 1122首都师范大学 | 9 | 594 | 562 |
一本 | 理工 | 6108西安科技大学 | 35 | 594 | 531 |
一本 | 理工 | 4203武汉科技大学 | 70 | 594 | 549 |
一本 | 理工 | 6104西安理工大学 | 18 | 594 | 545 |
一本 | 理工 | 1349东北大学秦皇岛分校 | 32 | 593 | 565 |
一本 | 理工 | 1403太原理工大学 | 60 | 593 | 550 |
一本 | 理工 | 3240南京师范大学 | 17 | 593 | 565 |
一本 | 理工 | 4310湖南师范大学 | 22 | 593 | 567 |
一本 | 理工 | 1174中国矿业大学(北京) | 22 | 592 | 540 |
一本 | 理工 | 4309湖南中医药大学 | 9 | 592 | 577 |
一本 | 理工 | 4306长沙理工大学 | 70 | 591 | 537 |
一本 | 理工 | 2196大连理工大学(盘锦校区) | 15 | 590 | 568 |
一本 | 理工 | 6121西安外国语大学 | 14 | 590 | 563 |
一本 | 理工 | 3401安徽大学 | 15 | 589 | 563 |
一本 | 理工 | 4404华南农业大学 | 64 | 588 | 531 |
一本 | 理工 | 5367昆明理工大学(医学类) | 46 | 586 | 564 |
一本 | 理工 | 5106西南科技大学 | 65 | 585 | 535 |
一本 | 理工 | 5307云南中医学院 | 29 | 585 | 556 |
一本 | 理工 | 3306浙江师范大学 | 36 | 584 | 534 |
一本 | 理工 | 6402宁夏医科大学 | 4 | 582 | 576 |
一本 | 理工 | 3602华东交通大学 | 15 | 582 | 546 |
一本 | 理工 | 50A1西南政法大学(中外合作办学专业) | 3 | 582 | 576 |
一本 | 理工 | 1143北京信息科技大学 | 35 | 581 | 549 |
一本 | 理工 | 1133北京体育大学 | 11 | 581 | 546 |
一本 | 理工 | 2210东北师范大学 | 5 | 580 | 546 |
一本 | 理工 | 4450广东医科大学 | 6 | 580 | 568 |
一本 | 理工 | 3683南昌大学(中外合作办学专业) | 10 | 579 | 547 |
一本 | 理工 | 4443广州大学 | 17 | 577 | 553 |
一本 | 理工 | 1148北京联合大学 | 6 | 575 | 555 |
一本 | 理工 | 4212湖北中医药大学 | 4 | 572 | 569 |
一本 | 理工 | 3224扬州大学 | 41 | 571 | 534 |
一本 | 理工 | 37A0山东科技大学 | 60 | 571 | 533 |
一本 | 理工 | 21A2东北财经大学(中外合作办学专业) | 13 | 569 | 535 |
一本 | 理工 | 3252南通大学 | 46 | 568 | 528 |
一本 | 理工 | 3304浙江理工大学 | 20 | 568 | 552 |
一本 | 理工 | 1112北京服装学院 | 8 | 566 | 535 |
一本 | 理工 | 6106西安工业大学 | 12 | 562 | 529 |
一本 | 理工 | 5099重庆邮电大学(中外合作办学专业) | 10 | 561 | 529 |
一本 | 理工 | 4111河南大学 | 26 | 559 | 532 |
一本 | 理工 | 4205武汉工程大学 | 15 | 551 | 525 |
一本 | 理工 | 3506集美大学 | 8 | 543 | 527 |
相关推荐
- 2019云南高考文综卷难不难,今年云南高考文综难度系数点评 2022-02-01 01:47:37
- 云南高考成绩查询网站入口,打不开登录不进去解决方法2021-12-31 02:58:01
- 2019云南高考英语卷难不难,今年云南高考英语卷难度系数解读点评2021-12-31 02:15:00
- 2019云南高考录取结果什么时候可以查询到,录取结果查询具体时间安排2021-12-31 02:10:04
- 2019云南高考报名总人数统计,云南高考总人数及录取率分析2021-12-30 09:06:08
- 2019云南高考文综卷难不难,今年云南高考文综难度系数点评 2022-02-01 01:47:37
- 2019云南一本理科和文科录取人数及录取率统计表2022-02-01 01:45:22
- 云南农业大学大一新生开学时间安排及入学报到须知分享2022-04-30 09:18:05
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 2019山西大病救助政策补贴标准,山西大病救助包括哪些病 2022-02-01 03:01:16
- 广西高考录取通知书什么时候可以收到,三种查询方式公布2022-02-01 03:00:58
- 2019内蒙古独生子女补贴政策,内蒙古独生子女费发放新规定2022-02-01 03:00:27
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54