浙江所有公办大学名单及录取分数线排行榜
2023-05-30 11:01:04华夏高考网一、浙江所有公办大学名单【教育部最新名单73所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
2 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
5 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
6 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
7 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
8 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
9 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
10 | 中国计量大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
11 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
12 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
13 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
14 | 浙江警察学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
15 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
16 | 浙大城市学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
17 | 杭州医学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
18 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
19 | 浙江音乐学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | 公办 |
20 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | 公办 |
21 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | 公办 |
22 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | 公办 |
23 | 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | 公办 |
24 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
25 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
26 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
27 | 浙大宁波理工学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | 公办 |
28 | 衢州学院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | 公办 |
29 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | 公办 |
30 | 台州学院 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | 公办 |
31 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 公办 |
32 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | 公办 |
33 | 浙江海洋大学 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | 公办 |
34 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
35 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
36 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
37 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
38 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
39 | 浙江艺术职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
40 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
41 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
42 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
43 | 浙江旅游职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
44 | 浙江警官职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
45 | 浙江金融职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
46 | 杭州职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
47 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
48 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
49 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | 公办 |
50 | 湖州职业技术学院 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | 公办 |
51 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | 公办 |
52 | 金华职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | 公办 |
53 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | 公办 |
54 | 丽水职业技术学院 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | 公办 |
55 | 宁波职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
56 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
57 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
58 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
59 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
60 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
61 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | 公办 |
62 | 衢州职业技术学院 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | 公办 |
63 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | 公办 |
64 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | 公办 |
65 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | 公办 |
66 | 台州职业技术学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | 公办 |
67 | 台州科技职业学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | 公办 |
68 | 温州职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
69 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
70 | 温州科技职业学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
71 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | 公办 |
72 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | 公办 |
73 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | 公办 |
二、浙江部分公办大学各省录取分数线
1、2019年浙江工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 565 | 15889 | - | - |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 579 | 13095 | 584 | 3511 |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 543 | 14923 | 571 | 4884 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 574 | 10595 | - | - |
5 | 2019 | 河南 | 本一批 | 580 | 27764 | 572 | 7095 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 494 | 2926 | - | - |
7 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 555 | 12338 | - | - |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 651 | 4781 | - | - |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | 566 | 12246 | - | - |
10 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 584 | 14759 | 558 | 6682 |
11 | 2019 | 云南 | 本一批 | 589 | 13825 | - | - |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 566 | 9457 | - | - |
13 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 504 | - | 553 | - |
14 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 577 | 14517 | 588 | 4852 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 518 | 4399 | - | - |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 16757 | - | - |
17 | 2019 | 山西 | 本一批 | 541 | 17325 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 539 | 11222 | - | - |
19 | 2019 | 广西 | 本一批 | 579 | 12447 | - | - |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 584 | 13630 | - | - |
21 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 366 | 31276 | 352 | 9901 |
22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 534 | 19375 | 575 | 3448 |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 587 | 23204 | 578 | 6980 |
24 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 575 | 18503 | - | - |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 621 | 21264 | 574 | 6405 |
26 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 583 | 16080 | 585 | 5237 |
27 | 2019 | 广东 | 本科批 | 537 | 38342 | - | - |
28 | 2019 | 河北 | 本一批 | 598 | 17507 | - | - |
2、2019年浙江理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 574 | 18110 | - | - |
2 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 572 | 19634 | 575 | 4564 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 546 | 56118 | 572 | 7095 |
4 | 2019 | 山西 | 本一批 | 533 | 20345 | 552 | 4099 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 533 | 16346 | 548 | 4941 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 465 | 4578 | - | - |
7 | 2019 | 河北 | 本一批 | 583 | 25132 | 597 | 4881 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 528 | 14447 | 558 | 3243 |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 537 | 16707 | - | - |
10 | 2019 | 云南 | 本一批 | 589 | 13825 | - | - |
11 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 360 | 42037 | 348 | 12002 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 568 | 11855 | - | - |
13 | 2019 | 福建 | 本一批 | 495 | 34255 | 572 | 3788 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 532 | 12831 | - | - |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 577 | 13828 | 578 | 4521 |
16 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 557 | 18083 | - | - |
17 | 2019 | 广西 | 本一批 | 573 | 14037 | - | - |
18 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 526 | 50361 | 584 | 5453 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 580 | 14866 | - | - |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 561 | 10080 | - | - |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 527 | 46051 | 557 | 14547 |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 571 | 16648 | 591 | 4270 |
23 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 566 | 10376 | - | - |
24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 583 | 25904 | - | - |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 616 | 23896 | - | - |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 656 | 4414 | - | - |
3、2019年浙江科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 472 | 35903 | 519 | 7748 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 345 | 74258 | 337 | 18999 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 512 | 21392 | - | - |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 472 | 60208 | 518 | 14504 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 36389 | - | - |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 513 | 78020 | 557 | 15731 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 499 | 30236 | - | - |
8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 491 | 41686 | 535 | 7209 |
9 | 2019 | 河南 | 本一批 | 535 | 67572 | - | - |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 513 | 93105 | 539 | 20442 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 458 | 51845 | 533 | 11906 |
11 | 2019 | 江西 | 本一批 | 545 | 27491 | 568 | 6960 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 458 | 51870 | - | - |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 502 | 69532 | 544 | 21945 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 504 | 53758 | 541 | 12236 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 454 | - | - | - |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 493 | 80445 | 559 | 14521 |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 500 | 41673 | 497 | 14057 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 536 | 67569 | 556 | 15845 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 544 | 80712 | 542 | 17054 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 480 | 20664 | - | - |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 524 | 38402 | 553 | 11451 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 480 | 24974 | 509 | 8543 |
23 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 495 | 61863 | 558 | 13522 |
三、浙江所有大学相关文章分享
2020年浙江有哪些师范类大学,浙江师范类大学名单及分数线排名
2020年浙江高考有哪些比较好的理科大学,浙江理科大学排行榜
2020年浙江高考有哪些比较好的文科大学,浙江文科大学排行榜
2020年浙江中医药大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年浙江海洋大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年浙江财经大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年浙江中医药大学新生开学报到时间什么时候及入学考试指南
2020年浙江海洋大学新生开学报到时间什么时候及入学考试指南
2020年浙江二本线附近的大学有哪些,浙江录取分数线最低的二本大学名单
2020年浙江财经大学新生开学报到时间什么时候及入学考试指南
相关推荐
- 2020年浙江高考提前批录取结果公布时间什么时候出来2023-05-30 08:04:39
- 台州学院新生开学报到时间什么时候及入学考试指南 2023-05-30 07:03:01
- 浙江高考录取结果什么时候出来,几号可以查询被录取2023-05-30 06:15:31
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 湖北科技学院高考录取结果什么时候出来及录取结果查询网址 2023-05-30 10:59:09
- 江苏所有公办大学名单及录取分数线排行榜2023-05-30 10:58:56
- 山东所有公办大学名单及录取分数线排行榜2023-05-30 10:57:02
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54