绍兴文理学院元培学院高考各专业最低分和录取位次排名
2023-07-08 16:44:47华夏高考网
很多考生往往只了解绍兴文理学院元培学院求真学院的最低录取分数线,并不了解绍兴文理学院元培学院求真学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些绍兴文理学院元培学院求真学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、绍兴文理学院元培学院求真学院在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业;入学就读于腾讯云互联网学院,一年后由学生自主选择分流) | 本科二批 | - | 443/134460 |
会计学(财会类)(含会计学、财务管理专业;一年后由学生自主选择分流) | 本科二批 | - | 442/135452 |
外国语言文学类(含英语、翻译专业;一年后由学生自主选择分流) | 本科二批 | - | 441/136426 |
工商管理 | 本科二批 | - | 440/137446 |
中国语言文学类(含汉语言文学、传播学专业;一年后由学生自主选择分流) | 本科二批 | - | 440/137446 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 440/137446 |
护理学(南山校区) | 本科二批 | - | 439/138424 |
土木工程 | 本科二批 | - | 439/138424 |
药学 | 本科二批 | - | 439/138424 |
纺织类(含纺织工程、服装设计与工程专业;一年后由学生自主选择分流) | 本科二批 | - | 439/138424 |
二、绍兴文理学院元培学院求真学院在浙江招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
---|
护理学 | 平行录取二段 | - | 543/109648 | 化学/生物(2选1) |
法学 | 平行录取二段 | - | 541/111888 | 不限 |
中国语言文学类 | 平行录取二段 | - | 540/112652 | 不限 |
外国语言文学类 | 平行录取二段 | - | 540/113119 | 不限 |
国际经济与贸易 | 平行录取二段 | - | 537/115904 | 不限 |
药学 | 平行录取二段 | - | 537/115822 | 物/化/生(3选1) |
电子商务类 | 平行录取二段 | - | 536/116906 | 不限 |
财会类 | 平行录取二段 | - | 534/119523 | 不限 |
工商管理 | 平行录取二段 | - | 533/120320 | 不限 |
园林 | 平行录取二段 | - | 533/120656 | 化/地/生(3选1) |
三、绍兴文理学院元培学院求真学院在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
电子商务类(含电子商务、市场营销专业;一年后由学生自主选择分流到电子商务、市场营销专业) | 本科二批 | 438 | 429/153868 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业;入学就读于腾讯云互联网学院,一年后由学生自主选择分流到计算机科学与技术、网络工程专业) | 本科二批 | 426 | 423/158915 |
电子信息工程 | 本科二批 | 423 | 423/158915 |
中国语言文学类(含汉语言文学、传播学专业;一年后由学生自主选择分流到汉语言文学、传播学专业) | 本科二批 | 422 | 419/162253 |
管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业;一年后由学生自主选择分流到工程管理、工程造价专业) | 本科二批 | 425 | 419/162253 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化专业;一年后由学生自主选择分流到机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化专业) | 本科二批 | 424 | 418/163068 |
土木工程 | 本科二批 | 419 | 417/163879 |
药学 | 本科二批 | 418 | 417/163879 |
四、绍兴文理学院元培学院求真学院在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、传播学)(一年后由学生自主选择分流到汉语言文学、传播学专业) | 本科二批C段 | - | 358/134109 |
药学 | 本科二批C段 | - | 355/135568 |
法学 | 本科二批C段 | - | 354/136050 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化)(一年后由学生自主选择分流到机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化专业) | 本科二批C段 | - | 353/136513 |
会计学(财会类)(一年后由学生自主选择分流到会计学、财务管理专业) | 本科二批C段 | - | 352/136976 |