安徽高考艺术类第二批补录征集志愿缺额计划
2022-03-02 02:51:44华夏高考网安徽高考艺术类第二批补录征集志愿缺额计划
考生在填报前应仔细阅读各校招生简章及录取分数线和通知书查询,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生简章及录取分数线和通知书查询 | |||
艺术类第二批征集志愿缺额计划 | |||
美术类 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8003 | 北京师范大学珠海分校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8006 | 大连海洋大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8008 | 哈尔滨商业大学 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 3 | |
02 | 环境设计 | 2 | |
03 | 产品设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8009 | 杭州电子科技大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 产品设计 | 1 | 英语不低于60分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8011 | 河池学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8012 | 河南城建学院 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 5 | |
02 | 视觉传达设计 | 3 | |
03 | 环境设计 | 8 | |
04 | 产品设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8015 | 衡水学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 美术学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8016 | 湖北理工学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类(中外合作) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8021 | 吉林工程技术师范学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧与影视学类(中外合作)(动画) | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8024 | 嘉兴学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 服装与服饰设计(艺术) | 2 | 原则上英语60分以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8026 | 晋中学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 5 | |
02 | 视觉传达设计 | 2 | |
03 | 环境设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8028 | 昆明学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 美术学(师范) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8029 | 兰州大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类 | 2 | 含视觉传达设计、环境设计专业,统考成绩不低于330分,高考总分不低于二本线的65%,外语不低于50分,色觉正常,详见学校章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8030 | 兰州工业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8031 | 乐山师范学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8034 | 绵阳师范学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 6 | |
02 | 视觉传达设计 | 2 | |
03 | 环境设计 | 6 | |
04 | 产品设计 | 1 | |
05 | 服装与服饰设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8035 | 牡丹江师范学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 16 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8036 | 内蒙古工业大学 | 艺术 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计(室内外设计方向) | 4 | |
02 | 服装与服饰设计 | 14 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8038 | 内蒙古师范大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 服装与服饰设计 | 1 | |
04 | 数字媒体艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8041 | 南阳理工学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 5 | |
02 | 视觉传达设计 | 5 | |
03 | 环境设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8042 | 萍乡学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8044 | 三明学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8048 | 陕西学前师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8050 | 商洛学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8051 | 商丘师范学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 2 | |
02 | 美术学 | 3 | |
03 | 绘画 | 3 | |
04 | 视觉传达设计 | 1 | |
05 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8052 | 上海工程技术大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 设计学类(中外合作) | 1 | |
08 | 设计学类(中外合作) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8055 | 上海商学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 服装与服饰设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8059 | 沈阳化工大学 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 2 | |
02 | 环境设计 | 2 | |
03 | 产品设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8063 | 四川理工学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8068 | 天津理工大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画(中外合作) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8072 | 通化师范学院 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 绘画 | 2 | |
02 | 视觉传达设计 | 4 | |
03 | 环境设计 | 3 | |
04 | 设计学类(中外合作) | 2 | |
05 | 美术学 | 4 | |
06 | 产品设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8075 | 武夷学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8077 | 西北大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8080 | 西南科技大学 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 3 | |
02 | 环境设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8083 | 新乡学院 | 艺术 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 10 | |
02 | 环境设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8086 | 枣庄学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学类 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8097 | 周口师范学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 2 | |
02 | 视觉传达设计 | 1 | |
03 | 环境设计(室内设计) | 2 | |
04 | 环境设计(景观设计) | 2 | |
05 | 环境设计(景观造型设计) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8101 | 安徽财经大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8103 | 安徽工程大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 数字媒体艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8104 | 安徽工程大学1 | 艺术 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8109 | 安徽师范大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8110 | 安庆师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8111 | 蚌埠学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 艺术与科技 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8114 | 池州学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广告学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8117 | 合肥师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 服装与服饰设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8120 | 淮南师范学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 摄影 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8125 | 安徽师范大学1 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画(中韩合作) | 16 | |
音乐类 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8132 | 长春师范大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐与舞蹈学类(中外合作) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8139 | 惠州学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐表演(器乐) | 1 | 小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号、小号、长号、大号、打击乐 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8144 | 晋中学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | 招器乐考生 |
02 | 音乐学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8147 | 绵阳师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8149 | 南阳理工学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8150 | 宁德师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8153 | 三明学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8154 | 陕西学前师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8159 | 泰山学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8173 | 安徽师范大学1 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学(师范) | 1 | 原则上外语不低于50分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8176 | 巢湖学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8180 | 合肥师范学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 |
相关推荐
- 2019年安徽高考文科一本院校投档分数线及名次2022-03-02 02:51:10
- 2019年安徽高考理科一本院校投档分数线及名次2022-03-02 02:50:14
- 2019年安徽高考一本补录征集志愿填报时间7月19日2022-03-02 02:49:21
- 2019年安徽高考一本院校最低投档线公布2022-03-02 02:48:34
- 安徽高考分数线预测上升还是下降,或理科大涨文科持平2022-03-02 02:40:41
- 2019年安徽高考文科一本院校投档分数线及名次2022-03-02 02:51:10
- 2019年安徽高考理科一本院校投档分数线及名次2022-03-02 02:50:14
- 2019年安徽高考一本补录征集志愿填报时间7月19日2022-03-02 02:49:21
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 2019年安徽高考文科一本院校投档分数线及名次2022-03-02 02:51:10
- 2019年安徽高考理科一本院校投档分数线及名次2022-03-02 02:50:14
- 2019年安徽高考一本补录征集志愿填报时间7月19日2022-03-02 02:49:21
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54