北京高考录取分数线最低的本科大学有哪些附名单及往年分数线
2024-04-17 16:07:22华夏高考网一、北京高考录取分数线较低的本科大学有哪些(2024参考)
2024年北京高考暂未开始,根据往年的大学的录取分数线得知;
1)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限选考科目):436分;
2)北京工业大学耿丹学院(物理必须选考/不限选考科目):436分;
3)北京邮电大学世纪学院(物理必须选考/不限选考科目):436分;
4)北京工商大学嘉华学院(不限选考科目):436分;
5)首都师范大学科德学院(不限选考科目):436分;
6)北京农学院(生物必须选考):476分;
7)北京联合大学(物理/化学/生物选考一门即可):477分;
8)北京石油化工学院(物理/化学/生物选考一门即可):478分;
9)北京服装学院(化学必须选考):478分;
二、北京本科大学名单及最低分数线
分数 排名 | 学校名称 | 选科要求 | 省市 | 办学 性质 | 2023年 最低分 | 2023年 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 691 | 192 |
2 | 北京大学(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 691 | 192 |
3 | 北京大学(04) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 687 | 313 |
4 | 清华大学(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 685 | 368 |
5 | 清华大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 685 | 368 |
6 | 北京大学(03) | 物理 | 北京 | 公立 | 684 | 402 |
7 | 北京大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 683 | 442 |
8 | 中国科学院大学(01) | 物理 | 北京 | 公立 | 675 | 791 |
9 | 中国人民大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 675 | 791 |
10 | 中国人民大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 670 | 1066 |
11 | 北京大学医学部(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 669 | 1127 |
12 | 北京大学医学部(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 669 | 1127 |
13 | 中国人民大学(03) | 历史/物理 | 北京 | 公立 | 669 | 1127 |
14 | 北京师范大学(05) | 历史/地理 | 北京 | 公立 | 665 | 1419 |
15 | 北京大学医学部(04) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 663 | 1581 |
16 | 北京大学医学部(05) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 662 | 1662 |
17 | 北京航空航天大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 660 | 1836 |
18 | 北京邮电大学(03) | 物理 | 北京 | 公立 | 658 | 1979 |
19 | 中国政法大学(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 658 | 1979 |
20 | 北京理工大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 657 | 2083 |
21 | 北京师范大学(04) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 657 | 2083 |
22 | 北京师范大学(03) | 物理 | 北京 | 公立 | 657 | 2083 |
23 | 北京师范大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 656 | 2180 |
24 | 北京航空航天大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 650 | 2754 |
25 | 北京理工大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 650 | 2754 |
26 | 北京师范大学(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 649 | 2874 |
27 | 中国社会科学院大学(02) | 历史/地理 | 北京 | 公立 | 647 | 3096 |
28 | 北京邮电大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 646 | 3224 |
29 | 北京交通大学(03) | 物理 | 北京 | 公立 | 645 | 3347 |
30 | 中国政法大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 645 | 3347 |
31 | 北京理工大学(04)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 644 | 3455 |
32 | 对外经济贸易大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 643 | 3563 |
33 | 对外经济贸易大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 641 | 3816 |
34 | 北京航空航天大学(03)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 640 | 3925 |
35 | 中央财经大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 640 | 3925 |
36 | 中央财经大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 640 | 3925 |
37 | 北京邮电大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 637 | 4325 |
38 | 北京大学医学部(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 637 | 4325 |
39 | 中国社会科学院大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 637 | 4325 |
40 | 北京交通大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 636 | 4458 |
41 | 中央财经大学(03)(中外合办) | 不限 | 北京 | 公立 | 635 | 4604 |
42 | 中国农业大学(03) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 635 | 4604 |
43 | 中国农业大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 634 | 4729 |
44 | 北京邮电大学(宏福校区)(01) | 物理 | 北京 | 公立 | 632 | 5029 |
45 | 中国农业大学(04) | 化学 | 北京 | 公立 | 632 | 5029 |
46 | 北京理工大学(03)(中外合办) | 不限 | 北京 | 公立 | 631 | 5161 |
47 | 北京科技大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 630 | 5308 |
48 | 北京交通大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 630 | 5308 |
49 | 北京科技大学(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 629 | 5457 |
50 | 中国农业大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 629 | 5457 |
51 | 北京外国语大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 627 | 5755 |
52 | 中央民族大学(04) | 历史 | 北京 | 公立 | 627 | 5755 |
53 | 中国传媒大学(02)(中外合办) | 不限 | 北京 | 公立 | 625 | 6045 |
54 | 北京交通大学(05)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 624 | 6202 |
55 | 北京科技大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 622 | 6528 |
56 | 北京林业大学(04) | 地理/物理/化学 | 北京 | 公立 | 622 | 6528 |
57 | 中国传媒大学(03) | 物理 | 北京 | 公立 | 622 | 6528 |
58 | 中国传媒大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 622 | 6528 |
59 | 北京邮电大学(宏福校区)(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 621 | 6691 |
60 | 北京林业大学(05) | 地理/物理/生物 | 北京 | 公立 | 621 | 6691 |
61 | 中国人民公安大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 621 | 6691 |
62 | 北京交通大学(04)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 620 | 6861 |
63 | 中央民族大学(03) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 620 | 6861 |
64 | 中央民族大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 620 | 6861 |
65 | 首都医科大学(04) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 619 | 7037 |
66 | 中央民族大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 619 | 7037 |
67 | 中国地质大学(北京)(04) | 地理/物理 | 北京 | 公立 | 619 | 7037 |
68 | 华北电力大学(北京)(03) | 化学 | 北京 | 公立 | 618 | 7202 |
69 | 华北电力大学(北京)(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 618 | 7202 |
70 | 中央美术学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 617 | 7361 |
71 | 北京林业大学(08) | 化学/生物 | 北京 | 公立 | 616 | 7542 |
72 | 华北电力大学(北京)(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 615 | 7700 |
73 | 北京电影学院(01) | 物理 | 北京 | 公立 | 615 | 7700 |
74 | 北京林业大学(06) | 历史/地理/物理 | 北京 | 公立 | 615 | 7700 |
75 | 中国农业大学(05)(中外合办) | 不限 | 北京 | 公立 | 613 | 7999 |
76 | 北京化工大学(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 612 | 8147 |
77 | 北京化工大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 611 | 8329 |
78 | 北京化工大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 611 | 8329 |
79 | 北京林业大学(10)(中外合办) | 化学/生物 | 北京 | 公立 | 610 | 8522 |
80 | 北京林业大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 608 | 8860 |
81 | 中央民族大学(05)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 608 | 8860 |
82 | 中国地质大学(北京)(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 608 | 8860 |
83 | 北京中医药大学(02) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 607 | 9032 |
84 | 中央民族大学(06)(中外合办) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 606 | 9197 |
85 | 中国石油大学(北京)(05) | 思想政治 | 北京 | 公立 | 605 | 9367 |
86 | 北京林业大学(07) | 化学 | 北京 | 公立 | 604 | 9574 |
87 | 首都医科大学(05) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 603 | 9765 |
88 | 北京林业大学(03) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 603 | 9765 |
89 | 中国石油大学(北京)(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 603 | 9765 |
90 | 中央戏剧学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 602 | 9999 |
91 | 北京林业大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 600 | 10348 |
92 | 中国石油大学(北京)(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 600 | 10348 |
93 | 北京工业大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 599 | 10508 |
94 | 中国矿业大学(北京)(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 598 | 10699 |
95 | 中国地质大学(北京)(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 598 | 10699 |
96 | 首都师范大学(06) | 地理/物理/化学 | 北京 | 公立 | 597 | 10859 |
97 | 中国石油大学(北京)(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 596 | 11071 |
98 | 北京工业大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 595 | 11275 |
99 | 北京电影学院(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 594 | 11476 |
100 | 北京中医药大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 594 | 11476 |
101 | 北京语言大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 593 | 11658 |
102 | 北京工业大学(05)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 593 | 11658 |
103 | 北京电影学院(03) | 历史 | 北京 | 公立 | 592 | 11858 |
104 | 北京工业大学(04)(中外合办) | 不限 | 北京 | 公立 | 592 | 11858 |
105 | 北京工业大学(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 592 | 11858 |
106 | 中国石油大学(北京)(04) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 592 | 11858 |
107 | 北京语言大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 591 | 12047 |
108 | 北京化工大学(04)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 591 | 12047 |
109 | 北京体育大学(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 591 | 12047 |
110 | 中国矿业大学(北京)(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 591 | 12047 |
111 | 中国传媒大学(04)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 591 | 12047 |
112 | 首都师范大学(07) | 历史 | 北京 | 公立 | 590 | 12247 |
113 | 首都师范大学(03) | 物理 | 北京 | 公立 | 590 | 12247 |
114 | 北京语言大学(03) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 590 | 12247 |
115 | 北京林业大学(09)(中外合办) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 590 | 12247 |
116 | 北京化工大学(05)(中外合办) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 590 | 12247 |
117 | 北京体育大学(05) | 思想政治 | 北京 | 公立 | 589 | 12440 |
118 | 首都师范大学(08) | 地理 | 北京 | 公立 | 588 | 12618 |
119 | 北京体育大学(04) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 587 | 12792 |
120 | 北京体育大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 587 | 12792 |
121 | 中国地质大学(北京)(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 587 | 12792 |
122 | 北京体育大学(06) | 历史 | 北京 | 公立 | 586 | 13007 |
123 | 首都医科大学(06) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 584 | 13397 |
124 | 北京体育大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 583 | 13611 |
125 | 首都师范大学(05) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 582 | 13798 |
126 | 首都师范大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 580 | 14186 |
127 | 首都医科大学(07) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 580 | 14186 |
128 | 首都经济贸易大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 577 | 14769 |
129 | 首都师范大学(04) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 575 | 15169 |
130 | 首都经济贸易大学(05) | 物理 | 北京 | 公立 | 572 | 15775 |
131 | 首都医科大学(09) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 572 | 15775 |
132 | 首都师范大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 571 | 15983 |
133 | 首都医科大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 571 | 15983 |
134 | 首都医科大学(08) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 570 | 16195 |
135 | 首都经济贸易大学(04) | 不限 | 北京 | 公立 | 568 | 16600 |
136 | 北京协和医学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 567 | 16816 |
137 | 首都经济贸易大学(03) | 不限 | 北京 | 公立 | 562 | 17819 |
138 | 首都医科大学(03) | 物理 | 北京 | 公立 | 562 | 17819 |
139 | 首都医科大学(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 560 | 18235 |
140 | 首都经济贸易大学(06)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 559 | 18460 |
141 | 首都经济贸易大学(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 555 | 19320 |
142 | 北京建筑大学(04) | 历史/地理/物理 | 北京 | 公立 | 552 | 19994 |
143 | 中国戏曲学院(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 552 | 19994 |
144 | 北京工商大学(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 548 | 20790 |
145 | 北京工商大学(06)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 544 | 21660 |
146 | 北京工商大学(03) | 不限 | 北京 | 公立 | 543 | 21910 |
147 | 中国戏曲学院(03) | 不限 | 北京 | 公立 | 543 | 21910 |
148 | 北京建筑大学(05) | 地理 | 北京 | 公立 | 542 | 22148 |
149 | 北京工商大学(07)(中外合办) | 化学 | 北京 | 公立 | 542 | 22148 |
150 | 北京工商大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 542 | 22148 |
151 | 北京工商大学(04) | 物理 | 北京 | 公立 | 536 | 23468 |
152 | 北京第二外国语学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 535 | 23726 |
153 | 北方工业大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 532 | 24405 |
154 | 北方工业大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 532 | 24405 |
155 | 北京中医药大学(03) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 532 | 24405 |
156 | 北方工业大学(03) | 历史/地理/物理 | 北京 | 公立 | 529 | 25084 |
157 | 北京工商大学(05) | 化学 | 北京 | 公立 | 528 | 25313 |
158 | 中国戏曲学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 528 | 25313 |
159 | 北方工业大学(04) | 化学 | 北京 | 公立 | 527 | 25551 |
160 | 北方工业大学(05) | 历史/地理/生物 | 北京 | 公立 | 526 | 25776 |
161 | 北京建筑大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 526 | 25776 |
162 | 中国劳动关系学院(03) | 历史 | 北京 | 公立 | 526 | 25776 |
163 | 北京第二外国语学院(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 525 | 26003 |
164 | 北京信息科技大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 525 | 26003 |
165 | 北京信息科技大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 524 | 26249 |
166 | 北京建筑大学(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 523 | 26466 |
167 | 中国劳动关系学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 518 | 27649 |
168 | 北京建筑大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 516 | 28135 |
169 | 中华女子学院(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 516 | 28135 |
170 | 北京物资学院(04) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 512 | 28998 |
171 | 中华女子学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 512 | 28998 |
172 | 北京物资学院(03) | 物理 | 北京 | 公立 | 509 | 29693 |
173 | 北京印刷学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 508 | 29946 |
174 | 北京物资学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 507 | 30205 |
175 | 北京农学院(05) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 507 | 30205 |
176 | 北京联合大学(08) | 历史/地理 | 北京 | 公立 | 506 | 30461 |
177 | 北京印刷学院(04) | 化学 | 北京 | 公立 | 505 | 30685 |
178 | 中国劳动关系学院(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 505 | 30685 |
179 | 北京物资学院(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 503 | 31160 |
180 | 北京印刷学院(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 501 | 31601 |
181 | 北京联合大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 500 | 31831 |
182 | 首都体育学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 498 | 32264 |
183 | 北方工业大学(06)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 498 | 32264 |
184 | 北京联合大学(07) | 地理/物理/化学 | 北京 | 公立 | 498 | 32264 |
185 | 北京印刷学院(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 497 | 32507 |
186 | 北京联合大学(04) | 物理 | 北京 | 公立 | 495 | 32953 |
187 | 北京联合大学(02) | 不限 | 北京 | 公立 | 492 | 33646 |
188 | 北京服装学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 488 | 34538 |
189 | 北京联合大学(06) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 484 | 35419 |
190 | 北京联合大学(05) | 物理 | 北京 | 公立 | 484 | 35419 |
191 | 北京联合大学(03) | 不限 | 北京 | 公立 | 482 | 35843 |
192 | 北京石油化工学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 481 | 36023 |
193 | 北京农学院(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 481 | 36023 |
194 | 北京物资学院(05)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 480 | 36227 |
195 | 北京农学院(04) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 480 | 36227 |
196 | 北京石油化工学院(03) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 479 | 36441 |
197 | 北京石油化工学院(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 479 | 36441 |
198 | 北京农学院(06)(中外合办) | 不限 | 北京 | 公立 | 479 | 36441 |
199 | 北京联合大学(09)(中外合办) | 不限 | 北京 | 公立 | 478 | 36667 |
200 | 北京服装学院(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 477 | 36889 |
201 | 北京农学院(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 477 | 36889 |
202 | 北京石油化工学院(04) | 化学 | 北京 | 公立 | 476 | 37109 |
203 | 北京农学院(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 476 | 37109 |
204 | 北京城市学院(07) | 历史/地理 | 北京 | 民办 | 474 | 37495 |
205 | 北京联合大学(10)(中外合办) | 物理 | 北京 | 公立 | 473 | 37720 |
206 | 北京服装学院(04) | 化学 | 北京 | 公立 | 473 | 37720 |
207 | 北京服装学院(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 473 | 37720 |
208 | 北京农学院(07)(中外合办) | 物理/化学/生物 | 北京 | 公立 | 473 | 37720 |
209 | 北京城市学院(05) | 地理/物理/化学 | 北京 | 民办 | 463 | 39630 |
210 | 北京城市学院(04) | 物理/化学/生物 | 北京 | 民办 | 457 | 40762 |
211 | 北京城市学院(02) | 不限 | 北京 | 民办 | 453 | 41450 |
212 | 北京城市学院(01) | 不限 | 北京 | 民办 | 451 | 41813 |
213 | 北京城市学院(06) | 历史/地理/物理 | 北京 | 民办 | 450 | 41981 |
214 | 北京城市学院(03) | 物理 | 北京 | 民办 | 450 | 41981 |
215 | 首都师范大学科德学院(01) | 不限 | 北京 | 民办 | 448 | 42347 |
216 | 北京邮电大学世纪学院(02) | 物理 | 北京 | 民办 | 448 | 42347 |
217 | 北京邮电大学世纪学院(01) | 不限 | 北京 | 民办 | 448 | 42347 |
218 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | 不限 | 北京 | 民办 | 448 | 42347 |
219 | 北京工商大学嘉华学院(02) | 物理 | 北京 | 民办 | 448 | 42347 |
220 | 北京工商大学嘉华学院(01) | 不限 | 北京 | 民办 | 448 | 42347 |
221 | 北京工业大学耿丹学院(02) | 物理 | 北京 | 民办 | 448 | 42347 |
222 | 北京工业大学耿丹学院(01) | 不限 | 北京 | 民办 | 448 | 42347 |
223 | 北京体育大学(07)(中外合办) | 不限 | 北京 | 公立 | 448 | 42347 |
三、北京近几年的录取分数线
北京高考近三年录取分数线(2023-2021) | ||
---|---|---|
年份 | 批次 | 分数线 |
2023 | 本科批 | 448 |
2023 | 高职专科批 | 120 |
2022 | 本科批 | 425 |
2022 | 高职专科批 | 120 |
2021 | 本科批 | 400 |
2021 | 高职专科批 | 120 |
四、高考压线填报技巧分享
1、压线考生在选择学校时,分数的竞争优势不强,所以我们最好可以接受的较为冷门一些的学校和专业,这样可以远远的增加其被录取的几率。考生和家长可以根据以往近三年的各大院校录取数据,去合理的筛选和留存。
2、选择低层次学校的王牌专业,如果考生对院校没有更高要求的话,笔者建议考生可以选择一些低层次学校的王牌专业。其实在填报志愿时,无论是侧重学校还是侧重专业,都是各有利弊的。具体侧重于哪一方面,还要看考生自己的未来规划,如果考生想选择毕业直接就业的话,笔者建议考生要侧重专业,因为如果选择冷门专业的话,毕业时很可能会碰到招聘岗位少的状况,而如果选择的是报考学校的王牌专业的话,也会拥有不错的就业前景
相关推荐
- 北京高考排名各高校录取分数线和位次排名(新高考)2023-07-31 02:40:19
- 北京高考录取分数线最低的本科大学有哪些,附大学名单2023-07-15 16:59:34
- 预测北京高考各个批次录取分数线,权威预测2023-07-12 12:10:08
- 北京高考综合所有大学录取分数线排行榜(本省院校)2023-07-17 21:53:16
- 北京高考本省公办本科大学录取分数线排名和位次[综合]2023-07-12 22:40:06
- 北京近几年的录取分数线对比分析表及分数线预测 2024-04-14 16:53:29
- 北京高考近几年分数线一览表,附历年北京高考批次线汇总 2024-05-17 07:03:23
- 北京高考分数线预测是上还是下,批次线预预计多少分2023-07-09 12:36:40
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 安徽高考录取分数线最低的本科大学有哪些附名单及往年分数线 2024-04-17 16:02:12
- 内蒙古高考志愿可以填报多少个大学和专业政策解读 2024-04-17 15:53:57
- 西藏高考志愿可以填报多少个大学和专业政策解读 2024-04-17 15:52:21
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54