江苏高考录取分数线最低的本科大学有哪些附名单及往年分数线
2024-04-17 16:20:47华夏高考网一、江苏高考录取分数线较低的本科大学有哪些(2024参考)
2024年江苏高考暂未开始,根据往年江苏省大学的录取分数线得知;
1、无锡太湖学院:433分/162264位
2、苏州大学应用技术学院:434分/161651位
3、南通理工学院:436分/160424位
4、三江学院:438分/159118位
5、常熟理工学院:422分/156586位
大学名称 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
南京中医药大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 431 | 163460 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 433 | 162264 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 434 | 161651 |
南通理工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 |
三江学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 |
常熟理工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 |
南通理工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 |
江苏大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 |
南京体育学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 |
常熟理工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 |
金陵科技学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 | 147317 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 | 147317 |
泰州学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 |
淮阴工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 |
三江学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 145032 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 |
南京传媒学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 460 | 143482 |
盐城工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 |
徐州工程学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 |
江苏科技大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 |
苏州城市学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 |
苏州城市学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 |
苏州城市学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 |
江苏科技大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
江苏科技大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 |
常熟理工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 |
宿迁学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 |
常州工学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
南通理工学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
南京中医药大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 |
盐城工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 |
常州工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 |
江苏海洋大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 |
苏州城市学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 |
宿迁学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 |
南通理工学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 |
盐城工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 |
南京工业职业技术大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 |
江苏科技大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 |
盐城师范学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 |
江苏科技大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 |
金陵科技学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 49716 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 49716 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 481 | 49716 |
淮阴工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 |
常州工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 |
徐州工程学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 |
泰州学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 482 | 49055 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 482 | 49055 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 482 | 49055 |
江苏大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 |
常州工学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 |
泰州学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 |
江苏大学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 |
江苏大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 |
南通大学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 |
南京工程学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 |
无锡学院 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 |
南京工业职业技术大学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 |
二、江苏本科大学名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
2 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
3 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
4 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
5 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
6 | 江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 公办 |
7 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
8 | 南京工业大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
9 | 常州大学 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 |
10 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
11 | 河海大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
12 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 公办 |
13 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
14 | 江苏大学 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 公办 |
15 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
16 | 南通大学 | 江苏 | 南通 | 本科 | 公办 |
17 | 盐城工学院 | 江苏 | 盐城 | 本科 | 公办 |
18 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
19 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
20 | 徐州医科大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
21 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
22 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
23 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
24 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
25 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 | 本科 | 公办 |
26 | 盐城师范学院 | 江苏 | 盐城 | 本科 | 公办 |
27 | 南京财经大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
28 | 江苏警官学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
29 | 南京体育学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
30 | 南京艺术学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
31 | 苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
32 | 常熟理工学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
33 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
34 | 淮阴工学院 | 江苏 | 淮安 | 本科 | 公办 |
35 | 常州工学院 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 |
36 | 扬州大学 | 江苏 | 扬州 | 本科 | 公办 |
37 | 南京工程学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
38 | 南京审计大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
39 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
40 | 江苏理工学院 | 江苏 | 常州 | 本科 | 公办 |
41 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 连云港 | 本科 | 公办 |
42 | 徐州工程学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
43 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
44 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
45 | 泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 公办 |
46 | 金陵科技学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
47 | 无锡学院 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 公办 |
48 | 苏州城市学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 公办 |
49 | 宿迁学院 | 江苏 | 宿迁 | 本科 | 公办 |
50 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
51 | 三江学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
52 | 南通理工学院 | 江苏 | 南通 | 本科 | 民办 |
53 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
54 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 无锡 | 本科 | 民办 |
55 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 民办 |
56 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
57 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
58 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
59 | 南京传媒学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
60 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
61 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
62 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
63 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 民办 |
64 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 连云港 | 本科 | 民办 |
65 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
66 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 民办 |
67 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 民办 |
68 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 民办 |
69 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 扬州 | 本科 | 民办 |
70 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 民办 |
71 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 扬州 | 本科 | 民办 |
72 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 镇江 | 本科 | 民办 |
73 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 民办 |
74 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 民办 |
75 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 南通 | 本科 | 民办 |
76 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 民办 |
77 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 苏州 | 本科 | 中外合作办学 |
78 | 昆山杜克大学 | 江苏 | 昆山 | 本科 | 中外合作办学 |
三、江苏近几年的录取分数线
江苏高考近三年录取分数线(2023-2021) | |||
---|---|---|---|
年份 | 批次 | 首选历史 | 首选物理 |
2023 | 本科批 | 474 | 448 |
2023 | 高职专科批 | 220 | 220 |
2022 | 本科批 | 471 | 429 |
2022 | 高职专科批 | 220 | 220 |
2021 | 本科批 | 476 | 417 |
2021 | 高职专科批 | 260 | 220 |
四、高考压线填报技巧分享
1、压线考生在选择学校时,分数的竞争优势不强,所以我们最好可以接受的较为冷门一些的学校和专业,这样可以远远的增加其被录取的几率。考生和家长可以根据以往近三年的各大院校录取数据,去合理的筛选和留存。
2、选择低层次学校的王牌专业,如果考生对院校没有更高要求的话,笔者建议考生可以选择一些低层次学校的王牌专业。其实在填报志愿时,无论是侧重学校还是侧重专业,都是各有利弊的。具体侧重于哪一方面,还要看考生自己的未来规划,如果考生想选择毕业直接就业的话,笔者建议考生要侧重专业,因为如果选择冷门专业的话,毕业时很可能会碰到招聘岗位少的状况,而如果选择的是报考学校的王牌专业的话,也会拥有不错的就业前景
相关推荐
- 江苏高考排名各高校录取分数线和位次排名(物理)2023-07-31 02:25:04
- 江苏高考排名各高校录取分数线和位次排名(历史)2023-07-31 02:24:18
- 江苏高考录取分数线最低的本科大学有哪些,附大学名单2023-07-15 17:08:23
- 预测江苏高考各个批次录取分数线,权威预测2023-07-12 12:12:33
- 江苏高考历史所有大学录取分数线排行榜(本省院校)2023-07-17 22:21:07
- 江苏近几年的录取分数线对比分析表及分数线预测 2024-04-14 17:09:00
- 江苏高考近几年分数线一览表,附历年江苏高考批次线汇总 2024-05-17 07:14:44
- 江苏高考分数线预测是上还是下,批次线预预计多少分2023-07-09 12:39:35
- 宁夏高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:06:59
- 陕西高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:04:54
- 河南高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:02:24
- 四川高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 17:00:02
- 天津高考投档分数线公布一览表最新2024-07-17 16:58:16
- 山东高考录取分数线最低的本科大学有哪些附名单及往年分数线 2024-04-17 16:18:06
- 广东高考录取分数线最低的本科大学有哪些附名单及往年分数线 2024-04-17 16:15:24
- 上海高考录取分数线最低的本科大学有哪些附名单及往年分数线 2024-04-17 16:12:18
最新发布
图文推荐
内蒙古高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:20:20西藏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:18:40青海高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:16:44新疆高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:13:15云南高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:10:42山西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:08:57宁夏高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:06:59陕西高考投档分数线公布一览表
2024-07-17 17:04:54